
Sinj W
Dalmatinka W
Marina Kastela W
Ivanic W
Virovitica W
Zrinski W
Rudar Labin W| # | Équipe | J | V | N | D | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podravka W194:100 +94 | 5 | 5 | 0 | 0 | 194:100 +94 | 10 |
| 2 | Lok. Zagreb W182:112 +70 | 5 | 5 | 0 | 0 | 182:112 +70 | 10 |
| 3 | Ivanic W192:149 +43 | 6 | 5 | 0 | 1 | 192:149 +43 | 10 |
| 4 | Bjelovar W160:106 +54 | 5 | 4 | 0 | 1 | 160:106 +54 | 8 |
| 5 | Zamet W139:126 +13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 139:126 +13 | 8 |
| 6 | Dalmatinka W133:140 -7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 133:140 -7 | 6 |
| 7 | Koka W162:175 -13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 162:175 -13 | 6 |
| 8 | Marina Kastela W136:155 -19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 136:155 -19 | 6 |
| 9 | Rudar Labin W171:187 -16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 171:187 -16 | 4 |
| 10 | Zrinski W142:162 -20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 142:162 -20 | 2 |
| 11 | Sinj W100:135 -35 | 4 | 1 | 0 | 3 | 100:135 -35 | 2 |
| 12 | Split 2010 W114:160 -46 | 5 | 1 | 0 | 4 | 114:160 -46 | 2 |
| 13 | Osijek W154:208 -54 | 6 | 0 | 0 | 6 | 154:208 -54 | 0 |
| 14 | Virovitica W160:224 -64 | 6 | 0 | 0 | 6 | 160:224 -64 | 0 |
| # | Équipe | J | V | N | D | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podravka W117:62 +55 | 3 | 3 | 0 | 0 | 117:62 +55 | 6 |
| 2 | Ivanic W124:100 +24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 124:100 +24 | 6 |
| 3 | Marina Kastela W113:119 -6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 113:119 -6 | 6 |
| 4 | Bjelovar W68:38 +30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68:38 +30 | 4 |
| 5 | Lok. Zagreb W71:49 +22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 71:49 +22 | 4 |
| 6 | Dalmatinka W61:54 +7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:54 +7 | 4 |
| 7 | Sinj W55:53 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 55:53 +2 | 2 |
| 8 | Split 2010 W56:56 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56:56 0 | 2 |
| 9 | Zamet W47:49 -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47:49 -2 | 2 |
| 10 | Rudar Labin W92:98 -6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 92:98 -6 | 2 |
| 11 | Koka W68:97 -29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 68:97 -29 | 2 |
| 12 | Zrinski W20:35 -15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:35 -15 | 0 |
| 13 | Osijek W77:108 -31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 77:108 -31 | 0 |
| 14 | Virovitica W100:152 -52 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100:152 -52 | 0 |
| # | Équipe | J | V | N | D | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lok. Zagreb W111:63 +48 | 3 | 3 | 0 | 0 | 111:63 +48 | 6 |
| 2 | Zamet W92:77 +15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 92:77 +15 | 6 |
| 3 | Podravka W77:38 +39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 77:38 +39 | 4 |
| 4 | Bjelovar W92:68 +24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:68 +24 | 4 |
| 5 | Ivanic W68:49 +19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68:49 +19 | 4 |
| 6 | Koka W94:78 +16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 94:78 +16 | 4 |
| 7 | Zrinski W122:127 -5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 122:127 -5 | 2 |
| 8 | Rudar Labin W79:89 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 79:89 -10 | 2 |
| 9 | Dalmatinka W72:86 -14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 72:86 -14 | 2 |
| 10 | Virovitica W60:72 -12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 60:72 -12 | 0 |
| 11 | Marina Kastela W23:36 -13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:36 -13 | 0 |
| 12 | Osijek W77:100 -23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 77:100 -23 | 0 |
| 13 | Sinj W45:82 -37 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45:82 -37 | 0 |
| 14 | Split 2010 W58:104 -46 | 3 | 0 | 0 | 3 | 58:104 -46 | 0 |
| # | Équipe | J | V | N | D | Score | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podravka WVVVVV | 5 | 5 | 0 | 0 | 194:100 +94 | 10 | VVVVV |
| 2 | Lok. Zagreb WVVVVV | 5 | 5 | 0 | 0 | 182:112 +70 | 10 | VVVVV |
| 3 | Ivanic WVDVVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 192:149 +43 | 10 | VDVVVV |
| 4 | Bjelovar WVDVVV | 5 | 4 | 0 | 1 | 160:106 +54 | 8 | VDVVV |
| 5 | Zamet WVVVDV | 5 | 4 | 0 | 1 | 139:126 +13 | 8 | VVVDV |
| 6 | Dalmatinka WVVVDD | 5 | 3 | 0 | 2 | 133:140 -7 | 6 | VVVDD |
| 7 | Koka WVDDVDV | 6 | 3 | 0 | 3 | 162:175 -13 | 6 | VDDVDV |
| 8 | Marina Kastela WVVDVD | 5 | 3 | 0 | 2 | 136:155 -19 | 6 | VVDVD |
| 9 | Rudar Labin WDVDDVD | 6 | 2 | 0 | 4 | 171:187 -16 | 4 | DVDDVD |
| 10 | Zrinski WDDDDV | 5 | 1 | 0 | 4 | 142:162 -20 | 2 | DDDDV |
| 11 | Sinj WDDVD | 4 | 1 | 0 | 3 | 100:135 -35 | 2 | DDVD |
| 12 | Split 2010 WDVDDD | 5 | 1 | 0 | 4 | 114:160 -46 | 2 | DVDDD |
| 13 | Osijek WDDDDDD | 6 | 0 | 0 | 6 | 154:208 -54 | 0 | DDDDDD |
| 14 | Virovitica WDDDDDD | 6 | 0 | 0 | 6 | 160:224 -64 | 0 | DDDDDD |
| # | Équipe | J | V | N | D | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podravka W96:51 +45 | 5 | 5 | 0 | 0 | 96:51 +45 | 10 |
| 2 | Lok. Zagreb W96:55 +41 | 5 | 5 | 0 | 0 | 96:55 +41 | 10 |
| 3 | Bjelovar W76:53 +23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 76:53 +23 | 10 |
| 4 | Ivanic W96:85 +11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 96:85 +11 | 9 |
| 5 | Zamet W71:64 +7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 71:64 +7 | 6 |
| 6 | Marina Kastela W76:76 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 76:76 0 | 6 |
| 7 | Koka W81:94 -13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 81:94 -13 | 6 |
| 8 | Dalmatinka W75:75 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 75:75 0 | 5 |
| 9 | Zrinski W72:78 -6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 72:78 -6 | 3 |
| 10 | Virovitica W89:110 -21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 89:110 -21 | 3 |
| 11 | Sinj W54:67 -13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 54:67 -13 | 2 |
| 12 | Rudar Labin W81:98 -17 | 6 | 1 | 0 | 5 | 81:98 -17 | 2 |
| 13 | Split 2010 W55:79 -24 | 5 | 1 | 0 | 4 | 55:79 -24 | 2 |
| 14 | Osijek W75:108 -33 | 6 | 0 | 0 | 6 | 75:108 -33 | 0 |
| # | Équipe | J | V | N | D | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podravka W98:49 +49 | 5 | 5 | 0 | 0 | 98:49 +49 | 10 |
| 2 | Ivanic W96:64 +32 | 6 | 5 | 0 | 1 | 96:64 +32 | 10 |
| 3 | Lok. Zagreb W86:57 +29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 86:57 +29 | 10 |
| 4 | Bjelovar W84:53 +31 | 5 | 4 | 0 | 1 | 84:53 +31 | 8 |
| 5 | Zamet W68:62 +6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 68:62 +6 | 8 |
| 6 | Rudar Labin W90:89 +1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 90:89 +1 | 6 |
| 7 | Dalmatinka W58:65 -7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 58:65 -7 | 6 |
| 8 | Koka W81:81 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 81:81 0 | 5 |
| 9 | Marina Kastela W60:79 -19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 60:79 -19 | 4 |
| 10 | Zrinski W70:84 -14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 70:84 -14 | 3 |
| 11 | Split 2010 W59:81 -22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 59:81 -22 | 2 |
| 12 | Sinj W46:68 -22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 46:68 -22 | 2 |
| 13 | Osijek W79:100 -21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 79:100 -21 | 0 |
| 14 | Virovitica W71:114 -43 | 6 | 0 | 0 | 6 | 71:114 -43 | 0 |

Bjelovar W
Rudar Labin W
Zrinski W
Osijek W
Zrinski W
Split 2010 W
Zamet W
Podravka W
5
+94
10
Lok. Zagreb W
5
+70
10
Ivanic W
6
+43
10
Bjelovar W
5
+54
8
Zamet W
5
+13
8
Dalmatinka W
5
-7
6
Koka W
6
-13
6
Marina Kastela W
5
-19
6
Rudar Labin W
6
-16
4
Zrinski W
5
-20
2
Sinj W
4
-35
2
Split 2010 W
5
-46
2
Osijek W
6
-54
0
Virovitica W
6
-64
0
Vitibet est une plateforme indépendante d'information sportive spécialisée dans les analyses d'avant-match, les statistiques et les commentaires généraux, principalement consacrés au football ainsi qu'à certaines compétitions internationales sélectionnées. L'objectif du site est d'apporter du contexte, des données et une lecture informative des événements sportifs.
Vitibet n'est pas un opérateur de paris et n'accepte aucun pari. L'ensemble du contenu publié est fourni uniquement à des fins informatives et de divertissement, sur la base de données accessibles au public, de statistiques historiques et d'analyses sportives générales.
Bien que nous proposions des pronostics pour plusieurs sports, notre page phare est celle des Pronostics football, basée sur notre coefficient original INDEX qui évalue les chances des deux équipes dans un match. Un autre pilier important est notre page d'accueil optimisée pour les Pronostics gratuits, où vous trouverez également des paris AKO, des Value Bets, des OVER/UNDER et les tendances actuelles.
Les paris sportifs doivent toujours être considérés comme une forme de divertissement et non comme un moyen de générer des revenus. Les résultats sont incertains et il est toujours possible de perdre la totalité de la mise. Il est recommandé de ne parier que des sommes dont la perte n'aura pas d'impact sur la vie quotidienne.
Il est conseillé de définir un budget mensuel dédié aux loisirs et de le séparer strictement des dépenses essentielles telles que le logement, les factures, l'alimentation ou l'épargne. De nombreux utilisateurs appliquent également des limites fixes par pari ou par jour afin de garder le contrôle.
Évitez de tenter de compenser les pertes et de parier en situation de stress, de fatigue ou de pression émotionnelle. Tenir un suivi simple des paris effectués peut aider à maintenir la discipline et à prendre des décisions plus réfléchies.
Tous les pronostics, analyses et contenus proposés sur ce site ont un caractère strictement informatif. Ils ne garantissent aucun résultat et ne constituent en aucun cas un conseil financier ou d'investissement. Veillez toujours à respecter la législation locale et les restrictions d'âge en vigueur.
Si les paris cessent d'être une activité de loisir ou qu'une perte de contrôle est ressentie, il est recommandé de faire une pause et de rechercher une aide appropriée. Le bien-être personnel reste toujours plus important que n'importe quel résultat sportif.