
Granollers
Barcelona
Caserío Ciudad Real
Atl. Valladolid
Puerto Sagunto
Ademar
Torrelavega| # | Équipe | J | V | N | D | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Valladolid202:168 +34 | 6 | 6 | 0 | 0 | 202:168 +34 | 12 |
| 2 | CD Bidasoa Irun210:178 +32 | 6 | 6 | 0 | 0 | 210:178 +32 | 12 |
| 3 | La Rioja207:204 +3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 207:204 +3 | 9 |
| 4 | Barcelona173:123 +50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 173:123 +50 | 8 |
| 5 | Granollers170:152 +18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 170:152 +18 | 8 |
| 6 | Torrelavega184:162 +22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 184:162 +22 | 7 |
| 7 | Caserío Ciudad Real160:155 +5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 160:155 +5 | 7 |
| 8 | Puerto Sagunto182:184 -2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 182:184 -2 | 4 |
| 9 | Ademar212:214 -2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 212:214 -2 | 4 |
| 10 | Proin Triana191:203 -12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 191:203 -12 | 4 |
| 11 | EON Horneo Alicante176:203 -27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 176:203 -27 | 4 |
| 12 | Cuenca160:164 -4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 160:164 -4 | 3 |
| 13 | Puente Genil167:200 -33 | 6 | 1 | 1 | 4 | 167:200 -33 | 3 |
| 14 | Morrazo Cangas165:172 -7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 165:172 -7 | 2 |
| 15 | Nava173:216 -43 | 6 | 1 | 0 | 5 | 173:216 -43 | 2 |
| 16 | Villa de Aranda177:211 -34 | 6 | 0 | 1 | 5 | 177:211 -34 | 1 |
| # | Équipe | J | V | N | D | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Valladolid134:106 +28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 134:106 +28 | 8 |
| 2 | CD Bidasoa Irun104:83 +21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 104:83 +21 | 6 |
| 3 | Caserío Ciudad Real104:95 +9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 104:95 +9 | 6 |
| 4 | Torrelavega89:71 +18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:71 +18 | 4 |
| 5 | Puerto Sagunto120:111 +9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 120:111 +9 | 4 |
| 6 | Ademar141:140 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 141:140 +1 | 4 |
| 7 | Barcelona46:31 +15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46:31 +15 | 2 |
| 8 | Granollers38:34 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38:34 +4 | 2 |
| 9 | EON Horneo Alicante94:104 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 94:104 -10 | 2 |
| 10 | La Rioja68:80 -12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 68:80 -12 | 2 |
| 11 | Cuenca125:132 -7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 125:132 -7 | 1 |
| 12 | Villa de Aranda95:109 -14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 95:109 -14 | 1 |
| 13 | Puente Genil87:106 -19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 87:106 -19 | 1 |
| 14 | Morrazo Cangas68:73 -5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 68:73 -5 | 0 |
| 15 | Nava67:73 -6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 67:73 -6 | 0 |
| 16 | Proin Triana86:95 -9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 86:95 -9 | 0 |
| # | Équipe | J | V | N | D | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Rioja139:124 +15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 139:124 +15 | 7 |
| 2 | Barcelona127:92 +35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 127:92 +35 | 6 |
| 3 | Granollers132:118 +14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 132:118 +14 | 6 |
| 4 | CD Bidasoa Irun106:95 +11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 106:95 +11 | 6 |
| 5 | Atl. Valladolid68:62 +6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68:62 +6 | 4 |
| 6 | Proin Triana105:108 -3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 105:108 -3 | 4 |
| 7 | Torrelavega95:91 +4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 95:91 +4 | 3 |
| 8 | Cuenca35:32 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35:32 +3 | 2 |
| 9 | Morrazo Cangas97:99 -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 97:99 -2 | 2 |
| 10 | Puente Genil80:94 -14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 80:94 -14 | 2 |
| 11 | EON Horneo Alicante82:99 -17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 82:99 -17 | 2 |
| 12 | Nava106:143 -37 | 4 | 1 | 0 | 3 | 106:143 -37 | 2 |
| 13 | Caserío Ciudad Real56:60 -4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 56:60 -4 | 1 |
| 14 | Ademar71:74 -3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 71:74 -3 | 0 |
| 15 | Puerto Sagunto62:73 -11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62:73 -11 | 0 |
| 16 | Villa de Aranda82:102 -20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 82:102 -20 | 0 |
| # | Équipe | J | V | N | D | Score | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. ValladolidVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 202:168 +34 | 12 | VVVVVV |
| 2 | CD Bidasoa IrunVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 210:178 +32 | 12 | VVVVVV |
| 3 | La RiojaNVVVVD | 6 | 4 | 1 | 1 | 207:204 +3 | 9 | NVVVVD |
| 4 | BarcelonaVVVV | 4 | 4 | 0 | 0 | 173:123 +50 | 8 | VVVV |
| 5 | GranollersVDVVV | 5 | 4 | 0 | 1 | 170:152 +18 | 8 | VDVVV |
| 6 | TorrelavegaNDVVVD | 6 | 3 | 1 | 2 | 184:162 +22 | 7 | NDVVVD |
| 7 | Caserío Ciudad RealDVVVN | 5 | 3 | 1 | 1 | 160:155 +5 | 7 | DVVVN |
| 8 | AdemarVDDVDD | 6 | 2 | 0 | 4 | 212:214 -2 | 4 | VDDVDD |
| 9 | Puerto SaguntoVDDDDV | 6 | 2 | 0 | 4 | 182:184 -2 | 4 | VDDDDV |
| 10 | Proin TrianaDDVVDD | 6 | 2 | 0 | 4 | 191:203 -12 | 4 | DDVVDD |
| 11 | EON Horneo AlicanteDVDDDV | 6 | 2 | 0 | 4 | 176:203 -27 | 4 | DVDDDV |
| 12 | CuencaNDDVD | 5 | 1 | 1 | 3 | 160:164 -4 | 3 | NDDVD |
| 13 | Puente GenilNDDDDV | 6 | 1 | 1 | 4 | 167:200 -33 | 3 | NDDDDV |
| 14 | Morrazo CangasVDDDD | 5 | 1 | 0 | 4 | 165:172 -7 | 2 | VDDDD |
| 15 | NavaDVDDDD | 6 | 1 | 0 | 5 | 173:216 -43 | 2 | DVDDDD |
| 16 | Villa de ArandaDDDDDN | 6 | 0 | 1 | 5 | 177:211 -34 | 1 | DDDDDN |
| # | Équipe | J | V | N | D | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Valladolid99:76 +23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 99:76 +23 | 12 |
| 2 | CD Bidasoa Irun100:84 +16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100:84 +16 | 12 |
| 3 | Barcelona93:61 +32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 93:61 +32 | 8 |
| 4 | Granollers71:65 +6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 71:65 +6 | 7 |
| 5 | Torrelavega90:80 +10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 90:80 +10 | 6 |
| 6 | Ademar103:109 -6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 103:109 -6 | 6 |
| 7 | Cuenca79:76 +3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 79:76 +3 | 5 |
| 8 | Caserío Ciudad Real83:80 +3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 83:80 +3 | 5 |
| 9 | Proin Triana87:86 +1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 87:86 +1 | 5 |
| 10 | La Rioja99:105 -6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 99:105 -6 | 5 |
| 11 | Puerto Sagunto82:89 -7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 82:89 -7 | 4 |
| 12 | EON Horneo Alicante86:106 -20 | 6 | 2 | 0 | 4 | 86:106 -20 | 4 |
| 13 | Puente Genil82:100 -18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 82:100 -18 | 3 |
| 14 | Morrazo Cangas79:83 -4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 79:83 -4 | 2 |
| 15 | Villa de Aranda88:99 -11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 88:99 -11 | 2 |
| 16 | Nava86:108 -22 | 6 | 1 | 0 | 5 | 86:108 -22 | 2 |
| # | Équipe | J | V | N | D | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torrelavega94:82 +12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 94:82 +12 | 10 |
| 2 | La Rioja108:99 +9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 108:99 +9 | 10 |
| 3 | CD Bidasoa Irun110:94 +16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 110:94 +16 | 9 |
| 4 | Atl. Valladolid103:92 +11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 103:92 +11 | 9 |
| 5 | Barcelona80:62 +18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 80:62 +18 | 8 |
| 6 | EON Horneo Alicante90:97 -7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 90:97 -7 | 7 |
| 7 | Granollers68:58 +10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 68:58 +10 | 6 |
| 8 | Ademar109:105 +4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 109:105 +4 | 6 |
| 9 | Puerto Sagunto100:95 +5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 100:95 +5 | 5 |
| 10 | Caserío Ciudad Real77:75 +2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 77:75 +2 | 5 |
| 11 | Morrazo Cangas86:89 -3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 86:89 -3 | 5 |
| 12 | Nava87:108 -21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 87:108 -21 | 4 |
| 13 | Cuenca81:88 -7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 81:88 -7 | 2 |
| 14 | Puente Genil85:100 -15 | 6 | 1 | 0 | 5 | 85:100 -15 | 2 |
| 15 | Proin Triana75:86 -11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 75:86 -11 | 0 |
| 16 | Villa de Aranda89:112 -23 | 6 | 0 | 0 | 6 | 89:112 -23 | 0 |

Granollers
Torrelavega
Caserío Ciudad Real
Nava
CD Bidasoa Irun
La Rioja
Villa de Aranda
Barcelona
Atl. Valladolid
6
+34
12
Cd Bidasoa Irun
6
+32
12
La Rioja
6
+3
9
Barcelona
4
+50
8
Granollers
5
+18
8
Torrelavega
6
+22
7
Caserío Ciudad Real
5
+5
7
Puerto Sagunto
6
-2
4
Ademar
6
-2
4
Proin Triana
6
-12
4
EON Horneo Alicante
6
-27
4
Cuenca
5
-4
3
Puente Genil
6
-33
3
Morrazo Cangas
5
-7
2
Nava
6
-43
2
Villa de Aranda
6
-34
1
Vitibet est une plateforme indépendante d'information sportive spécialisée dans les analyses d'avant-match, les statistiques et les commentaires généraux, principalement consacrés au football ainsi qu'à certaines compétitions internationales sélectionnées. L'objectif du site est d'apporter du contexte, des données et une lecture informative des événements sportifs.
Vitibet n'est pas un opérateur de paris et n'accepte aucun pari. L'ensemble du contenu publié est fourni uniquement à des fins informatives et de divertissement, sur la base de données accessibles au public, de statistiques historiques et d'analyses sportives générales.
Bien que nous proposions des pronostics pour plusieurs sports, notre page phare est celle des Pronostics football, basée sur notre coefficient original INDEX qui évalue les chances des deux équipes dans un match. Un autre pilier important est notre page d'accueil optimisée pour les Pronostics gratuits, où vous trouverez également des paris AKO, des Value Bets, des OVER/UNDER et les tendances actuelles.
Les paris sportifs doivent toujours être considérés comme une forme de divertissement et non comme un moyen de générer des revenus. Les résultats sont incertains et il est toujours possible de perdre la totalité de la mise. Il est recommandé de ne parier que des sommes dont la perte n'aura pas d'impact sur la vie quotidienne.
Il est conseillé de définir un budget mensuel dédié aux loisirs et de le séparer strictement des dépenses essentielles telles que le logement, les factures, l'alimentation ou l'épargne. De nombreux utilisateurs appliquent également des limites fixes par pari ou par jour afin de garder le contrôle.
Évitez de tenter de compenser les pertes et de parier en situation de stress, de fatigue ou de pression émotionnelle. Tenir un suivi simple des paris effectués peut aider à maintenir la discipline et à prendre des décisions plus réfléchies.
Tous les pronostics, analyses et contenus proposés sur ce site ont un caractère strictement informatif. Ils ne garantissent aucun résultat et ne constituent en aucun cas un conseil financier ou d'investissement. Veillez toujours à respecter la législation locale et les restrictions d'âge en vigueur.
Si les paris cessent d'être une activité de loisir ou qu'une perte de contrôle est ressentie, il est recommandé de faire une pause et de rechercher une aide appropriée. Le bien-être personnel reste toujours plus important que n'importe quel résultat sportif.