
NFH W
Odense W
Skanderborg W
Holstebro W
Silkeborg-Voel W
Ringkobing W
Ikast Handbold W| # | Takım | O | G | B | M | Skor | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esbjerg W239:181 +58 | 7 | 7 | 0 | 0 | 239:181 +58 | 14 |
| 2 | Odense W232:174 +58 | 7 | 6 | 0 | 1 | 232:174 +58 | 12 |
| 3 | Ikast Handbold W218:166 +52 | 7 | 6 | 0 | 1 | 218:166 +52 | 12 |
| 4 | Copenhagen W197:195 +2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 197:195 +2 | 10 |
| 5 | NFH W207:177 +30 | 7 | 4 | 1 | 2 | 207:177 +30 | 9 |
| 6 | HOJ W191:190 +1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 191:190 +1 | 8 |
| 7 | Viborg W206:194 +12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 206:194 +12 | 7 |
| 8 | Sonderjyske W207:207 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 207:207 0 | 6 |
| 9 | Horsens W183:206 -23 | 7 | 3 | 0 | 4 | 183:206 -23 | 6 |
| 10 | Silkeborg-Voel W202:208 -6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 202:208 -6 | 4 |
| 11 | Ringkobing W216:230 -14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 216:230 -14 | 4 |
| 12 | Holstebro W188:215 -27 | 7 | 2 | 0 | 5 | 188:215 -27 | 4 |
| 13 | EH Aalborg W172:227 -55 | 7 | 1 | 0 | 6 | 172:227 -55 | 2 |
| 14 | Skanderborg W139:227 -88 | 7 | 0 | 0 | 7 | 139:227 -88 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | Skor | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esbjerg W112:70 +42 | 3 | 3 | 0 | 0 | 112:70 +42 | 6 |
| 2 | Odense W127:90 +37 | 4 | 3 | 0 | 1 | 127:90 +37 | 6 |
| 3 | Ikast Handbold W124:98 +26 | 4 | 3 | 0 | 1 | 124:98 +26 | 6 |
| 4 | NFH W122:98 +24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 122:98 +24 | 6 |
| 5 | Viborg W96:75 +21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 96:75 +21 | 5 |
| 6 | Sonderjyske W103:86 +17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 103:86 +17 | 4 |
| 7 | Ringkobing W128:129 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 128:129 -1 | 4 |
| 8 | Copenhagen W82:88 -6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:88 -6 | 4 |
| 9 | Silkeborg-Voel W115:117 -2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 115:117 -2 | 2 |
| 10 | HOJ W84:94 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:94 -10 | 2 |
| 11 | Horsens W68:81 -13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 68:81 -13 | 2 |
| 12 | Holstebro W117:134 -17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 117:134 -17 | 2 |
| 13 | EH Aalborg W76:94 -18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 76:94 -18 | 2 |
| 14 | Skanderborg W75:114 -39 | 4 | 0 | 0 | 4 | 75:114 -39 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | Skor | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esbjerg W127:111 +16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 127:111 +16 | 8 |
| 2 | Ikast Handbold W94:68 +26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 94:68 +26 | 6 |
| 3 | Odense W105:84 +21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 105:84 +21 | 6 |
| 4 | HOJ W107:96 +11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 107:96 +11 | 6 |
| 5 | Copenhagen W115:107 +8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 115:107 +8 | 6 |
| 6 | Horsens W115:125 -10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 115:125 -10 | 4 |
| 7 | NFH W85:79 +6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 85:79 +6 | 3 |
| 8 | Silkeborg-Voel W87:91 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 87:91 -4 | 2 |
| 9 | Viborg W110:119 -9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 110:119 -9 | 2 |
| 10 | Holstebro W71:81 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:81 -10 | 2 |
| 11 | Sonderjyske W104:121 -17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 104:121 -17 | 2 |
| 12 | Ringkobing W88:101 -13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 88:101 -13 | 0 |
| 13 | EH Aalborg W96:133 -37 | 4 | 0 | 0 | 4 | 96:133 -37 | 0 |
| 14 | Skanderborg W64:113 -49 | 3 | 0 | 0 | 3 | 64:113 -49 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | Skor | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikast Handbold WGGGGGG | 6 | 6 | 0 | 0 | 190:134 +56 | 12 | GGGGGG |
| 2 | Esbjerg WGGGGGG | 6 | 6 | 0 | 0 | 206:153 +53 | 12 | GGGGGG |
| 3 | Odense WGGMGGG | 6 | 5 | 0 | 1 | 200:146 +54 | 10 | GGMGGG |
| 4 | Copenhagen WGMGGGM | 6 | 4 | 0 | 2 | 167:166 +1 | 8 | GMGGGM |
| 5 | NFH WGBGMMG | 6 | 3 | 1 | 2 | 172:157 +15 | 7 | GBGMMG |
| 6 | Sonderjyske WMGMMGG | 6 | 3 | 0 | 3 | 178:177 +1 | 6 | MGMMGG |
| 7 | HOJ WMGGMGM | 6 | 3 | 0 | 3 | 161:166 -5 | 6 | MGGMGM |
| 8 | Horsens WGMGMMG | 6 | 3 | 0 | 3 | 162:173 -11 | 6 | GMGMMG |
| 9 | Viborg WMBMGMG | 6 | 2 | 1 | 3 | 173:173 0 | 5 | MBMGMG |
| 10 | Ringkobing WGMGMMM | 6 | 2 | 0 | 4 | 188:197 -9 | 4 | GMGMMM |
| 11 | Holstebro WMMMGGM | 6 | 2 | 0 | 4 | 164:185 -21 | 4 | MMMGGM |
| 12 | Silkeborg-Voel WMMMGMM | 6 | 1 | 0 | 5 | 172:184 -12 | 2 | MMMGMM |
| 13 | EH Aalborg WMGMMMM | 6 | 1 | 0 | 5 | 148:197 -49 | 2 | MGMMMM |
| 14 | Skanderborg WMMMMMM | 6 | 0 | 0 | 6 | 119:192 -73 | 0 | MMMMMM |
| # | Takım | O | G | B | M | Skor | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odense W117:83 +34 | 7 | 7 | 0 | 0 | 117:83 +34 | 14 |
| 2 | Ikast Handbold W102:79 +23 | 7 | 6 | 0 | 1 | 102:79 +23 | 12 |
| 3 | Copenhagen W105:96 +9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 105:96 +9 | 10 |
| 4 | HOJ W95:91 +4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 95:91 +4 | 10 |
| 5 | Esbjerg W117:92 +25 | 7 | 4 | 1 | 2 | 117:92 +25 | 9 |
| 6 | NFH W104:90 +14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 104:90 +14 | 9 |
| 7 | Sonderjyske W103:98 +5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 103:98 +5 | 8 |
| 8 | Viborg W100:99 +1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 100:99 +1 | 6 |
| 9 | Ringkobing W111:114 -3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 111:114 -3 | 5 |
| 10 | Holstebro W94:105 -11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 94:105 -11 | 5 |
| 11 | Silkeborg-Voel W99:105 -6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 99:105 -6 | 4 |
| 12 | Horsens W88:98 -10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 88:98 -10 | 3 |
| 13 | EH Aalborg W87:123 -36 | 7 | 1 | 1 | 5 | 87:123 -36 | 3 |
| 14 | Skanderborg W69:118 -49 | 7 | 0 | 0 | 7 | 69:118 -49 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | Skor | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esbjerg W122:89 +33 | 7 | 6 | 0 | 1 | 122:89 +33 | 12 |
| 2 | Ikast Handbold W116:87 +29 | 7 | 6 | 0 | 1 | 116:87 +29 | 12 |
| 3 | Odense W115:91 +24 | 7 | 6 | 0 | 1 | 115:91 +24 | 12 |
| 4 | NFH W103:87 +16 | 7 | 5 | 0 | 2 | 103:87 +16 | 10 |
| 5 | Silkeborg-Voel W103:103 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 103:103 0 | 10 |
| 6 | Sonderjyske W104:109 -5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 104:109 -5 | 8 |
| 7 | Viborg W106:95 +11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 106:95 +11 | 7 |
| 8 | HOJ W96:99 -3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 96:99 -3 | 6 |
| 9 | Horsens W95:108 -13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 95:108 -13 | 5 |
| 10 | Copenhagen W92:99 -7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 92:99 -7 | 4 |
| 11 | Ringkobing W105:116 -11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 105:116 -11 | 4 |
| 12 | Holstebro W94:110 -16 | 7 | 2 | 0 | 5 | 94:110 -16 | 4 |
| 13 | EH Aalborg W85:104 -19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 85:104 -19 | 3 |
| 14 | Skanderborg W70:109 -39 | 7 | 0 | 1 | 6 | 70:109 -39 | 1 |

Copenhagen W
Sonderjyske W
EH Aalborg W
Esbjerg W
HOJ W
Viborg W
Horsens W
Esbjerg W
7
+58
14
Odense W
7
+58
12
Ikast Handbold W
7
+52
12
Copenhagen W
7
+2
10
Nfh W
7
+30
9
Hoj W
7
+1
8
Viborg W
7
+12
7
Sonderjyske W
7
0
6
Horsens W
7
-23
6
Silkeborg Voel W
7
-6
4
Ringkobing W
7
-14
4
Holstebro W
7
-27
4
Eh Aalborg W
7
-55
2
Skanderborg W
7
-88
0
Vitibet, ağırlıklı olarak futbol ve seçilmiş uluslararası spor organizasyonlarına odaklanan, maç önizlemeleri, istatistiksel analizler ve genel spor yorumları sunan bağımsız bir spor bilgi platformudur. Web sitesinin amacı, spor karşılaşmaları öncesinde bağlam, veri ve bilgilendirici bir bakış açısı sağlamaktır.
Vitibet bir bahis sitesi değildir ve bahis kabul etmez. Sitede yer alan tüm içerikler yalnızca bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır; kamuya açık veriler, tarihsel istatistikler ve genel spor analizlerine dayanmaktadır.
Çeşitli spor dalları için tahminler sunsak da, en önemli sayfamız, bir maçta her iki takımın şansını değerlendiren orijinal INDEX katsayımızla desteklenen Futbol tahminleri sayfasıdır. Bir diğer önemli dayanağımız ise Bahis tahminleri için optimize edilmiş olan ve AKO bahisleri, Value Bets, ALT/ÜST ve güncel trendleri de bulabileceğiniz ana sayfamızdır.
Spor bahisleri her zaman bir eğlence biçimi olarak görülmeli, gelir elde etme yolu olarak değerlendirilmemelidir. Sonuçlar öngörülemez ve yatırılan tutarın tamamının kaybedilmesi her zaman mümkündür. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz miktarlarla bahis yapın.
Net bir aylık eğlence bütçesi belirlemek ve bunu kira, faturalar, gıda oder birikimler gibi temel harcamalardan ayrı tutmak önerilir. Birçok kullanıcı kontrolü sağlamak için bahis başına veya gün başına sabit limitler de uygular.
Kayıpları telafi etmeye çalışmaktan kaçının ve stresli, yorgun veya duygusal baskı altındayken bahis yapmayın. Yapılan bahislerin basit bir kaydını tutmak, kontrolü korumaya ve daha bilinçli kararlar almaya yardımcı olabilir.
Bu sitede yer alan tüm tahminler, analizler ve içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir sonucu garanti etmez ve finansal ya da yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Her zaman yerel yasal düzenlemelere ve yaş sınırlamalarına uyun.
Bahis yapmak eğlence olmaktan çıkarsa veya kontrol kaybı hissi ortaya çıkarsa, ara vermek ve destek aramak önerilir. Kişisel sağlık ve esenlik, herhangi bir spor sonucundan her zaman daha önemlidir.