
Skanderborg AGF
Kolding
Ringsted
Skive
Mors
Nordsjaelland Handbold
Holstebro| # | Takım | O | G | B | M | Skor | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOG352:292 +60 | 10 | 9 | 1 | 0 | 352:292 +60 | 19 |
| 2 | Ribe-Esbjerg332:311 +21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 332:311 +21 | 15 |
| 3 | Aalborg286:280 +6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 286:280 +6 | 13 |
| 4 | Skjern329:309 +20 | 10 | 6 | 0 | 4 | 329:309 +20 | 12 |
| 5 | Sonderjyske314:303 +11 | 10 | 6 | 0 | 4 | 314:303 +11 | 12 |
| 6 | Skanderborg AGF334:327 +7 | 10 | 6 | 0 | 4 | 334:327 +7 | 12 |
| 7 | Fredericia270:247 +23 | 9 | 5 | 0 | 4 | 270:247 +23 | 10 |
| 8 | Nordsjaelland Handbold301:305 -4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 301:305 -4 | 9 |
| 9 | Bjerringbro/Silkeborg283:287 -4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 283:287 -4 | 9 |
| 10 | Holstebro306:320 -14 | 10 | 3 | 1 | 6 | 306:320 -14 | 7 |
| 11 | Mors267:290 -23 | 9 | 3 | 0 | 6 | 267:290 -23 | 6 |
| 12 | Kolding312:349 -37 | 10 | 2 | 1 | 7 | 312:349 -37 | 5 |
| 13 | Ringsted276:311 -35 | 9 | 1 | 1 | 7 | 276:311 -35 | 3 |
| 14 | Skive299:330 -31 | 9 | 1 | 0 | 8 | 299:330 -31 | 2 |
| # | Takım | O | G | B | M | Skor | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOG174:143 +31 | 5 | 4 | 1 | 0 | 174:143 +31 | 9 |
| 2 | Skanderborg AGF212:192 +20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 212:192 +20 | 8 |
| 3 | Bjerringbro/Silkeborg157:151 +6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 157:151 +6 | 7 |
| 4 | Skjern137:121 +16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 137:121 +16 | 6 |
| 5 | Ribe-Esbjerg162:157 +5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 162:157 +5 | 6 |
| 6 | Aalborg128:123 +5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 128:123 +5 | 6 |
| 7 | Kolding134:139 -5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 134:139 -5 | 5 |
| 8 | Fredericia121:108 +13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 121:108 +13 | 4 |
| 9 | Holstebro162:162 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 162:162 0 | 4 |
| 10 | Nordsjaelland Handbold153:154 -1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 153:154 -1 | 4 |
| 11 | Sonderjyske151:156 -5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 151:156 -5 | 4 |
| 12 | Mors142:155 -13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 142:155 -13 | 4 |
| 13 | Ringsted150:164 -14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 150:164 -14 | 3 |
| 14 | Skive166:187 -21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 166:187 -21 | 2 |
| # | Takım | O | G | B | M | Skor | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOG178:149 +29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 178:149 +29 | 10 |
| 2 | Ribe-Esbjerg170:154 +16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 170:154 +16 | 9 |
| 3 | Sonderjyske163:147 +16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 163:147 +16 | 8 |
| 4 | Aalborg158:157 +1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 158:157 +1 | 7 |
| 5 | Fredericia149:139 +10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 149:139 +10 | 6 |
| 6 | Skjern192:188 +4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 192:188 +4 | 6 |
| 7 | Nordsjaelland Handbold148:151 -3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 148:151 -3 | 5 |
| 8 | Skanderborg AGF122:135 -13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 122:135 -13 | 4 |
| 9 | Holstebro144:158 -14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 144:158 -14 | 3 |
| 10 | Mors125:135 -10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 125:135 -10 | 2 |
| 11 | Bjerringbro/Silkeborg126:136 -10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 126:136 -10 | 2 |
| 12 | Skive133:143 -10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 133:143 -10 | 0 |
| 13 | Ringsted126:147 -21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 126:147 -21 | 0 |
| 14 | Kolding178:210 -32 | 6 | 0 | 0 | 6 | 178:210 -32 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | Skor | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOGGGGGGG | 6 | 6 | 0 | 0 | 222:174 +48 | 12 | GGGGGG |
| 2 | AalborgGMGGBG | 6 | 4 | 1 | 1 | 197:190 +7 | 9 | GMGGBG |
| 3 | SkjernMGGMGG | 6 | 4 | 0 | 2 | 195:179 +16 | 8 | MGGMGG |
| 4 | SonderjyskeGGGGMM | 6 | 4 | 0 | 2 | 191:177 +14 | 8 | GGGGMM |
| 5 | Ribe-EsbjergMGGMGG | 6 | 4 | 0 | 2 | 206:194 +12 | 8 | MGGMGG |
| 6 | Bjerringbro/SilkeborgMGGMBG | 6 | 3 | 1 | 2 | 185:189 -4 | 7 | MGGMBG |
| 7 | FredericiaGGMMGM | 6 | 3 | 0 | 3 | 179:166 +13 | 6 | GGMMGM |
| 8 | Nordsjaelland HandboldGMGGMM | 6 | 3 | 0 | 3 | 179:176 +3 | 6 | GMGGMM |
| 9 | Skanderborg AGFGMMGMG | 6 | 3 | 0 | 3 | 187:188 -1 | 6 | GMMGMG |
| 10 | HolstebroMMMGGM | 6 | 2 | 0 | 4 | 183:196 -13 | 4 | MMMGGM |
| 11 | MorsMMMGGM | 6 | 2 | 0 | 4 | 169:190 -21 | 4 | MMMGGM |
| 12 | RingstedGMMMMB | 6 | 1 | 1 | 4 | 177:191 -14 | 3 | GMMMMB |
| 13 | KoldingMMMMGM | 6 | 1 | 0 | 5 | 186:218 -32 | 2 | MMMMGM |
| 14 | SkiveMMMMMM | 6 | 0 | 0 | 6 | 192:224 -32 | 0 | MMMMMM |
| # | Takım | O | G | B | M | Skor | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOG144:126 +18 | 9 | 7 | 0 | 2 | 144:126 +18 | 14 |
| 2 | Sonderjyske151:137 +14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 151:137 +14 | 14 |
| 3 | Fredericia133:123 +10 | 9 | 6 | 1 | 2 | 133:123 +10 | 13 |
| 4 | Ribe-Esbjerg152:128 +24 | 9 | 6 | 0 | 3 | 152:128 +24 | 12 |
| 5 | Nordsjaelland Handbold149:143 +6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 149:143 +6 | 11 |
| 6 | Aalborg129:129 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 129:129 0 | 10 |
| 7 | Holstebro140:151 -11 | 10 | 5 | 0 | 5 | 140:151 -11 | 10 |
| 8 | Kolding146:153 -7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 146:153 -7 | 8 |
| 9 | Skive150:151 -1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 150:151 -1 | 7 |
| 10 | Skjern156:158 -2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 156:158 -2 | 7 |
| 11 | Skanderborg AGF145:153 -8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 145:153 -8 | 7 |
| 12 | Mors129:141 -12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 129:141 -12 | 7 |
| 13 | Bjerringbro/Silkeborg137:150 -13 | 9 | 3 | 0 | 6 | 137:150 -13 | 6 |
| 14 | Ringsted137:155 -18 | 9 | 2 | 0 | 7 | 137:155 -18 | 4 |
| # | Takım | O | G | B | M | Skor | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOG169:136 +33 | 9 | 7 | 2 | 0 | 169:136 +33 | 16 |
| 2 | Aalborg157:151 +6 | 9 | 7 | 0 | 2 | 157:151 +6 | 14 |
| 3 | Skjern173:151 +22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 173:151 +22 | 12 |
| 4 | Fredericia137:124 +13 | 9 | 5 | 2 | 2 | 137:124 +13 | 12 |
| 5 | Bjerringbro/Silkeborg146:137 +9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 146:137 +9 | 11 |
| 6 | Sonderjyske163:166 -3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 163:166 -3 | 11 |
| 7 | Skanderborg AGF157:145 +12 | 9 | 4 | 2 | 3 | 157:145 +12 | 10 |
| 8 | Holstebro166:169 -3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 166:169 -3 | 9 |
| 9 | Nordsjaelland Handbold152:162 -10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 152:162 -10 | 9 |
| 10 | Ribe-Esbjerg151:151 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 151:151 0 | 8 |
| 11 | Mors138:149 -11 | 9 | 3 | 0 | 6 | 138:149 -11 | 6 |
| 12 | Ringsted139:156 -17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 139:156 -17 | 5 |
| 13 | Kolding136:157 -21 | 9 | 2 | 0 | 7 | 136:157 -21 | 4 |
| 14 | Skive149:179 -30 | 9 | 1 | 1 | 7 | 149:179 -30 | 3 |

Kolding
Skanderborg AGF
Skjern
Holstebro
Fredericia
GOG
Bjerringbro/Silkeborg
Gog
10
+60
19
Ribe-Esbjerg
10
+21
15
Aalborg
9
+6
13
Skjern
10
+20
12
Sonderjyske
10
+11
12
Skanderborg Agf
10
+7
12
Fredericia
9
+23
10
Bjerringbro/Silkeborg
9
-4
9
Nordsjaelland Handbold
10
-4
9
Holstebro
10
-14
7
Mors
9
-23
6
Kolding
10
-37
5
Ringsted
9
-35
3
Skive
9
-31
2
Vitibet, ağırlıklı olarak futbol ve seçilmiş uluslararası spor organizasyonlarına odaklanan, maç önizlemeleri, istatistiksel analizler ve genel spor yorumları sunan bağımsız bir spor bilgi platformudur. Web sitesinin amacı, spor karşılaşmaları öncesinde bağlam, veri ve bilgilendirici bir bakış açısı sağlamaktır.
Vitibet bir bahis sitesi değildir ve bahis kabul etmez. Sitede yer alan tüm içerikler yalnızca bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır; kamuya açık veriler, tarihsel istatistikler ve genel spor analizlerine dayanmaktadır.
Çeşitli spor dalları için tahminler sunsak da, en önemli sayfamız, bir maçta her iki takımın şansını değerlendiren orijinal INDEX katsayımızla desteklenen Futbol tahminleri sayfasıdır. Bir diğer önemli dayanağımız ise Bahis tahminleri için optimize edilmiş olan ve AKO bahisleri, Value Bets, ALT/ÜST ve güncel trendleri de bulabileceğiniz ana sayfamızdır.
Spor bahisleri her zaman bir eğlence biçimi olarak görülmeli, gelir elde etme yolu olarak değerlendirilmemelidir. Sonuçlar öngörülemez ve yatırılan tutarın tamamının kaybedilmesi her zaman mümkündür. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz miktarlarla bahis yapın.
Net bir aylık eğlence bütçesi belirlemek ve bunu kira, faturalar, gıda oder birikimler gibi temel harcamalardan ayrı tutmak önerilir. Birçok kullanıcı kontrolü sağlamak için bahis başına veya gün başına sabit limitler de uygular.
Kayıpları telafi etmeye çalışmaktan kaçının ve stresli, yorgun veya duygusal baskı altındayken bahis yapmayın. Yapılan bahislerin basit bir kaydını tutmak, kontrolü korumaya ve daha bilinçli kararlar almaya yardımcı olabilir.
Bu sitede yer alan tüm tahminler, analizler ve içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir sonucu garanti etmez ve finansal ya da yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Her zaman yerel yasal düzenlemelere ve yaş sınırlamalarına uyun.
Bahis yapmak eğlence olmaktan çıkarsa veya kontrol kaybı hissi ortaya çıkarsa, ara vermek ve destek aramak önerilir. Kişisel sağlık ve esenlik, herhangi bir spor sonucundan her zaman daha önemlidir.