
St. Petersburg
Saratov
Dynamo Sungul
Krasnodar
Chekhovskiye Medvedi
Perm| # | Takım | O | G | B | M | Skor | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perm258:232 +26 | 8 | 6 | 2 | 0 | 258:232 +26 | 14 |
| 2 | St. Petersburg249:241 +8 | 9 | 6 | 2 | 1 | 249:241 +8 | 14 |
| 3 | Krasnodar254:226 +28 | 8 | 6 | 1 | 1 | 254:226 +28 | 13 |
| 4 | CSKA Moskova227:197 +30 | 7 | 6 | 0 | 1 | 227:197 +30 | 12 |
| 5 | Chekhovskiye Medvedi223:205 +18 | 7 | 4 | 1 | 2 | 223:205 +18 | 9 |
| 6 | Dinamo Astrakhan243:233 +10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 243:233 +10 | 9 |
| 7 | UOR No.2 Moscow226:243 -17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 226:243 -17 | 8 |
| 8 | Stavropol260:265 -5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 260:265 -5 | 7 |
| 9 | Saratov254:275 -21 | 9 | 2 | 2 | 5 | 254:275 -21 | 6 |
| 10 | Kaustik256:284 -28 | 8 | 2 | 0 | 6 | 256:284 -28 | 4 |
| 11 | Dynamo Sungul207:218 -11 | 8 | 1 | 0 | 7 | 207:218 -11 | 2 |
| 12 | Zilant Kazan250:288 -38 | 9 | 0 | 0 | 9 | 250:288 -38 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | Skor | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Moskova137:111 +26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 137:111 +26 | 8 |
| 2 | Perm127:113 +14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 127:113 +14 | 7 |
| 3 | St. Petersburg109:102 +7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 109:102 +7 | 7 |
| 4 | Krasnodar142:127 +15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 142:127 +15 | 6 |
| 5 | UOR No.2 Moscow119:120 -1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 119:120 -1 | 6 |
| 6 | Chekhovskiye Medvedi122:119 +3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 122:119 +3 | 5 |
| 7 | Saratov105:105 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 105:105 0 | 4 |
| 8 | Dinamo Astrakhan122:125 -3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 122:125 -3 | 4 |
| 9 | Stavropol145:151 -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 145:151 -6 | 4 |
| 10 | Dynamo Sungul100:103 -3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 100:103 -3 | 2 |
| 11 | Zilant Kazan142:163 -21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 142:163 -21 | 0 |
| 12 | Kaustik88:110 -22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 88:110 -22 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | Skor | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krasnodar112:99 +13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 112:99 +13 | 7 |
| 2 | Perm131:119 +12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 131:119 +12 | 7 |
| 3 | St. Petersburg140:139 +1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 140:139 +1 | 7 |
| 4 | Dinamo Astrakhan121:108 +13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 121:108 +13 | 5 |
| 5 | Chekhovskiye Medvedi101:86 +15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 101:86 +15 | 4 |
| 6 | CSKA Moskova90:86 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 90:86 +4 | 4 |
| 7 | Kaustik168:174 -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 168:174 -6 | 4 |
| 8 | Stavropol115:114 +1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 115:114 +1 | 3 |
| 9 | UOR No.2 Moscow107:123 -16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 107:123 -16 | 2 |
| 10 | Saratov149:170 -21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 149:170 -21 | 2 |
| 11 | Dynamo Sungul107:115 -8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 107:115 -8 | 0 |
| 12 | Zilant Kazan108:125 -17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 108:125 -17 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | Skor | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PermGGGGBG | 6 | 5 | 1 | 0 | 202:178 +24 | 11 | GGGGBG |
| 2 | CSKA MoskovaMGGGGG | 6 | 5 | 0 | 1 | 189:162 +27 | 10 | MGGGGG |
| 3 | KrasnodarBMGGGG | 6 | 4 | 1 | 1 | 190:167 +23 | 9 | BMGGGG |
| 4 | St. PetersburgGBGMGB | 6 | 3 | 2 | 1 | 167:166 +1 | 8 | GBGMGB |
| 5 | UOR No.2 MoscowMGGGGM | 6 | 4 | 0 | 2 | 171:176 -5 | 8 | MGGGGM |
| 6 | Chekhovskiye MedvediGGMMBG | 6 | 3 | 1 | 2 | 189:178 +11 | 7 | GGMMBG |
| 7 | StavropolGGGMMM | 6 | 3 | 0 | 3 | 174:175 -1 | 6 | GGGMMM |
| 8 | SaratovGGMBMB | 6 | 2 | 2 | 2 | 164:175 -11 | 6 | GGMBMB |
| 9 | Dinamo AstrakhanMMMBGG | 6 | 2 | 1 | 3 | 180:179 +1 | 5 | MMMBGG |
| 10 | Dynamo SungulMGMMMM | 6 | 1 | 0 | 5 | 161:168 -7 | 2 | MGMMMM |
| 11 | KaustikMMGMMM | 6 | 1 | 0 | 5 | 191:217 -26 | 2 | MMGMMM |
| 12 | Zilant KazanMMMMMM | 6 | 0 | 0 | 6 | 166:198 -32 | 0 | MMMMMM |
| # | Takım | O | G | B | M | Skor | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chekhovskiye Medvedi114:92 +22 | 7 | 7 | 0 | 0 | 114:92 +22 | 14 |
| 2 | Perm132:116 +16 | 8 | 6 | 1 | 1 | 132:116 +16 | 13 |
| 3 | Krasnodar133:107 +26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 133:107 +26 | 12 |
| 4 | CSKA Moskova116:105 +11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 116:105 +11 | 9 |
| 5 | Stavropol114:112 +2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 114:112 +2 | 9 |
| 6 | Dinamo Astrakhan102:99 +3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 102:99 +3 | 8 |
| 7 | Saratov106:114 -8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 106:114 -8 | 8 |
| 8 | St. Petersburg103:104 -1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 103:104 -1 | 7 |
| 9 | UOR No.2 Moscow113:124 -11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 113:124 -11 | 6 |
| 10 | Kaustik135:155 -20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 135:155 -20 | 4 |
| 11 | Dynamo Sungul93:103 -10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 93:103 -10 | 2 |
| 12 | Zilant Kazan106:136 -30 | 8 | 0 | 0 | 8 | 106:136 -30 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | Skor | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perm126:116 +10 | 8 | 6 | 1 | 1 | 126:116 +10 | 13 |
| 2 | CSKA Moskova111:92 +19 | 7 | 5 | 1 | 1 | 111:92 +19 | 11 |
| 3 | St. Petersburg112:106 +6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 112:106 +6 | 9 |
| 4 | Krasnodar121:119 +2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 121:119 +2 | 8 |
| 5 | Dynamo Sungul85:85 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 85:85 0 | 8 |
| 6 | Kaustik121:129 -8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 121:129 -8 | 8 |
| 7 | Zilant Kazan113:118 -5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 113:118 -5 | 7 |
| 8 | Stavropol116:124 -8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 116:124 -8 | 7 |
| 9 | Dinamo Astrakhan110:100 +10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 110:100 +10 | 6 |
| 10 | Chekhovskiye Medvedi109:113 -4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 109:113 -4 | 6 |
| 11 | UOR No.2 Moscow113:119 -6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 113:119 -6 | 6 |
| 12 | Saratov114:130 -16 | 8 | 0 | 3 | 5 | 114:130 -16 | 3 |

Dynamo Sungul
Saratov
St. Petersburg
UOR No.2 Moscow
Zilant Kazan
Krasnodar
Perm
8
+26
14
St. Petersburg
9
+8
14
Krasnodar
8
+28
13
CSKA Moskova
7
+30
12
Chekhovskiye Medvedi
7
+18
9
Dinamo Astrakhan
8
+10
9
Uor No.2 Moscow
8
-17
8
Stavropol
9
-5
7
Saratov
9
-21
6
Kaustik
8
-28
4
Dynamo Sungul
8
-11
2
Zilant Kazan
9
-38
0
Vitibet, ağırlıklı olarak futbol ve seçilmiş uluslararası spor organizasyonlarına odaklanan, maç önizlemeleri, istatistiksel analizler ve genel spor yorumları sunan bağımsız bir spor bilgi platformudur. Web sitesinin amacı, spor karşılaşmaları öncesinde bağlam, veri ve bilgilendirici bir bakış açısı sağlamaktır.
Vitibet bir bahis sitesi değildir ve bahis kabul etmez. Sitede yer alan tüm içerikler yalnızca bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır; kamuya açık veriler, tarihsel istatistikler ve genel spor analizlerine dayanmaktadır.
Çeşitli spor dalları için tahminler sunsak da, en önemli sayfamız, bir maçta her iki takımın şansını değerlendiren orijinal INDEX katsayımızla desteklenen Futbol tahminleri sayfasıdır. Bir diğer önemli dayanağımız ise Bahis tahminleri için optimize edilmiş olan ve AKO bahisleri, Value Bets, ALT/ÜST ve güncel trendleri de bulabileceğiniz ana sayfamızdır.
Spor bahisleri her zaman bir eğlence biçimi olarak görülmeli, gelir elde etme yolu olarak değerlendirilmemelidir. Sonuçlar öngörülemez ve yatırılan tutarın tamamının kaybedilmesi her zaman mümkündür. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz miktarlarla bahis yapın.
Net bir aylık eğlence bütçesi belirlemek ve bunu kira, faturalar, gıda oder birikimler gibi temel harcamalardan ayrı tutmak önerilir. Birçok kullanıcı kontrolü sağlamak için bahis başına veya gün başına sabit limitler de uygular.
Kayıpları telafi etmeye çalışmaktan kaçının ve stresli, yorgun veya duygusal baskı altındayken bahis yapmayın. Yapılan bahislerin basit bir kaydını tutmak, kontrolü korumaya ve daha bilinçli kararlar almaya yardımcı olabilir.
Bu sitede yer alan tüm tahminler, analizler ve içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir sonucu garanti etmez ve finansal ya da yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Her zaman yerel yasal düzenlemelere ve yaş sınırlamalarına uyun.
Bahis yapmak eğlence olmaktan çıkarsa veya kontrol kaybı hissi ortaya çıkarsa, ara vermek ve destek aramak önerilir. Kişisel sağlık ve esenlik, herhangi bir spor sonucundan her zaman daha önemlidir.