| # | Équipe | J | V | D | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scarborough Shooting Stars2388:2236 +152 | 25 | 20 | 5 | 2388:2236 +152 | 80% |
| 2 | Winnipeg Sea Bears2620:2429 +191 | 27 | 17 | 10 | 2620:2429 +191 | 63% |
| 3 | Vancouver Bandits2543:2433 +110 | 26 | 16 | 10 | 2543:2433 +110 | 62% |
| 4 | Saskatoon Mamba2407:2435 -28 | 25 | 13 | 12 | 2407:2435 -28 | 52% |
| 5 | Brampton Honey Badgers2408:2483 -75 | 27 | 13 | 14 | 2408:2483 -75 | 48% |
| 6 | Niagara River Lions2259:2341 -82 | 26 | 11 | 15 | 2259:2341 -82 | 42% |
| 7 | Montreal Alliance2095:2148 -53 | 24 | 10 | 14 | 2095:2148 -53 | 42% |
| 8 | Ottawa Blackjacks2324:2346 -22 | 25 | 10 | 15 | 2324:2346 -22 | 40% |
| 9 | Edmonton Stingers2325:2406 -81 | 25 | 9 | 16 | 2325:2406 -81 | 36% |
| 10 | Calgary Surge2144:2256 -112 | 24 | 8 | 16 | 2144:2256 -112 | 33% |
| # | Équipe | J | V | D | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scarborough Shooting Stars1195:1104 +91 | 13 | 11 | 2 | 1195:1104 +91 | 85% |
| 2 | Winnipeg Sea Bears1371:1204 +167 | 14 | 11 | 3 | 1371:1204 +167 | 79% |
| 3 | Vancouver Bandits1408:1301 +107 | 14 | 10 | 4 | 1408:1301 +107 | 71% |
| 4 | Saskatoon Mamba1137:1148 -11 | 12 | 8 | 4 | 1137:1148 -11 | 67% |
| 5 | Brampton Honey Badgers1255:1254 +1 | 14 | 9 | 5 | 1255:1254 +1 | 64% |
| 6 | Montreal Alliance1066:1065 +1 | 12 | 7 | 5 | 1066:1065 +1 | 58% |
| 7 | Ottawa Blackjacks1149:1135 +14 | 12 | 6 | 6 | 1149:1135 +14 | 50% |
| 8 | Calgary Surge1130:1134 -4 | 12 | 6 | 6 | 1130:1134 -4 | 50% |
| 9 | Niagara River Lions1098:1122 -24 | 12 | 6 | 6 | 1098:1122 -24 | 50% |
| 10 | Edmonton Stingers1097:1140 -43 | 12 | 4 | 8 | 1097:1140 -43 | 33% |
| # | Équipe | J | V | D | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scarborough Shooting Stars1193:1132 +61 | 12 | 9 | 3 | 1193:1132 +61 | 75% |
| 2 | Vancouver Bandits1135:1132 +3 | 12 | 6 | 6 | 1135:1132 +3 | 50% |
| 3 | Winnipeg Sea Bears1249:1225 +24 | 13 | 6 | 7 | 1249:1225 +24 | 46% |
| 4 | Saskatoon Mamba1270:1287 -17 | 13 | 5 | 8 | 1270:1287 -17 | 38% |
| 5 | Edmonton Stingers1228:1266 -38 | 13 | 5 | 8 | 1228:1266 -38 | 38% |
| 6 | Niagara River Lions1161:1219 -58 | 14 | 5 | 9 | 1161:1219 -58 | 36% |
| 7 | Ottawa Blackjacks1175:1211 -36 | 13 | 4 | 9 | 1175:1211 -36 | 31% |
| 8 | Brampton Honey Badgers1153:1229 -76 | 13 | 4 | 9 | 1153:1229 -76 | 31% |
| 9 | Montreal Alliance1029:1083 -54 | 12 | 3 | 9 | 1029:1083 -54 | 25% |
| 10 | Calgary Surge1014:1122 -108 | 12 | 2 | 10 | 1014:1122 -108 | 17% |
| # | Équipe | J | V | D | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scarborough Shooting StarsDVVVVV | 6 | 5 | 1 | 578:535 +43 | 83% | DVVVVV |
| 2 | Vancouver BanditsDVVDVV | 6 | 4 | 2 | 580:541 +39 | 67% | DVVDVV |
| 3 | Saskatoon MambaDVVVDV | 6 | 4 | 2 | 580:555 +25 | 67% | DVVVDV |
| 4 | Winnipeg Sea BearsVVVDVD | 6 | 4 | 2 | 580:562 +18 | 67% | VVVDVD |
| 5 | Calgary SurgeDVDVVD | 6 | 3 | 3 | 543:562 -19 | 50% | DVDVVD |
| 6 | Brampton Honey BadgersDVVDDV | 6 | 3 | 3 | 541:567 -26 | 50% | DVVDDV |
| 7 | Montreal AllianceDVDVDD | 6 | 2 | 4 | 531:550 -19 | 33% | DVDVDD |
| 8 | Niagara River LionsDVDDVD | 6 | 2 | 4 | 507:534 -27 | 33% | DVDDVD |
| 9 | Ottawa BlackjacksDVDDDD | 6 | 1 | 5 | 572:599 -27 | 17% | DVDDDD |
| 10 | Edmonton StingersDDDVDD | 6 | 1 | 5 | 551:581 -30 | 17% | DDDVDD |
| # | Équipe | J | V | N | D | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scarborough Shooting Stars627:545 +82 | 25 | 18 | 3 | 4 | 627:545 +82 | 72% |
| 2 | Winnipeg Sea Bears673:604 +69 | 27 | 18 | 2 | 7 | 673:604 +69 | 67% |
| 3 | Vancouver Bandits649:569 +80 | 26 | 17 | 1 | 8 | 649:569 +80 | 65% |
| 4 | Saskatoon Mamba589:618 -29 | 25 | 12 | 1 | 12 | 589:618 -29 | 48% |
| 5 | Brampton Honey Badgers594:577 +17 | 27 | 12 | 4 | 11 | 594:577 +17 | 44% |
| 6 | Ottawa Blackjacks568:596 -28 | 25 | 11 | 0 | 14 | 568:596 -28 | 44% |
| 7 | Montreal Alliance519:531 -12 | 24 | 10 | 2 | 12 | 519:531 -12 | 42% |
| 8 | Calgary Surge546:579 -33 | 24 | 10 | 0 | 14 | 546:579 -33 | 42% |
| 9 | Niagara River Lions511:603 -92 | 26 | 6 | 2 | 18 | 511:603 -92 | 23% |
| 10 | Edmonton Stingers590:644 -54 | 25 | 5 | 1 | 19 | 590:644 -54 | 20% |
| # | Équipe | J | V | N | D | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottawa Blackjacks648:599 +49 | 25 | 15 | 0 | 10 | 648:599 +49 | 60% |
| 2 | Scarborough Shooting Stars615:615 0 | 25 | 14 | 1 | 10 | 615:615 0 | 56% |
| 3 | Edmonton Stingers576:579 -3 | 25 | 14 | 0 | 11 | 576:579 -3 | 56% |
| 4 | Winnipeg Sea Bears661:606 +55 | 27 | 15 | 1 | 11 | 661:606 +55 | 56% |
| 5 | Montreal Alliance545:526 +19 | 24 | 13 | 3 | 8 | 545:526 +19 | 54% |
| 6 | Calgary Surge545:568 -23 | 24 | 11 | 1 | 12 | 545:568 -23 | 46% |
| 7 | Niagara River Lions609:611 -2 | 26 | 11 | 1 | 14 | 609:611 -2 | 42% |
| 8 | Vancouver Bandits620:636 -16 | 26 | 11 | 1 | 14 | 620:636 -16 | 42% |
| 9 | Brampton Honey Badgers589:627 -38 | 27 | 11 | 0 | 16 | 589:627 -38 | 41% |
| 10 | Saskatoon Mamba600:641 -41 | 25 | 8 | 0 | 17 | 600:641 -41 | 32% |
| # | Équipe | J | V | N | D | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winnipeg Sea Bears630:599 +31 | 27 | 17 | 1 | 9 | 630:599 +31 | 63% |
| 2 | Saskatoon Mamba584:573 +11 | 25 | 14 | 2 | 9 | 584:573 +11 | 56% |
| 3 | Niagara River Lions575:540 +35 | 26 | 14 | 0 | 12 | 575:540 +35 | 54% |
| 4 | Scarborough Shooting Stars552:561 -9 | 25 | 12 | 1 | 12 | 552:561 -9 | 48% |
| 5 | Montreal Alliance500:505 -5 | 24 | 11 | 0 | 13 | 500:505 -5 | 46% |
| 6 | Brampton Honey Badgers608:629 -21 | 27 | 12 | 2 | 13 | 608:629 -21 | 44% |
| 7 | Vancouver Bandits607:596 +11 | 26 | 11 | 5 | 10 | 607:596 +11 | 42% |
| 8 | Edmonton Stingers572:562 +10 | 25 | 10 | 3 | 12 | 572:562 +10 | 40% |
| 9 | Ottawa Blackjacks542:577 -35 | 25 | 10 | 1 | 14 | 542:577 -35 | 40% |
| 10 | Calgary Surge550:578 -28 | 24 | 7 | 3 | 14 | 550:578 -28 | 29% |
| # | Équipe | J | V | N | D | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saskatoon Mamba634:603 +31 | 25 | 15 | 2 | 8 | 634:603 +31 | 60% |
| 2 | Winnipeg Sea Bears656:620 +36 | 27 | 16 | 2 | 9 | 656:620 +36 | 59% |
| 3 | Scarborough Shooting Stars594:515 +79 | 25 | 14 | 4 | 7 | 594:515 +79 | 56% |
| 4 | Ottawa Blackjacks566:574 -8 | 25 | 13 | 0 | 12 | 566:574 -8 | 52% |
| 5 | Vancouver Bandits667:632 +35 | 26 | 12 | 2 | 12 | 667:632 +35 | 46% |
| 6 | Niagara River Lions564:587 -23 | 26 | 12 | 2 | 12 | 564:587 -23 | 46% |
| 7 | Calgary Surge503:531 -28 | 24 | 9 | 3 | 12 | 503:531 -28 | 38% |
| 8 | Brampton Honey Badgers617:650 -33 | 27 | 10 | 3 | 14 | 617:650 -33 | 37% |
| 9 | Edmonton Stingers587:621 -34 | 25 | 8 | 3 | 14 | 587:621 -34 | 32% |
| 10 | Montreal Alliance531:586 -55 | 24 | 6 | 3 | 15 | 531:586 -55 | 25% |

Brampton Honey Badgers
Winnipeg Sea Bears
Niagara River Lions
Edmonton Stingers
Saskatoon Mamba
Scarborough Shooting Stars
20
5
+152
Winnipeg Sea Bears
17
10
+191
Vancouver Bandits
16
10
+110
Saskatoon Mamba
13
12
-28
Brampton Honey Badgers
13
14
-75
Niagara River Lions
11
15
-82
Montreal Alliance
10
14
-53
Ottawa Blackjacks
10
15
-22
Edmonton Stingers
9
16
-81
Calgary Surge
8
16
-112
Vitibet est une plateforme indépendante d'information sportive spécialisée dans les analyses d'avant-match, les statistiques et les commentaires généraux, principalement consacrés au football ainsi qu'à certaines compétitions internationales sélectionnées. L'objectif du site est d'apporter du contexte, des données et une lecture informative des événements sportifs.
Vitibet n'est pas un opérateur de paris et n'accepte aucun pari. L'ensemble du contenu publié est fourni uniquement à des fins informatives et de divertissement, sur la base de données accessibles au public, de statistiques historiques et d'analyses sportives générales.
Bien que nous proposions des pronostics pour plusieurs sports, notre page phare est celle des Pronostics football, basée sur notre coefficient original INDEX qui évalue les chances des deux équipes dans un match. Un autre pilier important est notre page d'accueil optimisée pour les Pronostics gratuits, où vous trouverez également des paris AKO, des Value Bets, des OVER/UNDER et les tendances actuelles.
Les paris sportifs doivent toujours être considérés comme une forme de divertissement et non comme un moyen de générer des revenus. Les résultats sont incertains et il est toujours possible de perdre la totalité de la mise. Il est recommandé de ne parier que des sommes dont la perte n'aura pas d'impact sur la vie quotidienne.
Il est conseillé de définir un budget mensuel dédié aux loisirs et de le séparer strictement des dépenses essentielles telles que le logement, les factures, l'alimentation ou l'épargne. De nombreux utilisateurs appliquent également des limites fixes par pari ou par jour afin de garder le contrôle.
Évitez de tenter de compenser les pertes et de parier en situation de stress, de fatigue ou de pression émotionnelle. Tenir un suivi simple des paris effectués peut aider à maintenir la discipline et à prendre des décisions plus réfléchies.
Tous les pronostics, analyses et contenus proposés sur ce site ont un caractère strictement informatif. Ils ne garantissent aucun résultat et ne constituent en aucun cas un conseil financier ou d'investissement. Veillez toujours à respecter la législation locale et les restrictions d'âge en vigueur.
Si les paris cessent d'être une activité de loisir ou qu'une perte de contrôle est ressentie, il est recommandé de faire une pause et de rechercher une aide appropriée. Le bien-être personnel reste toujours plus important que n'importe quel résultat sportif.