
UU-Korihait Uusikaupunki
Honka
KTP Kotka Basket
Karhu Basket
Kataja
Helsinki Seagulls| # | Équipe | J | V | D | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTP Kotka Basket461:384 +77 | 5 | 5 | 0 | 461:384 +77 | 100% |
| 2 | Honka511:476 +35 | 5 | 5 | 0 | 511:476 +35 | 100% |
| 3 | Kipina387:356 +31 | 4 | 3 | 1 | 387:356 +31 | 75% |
| 4 | Salon Vilpas458:431 +27 | 5 | 3 | 2 | 458:431 +27 | 60% |
| 5 | Lahti Basketball338:344 -6 | 4 | 2 | 2 | 338:344 -6 | 50% |
| 6 | Karhu Basket413:405 +8 | 5 | 2 | 3 | 413:405 +8 | 40% |
| 7 | Kataja448:448 0 | 5 | 2 | 3 | 448:448 0 | 40% |
| 8 | Helsinki Seagulls386:407 -21 | 5 | 2 | 3 | 386:407 -21 | 40% |
| 9 | Pyrinto Tampere438:462 -24 | 5 | 2 | 3 | 438:462 -24 | 40% |
| 10 | Kouvot Kouvola423:432 -9 | 5 | 1 | 4 | 423:432 -9 | 20% |
| 11 | UU-Korihait Uusikaupunki424:466 -42 | 5 | 1 | 4 | 424:466 -42 | 20% |
| 12 | Bisons Loimaa334:410 -76 | 5 | 1 | 4 | 334:410 -76 | 20% |
| # | Équipe | J | V | D | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honka296:273 +23 | 3 | 3 | 0 | 296:273 +23 | 100% |
| 2 | KTP Kotka Basket175:136 +39 | 2 | 2 | 0 | 175:136 +39 | 100% |
| 3 | Helsinki Seagulls160:126 +34 | 2 | 2 | 0 | 160:126 +34 | 100% |
| 4 | Kipina207:180 +27 | 2 | 2 | 0 | 207:180 +27 | 100% |
| 5 | Lahti Basketball182:168 +14 | 2 | 2 | 0 | 182:168 +14 | 100% |
| 6 | Kataja201:191 +10 | 2 | 1 | 1 | 201:191 +10 | 50% |
| 7 | Pyrinto Tampere175:188 -13 | 2 | 1 | 1 | 175:188 -13 | 50% |
| 8 | Karhu Basket241:233 +8 | 3 | 1 | 2 | 241:233 +8 | 33% |
| 9 | Kouvot Kouvola249:242 +7 | 3 | 1 | 2 | 249:242 +7 | 33% |
| 10 | UU-Korihait Uusikaupunki266:262 +4 | 3 | 1 | 2 | 266:262 +4 | 33% |
| 11 | Salon Vilpas280:282 -2 | 3 | 1 | 2 | 280:282 -2 | 33% |
| 12 | Bisons Loimaa141:167 -26 | 2 | 0 | 2 | 141:167 -26 | 0% |
| # | Équipe | J | V | D | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTP Kotka Basket286:248 +38 | 3 | 3 | 0 | 286:248 +38 | 100% |
| 2 | Salon Vilpas178:149 +29 | 2 | 2 | 0 | 178:149 +29 | 100% |
| 3 | Honka215:203 +12 | 2 | 2 | 0 | 215:203 +12 | 100% |
| 4 | Kipina180:176 +4 | 2 | 1 | 1 | 180:176 +4 | 50% |
| 5 | Karhu Basket172:172 0 | 2 | 1 | 1 | 172:172 0 | 50% |
| 6 | Kataja247:257 -10 | 3 | 1 | 2 | 247:257 -10 | 33% |
| 7 | Pyrinto Tampere263:274 -11 | 3 | 1 | 2 | 263:274 -11 | 33% |
| 8 | Bisons Loimaa193:243 -50 | 3 | 1 | 2 | 193:243 -50 | 33% |
| 9 | Kouvot Kouvola174:190 -16 | 2 | 0 | 2 | 174:190 -16 | 0% |
| 10 | Lahti Basketball156:176 -20 | 2 | 0 | 2 | 156:176 -20 | 0% |
| 11 | UU-Korihait Uusikaupunki158:204 -46 | 2 | 0 | 2 | 158:204 -46 | 0% |
| 12 | Helsinki Seagulls226:281 -55 | 3 | 0 | 3 | 226:281 -55 | 0% |
| # | Équipe | J | V | D | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTP Kotka BasketVVVVV | 5 | 5 | 0 | 461:384 +77 | 100% | VVVVV |
| 2 | HonkaVVVVV | 5 | 5 | 0 | 511:476 +35 | 100% | VVVVV |
| 3 | KipinaDVVV | 4 | 3 | 1 | 387:356 +31 | 75% | DVVV |
| 4 | Salon VilpasVDVVD | 5 | 3 | 2 | 458:431 +27 | 60% | VDVVD |
| 5 | Lahti BasketballDVVD | 4 | 2 | 2 | 338:344 -6 | 50% | DVVD |
| 6 | Karhu BasketVDDDV | 5 | 2 | 3 | 413:405 +8 | 40% | VDDDV |
| 7 | KatajaDDDVV | 5 | 2 | 3 | 448:448 0 | 40% | DDDVV |
| 8 | Helsinki SeagullsDVDVD | 5 | 2 | 3 | 386:407 -21 | 40% | DVDVD |
| 9 | Pyrinto TampereVDDDV | 5 | 2 | 3 | 438:462 -24 | 40% | VDDDV |
| 10 | Kouvot KouvolaVDDDD | 5 | 1 | 4 | 423:432 -9 | 20% | VDDDD |
| 11 | UU-Korihait UusikaupunkiDDVDD | 5 | 1 | 4 | 424:466 -42 | 20% | DDVDD |
| 12 | Bisons LoimaaDDVDD | 5 | 1 | 4 | 334:410 -76 | 20% | DDVDD |
| # | Équipe | J | V | N | D | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helsinki Seagulls111:89 +22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 111:89 +22 | 100% |
| 2 | Kipina96:76 +20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 96:76 +20 | 100% |
| 3 | KTP Kotka Basket119:93 +26 | 5 | 4 | 0 | 1 | 119:93 +26 | 80% |
| 4 | Lahti Basketball81:73 +8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 81:73 +8 | 75% |
| 5 | Salon Vilpas113:104 +9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 113:104 +9 | 60% |
| 6 | Kouvot Kouvola94:94 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 94:94 0 | 40% |
| 7 | Kataja112:116 -4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 112:116 -4 | 40% |
| 8 | Pyrinto Tampere104:113 -9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 104:113 -9 | 40% |
| 9 | Honka107:118 -11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 107:118 -11 | 40% |
| 10 | UU-Korihait Uusikaupunki104:114 -10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 104:114 -10 | 20% |
| 11 | Karhu Basket82:109 -27 | 5 | 1 | 0 | 4 | 82:109 -27 | 20% |
| 12 | Bisons Loimaa78:102 -24 | 5 | 0 | 0 | 5 | 78:102 -24 | 0% |
| # | Équipe | J | V | N | D | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honka148:107 +41 | 5 | 5 | 0 | 0 | 148:107 +41 | 100% |
| 2 | KTP Kotka Basket113:90 +23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 113:90 +23 | 80% |
| 3 | Karhu Basket116:104 +12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 116:104 +12 | 80% |
| 4 | UU-Korihait Uusikaupunki116:117 -1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 116:117 -1 | 60% |
| 5 | Kouvot Kouvola127:132 -5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 127:132 -5 | 60% |
| 6 | Bisons Loimaa100:101 -1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 100:101 -1 | 40% |
| 7 | Salon Vilpas111:113 -2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 111:113 -2 | 40% |
| 8 | Helsinki Seagulls99:107 -8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 99:107 -8 | 40% |
| 9 | Kataja112:125 -13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 112:125 -13 | 40% |
| 10 | Pyrinto Tampere118:127 -9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 118:127 -9 | 20% |
| 11 | Kipina98:116 -18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 98:116 -18 | 0% |
| 12 | Lahti Basketball84:103 -19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 84:103 -19 | 0% |
| # | Équipe | J | V | N | D | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kataja119:96 +23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 119:96 +23 | 80% |
| 2 | KTP Kotka Basket114:93 +21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 114:93 +21 | 80% |
| 3 | Salon Vilpas120:107 +13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 120:107 +13 | 80% |
| 4 | Karhu Basket102:80 +22 | 5 | 3 | 0 | 2 | 102:80 +22 | 60% |
| 5 | Pyrinto Tampere106:93 +13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 106:93 +13 | 60% |
| 6 | Kouvot Kouvola97:102 -5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 97:102 -5 | 60% |
| 7 | Honka121:129 -8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 121:129 -8 | 40% |
| 8 | Helsinki Seagulls82:95 -13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 82:95 -13 | 40% |
| 9 | Kipina75:79 -4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 75:79 -4 | 25% |
| 10 | Lahti Basketball78:86 -8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 78:86 -8 | 25% |
| 11 | UU-Korihait Uusikaupunki104:124 -20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 104:124 -20 | 20% |
| 12 | Bisons Loimaa67:101 -34 | 5 | 1 | 0 | 4 | 67:101 -34 | 20% |
| # | Équipe | J | V | N | D | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kipina100:70 +30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100:70 +30 | 100% |
| 2 | Lahti Basketball95:82 +13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 95:82 +13 | 75% |
| 3 | Honka123:111 +12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 123:111 +12 | 60% |
| 4 | KTP Kotka Basket115:108 +7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 115:108 +7 | 60% |
| 5 | Salon Vilpas114:107 +7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 114:107 +7 | 60% |
| 6 | Karhu Basket98:94 +4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 98:94 +4 | 60% |
| 7 | Kataja105:111 -6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 105:111 -6 | 60% |
| 8 | Kouvot Kouvola105:104 +1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 105:104 +1 | 40% |
| 9 | UU-Korihait Uusikaupunki100:111 -11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 100:111 -11 | 40% |
| 10 | Bisons Loimaa89:106 -17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 89:106 -17 | 20% |
| 11 | Helsinki Seagulls94:116 -22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 94:116 -22 | 20% |
| 12 | Pyrinto Tampere99:117 -18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 99:117 -18 | 0% |

Helsinki Seagulls
KTP Kotka Basket
Salon Vilpas
Lahti Basketball
Kataja
Kipina
Honka
5
0
+35
Ktp Kotka Basket
5
0
+77
Kipina
3
1
+31
Salon Vilpas
3
2
+27
Lahti Basketball
2
2
-6
Helsinki Seagulls
2
3
-21
Pyrinto Tampere
2
3
-24
Kataja
2
3
0
Karhu Basket
2
3
+8
Uu Korihait Uusikaupunki
1
4
-42
Bisons Loimaa
1
4
-76
Kouvot Kouvola
1
4
-9
Vitibet est une plateforme indépendante d'information sportive spécialisée dans les analyses d'avant-match, les statistiques et les commentaires généraux, principalement consacrés au football ainsi qu'à certaines compétitions internationales sélectionnées. L'objectif du site est d'apporter du contexte, des données et une lecture informative des événements sportifs.
Vitibet n'est pas un opérateur de paris et n'accepte aucun pari. L'ensemble du contenu publié est fourni uniquement à des fins informatives et de divertissement, sur la base de données accessibles au public, de statistiques historiques et d'analyses sportives générales.
Bien que nous proposions des pronostics pour plusieurs sports, notre page phare est celle des Pronostics football, basée sur notre coefficient original INDEX qui évalue les chances des deux équipes dans un match. Un autre pilier important est notre page d'accueil optimisée pour les Pronostics gratuits, où vous trouverez également des paris AKO, des Value Bets, des OVER/UNDER et les tendances actuelles.
Les paris sportifs doivent toujours être considérés comme une forme de divertissement et non comme un moyen de générer des revenus. Les résultats sont incertains et il est toujours possible de perdre la totalité de la mise. Il est recommandé de ne parier que des sommes dont la perte n'aura pas d'impact sur la vie quotidienne.
Il est conseillé de définir un budget mensuel dédié aux loisirs et de le séparer strictement des dépenses essentielles telles que le logement, les factures, l'alimentation ou l'épargne. De nombreux utilisateurs appliquent également des limites fixes par pari ou par jour afin de garder le contrôle.
Évitez de tenter de compenser les pertes et de parier en situation de stress, de fatigue ou de pression émotionnelle. Tenir un suivi simple des paris effectués peut aider à maintenir la discipline et à prendre des décisions plus réfléchies.
Tous les pronostics, analyses et contenus proposés sur ce site ont un caractère strictement informatif. Ils ne garantissent aucun résultat et ne constituent en aucun cas un conseil financier ou d'investissement. Veillez toujours à respecter la législation locale et les restrictions d'âge en vigueur.
Si les paris cessent d'être une activité de loisir ou qu'une perte de contrôle est ressentie, il est recommandé de faire une pause et de rechercher une aide appropriée. Le bien-être personnel reste toujours plus important que n'importe quel résultat sportif.