
Ourense
Zamora
Tizona Burgos
Gipuzkoa
Gran Canaria
Granada
Hestia Menorca
Estudiantes
Estela| # | Équipe | J | V | D | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes350:291 +59 | 4 | 4 | 0 | 350:291 +59 | 100% |
| 2 | Alicante344:299 +45 | 4 | 4 | 0 | 344:299 +45 | 100% |
| 3 | Estela342:309 +33 | 4 | 4 | 0 | 342:309 +33 | 100% |
| 4 | Gran Canaria358:296 +62 | 4 | 3 | 1 | 358:296 +62 | 75% |
| 5 | Palencia333:298 +35 | 4 | 3 | 1 | 333:298 +35 | 75% |
| 6 | Palmer Basket345:334 +11 | 4 | 3 | 1 | 345:334 +11 | 75% |
| 7 | Ourense346:341 +5 | 4 | 2 | 2 | 346:341 +5 | 50% |
| 8 | Cordoba293:289 +4 | 4 | 2 | 2 | 293:289 +4 | 50% |
| 9 | Granada325:326 -1 | 4 | 2 | 2 | 325:326 -1 | 50% |
| 10 | Caja 87304:307 -3 | 4 | 2 | 2 | 304:307 -3 | 50% |
| 11 | Albacete329:355 -26 | 4 | 2 | 2 | 329:355 -26 | 50% |
| 12 | Oviedo336:371 -35 | 4 | 2 | 2 | 336:371 -35 | 50% |
| 13 | Fibwi Palma328:349 -21 | 4 | 1 | 3 | 328:349 -21 | 25% |
| 14 | Zamora288:317 -29 | 4 | 1 | 3 | 288:317 -29 | 25% |
| 15 | Gipuzkoa334:366 -32 | 4 | 1 | 3 | 334:366 -32 | 25% |
| 16 | Fuenlabrada303:336 -33 | 4 | 0 | 4 | 303:336 -33 | 0% |
| 17 | Tizona Burgos351:387 -36 | 4 | 0 | 4 | 351:387 -36 | 0% |
| 18 | Hestia Menorca275:313 -38 | 4 | 0 | 4 | 275:313 -38 | 0% |
| # | Équipe | J | V | D | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes270:218 +52 | 3 | 3 | 0 | 270:218 +52 | 100% |
| 2 | Gran Canaria205:144 +61 | 2 | 2 | 0 | 205:144 +61 | 100% |
| 3 | Alicante180:156 +24 | 2 | 2 | 0 | 180:156 +24 | 100% |
| 4 | Palencia161:143 +18 | 2 | 2 | 0 | 161:143 +18 | 100% |
| 5 | Cordoba155:138 +17 | 2 | 2 | 0 | 155:138 +17 | 100% |
| 6 | Palmer Basket179:163 +16 | 2 | 2 | 0 | 179:163 +16 | 100% |
| 7 | Caja 87158:146 +12 | 2 | 2 | 0 | 158:146 +12 | 100% |
| 8 | Estela153:147 +6 | 2 | 2 | 0 | 153:147 +6 | 100% |
| 9 | Oviedo166:163 +3 | 2 | 1 | 1 | 166:163 +3 | 50% |
| 10 | Zamora162:161 +1 | 2 | 1 | 1 | 162:161 +1 | 50% |
| 11 | Granada167:170 -3 | 2 | 1 | 1 | 167:170 -3 | 50% |
| 12 | Albacete150:166 -16 | 2 | 1 | 1 | 150:166 -16 | 50% |
| 13 | Ourense256:255 +1 | 3 | 1 | 2 | 256:255 +1 | 33% |
| 14 | Gipuzkoa176:184 -8 | 2 | 0 | 2 | 176:184 -8 | 0% |
| 15 | Fuenlabrada68:79 -11 | 1 | 0 | 1 | 68:79 -11 | 0% |
| 16 | Fibwi Palma76:88 -12 | 1 | 0 | 1 | 76:88 -12 | 0% |
| 17 | Tizona Burgos192:205 -13 | 2 | 0 | 2 | 192:205 -13 | 0% |
| 18 | Hestia Menorca131:153 -22 | 2 | 0 | 2 | 131:153 -22 | 0% |
| # | Équipe | J | V | D | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estela189:162 +27 | 2 | 2 | 0 | 189:162 +27 | 100% |
| 2 | Alicante164:143 +21 | 2 | 2 | 0 | 164:143 +21 | 100% |
| 3 | Estudiantes80:73 +7 | 1 | 1 | 0 | 80:73 +7 | 100% |
| 4 | Ourense90:86 +4 | 1 | 1 | 0 | 90:86 +4 | 100% |
| 5 | Palencia172:155 +17 | 2 | 1 | 1 | 172:155 +17 | 50% |
| 6 | Granada158:156 +2 | 2 | 1 | 1 | 158:156 +2 | 50% |
| 7 | Gran Canaria153:152 +1 | 2 | 1 | 1 | 153:152 +1 | 50% |
| 8 | Palmer Basket166:171 -5 | 2 | 1 | 1 | 166:171 -5 | 50% |
| 9 | Albacete179:189 -10 | 2 | 1 | 1 | 179:189 -10 | 50% |
| 10 | Gipuzkoa158:182 -24 | 2 | 1 | 1 | 158:182 -24 | 50% |
| 11 | Oviedo170:208 -38 | 2 | 1 | 1 | 170:208 -38 | 50% |
| 12 | Fibwi Palma252:261 -9 | 3 | 1 | 2 | 252:261 -9 | 33% |
| 13 | Cordoba138:151 -13 | 2 | 0 | 2 | 138:151 -13 | 0% |
| 14 | Caja 87146:161 -15 | 2 | 0 | 2 | 146:161 -15 | 0% |
| 15 | Hestia Menorca144:160 -16 | 2 | 0 | 2 | 144:160 -16 | 0% |
| 16 | Fuenlabrada235:257 -22 | 3 | 0 | 3 | 235:257 -22 | 0% |
| 17 | Tizona Burgos159:182 -23 | 2 | 0 | 2 | 159:182 -23 | 0% |
| 18 | Zamora126:156 -30 | 2 | 0 | 2 | 126:156 -30 | 0% |
| # | Équipe | J | V | D | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EstudiantesVVVV | 4 | 4 | 0 | 350:291 +59 | 100% | VVVV |
| 2 | AlicanteVVVV | 4 | 4 | 0 | 344:299 +45 | 100% | VVVV |
| 3 | EstelaVVVV | 4 | 4 | 0 | 342:309 +33 | 100% | VVVV |
| 4 | Gran CanariaVDVV | 4 | 3 | 1 | 358:296 +62 | 75% | VDVV |
| 5 | PalenciaDVVV | 4 | 3 | 1 | 333:298 +35 | 75% | DVVV |
| 6 | Palmer BasketVVDV | 4 | 3 | 1 | 345:334 +11 | 75% | VVDV |
| 7 | OurenseDDVV | 4 | 2 | 2 | 346:341 +5 | 50% | DDVV |
| 8 | CordobaVDDV | 4 | 2 | 2 | 293:289 +4 | 50% | VDDV |
| 9 | GranadaDVVD | 4 | 2 | 2 | 325:326 -1 | 50% | DVVD |
| 10 | Caja 87DVVD | 4 | 2 | 2 | 304:307 -3 | 50% | DVVD |
| 11 | AlbaceteDVVD | 4 | 2 | 2 | 329:355 -26 | 50% | DVVD |
| 12 | OviedoVVDD | 4 | 2 | 2 | 336:371 -35 | 50% | VVDD |
| 13 | Fibwi PalmaVDDD | 4 | 1 | 3 | 328:349 -21 | 25% | VDDD |
| 14 | ZamoraVDDD | 4 | 1 | 3 | 288:317 -29 | 25% | VDDD |
| 15 | GipuzkoaDDDV | 4 | 1 | 3 | 334:366 -32 | 25% | DDDV |
| 16 | FuenlabradaDDDD | 4 | 0 | 4 | 303:336 -33 | 0% | DDDD |
| 17 | Tizona BurgosDDDD | 4 | 0 | 4 | 351:387 -36 | 0% | DDDD |
| 18 | Hestia MenorcaDDDD | 4 | 0 | 4 | 275:313 -38 | 0% | DDDD |
| # | Équipe | J | V | N | D | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gipuzkoa99:82 +17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 99:82 +17 | 75% |
| 2 | Palmer Basket87:76 +11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 87:76 +11 | 75% |
| 3 | Estudiantes84:77 +7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 84:77 +7 | 75% |
| 4 | Palencia78:72 +6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 78:72 +6 | 75% |
| 5 | Fuenlabrada78:76 +2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 78:76 +2 | 75% |
| 6 | Ourense95:81 +14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 95:81 +14 | 50% |
| 7 | Fibwi Palma90:88 +2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 90:88 +2 | 50% |
| 8 | Oviedo81:80 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 81:80 +1 | 50% |
| 9 | Hestia Menorca78:82 -4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 78:82 -4 | 50% |
| 10 | Tizona Burgos89:97 -8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 89:97 -8 | 50% |
| 11 | Zamora85:79 +6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 85:79 +6 | 25% |
| 12 | Alicante82:78 +4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 82:78 +4 | 25% |
| 13 | Cordoba73:76 -3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 73:76 -3 | 25% |
| 14 | Gran Canaria84:87 -3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 84:87 -3 | 25% |
| 15 | Estela78:87 -9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 78:87 -9 | 25% |
| 16 | Albacete90:100 -10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 90:100 -10 | 25% |
| 17 | Granada68:89 -21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 68:89 -21 | 25% |
| 18 | Caja 8765:77 -12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 65:77 -12 | 0% |
| # | Équipe | J | V | N | D | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmer Basket89:78 +11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 89:78 +11 | 100% |
| 2 | Gran Canaria100:65 +35 | 4 | 3 | 1 | 0 | 100:65 +35 | 75% |
| 3 | Palencia99:65 +34 | 4 | 3 | 1 | 0 | 99:65 +34 | 75% |
| 4 | Estela97:68 +29 | 4 | 3 | 0 | 1 | 97:68 +29 | 75% |
| 5 | Caja 8789:75 +14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 89:75 +14 | 75% |
| 6 | Oviedo97:95 +2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 97:95 +2 | 50% |
| 7 | Ourense83:87 -4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 83:87 -4 | 50% |
| 8 | Granada80:85 -5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 80:85 -5 | 50% |
| 9 | Tizona Burgos91:99 -8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 91:99 -8 | 50% |
| 10 | Fuenlabrada81:91 -10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 81:91 -10 | 50% |
| 11 | Albacete78:89 -11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 78:89 -11 | 50% |
| 12 | Zamora78:67 +11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 78:67 +11 | 25% |
| 13 | Cordoba66:72 -6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 66:72 -6 | 25% |
| 14 | Hestia Menorca61:75 -14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 61:75 -14 | 25% |
| 15 | Fibwi Palma67:84 -17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 67:84 -17 | 25% |
| 16 | Estudiantes74:95 -21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 74:95 -21 | 25% |
| 17 | Alicante72:82 -10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 72:82 -10 | 0% |
| 18 | Gipuzkoa71:101 -30 | 4 | 0 | 0 | 4 | 71:101 -30 | 0% |
| # | Équipe | J | V | N | D | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes100:59 +41 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100:59 +41 | 100% |
| 2 | Alicante91:61 +30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 91:61 +30 | 100% |
| 3 | Granada90:70 +20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 90:70 +20 | 75% |
| 4 | Hestia Menorca62:66 -4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 62:66 -4 | 75% |
| 5 | Cordoba76:61 +15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 76:61 +15 | 50% |
| 6 | Gran Canaria83:71 +12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 83:71 +12 | 50% |
| 7 | Estela88:76 +12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 88:76 +12 | 50% |
| 8 | Palmer Basket81:88 -7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 81:88 -7 | 50% |
| 9 | Gipuzkoa84:94 -10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 84:94 -10 | 50% |
| 10 | Fuenlabrada75:87 -12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 75:87 -12 | 50% |
| 11 | Albacete75:73 +2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 75:73 +2 | 25% |
| 12 | Ourense84:89 -5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 84:89 -5 | 25% |
| 13 | Fibwi Palma82:87 -5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 82:87 -5 | 25% |
| 14 | Caja 8771:79 -8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 71:79 -8 | 25% |
| 15 | Tizona Burgos84:93 -9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 84:93 -9 | 25% |
| 16 | Palencia65:82 -17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 65:82 -17 | 25% |
| 17 | Zamora58:80 -22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 58:80 -22 | 25% |
| 18 | Oviedo72:105 -33 | 4 | 0 | 0 | 4 | 72:105 -33 | 0% |
| # | Équipe | J | V | N | D | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes92:60 +32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 92:60 +32 | 100% |
| 2 | Alicante99:78 +21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 99:78 +21 | 75% |
| 3 | Gran Canaria91:73 +18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 91:73 +18 | 75% |
| 4 | Granada87:82 +5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 87:82 +5 | 75% |
| 5 | Palencia91:79 +12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 91:79 +12 | 50% |
| 6 | Caja 8779:76 +3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 79:76 +3 | 50% |
| 7 | Estela79:78 +1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 79:78 +1 | 50% |
| 8 | Ourense84:84 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 84:84 0 | 50% |
| 9 | Fibwi Palma89:90 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 89:90 -1 | 50% |
| 10 | Palmer Basket88:92 -4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 88:92 -4 | 50% |
| 11 | Albacete86:93 -7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 86:93 -7 | 50% |
| 12 | Cordoba78:80 -2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 78:80 -2 | 25% |
| 13 | Oviedo73:79 -6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 73:79 -6 | 25% |
| 14 | Gipuzkoa80:89 -9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 80:89 -9 | 25% |
| 15 | Tizona Burgos75:85 -10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 75:85 -10 | 25% |
| 16 | Fuenlabrada69:82 -13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 69:82 -13 | 25% |
| 17 | Hestia Menorca74:90 -16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 74:90 -16 | 0% |
| 18 | Zamora67:91 -24 | 4 | 0 | 0 | 4 | 67:91 -24 | 0% |

Palencia
Albacete
Granada
Fibwi Palma
Fuenlabrada
Caja 87
Alicante
Oviedo
Palmer Basket
Estela
4
0
+33
Alicante
4
0
+45
Estudiantes
4
0
+59
Gran Canaria
3
1
+62
Palmer Basket
3
1
+11
Palencia
3
1
+35
Cordoba
2
2
+4
Caja 87
2
2
-3
Granada
2
2
-1
Albacete
2
2
-26
Ourense
2
2
+5
Oviedo
2
2
-35
Zamora
1
3
-29
Fibwi Palma
1
3
-21
Gipuzkoa
1
3
-32
Tizona Burgos
0
4
-36
Hestia Menorca
0
4
-38
Fuenlabrada
0
4
-33
Vitibet est une plateforme indépendante d'information sportive spécialisée dans les analyses d'avant-match, les statistiques et les commentaires généraux, principalement consacrés au football ainsi qu'à certaines compétitions internationales sélectionnées. L'objectif du site est d'apporter du contexte, des données et une lecture informative des événements sportifs.
Vitibet n'est pas un opérateur de paris et n'accepte aucun pari. L'ensemble du contenu publié est fourni uniquement à des fins informatives et de divertissement, sur la base de données accessibles au public, de statistiques historiques et d'analyses sportives générales.
Bien que nous proposions des pronostics pour plusieurs sports, notre page phare est celle des Pronostics football, basée sur notre coefficient original INDEX qui évalue les chances des deux équipes dans un match. Un autre pilier important est notre page d'accueil optimisée pour les Pronostics gratuits, où vous trouverez également des paris AKO, des Value Bets, des OVER/UNDER et les tendances actuelles.
Les paris sportifs doivent toujours être considérés comme une forme de divertissement et non comme un moyen de générer des revenus. Les résultats sont incertains et il est toujours possible de perdre la totalité de la mise. Il est recommandé de ne parier que des sommes dont la perte n'aura pas d'impact sur la vie quotidienne.
Il est conseillé de définir un budget mensuel dédié aux loisirs et de le séparer strictement des dépenses essentielles telles que le logement, les factures, l'alimentation ou l'épargne. De nombreux utilisateurs appliquent également des limites fixes par pari ou par jour afin de garder le contrôle.
Évitez de tenter de compenser les pertes et de parier en situation de stress, de fatigue ou de pression émotionnelle. Tenir un suivi simple des paris effectués peut aider à maintenir la discipline et à prendre des décisions plus réfléchies.
Tous les pronostics, analyses et contenus proposés sur ce site ont un caractère strictement informatif. Ils ne garantissent aucun résultat et ne constituent en aucun cas un conseil financier ou d'investissement. Veillez toujours à respecter la législation locale et les restrictions d'âge en vigueur.
Si les paris cessent d'être une activité de loisir ou qu'une perte de contrôle est ressentie, il est recommandé de faire une pause et de rechercher une aide appropriée. Le bien-être personnel reste toujours plus important que n'importe quel résultat sportif.