Ipswich
Liverpool
Newcastle
Bournemouth
Fulham
Crystal Palace FC
Manchester City FC
Coventry
Brighton
Leeds
Brentford
Sunderland
Nottingham Forest FC
Tottenham
Hull City
Aston Villa
Everton
Manchester United FC
Arsenal
Chelsea
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 2 | 6 |
| 2 | Arsenal | 2 | 6 |
| 3 | Hull City | 2 | 6 |
| 4 | Chelsea | 2 | 6 |
| 5 | Brentford | 2 | 4 |
| 6 | Newcastle | 2 | 4 |
| 7 | Everton | 2 | 4 |
| 8 | Leeds | 2 | 4 |
| 9 | Brighton | 2 | 3 |
| 10 | Manchester United FC | 2 | 3 |
| 11 | Sunderland | 2 | 3 |
| 12 | Ipswich | 2 | 3 |
| 13 | Liverpool | 2 | 2 |
| 14 | Bournemouth | 2 | 1 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 2 | 1 |
| 16 | Fulham | 2 | 0 |
| 17 | Coventry | 2 | 0 |
| 18 | Crystal Palace FC | 2 | 0 |
| 19 | Aston Villa | 2 | 0 |
| 20 | Tottenham | 2 | 0 |
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Brighton | 1 | 3 |
| 2 | Brentford | 1 | 3 |
| 3 | Arsenal | 1 | 3 |
| 4 | Manchester United FC | 1 | 3 |
| 5 | Hull City | 1 | 3 |
| 6 | Everton | 1 | 3 |
| 7 | Manchester City FC | 1 | 3 |
| 8 | Ipswich | 1 | 3 |
| 9 | Sunderland | 1 | 3 |
| 10 | Chelsea | 1 | 3 |
| 11 | Leeds | 1 | 1 |
| 12 | Newcastle | 1 | 1 |
| 13 | Liverpool | 1 | 1 |
| 14 | Bournemouth | 1 | 1 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 1 | 0 |
| 16 | Fulham | 1 | 0 |
| 17 | Coventry | 1 | 0 |
| 18 | Aston Villa | 1 | 0 |
| 19 | Tottenham | 1 | 0 |
| 20 | Crystal Palace FC | 1 | 0 |
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 1 | 3 |
| 2 | Newcastle | 1 | 3 |
| 3 | Hull City | 1 | 3 |
| 4 | Chelsea | 1 | 3 |
| 5 | Leeds | 1 | 3 |
| 6 | Arsenal | 1 | 3 |
| 7 | Liverpool | 1 | 1 |
| 8 | Brentford | 1 | 1 |
| 9 | Everton | 1 | 1 |
| 10 | Nottingham Forest FC | 1 | 1 |
| 11 | Fulham | 1 | 0 |
| 12 | Bournemouth | 1 | 0 |
| 13 | Sunderland | 1 | 0 |
| 14 | Brighton | 1 | 0 |
| 15 | Manchester United FC | 1 | 0 |
| 16 | Crystal Palace FC | 1 | 0 |
| 17 | Ipswich | 1 | 0 |
| 18 | Coventry | 1 | 0 |
| 19 | Tottenham | 1 | 0 |
| 20 | Aston Villa | 1 | 0 |
Manchester United FC
Manchester City FC
Chelsea
Chelsea
Newcastle
Arsenal
Manchester City FC
Brighton
Liverpool
Manchester City FC| # | Joukkue | Last 6 | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal |
W
W
|
6 |
| 2 | Manchester City FC |
W
W
|
6 |
| 3 | Hull City |
W
W
|
6 |
| 4 | Chelsea |
W
W
|
6 |
| 5 | Brentford |
W
D
|
4 |
| 6 | Newcastle |
D
W
|
4 |
| 7 | Everton |
W
D
|
4 |
| 8 | Leeds |
W
D
|
4 |
| 9 | Brighton |
W
L
|
3 |
| 10 | Manchester United FC |
L
W
|
3 |
| 11 | Sunderland |
L
W
|
3 |
| 12 | Ipswich |
W
L
|
3 |
| 13 | Liverpool |
D
D
|
2 |
| 14 | Nottingham Forest FC |
L
D
|
1 |
| 15 | Bournemouth |
L
D
|
1 |
| 16 | Fulham |
L
L
|
0 |
| 17 | Coventry |
L
L
|
0 |
| 18 | Crystal Palace FC |
L
L
|
0 |
| 19 | Tottenham |
L
L
|
0 |
| 20 | Aston Villa |
L
L
|
0 |
| Joukkue | O | Yli 2.5 | Alle 2.5 |
|---|---|---|---|
| Chelsea | 2 | 100% (2) | 0% (0) |
| Liverpool | 2 | 100% (2) | 0% (0) |
| Ipswich | 2 | 100% (2) | 0% (0) |
| Manchester City FC | 2 | 100% (2) | 0% (0) |
| Brighton | 2 | 100% (2) | 0% (0) |
| Tottenham | 2 | 50% (1) | 50% (1) |
| Fulham | 2 | 50% (1) | 50% (1) |
| Newcastle | 2 | 50% (1) | 50% (1) |
| Bournemouth | 2 | 50% (1) | 50% (1) |
| Aston Villa | 2 | 50% (1) | 50% (1) |
| Arsenal | 2 | 50% (1) | 50% (1) |
| Coventry | 2 | 50% (1) | 50% (1) |
| Nottingham Forest FC | 2 | 50% (1) | 50% (1) |
| Sunderland | 2 | 50% (1) | 50% (1) |
| Crystal Palace FC | 2 | 50% (1) | 50% (1) |
| Manchester United FC | 2 | 50% (1) | 50% (1) |
| Brentford | 2 | 50% (1) | 50% (1) |
| Leeds | 2 | 0% (0) | 100% (2) |
| Everton | 2 | 0% (0) | 100% (2) |
| Hull City | 2 | 0% (0) | 100% (2) |
| Joukkue | Keskim. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Brighton | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ipswich | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Manchester United FC | 4.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Liverpool | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Manchester City FC | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Crystal Palace FC | 3.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fulham | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Newcastle | 3.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bournemouth | 2.50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aston Villa | 2.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brentford | 2.50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tottenham | 2.50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nottingham Forest FC | 2.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coventry | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sunderland | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Everton | 2.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arsenal | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leeds | 1.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hull City | 1.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 2 | 6 |
| 2 | Brentford | 2 | 6 |
| 3 | Bournemouth | 2 | 6 |
| 4 | Hull City | 2 | 4 |
| 5 | Arsenal | 2 | 4 |
| 6 | Nottingham Forest FC | 2 | 4 |
| 7 | Newcastle | 2 | 4 |
| 8 | Brighton | 2 | 3 |
| 9 | Manchester City FC | 2 | 3 |
| 10 | Everton | 2 | 3 |
| 11 | Ipswich | 2 | 2 |
| 12 | Sunderland | 2 | 2 |
| 13 | Leeds | 2 | 1 |
| 14 | Fulham | 2 | 1 |
| 15 | Coventry | 2 | 1 |
| 16 | Manchester United FC | 2 | 1 |
| 17 | Tottenham | 2 | 1 |
| 18 | Aston Villa | 2 | 1 |
| 19 | Crystal Palace FC | 2 | 0 |
| 20 | Liverpool | 2 | 0 |
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 2 | 6 |
| 2 | Arsenal | 2 | 6 |
| 3 | Leeds | 2 | 6 |
| 4 | Everton | 2 | 6 |
| 5 | Liverpool | 2 | 6 |
| 6 | Manchester United FC | 2 | 4 |
| 7 | Hull City | 2 | 4 |
| 8 | Brighton | 2 | 4 |
| 9 | Newcastle | 2 | 3 |
| 10 | Brentford | 2 | 3 |
| 11 | Sunderland | 2 | 3 |
| 12 | Ipswich | 2 | 3 |
| 13 | Aston Villa | 2 | 1 |
| 14 | Fulham | 2 | 1 |
| 15 | Chelsea | 2 | 1 |
| 16 | Coventry | 2 | 0 |
| 17 | Nottingham Forest FC | 2 | 0 |
| 18 | Tottenham | 2 | 0 |
| 19 | Bournemouth | 2 | 0 |
| 20 | Crystal Palace FC | 2 | 0 |
Aston Villa
Arsenal
Manchester United FC
Ipswich
Sunderland
Fulham
Leeds
Brentford
Chelsea
Brighton
Tottenham
Newcastle
Coventry
Hull City
Bournemouth
Everton
Liverpool
Nottingham Forest FC
Crystal Palace FC
Manchester City FC
Manchester City FC
Chelsea
Bournemouth
Ipswich
Manchester City FC
Arsenal
Manchester United FC
Chelsea
Liverpool
Manchester City FC
Nottingham Forest FC
Brentford
Aston Villa
Aston Villa
Everton
Newcastle
Liverpool
Brighton
Aston Villa
NewcastleTervetuloa sarjalle Premier League omistetun tietoportaalin pariin. Tavoitteemme on tarjota vedonlyöjille, faneille ja analyytikoille täydellinen yleiskuva kaikesta, mitä tässä arvostetussa kilpailussa tapahtuu. Edellä esitetyt tiedot on luotu kehittyneillä matemaattisilla malleilla, jotka huomioivat historialliset tulokset, nykykunnon sekä joukkuekohtaiset tilastot maassa England. Jos etsit luotettavaa opasta vedonlyöntistrategioillesi, olet oikeassa paikassa.
Palvelumme ydin ovat VITIBET-jalkapallovinkit. Jokaisesta tulevasta ottelusta löydät perinteisen tulosennusteen (1, X, 2) lisäksi uniikin Vitisport Indeximme. Tämä indeksi ilmaisee tuloksen todennäköisyyden ja auttaa sinua tunnistamaan ylikertoimet (value bets). Algoritmimme käsittelevät reaaliaikaista dataa varmistaakseen, että ennusteet heijastavat joukkueiden todellista tilaa.
Jatkuvasti päivittyvä sarjataulukko antaa välittömän näkymän joukkueiden sijoituksiin mestaruustaistossa, eurocup-paikoilla tai putoamiskamppailussa. Ymmärrämme, että jalkapallo on erilaista kotikentällä kuin vierasyleisön edessä. Siksi erittelemme koti- ja vierastilastot, mikä on avaintekijä tarkkoihin ennusteisiin sarjassa Premier League.
Yksi suosituimmista toiminnoistamme on parhaiden trendien (Top Trends) lista. Järjestelmämme skannaa automaattisesti tietokantaa etsiessään merkittäviä putkia, kuten pitkiä tappiottomia sarjoja, vähämaalisten otteluiden sarjoja (Under 2.5) tai joukkueita, joilla on vaikeuksia maalinteossa. Nämä "älykkäät tilastot" mahdollistavat vedonlyönnin todellisten kaavojen perusteella pelkän mututuntuman sijaan.
Historialliset tulokset ovat tärkeitä, mutta viime viikkojen vire on ratkaiseva. Meidän viimeisen 6 ottelun kuntotaulukkomme näyttää, kuka on nousukiidossa ja kuka kriisissä. Jokaisen joukkueen kohdalla näet selkeän graafisen esityksen (V-T-H) ja viimeisimpien otteluiden tulokset, mikä mahdollistaa dynamiikan arvioinnin ennen seuraavaa avauspotkua.
Maalimääristä kiinnostuneille tarjoamme syvälliset Alle/Yli 2.5 -tilastot. Saat selville, kuinka moni joukkueen otteluista päättyy maali-iloitteluun ja missä puolustukset hallitsevat. Ainutlaatuinen maalijakaumataulukkomme menee vielä pidemmälle – se erittelee otteluiden tarkat maalimäärät nollan maalin tasapeleistä aina hurjiin 6+ maalin tuloksiin. Tämä data on korvaamatonta tarkoille ennusteille maassa England.
Tunnetuimmista maailmanliigoista, kuten Veikkausliigasta, Valioliigasta tai Bundesliigasta, tarjoamme myös yksityiskohtaiset pelaajatilastot. Voit seurata maalipörssin kärkitaistelua, parhaita syöttäjiä ja eniten varoitettuja pelaajia (keltaiset ja punaiset kortit). Nämä tiedot auttavat ymmärtämään avainpelaajien vaikutusta joukkueen tuloksiin.
Tiesitkö, että jotkut joukkueet hallitsevat ensimmäisiä puoliaikoja, mutta hiipuvat lopussa? Meidän 1. ja 2. puoliajan taulukkomme paljastavat nämä taipumukset. Seuraamme myös koko liigan ottelukohtaista maalkeskiarvoa ja pistejakoa koti- ja vierasjoukkueiden välillä tarjotaksemme 360 asteen näkymän sarjaan Premier League.
Reaaliaikaisen datan ansiosta tarjoamme sinulle ajantasaiset Live Score -tulokset kaikista käynnissä olevista otteluista. Heti ottelun päätyttyä järjestelmä käsittelee tuloksen ja laskee välittömästi uudelleen kaikki kuntotilastot ja taulukot. Tulevien otteluiden osiosta näet aina seuraavien kierrosten ohjelman hyvissä ajoin.
Kaikki analyysit ja vinkit tällä sivulla ovat informatiivisia ja tarkoitettu vain täysi-ikäisille käyttäjille. Pelaa vastuullisesti ja käytä tilastotietojamme vain yhtenä työkaluna päätöksenteossasi.
Manchester City FC
2
+4
6
2
Arsenal
2
+4
6
3
Hull City
2
+3
6
4
Chelsea
2
+2
6
5
Brentford
2
+3
4
6
Everton
2
+2
4
7
Newcastle
2
+2
4
8
Leeds
2
+1
4
9
Brighton
2
+3
3
10
Manchester United FC
2
+1
3
11
Sunderland
2
0
3
12
Ipswich
2
-2
3
13
Liverpool
2
0
2
14
Nottingham Forest FC
2
-1
1
15
Bournemouth
2
-1
1
16
Fulham
2
-2
0
17
Coventry
2
-4
0
18
Crystal Palace FC
2
-5
0
19
Aston Villa
2
-5
0
20
Tottenham
2
-5
0