Kreikka Super League 1 vedonlyöntivihjeet |
|
Atromitos
Panserraikos
Panetolikos
Asteras Tripolis
Kifisia
Larisa
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athens FC | 26 | 60 |
| 2 | Olympiakos Piraeus | 26 | 58 |
| 3 | PAOK | 26 | 57 |
| 4 | Panathinaikos | 26 | 49 |
| 5 | Levadiakos | 26 | 42 |
| 6 | OFI | 26 | 32 |
| 7 | Volos NFC | 26 | 31 |
| 8 | Aris Thessalonikis | 26 | 30 |
| 9 | Atromitos | 26 | 29 |
| 10 | Kifisia | 26 | 27 |
| 11 | Panetolikos | 26 | 26 |
| 12 | Larisa | 26 | 23 |
| 13 | Panserraikos | 26 | 17 |
| 14 | Asteras Tripolis | 26 | 17 |
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | PAOK | 13 | 35 |
| 2 | AEK Athens FC | 13 | 34 |
| 3 | Olympiakos Piraeus | 13 | 30 |
| 4 | Panathinaikos | 13 | 28 |
| 5 | Levadiakos | 13 | 26 |
| 6 | Volos NFC | 13 | 19 |
| 7 | OFI | 13 | 18 |
| 8 | Kifisia | 13 | 16 |
| 9 | Aris Thessalonikis | 13 | 15 |
| 10 | Panetolikos | 13 | 13 |
| 11 | Larisa | 13 | 12 |
| 12 | Asteras Tripolis | 13 | 11 |
| 13 | Atromitos | 13 | 11 |
| 14 | Panserraikos | 13 | 11 |
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos Piraeus | 13 | 28 |
| 2 | AEK Athens FC | 13 | 26 |
| 3 | PAOK | 13 | 22 |
| 4 | Panathinaikos | 13 | 21 |
| 5 | Atromitos | 13 | 18 |
| 6 | Levadiakos | 13 | 16 |
| 7 | Aris Thessalonikis | 13 | 15 |
| 8 | OFI | 13 | 14 |
| 9 | Panetolikos | 13 | 13 |
| 10 | Volos NFC | 13 | 12 |
| 11 | Larisa | 13 | 11 |
| 12 | Kifisia | 13 | 11 |
| 13 | Asteras Tripolis | 13 | 6 |
| 14 | Panserraikos | 13 | 6 |
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athens FC | 32 | 72 |
| 2 | Olympiakos Piraeus | 32 | 66 |
| 3 | PAOK | 32 | 64 |
| 4 | Panathinaikos | 32 | 52 |
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athens FC | 16 | 41 |
| 2 | PAOK | 16 | 40 |
| 3 | Olympiakos Piraeus | 16 | 34 |
| 4 | Panathinaikos | 16 | 30 |
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos Piraeus | 16 | 32 |
| 2 | AEK Athens FC | 16 | 31 |
| 3 | PAOK | 16 | 24 |
| 4 | Panathinaikos | 16 | 22 |
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Atromitos | 35 | 43 |
| 2 | Kifisia | 35 | 38 |
| 3 | Panetolikos | 35 | 36 |
| 4 | Asteras Tripolis | 35 | 33 |
| 5 | Larisa | 35 | 30 |
| 6 | Panserraikos | 35 | 29 |
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Asteras Tripolis | 18 | 24 |
| 2 | Atromitos | 17 | 18 |
| 3 | Kifisia | 17 | 18 |
| 4 | Larisa | 18 | 17 |
| 5 | Panetolikos | 17 | 15 |
| 6 | Panserraikos | 18 | 14 |
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Atromitos | 18 | 25 |
| 2 | Panetolikos | 18 | 21 |
| 3 | Kifisia | 18 | 20 |
| 4 | Panserraikos | 17 | 15 |
| 5 | Larisa | 17 | 13 |
| 6 | Asteras Tripolis | 17 | 9 |
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Aris Thessalonikis | 32 | 31 |
| 2 | Levadiakos | 32 | 31 |
| 3 | OFI | 32 | 23 |
| 4 | Volos NFC | 32 | 17 |
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Levadiakos | 16 | 33 |
| 2 | Aris Thessalonikis | 16 | 24 |
| 3 | OFI | 16 | 24 |
| 4 | Volos NFC | 16 | 20 |
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Aris Thessalonikis | 16 | 22 |
| 2 | Levadiakos | 16 | 19 |
| 3 | OFI | 16 | 15 |
| 4 | Volos NFC | 16 | 12 |
Olympiakos Piraeus
AEK Athens FC
Levadiakos
Levadiakos
Asteras Tripolis
Atromitos
OFI
Olympiakos Piraeus
OFI
Kifisia| # | Joukkue | Last 6 | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Aris Thessalonikis |
D
W
W
W
W
W
|
16 |
| 2 | AEK Athens FC |
W
W
D
W
D
D
|
12 |
| 3 | Asteras Tripolis |
W
L
W
D
W
D
|
11 |
| 4 | Levadiakos |
D
L
W
W
W
L
|
10 |
| 5 | Atromitos |
W
W
L
L
W
L
|
9 |
| 6 | Kifisia |
D
D
W
W
L
D
|
9 |
| 7 | Olympiakos Piraeus |
L
W
L
D
W
D
|
8 |
| 8 | Larisa |
D
L
D
D
D
W
|
7 |
| 9 | PAOK |
D
L
W
D
D
D
|
7 |
| 10 | OFI |
D
W
L
L
L
W
|
7 |
| 11 | Panetolikos |
L
D
L
W
D
D
|
6 |
| 12 | Panserraikos |
L
W
D
L
L
D
|
5 |
| 13 | Panathinaikos |
D
L
D
L
L
D
|
3 |
| 14 | Volos NFC |
D
L
L
L
L
L
|
1 |
| Joukkue | O | Yli 2.5 | Alle 2.5 |
|---|---|---|---|
| OFI | 32 | 69% (22) | 31% (10) |
| Levadiakos | 32 | 66% (21) | 34% (11) |
| PAOK | 32 | 56% (18) | 44% (14) |
| Panserraikos | 35 | 54% (19) | 46% (16) |
| Volos NFC | 32 | 53% (17) | 47% (15) |
| Atromitos | 35 | 51% (18) | 49% (17) |
| Kifisia | 35 | 51% (18) | 49% (17) |
| Panathinaikos | 32 | 50% (16) | 50% (16) |
| Asteras Tripolis | 35 | 46% (16) | 54% (19) |
| Panetolikos | 35 | 43% (15) | 57% (20) |
| AEK Athens FC | 32 | 41% (13) | 59% (19) |
| Larisa | 35 | 37% (13) | 63% (22) |
| Olympiakos Piraeus | 32 | 34% (11) | 66% (21) |
| Aris Thessalonikis | 32 | 34% (11) | 66% (21) |
| Joukkue | Keskim. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levadiakos | 3.44 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| OFI | 3.06 | 0 | 4 | 6 | 11 | 7 | 3 | 1 |
| Volos NFC | 2.75 | 0 | 6 | 9 | 11 | 3 | 1 | 2 |
| Panserraikos | 2.63 | 3 | 6 | 7 | 11 | 3 | 4 | 1 |
| PAOK | 2.63 | 5 | 2 | 7 | 10 | 3 | 4 | 1 |
| Panathinaikos | 2.50 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| Kifisia | 2.46 | 5 | 4 | 8 | 10 | 4 | 4 | 0 |
| Atromitos | 2.43 | 4 | 7 | 6 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| Larisa | 2.43 | 2 | 5 | 15 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| AEK Athens FC | 2.41 | 2 | 9 | 8 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| Panetolikos | 2.37 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 |
| Asteras Tripolis | 2.34 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 0 | 2 |
| Olympiakos Piraeus | 2.13 | 4 | 5 | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| Aris Thessalonikis | 2.06 | 5 | 5 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | PAOK | 32 | 60 |
| 2 | Olympiakos Piraeus | 32 | 60 |
| 3 | Atromitos | 35 | 53 |
| 4 | Panathinaikos | 32 | 52 |
| 5 | AEK Athens FC | 32 | 50 |
| 6 | OFI | 32 | 47 |
| 7 | Aris Thessalonikis | 32 | 45 |
| 8 | Kifisia | 35 | 41 |
| 9 | Panetolikos | 35 | 39 |
| 10 | Levadiakos | 32 | 38 |
| 11 | Asteras Tripolis | 35 | 36 |
| 12 | Volos NFC | 32 | 34 |
| 13 | Panserraikos | 35 | 29 |
| 14 | Larisa | 35 | 25 |
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Levadiakos | 32 | 62 |
| 2 | AEK Athens FC | 32 | 61 |
| 3 | Olympiakos Piraeus | 32 | 57 |
| 4 | PAOK | 32 | 57 |
| 5 | Panathinaikos | 32 | 46 |
| 6 | Atromitos | 35 | 41 |
| 7 | Kifisia | 35 | 41 |
| 8 | Asteras Tripolis | 35 | 40 |
| 9 | Larisa | 35 | 39 |
| 10 | Panetolikos | 35 | 37 |
| 11 | Aris Thessalonikis | 32 | 36 |
| 12 | OFI | 32 | 35 |
| 13 | Panserraikos | 35 | 33 |
| 14 | Volos NFC | 32 | 29 |
Panathinaikos
PAOK
AEK Athens FC
Olympiakos Piraeus
OFI
Volos NFC
Aris Thessalonikis
Levadiakos
Panserraikos
Panetolikos
Asteras Tripolis
Kifisia
Larisa
Atromitos
PAOK
Levadiakos
Levadiakos
Levadiakos
Atromitos
AEK Athens FC
PAOK
Olympiakos Piraeus
Olympiakos Piraeus
AEK Athens FC
OFI
Volos NFC
Panserraikos
Volos NFC
Atromitos
Larisa
Panserraikos
Panserraikos
Kifisia
LarisaTervetuloa sarjalle Super League 1 omistetun tietoportaalin pariin. Tavoitteemme on tarjota vedonlyöjille, faneille ja analyytikoille täydellinen yleiskuva kaikesta, mitä tässä arvostetussa kilpailussa tapahtuu. Edellä esitetyt tiedot on luotu kehittyneillä matemaattisilla malleilla, jotka huomioivat historialliset tulokset, nykykunnon sekä joukkuekohtaiset tilastot maassa Greece. Jos etsit luotettavaa opasta vedonlyöntistrategioillesi, olet oikeassa paikassa.
Palvelumme ydin ovat VITIBET-jalkapallovinkit. Jokaisesta tulevasta ottelusta löydät perinteisen tulosennusteen (1, X, 2) lisäksi uniikin Vitisport Indeximme. Tämä indeksi ilmaisee tuloksen todennäköisyyden ja auttaa sinua tunnistamaan ylikertoimet (value bets). Algoritmimme käsittelevät reaaliaikaista dataa varmistaakseen, että ennusteet heijastavat joukkueiden todellista tilaa.
Jatkuvasti päivittyvä sarjataulukko antaa välittömän näkymän joukkueiden sijoituksiin mestaruustaistossa, eurocup-paikoilla tai putoamiskamppailussa. Ymmärrämme, että jalkapallo on erilaista kotikentällä kuin vierasyleisön edessä. Siksi erittelemme koti- ja vierastilastot, mikä on avaintekijä tarkkoihin ennusteisiin sarjassa Super League 1.
Yksi suosituimmista toiminnoistamme on parhaiden trendien (Top Trends) lista. Järjestelmämme skannaa automaattisesti tietokantaa etsiessään merkittäviä putkia, kuten pitkiä tappiottomia sarjoja, vähämaalisten otteluiden sarjoja (Under 2.5) tai joukkueita, joilla on vaikeuksia maalinteossa. Nämä "älykkäät tilastot" mahdollistavat vedonlyönnin todellisten kaavojen perusteella pelkän mututuntuman sijaan.
Historialliset tulokset ovat tärkeitä, mutta viime viikkojen vire on ratkaiseva. Meidän viimeisen 6 ottelun kuntotaulukkomme näyttää, kuka on nousukiidossa ja kuka kriisissä. Jokaisen joukkueen kohdalla näet selkeän graafisen esityksen (V-T-H) ja viimeisimpien otteluiden tulokset, mikä mahdollistaa dynamiikan arvioinnin ennen seuraavaa avauspotkua.
Maalimääristä kiinnostuneille tarjoamme syvälliset Alle/Yli 2.5 -tilastot. Saat selville, kuinka moni joukkueen otteluista päättyy maali-iloitteluun ja missä puolustukset hallitsevat. Ainutlaatuinen maalijakaumataulukkomme menee vielä pidemmälle – se erittelee otteluiden tarkat maalimäärät nollan maalin tasapeleistä aina hurjiin 6+ maalin tuloksiin. Tämä data on korvaamatonta tarkoille ennusteille maassa Greece.
Tunnetuimmista maailmanliigoista, kuten Veikkausliigasta, Valioliigasta tai Bundesliigasta, tarjoamme myös yksityiskohtaiset pelaajatilastot. Voit seurata maalipörssin kärkitaistelua, parhaita syöttäjiä ja eniten varoitettuja pelaajia (keltaiset ja punaiset kortit). Nämä tiedot auttavat ymmärtämään avainpelaajien vaikutusta joukkueen tuloksiin.
Tiesitkö, että jotkut joukkueet hallitsevat ensimmäisiä puoliaikoja, mutta hiipuvat lopussa? Meidän 1. ja 2. puoliajan taulukkomme paljastavat nämä taipumukset. Seuraamme myös koko liigan ottelukohtaista maalkeskiarvoa ja pistejakoa koti- ja vierasjoukkueiden välillä tarjotaksemme 360 asteen näkymän sarjaan Super League 1.
Reaaliaikaisen datan ansiosta tarjoamme sinulle ajantasaiset Live Score -tulokset kaikista käynnissä olevista otteluista. Heti ottelun päätyttyä järjestelmä käsittelee tuloksen ja laskee välittömästi uudelleen kaikki kuntotilastot ja taulukot. Tulevien otteluiden osiosta näet aina seuraavien kierrosten ohjelman hyvissä ajoin.
Kaikki analyysit ja vinkit tällä sivulla ovat informatiivisia ja tarkoitettu vain täysi-ikäisille käyttäjille. Pelaa vastuullisesti ja käytä tilastotietojamme vain yhtenä työkaluna päätöksenteossasi.