Forward Madison
One Knoxville
Chattanooga Red Wolves
Greenville Triumph
Fort Wayne
NY Cosmos
Sarasota Paradise
Spokane Velocity
Naples
Boise
Union Omaha
Charlotte Independence
Portland Hearts of Pine
Westchester SC
Richmond Kickers
Corpus Christi
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Independence | 22 | 46 |
| 2 | Union Omaha | 24 | 46 |
| 3 | Forward Madison | 22 | 43 |
| 4 | One Knoxville | 22 | 39 |
| 5 | Spokane Velocity | 21 | 38 |
| 6 | Boise | 23 | 38 |
| 7 | Chattanooga Red Wolves | 21 | 32 |
| 8 | Alta | 25 | 32 |
| 9 | Fort Wayne | 21 | 30 |
| 10 | Corpus Christi | 23 | 30 |
| 11 | Naples | 23 | 26 |
| 12 | Westchester SC | 22 | 23 |
| 13 | Greenville Triumph | 22 | 23 |
| 14 | Portland Hearts of Pine | 23 | 23 |
| 15 | Sarasota Paradise | 22 | 22 |
| 16 | NY Cosmos | 22 | 19 |
| 17 | Richmond Kickers | 22 | 19 |
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Independence | 12 | 33 |
| 2 | Spokane Velocity | 13 | 30 |
| 3 | Union Omaha | 12 | 28 |
| 4 | Forward Madison | 10 | 24 |
| 5 | Boise | 12 | 23 |
| 6 | Alta | 13 | 21 |
| 7 | One Knoxville | 12 | 21 |
| 8 | Westchester SC | 11 | 20 |
| 9 | Chattanooga Red Wolves | 11 | 19 |
| 10 | Corpus Christi | 11 | 19 |
| 11 | Naples | 11 | 19 |
| 12 | Greenville Triumph | 11 | 18 |
| 13 | Sarasota Paradise | 10 | 16 |
| 14 | Fort Wayne | 9 | 15 |
| 15 | Richmond Kickers | 11 | 15 |
| 16 | NY Cosmos | 10 | 14 |
| 17 | Portland Hearts of Pine | 11 | 12 |
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Forward Madison | 12 | 19 |
| 2 | One Knoxville | 10 | 18 |
| 3 | Union Omaha | 12 | 18 |
| 4 | Fort Wayne | 12 | 15 |
| 5 | Boise | 11 | 15 |
| 6 | Charlotte Independence | 10 | 13 |
| 7 | Chattanooga Red Wolves | 10 | 13 |
| 8 | Corpus Christi | 12 | 11 |
| 9 | Portland Hearts of Pine | 12 | 11 |
| 10 | Alta | 12 | 11 |
| 11 | Spokane Velocity | 8 | 8 |
| 12 | Naples | 12 | 7 |
| 13 | Sarasota Paradise | 12 | 6 |
| 14 | Greenville Triumph | 11 | 5 |
| 15 | NY Cosmos | 12 | 5 |
| 16 | Richmond Kickers | 11 | 4 |
| 17 | Westchester SC | 11 | 3 |
| # | Joukkue | Last 6 | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Independence |
W
W
W
W
D
W
|
16 |
| 2 | Spokane Velocity |
W
W
W
L
W
W
|
15 |
| 3 | Union Omaha |
W
W
W
D
L
D
|
11 |
| 4 | Forward Madison |
W
L
D
W
D
W
|
11 |
| 5 | Corpus Christi |
W
D
W
W
L
D
|
11 |
| 6 | Boise |
W
L
D
W
D
W
|
11 |
| 7 | Naples |
L
W
L
W
W
L
|
9 |
| 8 | Westchester SC |
W
D
L
W
D
L
|
8 |
| 9 | NY Cosmos |
L
L
W
W
D
D
|
8 |
| 10 | Richmond Kickers |
L
W
W
L
D
L
|
7 |
| 11 | Greenville Triumph |
D
L
D
D
L
W
|
6 |
| 12 | Fort Wayne |
W
L
L
L
L
W
|
6 |
| 13 | Sarasota Paradise |
D
D
L
L
W
D
|
6 |
| 14 | One Knoxville |
L
L
W
D
D
D
|
6 |
| 15 | Chattanooga Red Wolves |
L
L
W
L
D
L
|
4 |
| 16 | Portland Hearts of Pine |
D
L
L
D
D
L
|
3 |
| 17 | Alta |
L
L
W
L
L
L
|
3 |
| Joukkue | O | Yli 2.5 | Alle 2.5 |
|---|---|---|---|
| Charlotte Independence | 22 | 73% (16) | 27% (6) |
| Chattanooga Red Wolves | 21 | 71% (15) | 29% (6) |
| NY Cosmos | 22 | 68% (15) | 32% (7) |
| One Knoxville | 22 | 68% (15) | 32% (7) |
| Spokane Velocity | 21 | 67% (14) | 33% (7) |
| Boise | 23 | 65% (15) | 35% (8) |
| Portland Hearts of Pine | 23 | 65% (15) | 35% (8) |
| Alta | 25 | 60% (15) | 40% (10) |
| Forward Madison | 22 | 59% (13) | 41% (9) |
| Corpus Christi | 23 | 57% (13) | 43% (10) |
| Westchester SC | 22 | 55% (12) | 45% (10) |
| Sarasota Paradise | 22 | 55% (12) | 45% (10) |
| Richmond Kickers | 22 | 55% (12) | 45% (10) |
| Greenville Triumph | 22 | 55% (12) | 45% (10) |
| Union Omaha | 24 | 54% (13) | 46% (11) |
| Naples | 23 | 52% (12) | 48% (11) |
| Fort Wayne | 21 | 52% (11) | 48% (10) |
| Joukkue | Keskim. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Independence | 3.68 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 |
| Chattanooga Red Wolves | 3.57 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| Portland Hearts of Pine | 3.22 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| NY Cosmos | 3.14 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 |
| Westchester SC | 3.09 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| Forward Madison | 3.00 | 0 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 |
| Boise | 3.00 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| Richmond Kickers | 2.91 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Naples | 2.87 | 0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Union Omaha | 2.83 | 0 | 3 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| Greenville Triumph | 2.82 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| One Knoxville | 2.82 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 |
| Spokane Velocity | 2.81 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| Alta | 2.68 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 |
| Sarasota Paradise | 2.68 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| Fort Wayne | 2.62 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| Corpus Christi | 2.61 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Independence | 22 | 47 |
| 2 | Forward Madison | 22 | 45 |
| 3 | Fort Wayne | 21 | 36 |
| 4 | Spokane Velocity | 21 | 34 |
| 5 | Alta | 25 | 31 |
| 6 | Boise | 23 | 30 |
| 7 | Westchester SC | 22 | 30 |
| 8 | One Knoxville | 22 | 29 |
| 9 | Naples | 23 | 29 |
| 10 | Union Omaha | 24 | 28 |
| 11 | Portland Hearts of Pine | 23 | 26 |
| 12 | Chattanooga Red Wolves | 21 | 25 |
| 13 | Greenville Triumph | 22 | 25 |
| 14 | Sarasota Paradise | 22 | 24 |
| 15 | Corpus Christi | 23 | 21 |
| 16 | Richmond Kickers | 22 | 21 |
| 17 | NY Cosmos | 22 | 16 |
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Union Omaha | 24 | 44 |
| 2 | Charlotte Independence | 22 | 39 |
| 3 | One Knoxville | 22 | 36 |
| 4 | Forward Madison | 22 | 34 |
| 5 | Chattanooga Red Wolves | 21 | 34 |
| 6 | Alta | 25 | 34 |
| 7 | Boise | 23 | 34 |
| 8 | Corpus Christi | 23 | 32 |
| 9 | NY Cosmos | 22 | 29 |
| 10 | Spokane Velocity | 21 | 28 |
| 11 | Fort Wayne | 21 | 27 |
| 12 | Westchester SC | 22 | 26 |
| 13 | Greenville Triumph | 22 | 25 |
| 14 | Naples | 23 | 25 |
| 15 | Richmond Kickers | 22 | 24 |
| 16 | Portland Hearts of Pine | 23 | 21 |
| 17 | Sarasota Paradise | 22 | 21 |
Union Omaha
NY Cosmos
Westchester SC
Spokane Velocity
Portland Hearts of Pine
Fort Wayne
Greenville Triumph
Naples
Chattanooga Red Wolves
Boise
Richmond Kickers
Forward Madison
Charlotte Independence
Alta
Naples
Union Omaha
Alta
Naples
Spokane Velocity
Greenville Triumph
Tervetuloa sarjalle USL League One omistetun tietoportaalin pariin. Tavoitteemme on tarjota vedonlyöjille, faneille ja analyytikoille täydellinen yleiskuva kaikesta, mitä tässä arvostetussa kilpailussa tapahtuu. Edellä esitetyt tiedot on luotu kehittyneillä matemaattisilla malleilla, jotka huomioivat historialliset tulokset, nykykunnon sekä joukkuekohtaiset tilastot maassa USA. Jos etsit luotettavaa opasta vedonlyöntistrategioillesi, olet oikeassa paikassa.
Palvelumme ydin ovat VITIBET-jalkapallovinkit. Jokaisesta tulevasta ottelusta löydät perinteisen tulosennusteen (1, X, 2) lisäksi uniikin Vitisport Indeximme. Tämä indeksi ilmaisee tuloksen todennäköisyyden ja auttaa sinua tunnistamaan ylikertoimet (value bets). Algoritmimme käsittelevät reaaliaikaista dataa varmistaakseen, että ennusteet heijastavat joukkueiden todellista tilaa.
Jatkuvasti päivittyvä sarjataulukko antaa välittömän näkymän joukkueiden sijoituksiin mestaruustaistossa, eurocup-paikoilla tai putoamiskamppailussa. Ymmärrämme, että jalkapallo on erilaista kotikentällä kuin vierasyleisön edessä. Siksi erittelemme koti- ja vierastilastot, mikä on avaintekijä tarkkoihin ennusteisiin sarjassa USL League One.
Yksi suosituimmista toiminnoistamme on parhaiden trendien (Top Trends) lista. Järjestelmämme skannaa automaattisesti tietokantaa etsiessään merkittäviä putkia, kuten pitkiä tappiottomia sarjoja, vähämaalisten otteluiden sarjoja (Under 2.5) tai joukkueita, joilla on vaikeuksia maalinteossa. Nämä "älykkäät tilastot" mahdollistavat vedonlyönnin todellisten kaavojen perusteella pelkän mututuntuman sijaan.
Historialliset tulokset ovat tärkeitä, mutta viime viikkojen vire on ratkaiseva. Meidän viimeisen 6 ottelun kuntotaulukkomme näyttää, kuka on nousukiidossa ja kuka kriisissä. Jokaisen joukkueen kohdalla näet selkeän graafisen esityksen (V-T-H) ja viimeisimpien otteluiden tulokset, mikä mahdollistaa dynamiikan arvioinnin ennen seuraavaa avauspotkua.
Maalimääristä kiinnostuneille tarjoamme syvälliset Alle/Yli 2.5 -tilastot. Saat selville, kuinka moni joukkueen otteluista päättyy maali-iloitteluun ja missä puolustukset hallitsevat. Ainutlaatuinen maalijakaumataulukkomme menee vielä pidemmälle – se erittelee otteluiden tarkat maalimäärät nollan maalin tasapeleistä aina hurjiin 6+ maalin tuloksiin. Tämä data on korvaamatonta tarkoille ennusteille maassa USA.
Tunnetuimmista maailmanliigoista, kuten Veikkausliigasta, Valioliigasta tai Bundesliigasta, tarjoamme myös yksityiskohtaiset pelaajatilastot. Voit seurata maalipörssin kärkitaistelua, parhaita syöttäjiä ja eniten varoitettuja pelaajia (keltaiset ja punaiset kortit). Nämä tiedot auttavat ymmärtämään avainpelaajien vaikutusta joukkueen tuloksiin.
Tiesitkö, että jotkut joukkueet hallitsevat ensimmäisiä puoliaikoja, mutta hiipuvat lopussa? Meidän 1. ja 2. puoliajan taulukkomme paljastavat nämä taipumukset. Seuraamme myös koko liigan ottelukohtaista maalkeskiarvoa ja pistejakoa koti- ja vierasjoukkueiden välillä tarjotaksemme 360 asteen näkymän sarjaan USL League One.
Reaaliaikaisen datan ansiosta tarjoamme sinulle ajantasaiset Live Score -tulokset kaikista käynnissä olevista otteluista. Heti ottelun päätyttyä järjestelmä käsittelee tuloksen ja laskee välittömästi uudelleen kaikki kuntotilastot ja taulukot. Tulevien otteluiden osiosta näet aina seuraavien kierrosten ohjelman hyvissä ajoin.
Kaikki analyysit ja vinkit tällä sivulla ovat informatiivisia ja tarkoitettu vain täysi-ikäisille käyttäjille. Pelaa vastuullisesti ja käytä tilastotietojamme vain yhtenä työkaluna päätöksenteossasi.
Charlotte Independence
22
+23
46
2
Union Omaha
24
+14
46
3
Forward Madison
22
+20
43
4
One Knoxville
22
+12
39
5
Spokane Velocity
21
+5
38
6
Boise
23
+3
38
7
Chattanooga Red Wolves
21
+5
32
8
Alta
25
-1
32
9
Fort Wayne
21
+5
30
10
Corpus Christi
23
-4
30
11
Naples
23
-12
26
12
Westchester Sc
22
0
23
13
Portland Hearts Of Pine
23
-8
23
14
Greenville Triumph
22
-8
23
15
Sarasota Paradise
22
-13
22
16
Ny Cosmos
22
-19
19
17
Richmond Kickers
22
-22
19