Deportivo Moron
Colon Santa Fe
Atlanta
Ciudad de Bolívar
Tristan Suarez
Gimnasia Y Tiro
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Godoy Cruz53:33 +20 | 36 | 66 |
| 2 | Ferro Carril Oeste38:32 +6 | 37 | 66 |
| 3 | Deportivo Moron53:37 +16 | 36 | 61 |
| 4 | Deportivo Madryn52:31 +21 | 36 | 60 |
| 5 | Colon Santa Fe45:27 +18 | 36 | 60 |
| 6 | Almirante Brown30:26 +4 | 36 | 51 |
| 7 | Ciudad de Bolívar30:33 -3 | 36 | 51 |
| 8 | CA Estudiantes35:35 0 | 36 | 49 |
| 9 | Chaco For Ever39:37 +2 | 36 | 46 |
| 10 | Los Andes27:26 +1 | 36 | 43 |
| 11 | All Boys22:30 -8 | 36 | 41 |
| 12 | San Telmo30:41 -11 | 36 | 41 |
| 13 | Atletico Mitre31:42 -11 | 36 | 40 |
| 14 | Racing Cordoba32:45 -13 | 36 | 40 |
| 15 | Defensores De Belgrano25:34 -9 | 36 | 39 |
| 16 | Central Norte23:32 -9 | 36 | 38 |
| 17 | Acassuso25:35 -10 | 36 | 35 |
| 18 | San Miguel27:42 -15 | 36 | 33 |
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Suarez34:16 +18 | 36 | 64 |
| 2 | Atlanta42:34 +8 | 36 | 62 |
| 3 | Temperley43:31 +12 | 36 | 61 |
| 4 | Gimnasia Jujuy53:49 +4 | 36 | 58 |
| 5 | Midland43:29 +14 | 36 | 55 |
| 6 | Gimnasia Y Tiro38:35 +3 | 37 | 55 |
| 7 | Deportivo Maipu43:34 +9 | 36 | 52 |
| 8 | Colegiales36:32 +4 | 36 | 52 |
| 9 | San Martin S.J.42:36 +6 | 36 | 51 |
| 10 | San Martin Tucuman39:37 +2 | 36 | 47 |
| 11 | Atletico DE Rafaela29:35 -6 | 36 | 47 |
| 12 | Agropecuario31:39 -8 | 36 | 46 |
| 13 | Quilmes33:30 +3 | 36 | 45 |
| 14 | Chacarita Juniors29:35 -6 | 36 | 42 |
| 15 | Almagro33:44 -11 | 36 | 42 |
| 16 | Patronato29:35 -6 | 36 | 38 |
| 17 | Nueva Chicago25:36 -11 | 36 | 37 |
| 18 | Club Atlético Güemes28:62 -34 | 36 | 27 |
| # | Joukkue | Last 6 | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Godoy Cruz |
W
D
W
W
W
W
|
16 |
| 2 | Colon Santa Fe |
W
D
D
W
W
W
|
14 |
| 3 | Chacarita Juniors |
L
W
L
W
W
W
|
12 |
| 4 | Ciudad de Bolívar |
W
W
W
L
L
W
|
12 |
| 5 | Deportivo Madryn |
D
W
L
D
W
W
|
11 |
| 6 | Deportivo Maipu |
W
W
D
L
W
D
|
11 |
| 7 | Atlanta |
W
W
L
W
D
D
|
11 |
| 8 | Colegiales |
W
D
W
D
D
D
|
10 |
| 9 | Chaco For Ever |
L
D
W
L
W
W
|
10 |
| 10 | Quilmes |
W
D
L
L
W
W
|
10 |
| 11 | San Telmo |
W
W
L
D
L
W
|
10 |
| 12 | Agropecuario |
L
D
W
L
W
W
|
10 |
| 13 | Acassuso |
W
L
W
D
D
D
|
9 |
| 14 | All Boys |
D
L
D
D
W
W
|
9 |
| 15 | Midland |
D
W
L
W
D
L
|
8 |
| 16 | Temperley |
W
W
D
L
D
L
|
8 |
| 17 | San Martin Tucuman |
D
W
L
W
L
D
|
8 |
| 18 | Atletico Mitre |
L
W
D
W
L
D
|
8 |
| 19 | Patronato |
W
L
W
L
L
D
|
7 |
| 20 | Central Norte |
D
D
D
W
D
L
|
7 |
| 21 | Almagro |
L
W
W
L
D
L
|
7 |
| 22 | Tristan Suarez |
D
D
W
D
D
L
|
7 |
| 23 | Gimnasia Y Tiro |
L
D
W
L
L
W
|
7 |
| 24 | Deportivo Moron |
W
L
L
L
W
D
|
7 |
| 25 | Gimnasia Jujuy |
L
D
W
L
L
W
|
7 |
| 26 | San Martin S.J. |
L
L
D
D
D
W
|
6 |
| 27 | Los Andes |
W
L
L
D
D
D
|
6 |
| 28 | Almirante Brown |
L
D
D
W
L
L
|
5 |
| 29 | Racing Cordoba |
D
D
W
L
L
L
|
5 |
| 30 | CA Estudiantes |
L
W
L
D
L
D
|
5 |
| 31 | Atletico DE Rafaela |
L
L
L
W
D
D
|
5 |
| 32 | Ferro Carril Oeste |
L
D
W
L
D
L
|
5 |
| 33 | Nueva Chicago |
W
L
L
L
D
L
|
4 |
| 34 | Club Atlético Güemes |
L
L
L
W
L
D
|
4 |
| 35 | Defensores De Belgrano |
L
D
L
D
D
L
|
3 |
| 36 | San Miguel |
L
L
D
L
D
L
|
2 |
| Joukkue | O | Yli 2.5 | Alle 2.5 |
|---|---|---|---|
| Gimnasia Jujuy | 37 | 57% (21) | 43% (16) |
| Godoy Cruz | 37 | 51% (19) | 49% (18) |
| Deportivo Madryn | 36 | 50% (18) | 50% (18) |
| Deportivo Moron | 37 | 49% (18) | 51% (19) |
| Club Atlético Güemes | 36 | 44% (16) | 56% (20) |
| Racing Cordoba | 36 | 42% (15) | 58% (21) |
| Temperley | 37 | 41% (15) | 59% (22) |
| Chaco For Ever | 36 | 39% (14) | 61% (22) |
| Deportivo Maipu | 36 | 39% (14) | 61% (22) |
| Atlanta | 37 | 38% (14) | 62% (23) |
| Almagro | 36 | 36% (13) | 64% (23) |
| Atletico Mitre | 36 | 36% (13) | 64% (23) |
| San Telmo | 36 | 36% (13) | 64% (23) |
| San Martin S.J. | 36 | 36% (13) | 64% (23) |
| San Martin Tucuman | 36 | 33% (12) | 67% (24) |
| Gimnasia Y Tiro | 37 | 32% (12) | 68% (25) |
| Colegiales | 37 | 32% (12) | 68% (25) |
| Ferro Carril Oeste | 37 | 32% (12) | 68% (25) |
| Colon Santa Fe | 37 | 32% (12) | 68% (25) |
| San Miguel | 36 | 31% (11) | 69% (25) |
| Agropecuario | 36 | 31% (11) | 69% (25) |
| Quilmes | 36 | 31% (11) | 69% (25) |
| Midland | 37 | 30% (11) | 70% (26) |
| Atletico DE Rafaela | 36 | 28% (10) | 72% (26) |
| Defensores De Belgrano | 36 | 28% (10) | 72% (26) |
| Ciudad de Bolívar | 37 | 27% (10) | 73% (27) |
| CA Estudiantes | 37 | 27% (10) | 73% (27) |
| Acassuso | 36 | 25% (9) | 75% (27) |
| Chacarita Juniors | 36 | 25% (9) | 75% (27) |
| Tristan Suarez | 37 | 24% (9) | 76% (28) |
| Almirante Brown | 37 | 22% (8) | 78% (29) |
| Central Norte | 36 | 22% (8) | 78% (28) |
| Nueva Chicago | 36 | 22% (8) | 78% (28) |
| Los Andes | 36 | 22% (8) | 78% (28) |
| Patronato | 36 | 22% (8) | 78% (28) |
| All Boys | 36 | 19% (7) | 81% (29) |
| Joukkue | Keskim. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gimnasia Jujuy | 2.81 | 1 | 4 | 11 | 13 | 5 | 0 | 3 |
| Club Atlético Güemes | 2.50 | 2 | 4 | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| Deportivo Moron | 2.49 | 2 | 5 | 12 | 11 | 5 | 2 | 0 |
| Godoy Cruz | 2.43 | 4 | 7 | 7 | 12 | 6 | 0 | 1 |
| Deportivo Madryn | 2.31 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| San Martin S.J. | 2.17 | 3 | 7 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| Almagro | 2.14 | 3 | 9 | 11 | 9 | 3 | 0 | 1 |
| Deportivo Maipu | 2.14 | 5 | 12 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| Racing Cordoba | 2.14 | 4 | 7 | 10 | 11 | 3 | 1 | 0 |
| Chaco For Ever | 2.11 | 4 | 8 | 10 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| San Martin Tucuman | 2.11 | 5 | 6 | 13 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| Atlanta | 2.11 | 4 | 12 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| Temperley | 2.08 | 6 | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 |
| Atletico Mitre | 2.03 | 8 | 3 | 12 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Gimnasia Y Tiro | 1.97 | 4 | 12 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| San Telmo | 1.97 | 7 | 10 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 |
| Colon Santa Fe | 1.97 | 5 | 8 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| Midland | 1.97 | 4 | 11 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| CA Estudiantes | 1.95 | 3 | 13 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Agropecuario | 1.94 | 6 | 5 | 14 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| San Miguel | 1.92 | 5 | 6 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Colegiales | 1.89 | 7 | 8 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| Ferro Carril Oeste | 1.89 | 5 | 13 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 |
| Atletico DE Rafaela | 1.78 | 8 | 11 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Ciudad de Bolívar | 1.78 | 7 | 10 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| Chacarita Juniors | 1.78 | 3 | 14 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Patronato | 1.78 | 8 | 7 | 13 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| Quilmes | 1.75 | 6 | 15 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 |
| Nueva Chicago | 1.69 | 5 | 12 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Acassuso | 1.67 | 8 | 11 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| Defensores De Belgrano | 1.64 | 8 | 8 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Almirante Brown | 1.57 | 8 | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Central Norte | 1.53 | 9 | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Los Andes | 1.47 | 10 | 8 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Tristan Suarez | 1.46 | 13 | 8 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| All Boys | 1.44 | 10 | 10 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Godoy Cruz31:15 +16 | 37 | 65 |
| 2 | Deportivo Moron29:13 +16 | 37 | 62 |
| 3 | Midland19:11 +8 | 37 | 62 |
| 4 | Temperley23:16 +7 | 37 | 59 |
| 5 | San Martin S.J.19:12 +7 | 36 | 56 |
| 6 | Deportivo Madryn21:12 +9 | 36 | 53 |
| 7 | Tristan Suarez19:11 +8 | 37 | 53 |
| 8 | Patronato17:11 +6 | 36 | 51 |
| 9 | Gimnasia Y Tiro20:16 +4 | 37 | 51 |
| 10 | Almirante Brown13:10 +3 | 37 | 51 |
| 11 | Colon Santa Fe18:11 +7 | 37 | 50 |
| 12 | Deportivo Maipu20:12 +8 | 36 | 49 |
| 13 | Ciudad de Bolívar16:14 +2 | 37 | 46 |
| 14 | Chaco For Ever17:16 +1 | 36 | 46 |
| 15 | Atlanta14:13 +1 | 37 | 46 |
| 16 | Gimnasia Jujuy18:19 -1 | 37 | 45 |
| 17 | Colegiales14:15 -1 | 37 | 44 |
| 18 | CA Estudiantes15:15 0 | 37 | 43 |
| 19 | Los Andes10:12 -2 | 36 | 43 |
| 20 | Ferro Carril Oeste13:17 -4 | 37 | 43 |
| 21 | San Martin Tucuman18:17 +1 | 36 | 42 |
| 22 | Quilmes14:14 0 | 36 | 42 |
| 23 | Acassuso11:12 -1 | 36 | 41 |
| 24 | Chacarita Juniors12:14 -2 | 36 | 41 |
| 25 | Central Norte13:17 -4 | 36 | 41 |
| 26 | Defensores De Belgrano13:16 -3 | 36 | 40 |
| 27 | Atletico DE Rafaela11:16 -5 | 36 | 38 |
| 28 | San Miguel8:16 -8 | 36 | 38 |
| 29 | San Telmo12:22 -10 | 36 | 37 |
| 30 | Agropecuario9:17 -8 | 36 | 36 |
| 31 | Racing Cordoba10:18 -8 | 36 | 36 |
| 32 | Atletico Mitre11:21 -10 | 36 | 36 |
| 33 | All Boys5:10 -5 | 36 | 35 |
| 34 | Nueva Chicago8:19 -11 | 36 | 33 |
| 35 | Almagro13:22 -9 | 36 | 32 |
| 36 | Club Atlético Güemes12:24 -12 | 36 | 32 |
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferro Carril Oeste25:15 +10 | 37 | 65 |
| 2 | Colon Santa Fe28:16 +12 | 37 | 59 |
| 3 | Atlanta29:22 +7 | 37 | 59 |
| 4 | Gimnasia Jujuy37:30 +7 | 37 | 59 |
| 5 | Colegiales23:18 +5 | 37 | 57 |
| 6 | Midland24:19 +5 | 37 | 56 |
| 7 | Deportivo Madryn31:19 +12 | 36 | 54 |
| 8 | Tristan Suarez16:8 +8 | 37 | 54 |
| 9 | Godoy Cruz25:19 +6 | 37 | 52 |
| 10 | Deportivo Moron25:25 0 | 37 | 52 |
| 11 | Atletico Mitre20:21 -1 | 36 | 52 |
| 12 | Agropecuario22:22 0 | 36 | 51 |
| 13 | Ciudad de Bolívar16:20 -4 | 37 | 50 |
| 14 | Quilmes19:16 +3 | 36 | 49 |
| 15 | Deportivo Maipu23:22 +1 | 36 | 49 |
| 16 | Temperley21:17 +4 | 37 | 48 |
| 17 | Los Andes17:14 +3 | 36 | 48 |
| 18 | Almirante Brown17:18 -1 | 37 | 48 |
| 19 | Chaco For Ever22:21 +1 | 36 | 47 |
| 20 | Gimnasia Y Tiro18:19 -1 | 37 | 47 |
| 21 | Nueva Chicago17:17 0 | 36 | 46 |
| 22 | San Telmo18:19 -1 | 36 | 46 |
| 23 | San Martin S.J.23:24 -1 | 36 | 46 |
| 24 | Almagro20:22 -2 | 36 | 46 |
| 25 | San Martin Tucuman21:20 +1 | 36 | 45 |
| 26 | All Boys17:20 -3 | 36 | 45 |
| 27 | CA Estudiantes21:21 0 | 37 | 44 |
| 28 | Atletico DE Rafaela18:19 -1 | 36 | 43 |
| 29 | Chacarita Juniors17:21 -4 | 36 | 42 |
| 30 | San Miguel19:26 -7 | 36 | 42 |
| 31 | Racing Cordoba22:27 -5 | 36 | 39 |
| 32 | Defensores De Belgrano12:18 -6 | 36 | 37 |
| 33 | Central Norte10:15 -5 | 36 | 36 |
| 34 | Acassuso14:23 -9 | 36 | 35 |
| 35 | Patronato12:24 -12 | 36 | 32 |
| 36 | Club Atlético Güemes16:38 -22 | 36 | 28 |
Godoy Cruz
Tristan Suarez
Deportivo Moron
Colegiales
Gimnasia Jujuy
Almirante Brown
Colon Santa Fe
Midland
Temperley
Ciudad de Bolívar
Atlanta
CA Estudiantes
Chacarita Juniors
Nueva Chicago
Atletico DE Rafaela
Patronato
All Boys
CA Estudiantes
Gimnasia Y Tiro
Quilmes
Tervetuloa sarjalle Primera Nacional omistetun tietoportaalin pariin. Tavoitteemme on tarjota vedonlyöjille, faneille ja analyytikoille täydellinen yleiskuva kaikesta, mitä tässä arvostetussa kilpailussa tapahtuu. Edellä esitetyt tiedot on luotu kehittyneillä matemaattisilla malleilla, jotka huomioivat historialliset tulokset, nykykunnon sekä joukkuekohtaiset tilastot maassa Argentina. Jos etsit luotettavaa opasta vedonlyöntistrategioillesi, olet oikeassa paikassa.
Palvelumme ydin ovat VITIBET-jalkapallovinkit. Jokaisesta tulevasta ottelusta löydät perinteisen tulosennusteen (1, X, 2) lisäksi uniikin Vitisport Indeximme. Tämä indeksi ilmaisee tuloksen todennäköisyyden ja auttaa sinua tunnistamaan ylikertoimet (value bets). Algoritmimme käsittelevät reaaliaikaista dataa varmistaakseen, että ennusteet heijastavat joukkueiden todellista tilaa.
Jatkuvasti päivittyvä sarjataulukko antaa välittömän näkymän joukkueiden sijoituksiin mestaruustaistossa, eurocup-paikoilla tai putoamiskamppailussa. Ymmärrämme, että jalkapallo on erilaista kotikentällä kuin vierasyleisön edessä. Siksi erittelemme koti- ja vierastilastot, mikä on avaintekijä tarkkoihin ennusteisiin sarjassa Primera Nacional.
Yksi suosituimmista toiminnoistamme on parhaiden trendien (Top Trends) lista. Järjestelmämme skannaa automaattisesti tietokantaa etsiessään merkittäviä putkia, kuten pitkiä tappiottomia sarjoja, vähämaalisten otteluiden sarjoja (Under 2.5) tai joukkueita, joilla on vaikeuksia maalinteossa. Nämä "älykkäät tilastot" mahdollistavat vedonlyönnin todellisten kaavojen perusteella pelkän mututuntuman sijaan.
Historialliset tulokset ovat tärkeitä, mutta viime viikkojen vire on ratkaiseva. Meidän viimeisen 6 ottelun kuntotaulukkomme näyttää, kuka on nousukiidossa ja kuka kriisissä. Jokaisen joukkueen kohdalla näet selkeän graafisen esityksen (V-T-H) ja viimeisimpien otteluiden tulokset, mikä mahdollistaa dynamiikan arvioinnin ennen seuraavaa avauspotkua.
Maalimääristä kiinnostuneille tarjoamme syvälliset Alle/Yli 2.5 -tilastot. Saat selville, kuinka moni joukkueen otteluista päättyy maali-iloitteluun ja missä puolustukset hallitsevat. Ainutlaatuinen maalijakaumataulukkomme menee vielä pidemmälle – se erittelee otteluiden tarkat maalimäärät nollan maalin tasapeleistä aina hurjiin 6+ maalin tuloksiin. Tämä data on korvaamatonta tarkoille ennusteille maassa Argentina.
Tunnetuimmista maailmanliigoista, kuten Veikkausliigasta, Valioliigasta tai Bundesliigasta, tarjoamme myös yksityiskohtaiset pelaajatilastot. Voit seurata maalipörssin kärkitaistelua, parhaita syöttäjiä ja eniten varoitettuja pelaajia (keltaiset ja punaiset kortit). Nämä tiedot auttavat ymmärtämään avainpelaajien vaikutusta joukkueen tuloksiin.
Tiesitkö, että jotkut joukkueet hallitsevat ensimmäisiä puoliaikoja, mutta hiipuvat lopussa? Meidän 1. ja 2. puoliajan taulukkomme paljastavat nämä taipumukset. Seuraamme myös koko liigan ottelukohtaista maalkeskiarvoa ja pistejakoa koti- ja vierasjoukkueiden välillä tarjotaksemme 360 asteen näkymän sarjaan Primera Nacional.
Reaaliaikaisen datan ansiosta tarjoamme sinulle ajantasaiset Live Score -tulokset kaikista käynnissä olevista otteluista. Heti ottelun päätyttyä järjestelmä käsittelee tuloksen ja laskee välittömästi uudelleen kaikki kuntotilastot ja taulukot. Tulevien otteluiden osiosta näet aina seuraavien kierrosten ohjelman hyvissä ajoin.
Kaikki analyysit ja vinkit tällä sivulla ovat informatiivisia ja tarkoitettu vain täysi-ikäisille käyttäjille. Pelaa vastuullisesti ja käytä tilastotietojamme vain yhtenä työkaluna päätöksenteossasi.
Godoy Cruz
37
+22
69
2
Ferro Carril Oeste
37
+6
66
3
Tristan Suarez
37
+16
64
4
Colon Santa Fe
37
+19
63
5
Atlanta
37
+8
63
6
Deportivo Moron
37
+16
62
7
Temperley
37
+11
61
8
Gimnasia Jujuy
37
+6
61
9
Deportivo Madryn
36
+21
60
10
Midland
37
+13
55
11
Gimnasia Y Tiro
37
+3
55
12
Ciudad De Bolívar
37
-2
54
13
Colegiales
37
+4
53
14
Deportivo Maipu
36
+9
52
15
San Martin S.j.
36
+6
51
16
Almirante Brown
37
+2
51
17
Ca Estudiantes
37
0
50
18
San Martin Tucuman
36
+2
47
19
Atletico De Rafaela
36
-6
47
20
Chaco For Ever
36
+2
46
21
Agropecuario
36
-8
46
22
Quilmes
36
+3
45
23
Los Andes
36
+1
43
24
Chacarita Juniors
36
-6
42
25
Almagro
36
-11
42
26
All Boys
36
-8
41
27
San Telmo
36
-11
41
28
Atletico Mitre
36
-11
40
29
Racing Cordoba
36
-13
40
30
Defensores De Belgrano
36
-9
39
31
Patronato
36
-6
38
32
Central Norte
36
-9
38
33
Nueva Chicago
36
-11
37
34
Acassuso
36
-10
35
35
San Miguel
36
-15
33
36
Club Atlético Güemes
36
-34
27