Alianza Lima
UTC Cajamarca
Club Sporting Cristal
Club Sport Huancayo
UCV Moquegua
Sport Boys
FC Cajamarca
Universitario
Cienciano
CD Garcilaso
Juan Pablo II College
ADT
Atletico Grau
FBC Melgar
Alianza Atletico
CD Comerciantes Unidos
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 21 | 48 |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 22 | 41 |
| 3 | FBC Melgar | 22 | 38 |
| 4 | Cienciano | 21 | 36 |
| 5 | Universitario | 21 | 36 |
| 6 | Cusco | 22 | 36 |
| 7 | CD Garcilaso | 21 | 35 |
| 8 | Alianza Atletico | 22 | 28 |
| 9 | Sport Boys | 21 | 27 |
| 10 | Club Sporting Cristal | 21 | 26 |
| 11 | CD Comerciantes Unidos | 22 | 26 |
| 12 | Atletico Grau | 22 | 23 |
| 13 | Club Sport Huancayo | 21 | 23 |
| 14 | ADT | 22 | 22 |
| 15 | FC Cajamarca | 21 | 21 |
| 16 | UCV Moquegua | 21 | 21 |
| 17 | Juan Pablo II College | 22 | 21 |
| 18 | UTC Cajamarca | 21 | 15 |
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 0 | |
| 2 | CD Comerciantes Unidos | 0 | |
| 3 | Juan Pablo II College | 0 | |
| 4 | UCV Moquegua | 0 | |
| 5 | FC Cajamarca | 0 | |
| 6 | ADT | 0 | |
| 7 | Club Sport Huancayo | 0 | |
| 8 | Atletico Grau | 0 | |
| 9 | Club Sporting Cristal | 0 | |
| 10 | Club Deportivo Los Chankas | 0 | |
| 11 | Sport Boys | 0 | |
| 12 | Alianza Atletico | 0 | |
| 13 | CD Garcilaso | 0 | |
| 14 | Cusco | 0 | |
| 15 | Universitario | 0 | |
| 16 | Cienciano | 0 | |
| 17 | FBC Melgar | 0 | |
| 18 | UTC Cajamarca | 0 |
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 0 | |
| 2 | CD Comerciantes Unidos | 0 | |
| 3 | Juan Pablo II College | 0 | |
| 4 | UCV Moquegua | 0 | |
| 5 | FC Cajamarca | 0 | |
| 6 | ADT | 0 | |
| 7 | Club Sport Huancayo | 0 | |
| 8 | Atletico Grau | 0 | |
| 9 | Club Sporting Cristal | 0 | |
| 10 | Club Deportivo Los Chankas | 0 | |
| 11 | Sport Boys | 0 | |
| 12 | Alianza Atletico | 0 | |
| 13 | CD Garcilaso | 0 | |
| 14 | Cusco | 0 | |
| 15 | Universitario | 0 | |
| 16 | Cienciano | 0 | |
| 17 | FBC Melgar | 0 | |
| 18 | UTC Cajamarca | 0 |
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | 40 |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 17 | 34 |
| 3 | Cienciano | 17 | 33 |
| 4 | Universitario | 17 | 29 |
| 5 | FBC Melgar | 17 | 28 |
| 6 | Cusco | 17 | 27 |
| 7 | CD Garcilaso | 17 | 26 |
| 8 | Alianza Atletico | 17 | 21 |
| 9 | CD Comerciantes Unidos | 17 | 21 |
| 10 | ADT | 17 | 20 |
| 11 | Sport Boys | 17 | 20 |
| 12 | Club Sporting Cristal | 17 | 19 |
| 13 | UTC Cajamarca | 17 | 18 |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | 18 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 17 |
| 16 | Atletico Grau | 17 | 16 |
| 17 | Club Sport Huancayo | 17 | 16 |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | 16 |
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 8 | 22 |
| 2 | Cienciano | 9 | 22 |
| 3 | Club Deportivo Los Chankas | 9 | 22 |
| 4 | Universitario | 9 | 21 |
| 5 | CD Garcilaso | 9 | 20 |
| 6 | FBC Melgar | 9 | 19 |
| 7 | Cusco | 8 | 17 |
| 8 | Sport Boys | 9 | 16 |
| 9 | CD Comerciantes Unidos | 9 | 16 |
| 10 | Club Sporting Cristal | 8 | 14 |
| 11 | ADT | 9 | 14 |
| 12 | UCV Moquegua | 8 | 14 |
| 13 | Club Sport Huancayo | 8 | 14 |
| 14 | Alianza Atletico | 8 | 13 |
| 15 | FC Cajamarca | 8 | 12 |
| 16 | Atletico Grau | 8 | 11 |
| 17 | UTC Cajamarca | 8 | 10 |
| 18 | Juan Pablo II College | 9 | 9 |
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 9 | 18 |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 8 | 12 |
| 3 | Cienciano | 8 | 11 |
| 4 | Cusco | 9 | 10 |
| 5 | FBC Melgar | 8 | 9 |
| 6 | Universitario | 8 | 8 |
| 7 | Alianza Atletico | 9 | 8 |
| 8 | UTC Cajamarca | 9 | 8 |
| 9 | Juan Pablo II College | 8 | 7 |
| 10 | ADT | 8 | 6 |
| 11 | CD Garcilaso | 8 | 6 |
| 12 | CD Comerciantes Unidos | 8 | 5 |
| 13 | Club Sporting Cristal | 9 | 5 |
| 14 | FC Cajamarca | 9 | 5 |
| 15 | Atletico Grau | 9 | 5 |
| 16 | Sport Boys | 8 | 4 |
| 17 | UCV Moquegua | 9 | 4 |
| 18 | Club Sport Huancayo | 9 | 2 |
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar | 5 | 10 |
| 2 | Cusco | 5 | 9 |
| 3 | CD Garcilaso | 4 | 9 |
| 4 | Alianza Lima | 4 | 8 |
| 5 | Club Sport Huancayo | 4 | 7 |
| 6 | Club Sporting Cristal | 4 | 7 |
| 7 | Sport Boys | 4 | 7 |
| 8 | Universitario | 4 | 7 |
| 9 | Atletico Grau | 5 | 7 |
| 10 | Alianza Atletico | 5 | 7 |
| 11 | Club Deportivo Los Chankas | 5 | 7 |
| 12 | CD Comerciantes Unidos | 5 | 5 |
| 13 | Juan Pablo II College | 5 | 5 |
| 14 | FC Cajamarca | 4 | 4 |
| 15 | UCV Moquegua | 4 | 3 |
| 16 | Cienciano | 4 | 3 |
| 17 | ADT | 5 | 2 |
| 18 | UTC Cajamarca | 4 | 2 |
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Cusco | 3 | 9 |
| 2 | Alianza Atletico | 2 | 6 |
| 3 | CD Garcilaso | 2 | 6 |
| 4 | Alianza Lima | 2 | 6 |
| 5 | Club Sporting Cristal | 2 | 6 |
| 6 | Atletico Grau | 3 | 6 |
| 7 | Club Deportivo Los Chankas | 3 | 6 |
| 8 | Club Sport Huancayo | 2 | 4 |
| 9 | Sport Boys | 2 | 4 |
| 10 | CD Comerciantes Unidos | 2 | 4 |
| 11 | Juan Pablo II College | 2 | 4 |
| 12 | Universitario | 2 | 4 |
| 13 | Cienciano | 2 | 3 |
| 14 | FBC Melgar | 2 | 3 |
| 15 | UCV Moquegua | 2 | 2 |
| 16 | UTC Cajamarca | 2 | 2 |
| 17 | FC Cajamarca | 2 | 1 |
| 18 | ADT | 3 | 1 |
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar | 3 | 7 |
| 2 | Club Sport Huancayo | 2 | 3 |
| 3 | FC Cajamarca | 2 | 3 |
| 4 | CD Garcilaso | 2 | 3 |
| 5 | Sport Boys | 2 | 3 |
| 6 | Universitario | 2 | 3 |
| 7 | Alianza Lima | 2 | 2 |
| 8 | Club Sporting Cristal | 2 | 1 |
| 9 | UCV Moquegua | 2 | 1 |
| 10 | Atletico Grau | 2 | 1 |
| 11 | ADT | 2 | 1 |
| 12 | Club Deportivo Los Chankas | 2 | 1 |
| 13 | CD Comerciantes Unidos | 3 | 1 |
| 14 | Juan Pablo II College | 3 | 1 |
| 15 | Alianza Atletico | 3 | 1 |
| 16 | Cienciano | 2 | 0 |
| 17 | Cusco | 2 | 0 |
| 18 | UTC Cajamarca | 2 | 0 |
| # | Joukkue | Last 6 | P |
|---|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar |
W
W
W
D
L
W
|
13 |
| 2 | CD Garcilaso |
D
W
L
W
W
W
|
13 |
| 3 | Cusco |
W
W
L
W
L
W
|
12 |
| 4 | Alianza Lima |
D
W
D
W
D
W
|
12 |
| 5 | Sport Boys |
D
W
L
W
W
D
|
11 |
| 6 | Universitario |
D
W
W
W
L
D
|
11 |
| 7 | Club Sporting Cristal |
W
L
W
L
W
D
|
10 |
| 8 | Atletico Grau |
W
W
L
L
D
W
|
10 |
| 9 | Club Sport Huancayo |
D
L
L
W
W
D
|
8 |
| 10 | Club Deportivo Los Chankas |
D
W
L
W
D
L
|
8 |
| 11 | Cienciano |
D
W
L
L
W
L
|
7 |
| 12 | Alianza Atletico |
L
L
W
L
W
D
|
7 |
| 13 | FC Cajamarca |
D
D
D
L
L
W
|
6 |
| 14 | CD Comerciantes Unidos |
L
D
D
L
W
L
|
5 |
| 15 | Juan Pablo II College |
L
D
W
L
D
L
|
5 |
| 16 | UCV Moquegua |
D
L
D
D
D
L
|
4 |
| 17 | UTC Cajamarca |
D
L
D
L
D
L
|
3 |
| 18 | ADT |
L
L
L
L
D
D
|
2 |
| Joukkue | O | Yli 2.5 | Alle 2.5 |
|---|---|---|---|
| Club Sport Huancayo | 21 | 67% (14) | 33% (7) |
| Club Sporting Cristal | 21 | 67% (14) | 33% (7) |
| FBC Melgar | 22 | 64% (14) | 36% (8) |
| Cienciano | 21 | 62% (13) | 38% (8) |
| Juan Pablo II College | 22 | 59% (13) | 41% (9) |
| Cusco | 22 | 59% (13) | 41% (9) |
| FC Cajamarca | 21 | 57% (12) | 43% (9) |
| UCV Moquegua | 21 | 57% (12) | 43% (9) |
| Club Deportivo Los Chankas | 22 | 50% (11) | 50% (11) |
| UTC Cajamarca | 22 | 50% (11) | 50% (11) |
| Universitario | 21 | 48% (10) | 52% (11) |
| Alianza Atletico | 22 | 45% (10) | 55% (12) |
| CD Comerciantes Unidos | 22 | 45% (10) | 55% (12) |
| Alianza Lima | 22 | 41% (9) | 59% (13) |
| ADT | 22 | 41% (9) | 59% (13) |
| CD Garcilaso | 21 | 33% (7) | 67% (14) |
| Sport Boys | 21 | 29% (6) | 71% (15) |
| Atletico Grau | 22 | 27% (6) | 73% (16) |
| Joukkue | Keskim. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Pablo II College | 3.27 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| Club Sporting Cristal | 3.14 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| FC Cajamarca | 3.14 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| Cienciano | 3.10 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| FBC Melgar | 2.95 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 |
| Cusco | 2.91 | 0 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| Club Sport Huancayo | 2.90 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 |
| Club Deportivo Los Chankas | 2.77 | 0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| UTC Cajamarca | 2.68 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| CD Comerciantes Unidos | 2.55 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Alianza Atletico | 2.45 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| ADT | 2.41 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Alianza Lima | 2.36 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| Universitario | 2.33 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| UCV Moquegua | 2.24 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| CD Garcilaso | 2.19 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Sport Boys | 1.90 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Atletico Grau | 1.73 | 4 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar | 22 | 41 |
| 2 | Alianza Lima | 22 | 38 |
| 3 | Cusco | 22 | 36 |
| 4 | Club Deportivo Los Chankas | 22 | 35 |
| 5 | Universitario | 21 | 32 |
| 6 | CD Garcilaso | 21 | 31 |
| 7 | ADT | 22 | 28 |
| 8 | Atletico Grau | 22 | 28 |
| 9 | Alianza Atletico | 22 | 27 |
| 10 | Club Sporting Cristal | 21 | 26 |
| 11 | Club Sport Huancayo | 21 | 24 |
| 12 | UCV Moquegua | 21 | 24 |
| 13 | Cienciano | 21 | 23 |
| 14 | FC Cajamarca | 21 | 22 |
| 15 | Sport Boys | 21 | 20 |
| 16 | UTC Cajamarca | 22 | 20 |
| 17 | CD Comerciantes Unidos | 22 | 18 |
| 18 | Juan Pablo II College | 22 | 18 |
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 22 | 41 |
| 2 | Cienciano | 21 | 36 |
| 3 | Sport Boys | 21 | 34 |
| 4 | Alianza Atletico | 22 | 34 |
| 5 | CD Comerciantes Unidos | 22 | 31 |
| 6 | FBC Melgar | 22 | 31 |
| 7 | Cusco | 22 | 31 |
| 8 | CD Garcilaso | 21 | 29 |
| 9 | UTC Cajamarca | 22 | 29 |
| 10 | Club Sporting Cristal | 21 | 28 |
| 11 | Club Deportivo Los Chankas | 22 | 28 |
| 12 | Universitario | 21 | 26 |
| 13 | FC Cajamarca | 21 | 23 |
| 14 | ADT | 22 | 23 |
| 15 | Atletico Grau | 22 | 23 |
| 16 | Juan Pablo II College | 22 | 23 |
| 17 | Club Sport Huancayo | 21 | 19 |
| 18 | UCV Moquegua | 21 | 18 |
ADT
Alianza Atletico
Cusco
Juan Pablo II College
Atletico Grau
CD Comerciantes Unidos
FBC Melgar
FC Cajamarca
CD Garcilaso
UCV Moquegua
Sport Boys
Alianza Lima
Juan Pablo II College
Atletico Grau
UTC Cajamarca
ADT
Universitario
Club Sporting Cristal
CD Comerciantes Unidos
Cusco
Tervetuloa sarjalle Primera División omistetun tietoportaalin pariin. Tavoitteemme on tarjota vedonlyöjille, faneille ja analyytikoille täydellinen yleiskuva kaikesta, mitä tässä arvostetussa kilpailussa tapahtuu. Edellä esitetyt tiedot on luotu kehittyneillä matemaattisilla malleilla, jotka huomioivat historialliset tulokset, nykykunnon sekä joukkuekohtaiset tilastot maassa Peru. Jos etsit luotettavaa opasta vedonlyöntistrategioillesi, olet oikeassa paikassa.
Palvelumme ydin ovat VITIBET-jalkapallovinkit. Jokaisesta tulevasta ottelusta löydät perinteisen tulosennusteen (1, X, 2) lisäksi uniikin Vitisport Indeximme. Tämä indeksi ilmaisee tuloksen todennäköisyyden ja auttaa sinua tunnistamaan ylikertoimet (value bets). Algoritmimme käsittelevät reaaliaikaista dataa varmistaakseen, että ennusteet heijastavat joukkueiden todellista tilaa.
Jatkuvasti päivittyvä sarjataulukko antaa välittömän näkymän joukkueiden sijoituksiin mestaruustaistossa, eurocup-paikoilla tai putoamiskamppailussa. Ymmärrämme, että jalkapallo on erilaista kotikentällä kuin vierasyleisön edessä. Siksi erittelemme koti- ja vierastilastot, mikä on avaintekijä tarkkoihin ennusteisiin sarjassa Primera División.
Yksi suosituimmista toiminnoistamme on parhaiden trendien (Top Trends) lista. Järjestelmämme skannaa automaattisesti tietokantaa etsiessään merkittäviä putkia, kuten pitkiä tappiottomia sarjoja, vähämaalisten otteluiden sarjoja (Under 2.5) tai joukkueita, joilla on vaikeuksia maalinteossa. Nämä "älykkäät tilastot" mahdollistavat vedonlyönnin todellisten kaavojen perusteella pelkän mututuntuman sijaan.
Historialliset tulokset ovat tärkeitä, mutta viime viikkojen vire on ratkaiseva. Meidän viimeisen 6 ottelun kuntotaulukkomme näyttää, kuka on nousukiidossa ja kuka kriisissä. Jokaisen joukkueen kohdalla näet selkeän graafisen esityksen (V-T-H) ja viimeisimpien otteluiden tulokset, mikä mahdollistaa dynamiikan arvioinnin ennen seuraavaa avauspotkua.
Maalimääristä kiinnostuneille tarjoamme syvälliset Alle/Yli 2.5 -tilastot. Saat selville, kuinka moni joukkueen otteluista päättyy maali-iloitteluun ja missä puolustukset hallitsevat. Ainutlaatuinen maalijakaumataulukkomme menee vielä pidemmälle – se erittelee otteluiden tarkat maalimäärät nollan maalin tasapeleistä aina hurjiin 6+ maalin tuloksiin. Tämä data on korvaamatonta tarkoille ennusteille maassa Peru.
Tunnetuimmista maailmanliigoista, kuten Veikkausliigasta, Valioliigasta tai Bundesliigasta, tarjoamme myös yksityiskohtaiset pelaajatilastot. Voit seurata maalipörssin kärkitaistelua, parhaita syöttäjiä ja eniten varoitettuja pelaajia (keltaiset ja punaiset kortit). Nämä tiedot auttavat ymmärtämään avainpelaajien vaikutusta joukkueen tuloksiin.
Tiesitkö, että jotkut joukkueet hallitsevat ensimmäisiä puoliaikoja, mutta hiipuvat lopussa? Meidän 1. ja 2. puoliajan taulukkomme paljastavat nämä taipumukset. Seuraamme myös koko liigan ottelukohtaista maalkeskiarvoa ja pistejakoa koti- ja vierasjoukkueiden välillä tarjotaksemme 360 asteen näkymän sarjaan Primera División.
Reaaliaikaisen datan ansiosta tarjoamme sinulle ajantasaiset Live Score -tulokset kaikista käynnissä olevista otteluista. Heti ottelun päätyttyä järjestelmä käsittelee tuloksen ja laskee välittömästi uudelleen kaikki kuntotilastot ja taulukot. Tulevien otteluiden osiosta näet aina seuraavien kierrosten ohjelman hyvissä ajoin.
Kaikki analyysit ja vinkit tällä sivulla ovat informatiivisia ja tarkoitettu vain täysi-ikäisille käyttäjille. Pelaa vastuullisesti ja käytä tilastotietojamme vain yhtenä työkaluna päätöksenteossasi.
Alianza Lima
22
+26
51
2
Club Deportivo Los Chankas
22
+1
41
3
Fbc Melgar
22
+13
38
4
Universitario
21
+9
36
5
Cienciano
21
+9
36
6
Cusco
22
+2
36
7
CD Garcilaso
21
+6
35
8
Alianza Atletico
22
0
28
9
Sport Boys
21
-2
27
10
Club Sporting Cristal
21
0
26
11
CD Comerciantes Unidos
22
-2
26
12
Atletico Grau
22
-6
23
13
Club Sport Huancayo
21
-7
23
14
Adt
22
-3
22
15
FC Cajamarca
21
-6
21
16
Ucv Moquegua
21
-9
21
17
Juan Pablo II College
22
-20
21
18
Utc Cajamarca
22
-11
20