St. Louis City
Houston Dynamo
Nashville SC
Columbus Crew
Austin
Philadelphia Union
Vancouver Whitecaps
FC Dallas
San Jose Earthquakes
Minnesota United FC
Los Angeles FC
Portland Timbers
San Diego
Colorado Rapids
New England Revolution
New York City FC
Atlanta United FC
Sporting Kansas City
Seattle Sounders
Chicago Fire
Inter Miami
CF Montreal
FC Cincinnati
DC United
Orlando City SC
Toronto FC
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Houston Dynamo | 20 | 38 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 19 | 37 |
| 3 | Los Angeles FC | 21 | 34 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 20 | 33 |
| 5 | FC Dallas | 20 | 33 |
| 6 | St. Louis City | 20 | 30 |
| 7 | Colorado Rapids | 20 | 28 |
| 8 | Real Salt Lake | 19 | 28 |
| 9 | Portland Timbers | 20 | 27 |
| 10 | Los Angeles Galaxy | 21 | 25 |
| 11 | Minnesota United FC | 20 | 25 |
| 12 | Seattle Sounders | 19 | 24 |
| 13 | San Diego | 20 | 24 |
| 14 | Austin | 20 | 20 |
| 15 | Sporting Kansas City | 20 | 15 |
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 10 | 22 |
| 2 | Los Angeles FC | 11 | 22 |
| 3 | Real Salt Lake | 10 | 22 |
| 4 | Houston Dynamo | 10 | 22 |
| 5 | Colorado Rapids | 10 | 21 |
| 6 | Portland Timbers | 10 | 20 |
| 7 | St. Louis City | 9 | 17 |
| 8 | San Diego | 10 | 15 |
| 9 | San Jose Earthquakes | 10 | 14 |
| 10 | Austin | 9 | 14 |
| 11 | FC Dallas | 9 | 13 |
| 12 | Los Angeles Galaxy | 11 | 13 |
| 13 | Seattle Sounders | 9 | 13 |
| 14 | Minnesota United FC | 10 | 11 |
| 15 | Sporting Kansas City | 10 | 9 |
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Dallas | 11 | 20 |
| 2 | San Jose Earthquakes | 10 | 19 |
| 3 | Houston Dynamo | 10 | 16 |
| 4 | Vancouver Whitecaps | 9 | 15 |
| 5 | Minnesota United FC | 10 | 14 |
| 6 | St. Louis City | 11 | 13 |
| 7 | Los Angeles FC | 10 | 12 |
| 8 | Los Angeles Galaxy | 10 | 12 |
| 9 | Seattle Sounders | 10 | 11 |
| 10 | San Diego | 10 | 9 |
| 11 | Colorado Rapids | 10 | 7 |
| 12 | Portland Timbers | 10 | 7 |
| 13 | Real Salt Lake | 9 | 6 |
| 14 | Austin | 11 | 6 |
| 15 | Sporting Kansas City | 10 | 6 |
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 20 | 46 |
| 2 | Inter Miami | 20 | 39 |
| 3 | Chicago Fire | 19 | 35 |
| 4 | New England Revolution | 20 | 33 |
| 5 | FC Cincinnati | 20 | 30 |
| 6 | Charlotte | 20 | 29 |
| 7 | New York City FC | 20 | 26 |
| 8 | New York Red Bulls | 20 | 25 |
| 9 | DC United | 20 | 24 |
| 10 | Orlando City SC | 20 | 21 |
| 11 | Toronto FC | 20 | 21 |
| 12 | Columbus Crew | 20 | 20 |
| 13 | Philadelphia Union | 20 | 20 |
| 14 | CF Montreal | 20 | 20 |
| 15 | Atlanta United FC | 20 | 18 |
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 10 | 28 |
| 2 | New England Revolution | 11 | 25 |
| 3 | FC Cincinnati | 10 | 22 |
| 4 | Charlotte | 11 | 21 |
| 5 | Chicago Fire | 10 | 21 |
| 6 | New York City FC | 11 | 15 |
| 7 | Toronto FC | 11 | 15 |
| 8 | Columbus Crew | 10 | 14 |
| 9 | Orlando City SC | 10 | 14 |
| 10 | New York Red Bulls | 10 | 14 |
| 11 | Inter Miami | 8 | 13 |
| 12 | CF Montreal | 10 | 13 |
| 13 | Philadelphia Union | 10 | 13 |
| 14 | DC United | 10 | 12 |
| 15 | Atlanta United FC | 9 | 10 |
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Inter Miami | 12 | 26 |
| 2 | Nashville SC | 10 | 18 |
| 3 | Chicago Fire | 9 | 14 |
| 4 | DC United | 10 | 12 |
| 5 | New York City FC | 9 | 11 |
| 6 | New York Red Bulls | 10 | 11 |
| 7 | New England Revolution | 9 | 8 |
| 8 | Charlotte | 9 | 8 |
| 9 | FC Cincinnati | 10 | 8 |
| 10 | Atlanta United FC | 11 | 8 |
| 11 | Philadelphia Union | 10 | 7 |
| 12 | CF Montreal | 10 | 7 |
| 13 | Orlando City SC | 10 | 7 |
| 14 | Toronto FC | 9 | 6 |
| 15 | Columbus Crew | 10 | 6 |
FC Dallas
Inter Miami
Chicago Fire
New York City FC
Houston Dynamo
DC United
Nashville SC
CF Montreal
San Jose Earthquakes
San Diego| # | Joukkue | Last 6 | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Houston Dynamo |
D
W
W
W
W
W
|
16 |
| 2 | St. Louis City |
W
W
W
D
W
D
|
14 |
| 3 | FC Cincinnati |
W
W
L
W
D
W
|
13 |
| 4 | Portland Timbers |
W
D
W
W
L
W
|
13 |
| 5 | Nashville SC |
W
W
L
D
W
W
|
13 |
| 6 | Philadelphia Union |
L
W
W
W
W
D
|
13 |
| 7 | Colorado Rapids |
L
W
L
W
W
W
|
12 |
| 8 | Chicago Fire |
W
L
L
W
W
W
|
12 |
| 9 | Charlotte |
W
D
W
L
W
D
|
11 |
| 10 | FC Dallas |
W
D
L
D
W
W
|
11 |
| 11 | Inter Miami |
W
W
W
D
L
D
|
11 |
| 12 | Los Angeles FC |
W
W
W
D
L
L
|
10 |
| 13 | New England Revolution |
D
W
D
L
L
W
|
8 |
| 14 | Vancouver Whitecaps |
W
L
D
D
W
L
|
8 |
| 15 | New York City FC |
L
W
W
D
L
L
|
7 |
| 16 | Toronto FC |
D
D
L
D
W
D
|
7 |
| 17 | Columbus Crew |
W
L
W
D
L
L
|
7 |
| 18 | Orlando City SC |
L
W
W
L
D
L
|
7 |
| 19 | DC United |
D
D
W
D
D
L
|
7 |
| 20 | San Diego |
L
L
W
D
W
L
|
7 |
| 21 | Atlanta United FC |
L
D
L
L
W
W
|
7 |
| 22 | CF Montreal |
D
L
L
D
D
W
|
6 |
| 23 | New York Red Bulls |
W
L
L
W
L
L
|
6 |
| 24 | Austin |
L
W
L
L
L
W
|
6 |
| 25 | Los Angeles Galaxy |
L
L
D
D
L
W
|
5 |
| 26 | Minnesota United FC |
D
L
D
D
D
L
|
4 |
| 27 | San Jose Earthquakes |
W
L
D
L
L
L
|
4 |
| 28 | Sporting Kansas City |
L
W
L
L
L
D
|
4 |
| 29 | Real Salt Lake |
D
L
L
D
D
L
|
3 |
| 30 | Seattle Sounders |
L
L
L
L
L
L
|
0 |
| Joukkue | O | Yli 2.5 | Alle 2.5 |
|---|---|---|---|
| Chicago Fire | 19 | 79% (15) | 21% (4) |
| Austin | 20 | 75% (15) | 25% (5) |
| Portland Timbers | 20 | 75% (15) | 25% (5) |
| Inter Miami | 20 | 75% (15) | 25% (5) |
| Sporting Kansas City | 20 | 75% (15) | 25% (5) |
| Charlotte | 20 | 70% (14) | 30% (6) |
| Orlando City SC | 20 | 70% (14) | 30% (6) |
| Columbus Crew | 20 | 70% (14) | 30% (6) |
| FC Cincinnati | 20 | 70% (14) | 30% (6) |
| Real Salt Lake | 19 | 68% (13) | 32% (6) |
| CF Montreal | 20 | 65% (13) | 35% (7) |
| New England Revolution | 20 | 65% (13) | 35% (7) |
| Philadelphia Union | 20 | 65% (13) | 35% (7) |
| New York Red Bulls | 20 | 65% (13) | 35% (7) |
| FC Dallas | 20 | 65% (13) | 35% (7) |
| Toronto FC | 20 | 65% (13) | 35% (7) |
| New York City FC | 20 | 60% (12) | 40% (8) |
| Atlanta United FC | 20 | 60% (12) | 40% (8) |
| San Diego | 20 | 60% (12) | 40% (8) |
| San Jose Earthquakes | 20 | 60% (12) | 40% (8) |
| Los Angeles Galaxy | 21 | 57% (12) | 43% (9) |
| Nashville SC | 20 | 55% (11) | 45% (9) |
| DC United | 20 | 55% (11) | 45% (9) |
| Los Angeles FC | 21 | 52% (11) | 48% (10) |
| Minnesota United FC | 20 | 50% (10) | 50% (10) |
| Vancouver Whitecaps | 19 | 47% (9) | 53% (10) |
| Colorado Rapids | 20 | 45% (9) | 55% (11) |
| Seattle Sounders | 19 | 42% (8) | 58% (11) |
| St. Louis City | 20 | 40% (8) | 60% (12) |
| Houston Dynamo | 20 | 35% (7) | 65% (13) |
| Joukkue | Keskim. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Cincinnati | 4.70 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| Inter Miami | 4.30 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Orlando City SC | 4.10 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| Portland Timbers | 3.65 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| New York Red Bulls | 3.60 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Sporting Kansas City | 3.40 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| Philadelphia Union | 3.35 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| FC Dallas | 3.35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Real Salt Lake | 3.32 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| San Jose Earthquakes | 3.30 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| San Diego | 3.30 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Charlotte | 3.30 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 |
| Toronto FC | 3.25 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| Chicago Fire | 3.21 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 |
| CF Montreal | 3.20 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| Austin | 3.20 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 |
| New York City FC | 3.15 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| Vancouver Whitecaps | 3.05 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Columbus Crew | 3.05 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| DC United | 3.00 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Atlanta United FC | 2.90 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| New England Revolution | 2.85 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| Colorado Rapids | 2.75 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Nashville SC | 2.75 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| St. Louis City | 2.70 | 0 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Los Angeles FC | 2.67 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Houston Dynamo | 2.65 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Los Angeles Galaxy | 2.62 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| Minnesota United FC | 2.50 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Seattle Sounders | 2.47 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 20 | 34 |
| 2 | New York City FC | 20 | 33 |
| 3 | St. Louis City | 20 | 33 |
| 4 | Inter Miami | 20 | 32 |
| 5 | Chicago Fire | 19 | 32 |
| 6 | Columbus Crew | 20 | 32 |
| 7 | Houston Dynamo | 20 | 32 |
| 8 | Charlotte | 20 | 31 |
| 9 | Real Salt Lake | 19 | 30 |
| 10 | New York Red Bulls | 20 | 30 |
| 11 | Vancouver Whitecaps | 19 | 29 |
| 12 | Los Angeles FC | 21 | 29 |
| 13 | FC Dallas | 20 | 29 |
| 14 | San Jose Earthquakes | 20 | 29 |
| 15 | San Diego | 20 | 28 |
| 16 | DC United | 20 | 27 |
| 17 | Colorado Rapids | 20 | 26 |
| 18 | FC Cincinnati | 20 | 25 |
| 19 | Austin | 20 | 25 |
| 20 | CF Montreal | 20 | 24 |
| 21 | Los Angeles Galaxy | 21 | 24 |
| 22 | New England Revolution | 20 | 23 |
| 23 | Seattle Sounders | 19 | 22 |
| 24 | Atlanta United FC | 20 | 22 |
| 25 | Orlando City SC | 20 | 22 |
| 26 | Portland Timbers | 20 | 20 |
| 27 | Minnesota United FC | 20 | 19 |
| 28 | Toronto FC | 20 | 15 |
| 29 | Philadelphia Union | 20 | 15 |
| 30 | Sporting Kansas City | 20 | 14 |
| # | Joukkue | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 20 | 42 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 19 | 36 |
| 3 | New England Revolution | 20 | 35 |
| 4 | Portland Timbers | 20 | 35 |
| 5 | Los Angeles FC | 21 | 35 |
| 6 | Houston Dynamo | 20 | 30 |
| 7 | Colorado Rapids | 20 | 29 |
| 8 | Inter Miami | 20 | 29 |
| 9 | FC Cincinnati | 20 | 29 |
| 10 | San Jose Earthquakes | 20 | 28 |
| 11 | San Diego | 20 | 28 |
| 12 | Philadelphia Union | 20 | 28 |
| 13 | Minnesota United FC | 20 | 28 |
| 14 | Chicago Fire | 19 | 26 |
| 15 | FC Dallas | 20 | 26 |
| 16 | Charlotte | 20 | 26 |
| 17 | Toronto FC | 20 | 26 |
| 18 | DC United | 20 | 26 |
| 19 | Atlanta United FC | 20 | 25 |
| 20 | Los Angeles Galaxy | 21 | 24 |
| 21 | Seattle Sounders | 19 | 24 |
| 22 | Orlando City SC | 20 | 24 |
| 23 | Real Salt Lake | 19 | 22 |
| 24 | New York City FC | 20 | 22 |
| 25 | CF Montreal | 20 | 22 |
| 26 | St. Louis City | 20 | 20 |
| 27 | Austin | 20 | 19 |
| 28 | Sporting Kansas City | 20 | 19 |
| 29 | Columbus Crew | 20 | 16 |
| 30 | New York Red Bulls | 20 | 16 |
Portland Timbers
San Diego
Los Angeles Galaxy
San Jose Earthquakes
Vancouver Whitecaps
Houston Dynamo
Seattle Sounders
Austin
Colorado Rapids
Los Angeles FC
Real Salt Lake
FC Dallas
Minnesota United FC
Atlanta United FC
Sporting Kansas City
St. Louis City
Orlando City SC
Chicago Fire
FC Cincinnati
New York City FC
Inter Miami
FC Cincinnati
Los Angeles FC
Nashville SC
San Diego
Chicago Fire
CF Montreal
Atlanta United FC
Los Angeles Galaxy
Inter Miami
St. Louis City
New England Revolution
Inter Miami
Colorado Rapids
Charlotte
New York City FC
Colorado Rapids
Minnesota United FC
Atlanta United FC
Toronto FCTervetuloa sarjalle Major League Soccer omistetun tietoportaalin pariin. Tavoitteemme on tarjota vedonlyöjille, faneille ja analyytikoille täydellinen yleiskuva kaikesta, mitä tässä arvostetussa kilpailussa tapahtuu. Edellä esitetyt tiedot on luotu kehittyneillä matemaattisilla malleilla, jotka huomioivat historialliset tulokset, nykykunnon sekä joukkuekohtaiset tilastot maassa USA. Jos etsit luotettavaa opasta vedonlyöntistrategioillesi, olet oikeassa paikassa.
Palvelumme ydin ovat VITIBET-jalkapallovinkit. Jokaisesta tulevasta ottelusta löydät perinteisen tulosennusteen (1, X, 2) lisäksi uniikin Vitisport Indeximme. Tämä indeksi ilmaisee tuloksen todennäköisyyden ja auttaa sinua tunnistamaan ylikertoimet (value bets). Algoritmimme käsittelevät reaaliaikaista dataa varmistaakseen, että ennusteet heijastavat joukkueiden todellista tilaa.
Jatkuvasti päivittyvä sarjataulukko antaa välittömän näkymän joukkueiden sijoituksiin mestaruustaistossa, eurocup-paikoilla tai putoamiskamppailussa. Ymmärrämme, että jalkapallo on erilaista kotikentällä kuin vierasyleisön edessä. Siksi erittelemme koti- ja vierastilastot, mikä on avaintekijä tarkkoihin ennusteisiin sarjassa Major League Soccer.
Yksi suosituimmista toiminnoistamme on parhaiden trendien (Top Trends) lista. Järjestelmämme skannaa automaattisesti tietokantaa etsiessään merkittäviä putkia, kuten pitkiä tappiottomia sarjoja, vähämaalisten otteluiden sarjoja (Under 2.5) tai joukkueita, joilla on vaikeuksia maalinteossa. Nämä "älykkäät tilastot" mahdollistavat vedonlyönnin todellisten kaavojen perusteella pelkän mututuntuman sijaan.
Historialliset tulokset ovat tärkeitä, mutta viime viikkojen vire on ratkaiseva. Meidän viimeisen 6 ottelun kuntotaulukkomme näyttää, kuka on nousukiidossa ja kuka kriisissä. Jokaisen joukkueen kohdalla näet selkeän graafisen esityksen (V-T-H) ja viimeisimpien otteluiden tulokset, mikä mahdollistaa dynamiikan arvioinnin ennen seuraavaa avauspotkua.
Maalimääristä kiinnostuneille tarjoamme syvälliset Alle/Yli 2.5 -tilastot. Saat selville, kuinka moni joukkueen otteluista päättyy maali-iloitteluun ja missä puolustukset hallitsevat. Ainutlaatuinen maalijakaumataulukkomme menee vielä pidemmälle – se erittelee otteluiden tarkat maalimäärät nollan maalin tasapeleistä aina hurjiin 6+ maalin tuloksiin. Tämä data on korvaamatonta tarkoille ennusteille maassa USA.
Tunnetuimmista maailmanliigoista, kuten Veikkausliigasta, Valioliigasta tai Bundesliigasta, tarjoamme myös yksityiskohtaiset pelaajatilastot. Voit seurata maalipörssin kärkitaistelua, parhaita syöttäjiä ja eniten varoitettuja pelaajia (keltaiset ja punaiset kortit). Nämä tiedot auttavat ymmärtämään avainpelaajien vaikutusta joukkueen tuloksiin.
Tiesitkö, että jotkut joukkueet hallitsevat ensimmäisiä puoliaikoja, mutta hiipuvat lopussa? Meidän 1. ja 2. puoliajan taulukkomme paljastavat nämä taipumukset. Seuraamme myös koko liigan ottelukohtaista maalkeskiarvoa ja pistejakoa koti- ja vierasjoukkueiden välillä tarjotaksemme 360 asteen näkymän sarjaan Major League Soccer.
Reaaliaikaisen datan ansiosta tarjoamme sinulle ajantasaiset Live Score -tulokset kaikista käynnissä olevista otteluista. Heti ottelun päätyttyä järjestelmä käsittelee tuloksen ja laskee välittömästi uudelleen kaikki kuntotilastot ja taulukot. Tulevien otteluiden osiosta näet aina seuraavien kierrosten ohjelman hyvissä ajoin.
Kaikki analyysit ja vinkit tällä sivulla ovat informatiivisia ja tarkoitettu vain täysi-ikäisille käyttäjille. Pelaa vastuullisesti ja käytä tilastotietojamme vain yhtenä työkaluna päätöksenteossasi.
Nashville Sc
20
+25
46
2
Inter Miami
20
+10
39
3
Houston Dynamo
20
+5
38
4
Vancouver Whitecaps
19
+22
37
5
Chicago Fire
19
+11
35
6
Los Angeles Fc
21
+14
34
7
San Jose Earthquakes
20
+10
33
8
Fc Dallas
20
+9
33
9
New England Revolution
20
+7
33
10
Fc Cincinnati
20
+2
30
11
St. Louis City
20
+2
30
12
Charlotte
20
+4
29
13
Colorado Rapids
20
+5
28
14
Real Salt Lake
19
+3
28
15
Portland Timbers
20
+1
27
16
New York City Fc
20
+5
26
17
Los Angeles Galaxy
21
-5
25
18
Minnesota United Fc
20
-6
25
19
New York Red Bulls
20
-12
25
20
San Diego
20
+2
24
21
Seattle Sounders
19
-5
24
22
Dc United
20
-6
24
23
Toronto Fc
20
-7
21
24
Orlando City Sc
20
-18
21
25
Columbus Crew
20
-5
20
26
Philadelphia Union
20
-7
20
27
Cf Montreal
20
-10
20
28
Austin
20
-14
20
29
Atlanta United Fc
20
-12
18
30
Sporting Kansas City
20
-30
15