Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

ennustukset INDEX
score 1 0 2 tip
26.06 CF MontréalFC Cincinnati 1 : 230 %32 %39 %02-0.7
26.06 Columbus CrewAtlanta United 2 : 151 %26 %23 %12.2
26.06 New England RevolutionNashville SC 1 : 132 %33 %35 %02-0.3
26.06 Toronto FCRed Bull New York 1 : 230 %32 %39 %02-0.7
26.06 Chicago FirePhiladelphia Union 2 : 144 %29 %27 %101.3
26.06 FC DallasSan Jose Earthquakes 2 : 138 %32 %30 %100.6
26.06 Minnesota UnitedDynamo Houston 2 : 151 %26 %23 %12.2
26.06 Sporting Kansas CityCharlotte FC 2 : 233 %34 %34 %02-0.1
26.06 St. Louis CityOrlando City 1 : 228 %30 %42 %02-1.1
26.06 Colorado RapidsLos Angeles Galaxy 2 : 238 %32 %30 %100.6
26.06 Real Salt LakeLos Angeles FC 1 : 226 %29 %44 %02-1.4
26.06 Vancouver WhitecapsSan Diego FC2 : 140 %31 %29 %100.9

TAULUKKO KAIKKIAAN KOTI VIERAS  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Philadelphia Union 18 11 4 3 34 19 6 3 1 22 12 21 5 1 2 12 7 16 +7 37
2. Vancouver Whitecaps 17 10 5 2 31 14 6 2 1 19 8 20 4 3 1 12 6 15 +8 35
3. FC Cincinnati 18 10 3 5 26 24 5 2 1 14 9 17 5 1 4 12 15 16 +9 33
4. Nashville SC 18 9 5 4 32 21 6 3 1 21 9 21 3 2 3 11 12 11 +2 32
5. Columbus Crew 18 8 7 3 29 25 5 4 1 17 11 19 3 3 2 12 14 12 +1 31
6. Orlando City 18 8 6 4 32 22 5 2 2 21 14 17 3 4 2 11 8 13 +3 30
7. Minnesota United 18 8 6 4 28 20 4 3 2 16 11 15 4 3 2 12 9 15 +3 30
8. Portland Timbers 18 8 6 4 28 24 5 4 1 16 13 19 3 2 3 12 11 11 0 30
9. Inter Miami CF 16 8 5 3 36 27 5 2 2 22 15 17 3 3 1 14 12 12 +2 29
10. New York City FC 18 8 4 6 24 20 7 0 3 16 9 21 1 4 3 8 11 7 -2 28
11. Red Bull New York 18 8 3 7 29 21 7 1 1 23 8 22 1 2 6 6 13 5 0 27
12. Los Angeles FC 16 7 5 4 30 23 6 1 1 15 5 19 1 4 3 15 18 7 +2 26
13. Seattle Sounders 18 7 5 6 25 25 5 2 1 18 8 17 2 3 5 7 17 9 +2 26
14. Austin FC 19 7 5 7 15 21 4 4 2 8 8 16 3 1 5 7 13 10 -4 26
15. Chicago Fire 17 7 4 6 35 31 1 4 2 7 9 7 6 0 4 28 22 18 +4 25
16. Charlotte FC 18 8 1 9 29 29 6 0 2 17 9 18 2 1 7 12 20 7 +1 25
17. San Jose Earthquakes 18 6 5 7 35 29 3 3 3 25 17 12 3 2 4 10 12 11 -4 23
18. New England Revolution 16 6 5 5 19 15 2 1 3 4 5 7 4 4 2 15 10 16 +5 23
19. Colorado Rapids 18 6 4 8 18 25 4 2 4 11 14 14 2 2 4 7 11 8 -8 22
20. FC Dallas 17 5 6 6 22 28 1 2 4 4 9 5 4 4 2 18 19 16 0 21
21. Dynamo Houston 18 5 5 8 23 28 3 1 6 13 19 10 2 4 2 10 9 10 -10 20
22. Real Salt Lake 18 5 3 10 18 25 3 1 4 9 8 10 2 2 6 9 17 8 -6 18
23. Washington DC United 19 4 6 9 17 38 2 4 4 9 17 10 2 2 5 8 21 8 -12 18
24. Atlanta United 18 4 5 9 21 34 4 3 3 17 15 15 0 2 6 4 19 2 -13 17
25. Sporting Kansas City 18 4 4 10 28 35 2 2 4 14 18 8 2 2 6 14 17 8 -8 16
26. Toronto FC 17 3 4 10 18 24 1 2 7 5 12 5 2 2 3 13 12 8 -17 13
27. CF Montréal 18 2 5 11 15 33 0 3 4 5 15 3 2 2 7 10 18 8 -10 11
28. Los Angeles Galaxy 18 1 5 12 18 39 1 2 5 8 15 5 0 3 7 10 24 3 -16 8
29. St. Louis City 18 3 6 9 17 26 2 4 3 10 11 10 1 2 6 7 15 5 -12 15
30. San Diego FC 18 10 3 5 33 20 6 3 1 19 7 21 4 0 4 14 13 12 +3 33
Kotona ottelut KOTI
P W D L GF GA PTS
1. Red Bull New York 9 7 1 1 23 8 22
2. Philadelphia Union 10 6 3 1 22 12 21
3. San Diego FC 10 6 3 1 19 7 21
4. Nashville SC 10 6 3 1 21 9 21
5. New York City FC 10 7 0 3 16 9 21
6. Vancouver Whitecaps 9 6 2 1 19 8 20
7. Los Angeles FC 8 6 1 1 15 5 19
8. Portland Timbers 10 5 4 1 16 13 19
9. Columbus Crew 10 5 4 1 17 11 19
10. Charlotte FC 8 6 0 2 17 9 18
11. Orlando City 9 5 2 2 21 14 17
12. Inter Miami CF 9 5 2 2 22 15 17
13. FC Cincinnati 8 5 2 1 14 9 17
14. Seattle Sounders 8 5 2 1 18 8 17
15. Austin FC 10 4 4 2 8 8 16
16. Minnesota United 9 4 3 2 16 11 15
17. Atlanta United 10 4 3 3 17 15 15
18. Colorado Rapids 10 4 2 4 11 14 14
19. San Jose Earthquakes 9 3 3 3 25 17 12
20. Dynamo Houston 10 3 1 6 13 19 10
21. Real Salt Lake 8 3 1 4 9 8 10
22. St. Louis City 9 2 4 3 10 11 10
23. Washington DC United 10 2 4 4 9 17 10
24. Sporting Kansas City 8 2 2 4 14 18 8
25. Chicago Fire 7 1 4 2 7 9 7
26. New England Revolution 6 2 1 3 4 5 7
27. Toronto FC 10 1 2 7 5 12 5
28. FC Dallas 7 1 2 4 4 9 5
29. Los Angeles Galaxy 8 1 2 5 8 15 5
30. CF Montréal 7 0 3 4 5 15 3
Vieras ottelut VIERAS
P W D L GF GA PTS
1. Chicago Fire 10 6 0 4 28 22 18
2. Philadelphia Union 8 5 1 2 12 7 16
3. New England Revolution 10 4 4 2 15 10 16
4. FC Cincinnati 10 5 1 4 12 15 16
5. FC Dallas 10 4 4 2 18 19 16
6. Vancouver Whitecaps 8 4 3 1 12 6 15
7. Minnesota United 9 4 3 2 12 9 15
8. Orlando City 9 3 4 2 11 8 13
9. San Diego FC 8 4 0 4 14 13 12
10. Inter Miami CF 7 3 3 1 14 12 12
11. Columbus Crew 8 3 3 2 12 14 12
12. Nashville SC 8 3 2 3 11 12 11
13. San Jose Earthquakes 9 3 2 4 10 12 11
14. Portland Timbers 8 3 2 3 12 11 11
15. Dynamo Houston 8 2 4 2 10 9 10
16. Austin FC 9 3 1 5 7 13 10
17. Seattle Sounders 10 2 3 5 7 17 9
18. Toronto FC 7 2 2 3 13 12 8
19. Real Salt Lake 10 2 2 6 9 17 8
20. Colorado Rapids 8 2 2 4 7 11 8
21. Sporting Kansas City 10 2 2 6 14 17 8
22. CF Montréal 11 2 2 7 10 18 8
23. Washington DC United 9 2 2 5 8 21 8
24. Los Angeles FC 8 1 4 3 15 18 7
25. New York City FC 8 1 4 3 8 11 7
26. Charlotte FC 10 2 1 7 12 20 7
27. Red Bull New York 9 1 2 6 6 13 5
28. St. Louis City 9 1 2 6 7 15 5
29. Los Angeles Galaxy 10 0 3 7 10 24 3
30. Atlanta United 8 0 2 6 4 19 2

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES KAIKKIAAN KOTI VIERAS  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Philadelphia Union 6 4 2 0 11 7 2 1 0 8 6 7 2 1 0 3 1 7 +5 14
2. San Diego FC 6 4 1 1 10 4 3 1 0 6 1 10 1 0 1 4 3 3 +1 13
3. Chicago Fire 6 4 0 2 17 8 1 0 1 2 2 3 3 0 1 15 6 9 +6 12
4. Los Angeles FC 6 3 3 0 15 7 3 0 0 9 1 9 0 3 0 6 6 3 +3 12
5. Nashville SC 6 3 3 0 10 6 1 2 0 4 3 5 2 1 0 6 3 7 +3 12
6. Orlando City 6 4 0 2 11 10 2 0 1 5 7 6 2 0 1 6 3 6 +3 12
7. New York City FC 6 3 2 1 11 6 3 0 1 9 4 9 0 2 0 2 2 2 -1 11
8. Dynamo Houston 6 3 1 2 12 9 1 0 2 4 6 3 2 1 0 8 3 7 +1 10
9. Vancouver Whitecaps 6 2 3 1 9 6 1 2 0 5 2 5 1 1 1 4 4 4 0 9
10. Red Bull New York 6 3 0 3 10 8 2 0 0 6 2 6 1 0 3 4 6 3 +3 9
11. Portland Timbers 6 2 3 1 6 5 2 2 0 6 4 8 0 1 1 0 1 1 -3 9
12. Austin FC 6 2 3 1 6 6 1 2 0 3 3 5 1 1 1 3 3 4 0 9
13. Inter Miami CF 6 2 2 2 16 16 2 0 1 9 6 6 0 2 1 7 10 2 -1 8
14. FC Cincinnati 6 2 2 2 9 10 0 1 1 4 5 1 2 1 1 5 5 7 +2 8
15. Minnesota United 6 2 2 2 9 10 1 1 1 6 6 4 1 1 1 3 4 4 -1 8
16. New England Revolution 6 1 4 1 10 8 0 1 1 0 1 1 1 3 0 10 7 6 +1 7
17. San Jose Earthquakes 6 1 4 1 9 9 0 2 0 6 6 2 1 2 1 3 3 5 +1 7
18. Atlanta United 6 2 1 3 8 12 2 0 1 7 5 6 0 1 2 1 7 1 -2 7
19. Seattle Sounders 6 2 1 3 5 11 2 0 1 4 3 6 0 1 2 1 8 1 -2 7
20. Toronto FC 6 2 0 4 10 8 1 0 4 4 7 3 1 0 0 6 1 3 -9 6
21. FC Dallas 6 1 3 2 8 8 0 2 1 1 2 2 1 1 1 7 6 4 -3 6
22. Sporting Kansas City 6 1 3 2 11 13 0 1 1 5 7 1 1 2 1 6 6 5 0 6
23. Columbus Crew 6 1 3 2 9 13 1 2 0 5 4 5 0 1 2 4 9 1 -3 6
24. Colorado Rapids 6 2 0 4 3 7 2 0 2 2 3 6 0 0 2 1 4 0 -6 6
25. Charlotte FC 6 2 0 4 10 15 1 0 1 4 6 3 1 0 3 6 9 3 0 6
26. Los Angeles Galaxy 6 1 2 3 10 11 1 1 1 4 3 4 0 1 2 6 8 1 -4 5
27. Real Salt Lake 6 1 2 3 5 7 1 1 1 4 3 4 0 1 2 1 4 1 -4 5
28. St. Louis City 6 1 2 3 8 12 1 2 0 7 6 5 0 0 3 1 6 0 -4 5
29. CF Montréal 6 1 2 3 9 17 0 2 2 4 12 2 1 0 1 5 5 3 -7 5
30. Washington DC United 6 1 2 3 4 13 0 1 2 2 10 1 1 1 1 2 3 4 -4 5

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Philadelphia Union 18 11 4 3 34 19 6 3 1 22 12 21 5 1 2 12 7 16 +7 37
2. Vancouver Whitecaps 17 10 5 2 31 14 6 2 1 19 8 20 4 3 1 12 6 15 +8 35
3. FC Cincinnati 18 10 3 5 26 24 5 2 1 14 9 17 5 1 4 12 15 16 +9 33
4. Nashville SC 18 9 5 4 32 21 6 3 1 21 9 21 3 2 3 11 12 11 +2 32
5. Columbus Crew 18 8 7 3 29 25 5 4 1 17 11 19 3 3 2 12 14 12 +1 31
6. Orlando City 18 8 6 4 32 22 5 2 2 21 14 17 3 4 2 11 8 13 +3 30
7. Minnesota United 18 8 6 4 28 20 4 3 2 16 11 15 4 3 2 12 9 15 +3 30
8. Portland Timbers 18 8 6 4 28 24 5 4 1 16 13 19 3 2 3 12 11 11 0 30
POWER POT 2
9. Inter Miami CF 16 8 5 3 36 27 5 2 2 22 15 17 3 3 1 14 12 12 +2 29
10. New York City FC 18 8 4 6 24 20 7 0 3 16 9 21 1 4 3 8 11 7 -2 28
11. Red Bull New York 18 8 3 7 29 21 7 1 1 23 8 22 1 2 6 6 13 5 0 27
12. Los Angeles FC 16 7 5 4 30 23 6 1 1 15 5 19 1 4 3 15 18 7 +2 26
13. Seattle Sounders 18 7 5 6 25 25 5 2 1 18 8 17 2 3 5 7 17 9 +2 26
14. Austin FC 19 7 5 7 15 21 4 4 2 8 8 16 3 1 5 7 13 10 -4 26
15. Chicago Fire 17 7 4 6 35 31 1 4 2 7 9 7 6 0 4 28 22 18 +4 25
16. Charlotte FC 18 8 1 9 29 29 6 0 2 17 9 18 2 1 7 12 20 7 +1 25
17. San Jose Earthquakes 18 6 5 7 35 29 3 3 3 25 17 12 3 2 4 10 12 11 -4 23
18. New England Revolution 16 6 5 5 19 15 2 1 3 4 5 7 4 4 2 15 10 16 +5 23
POWER POT 3
19. Colorado Rapids 18 6 4 8 18 25 4 2 4 11 14 14 2 2 4 7 11 8 -8 22
20. FC Dallas 17 5 6 6 22 28 1 2 4 4 9 5 4 4 2 18 19 16 0 21
21. Dynamo Houston 18 5 5 8 23 28 3 1 6 13 19 10 2 4 2 10 9 10 -10 20
22. Real Salt Lake 18 5 3 10 18 25 3 1 4 9 8 10 2 2 6 9 17 8 -6 18
23. Washington DC United 19 4 6 9 17 38 2 4 4 9 17 10 2 2 5 8 21 8 -12 18
24. Atlanta United 18 4 5 9 21 34 4 3 3 17 15 15 0 2 6 4 19 2 -13 17
25. Sporting Kansas City 18 4 4 10 28 35 2 2 4 14 18 8 2 2 6 14 17 8 -8 16
POWER POT 4
26. Toronto FC 17 3 4 10 18 24 1 2 7 5 12 5 2 2 3 13 12 8 -17 13
27. CF Montréal 18 2 5 11 15 33 0 3 4 5 15 3 2 2 7 10 18 8 -10 11
28. Los Angeles Galaxy 18 1 5 12 18 39 1 2 5 8 15 5 0 3 7 10 24 3 -16 8
29. St. Louis City 18 3 6 9 17 26 2 4 3 10 11 10 1 2 6 7 15 5 -12 15
30. San Diego FC 18 10 3 5 33 20 6 3 1 19 7 21 4 0 4 14 13 12 +3 33

UNDER/OVER TABLE KAIKKIAAN KOTI VIERAS
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Chicago Fire 4 / 17 24% 13 / 17 76% 4 / 7 57% 3 / 7 43% 0 / 10 0% 10 / 10 100%
2. Inter Miami CF 4 / 16 25% 12 / 16 75% 2 / 9 22% 7 / 9 78% 2 / 7 29% 5 / 7 71%
3. Los Angeles FC 5 / 15 33% 10 / 15 67% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 2 / 8 25% 6 / 8 75%
4. Sporting Kansas City 6 / 18 33% 12 / 18 67% 3 / 8 38% 5 / 8 63% 3 / 10 30% 7 / 10 70%
5. San Jose Earthquakes 6 / 18 33% 12 / 18 67% 2 / 9 22% 7 / 9 78% 4 / 9 44% 5 / 9 56%
6. Nashville SC 6 / 18 33% 12 / 18 67% 3 / 10 30% 7 / 10 70% 3 / 8 38% 5 / 8 63%
7. Orlando City 6 / 18 33% 12 / 18 67% 2 / 9 22% 7 / 9 78% 4 / 9 44% 5 / 9 56%
8. Philadelphia Union 6 / 18 33% 12 / 18 67% 2 / 10 20% 8 / 10 80% 4 / 8 50% 4 / 8 50%
9. Columbus Crew 7 / 18 39% 11 / 18 61% 4 / 10 40% 6 / 10 60% 3 / 8 38% 5 / 8 63%
10. San Diego FC 7 / 18 39% 11 / 18 61% 5 / 10 50% 5 / 10 50% 2 / 8 25% 6 / 8 75%
11. Charlotte FC 7 / 18 39% 11 / 18 61% 3 / 8 38% 5 / 8 63% 4 / 10 40% 6 / 10 60%
12. Vancouver Whitecaps 7 / 17 41% 10 / 17 59% 3 / 9 33% 6 / 9 67% 4 / 8 50% 4 / 8 50%
13. Washington DC United 8 / 19 42% 11 / 19 58% 5 / 10 50% 5 / 10 50% 3 / 9 33% 6 / 9 67%
14. Los Angeles Galaxy 8 / 18 44% 10 / 18 56% 4 / 8 50% 4 / 8 50% 4 / 10 40% 6 / 10 60%
15. Atlanta United 8 / 18 44% 10 / 18 56% 5 / 10 50% 5 / 10 50% 3 / 8 38% 5 / 8 63%
16. St. Louis City 8 / 18 44% 10 / 18 56% 4 / 9 44% 5 / 9 56% 4 / 9 44% 5 / 9 56%
17. Red Bull New York 8 / 18 44% 10 / 18 56% 3 / 9 33% 6 / 9 67% 5 / 9 56% 4 / 9 44%
18. Dynamo Houston 8 / 18 44% 10 / 18 56% 3 / 10 30% 7 / 10 70% 5 / 8 63% 3 / 8 38%
19. Minnesota United 8 / 17 47% 9 / 17 53% 4 / 9 44% 5 / 9 56% 4 / 8 50% 4 / 8 50%
20. New York City FC 9 / 18 50% 9 / 18 50% 4 / 10 40% 6 / 10 60% 5 / 8 63% 3 / 8 38%
21. Seattle Sounders 9 / 18 50% 9 / 18 50% 3 / 8 38% 5 / 8 63% 6 / 10 60% 4 / 10 40%
22. FC Cincinnati 9 / 18 50% 9 / 18 50% 3 / 8 38% 5 / 8 63% 6 / 10 60% 4 / 10 40%
23. Portland Timbers 9 / 18 50% 9 / 18 50% 5 / 10 50% 5 / 10 50% 4 / 8 50% 4 / 8 50%
24. CF Montréal 9 / 18 50% 9 / 18 50% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 6 / 11 55% 5 / 11 45%
25. FC Dallas 9 / 17 53% 8 / 17 47% 5 / 7 71% 2 / 7 29% 4 / 10 40% 6 / 10 60%
26. Toronto FC 10 / 17 59% 7 / 17 41% 7 / 10 70% 3 / 10 30% 3 / 7 43% 4 / 7 57%
27. Real Salt Lake 11 / 18 61% 7 / 18 39% 6 / 8 75% 2 / 8 25% 5 / 10 50% 5 / 10 50%
28. Colorado Rapids 11 / 18 61% 7 / 18 39% 7 / 10 70% 3 / 10 30% 4 / 8 50% 4 / 8 50%
29. New England Revolution 11 / 16 69% 5 / 16 31% 5 / 6 83% 1 / 6 17% 6 / 10 60% 4 / 10 40%
30. Austin FC 14 / 19 74% 5 / 19 26% 7 / 10 70% 3 / 10 30% 7 / 9 78% 2 / 9 22%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Inter Miami CF 16 1 2 1 3 1 3 4 1 3.94 9 0 1 1 2 1 1 2 1 4.11 7 1 1 0 1 0 2 2 0 3.71
2. Chicago Fire 17 2 0 2 3 5 2 1 2 3.88 7 2 0 2 1 1 1 0 0 2.29 10 0 0 0 2 4 1 1 2 5.00
3. San Jose Earthquakes 18 1 2 3 5 1 2 2 2 3.56 9 0 1 1 1 1 1 2 2 4.67 9 1 1 2 4 0 1 0 0 2.44
4. Sporting Kansas City 18 1 3 2 4 3 0 4 1 3.50 8 0 1 2 1 0 0 4 0 4.00 10 1 2 0 3 3 0 0 1 3.10
5. Los Angeles FC 15 0 3 2 1 6 1 1 1 3.47 7 0 2 1 1 3 0 0 0 2.71 8 0 1 1 0 3 1 1 1 4.13
6. Charlotte FC 18 0 3 4 4 2 3 2 0 3.22 8 0 1 2 2 0 3 0 0 3.25 10 0 2 2 2 2 0 2 0 3.20
7. Los Angeles Galaxy 18 0 3 5 4 2 1 2 1 3.17 8 0 1 3 2 1 0 1 0 2.88 10 0 2 2 2 1 1 1 1 3.40
8. Atlanta United 18 1 2 5 4 2 2 1 1 3.06 10 1 2 2 1 0 2 1 1 3.20 8 0 0 3 3 2 0 0 0 2.88
9. Orlando City 18 4 2 0 4 3 2 3 0 3.00 9 1 1 0 1 2 1 3 0 3.89 9 3 1 0 3 1 1 0 0 2.11
10. Columbus Crew 18 2 2 3 5 2 1 3 0 3.00 10 2 1 1 3 1 0 2 0 2.80 8 0 1 2 2 1 1 1 0 3.25
11. FC Dallas 17 2 4 3 2 1 1 3 1 2.94 7 1 2 2 1 1 0 0 0 1.86 10 1 2 1 1 0 1 3 1 3.70
12. Nashville SC 18 2 0 4 8 3 0 0 1 2.94 10 2 0 1 5 1 0 0 1 3.00 8 0 0 3 3 2 0 0 0 2.88
13. San Diego FC 18 2 1 4 5 2 3 1 0 2.94 10 2 0 3 2 1 2 0 0 2.60 8 0 1 1 3 1 1 1 0 3.38
14. Philadelphia Union 18 2 3 1 6 2 2 2 0 2.94 10 1 1 0 3 2 2 1 0 3.40 8 1 2 1 3 0 0 1 0 2.38
15. Washington DC United 19 3 1 4 6 2 1 0 2 2.89 10 2 1 2 3 1 0 0 1 2.60 9 1 0 2 3 1 1 0 1 3.22
16. Portland Timbers 18 2 3 4 3 1 2 3 0 2.89 10 0 2 3 2 1 1 1 0 2.90 8 2 1 1 1 0 1 2 0 2.88
17. Dynamo Houston 18 2 1 5 3 5 1 1 0 2.83 10 0 1 2 2 4 1 0 0 3.20 8 2 0 3 1 1 0 1 0 2.38
18. FC Cincinnati 18 0 6 3 4 1 2 2 0 2.78 8 0 2 1 3 1 0 1 0 2.88 10 0 4 2 1 0 2 1 0 2.70
19. Seattle Sounders 18 1 4 4 3 3 2 0 1 2.78 8 1 2 0 1 1 2 0 1 3.25 10 0 2 4 2 2 0 0 0 2.40
20. Red Bull New York 18 2 2 4 6 1 1 1 1 2.78 9 0 1 2 3 1 0 1 1 3.44 9 2 1 2 3 0 1 0 0 2.11
21. Minnesota United 17 3 2 3 3 2 2 2 0 2.76 9 1 1 2 1 2 1 1 0 3.00 8 2 1 1 2 0 1 1 0 2.50
22. CF Montréal 18 2 4 3 4 2 1 1 1 2.67 7 1 1 1 2 1 0 0 1 2.86 11 1 3 2 2 1 1 1 0 2.55
23. Vancouver Whitecaps 17 4 1 2 4 3 2 1 0 2.65 9 1 0 2 3 2 0 1 0 3.00 8 3 1 0 1 1 2 0 0 2.25
24. Toronto FC 17 2 3 5 4 1 0 1 1 2.47 10 2 2 3 3 0 0 0 0 1.70 7 0 1 2 1 1 0 1 1 3.57
25. New York City FC 18 2 5 2 4 4 0 0 1 2.44 10 0 3 1 4 2 0 0 0 2.50 8 2 2 1 0 2 0 0 1 2.38
26. Real Salt Lake 18 1 3 7 3 3 1 0 0 2.39 8 1 2 3 0 1 1 0 0 2.13 10 0 1 4 3 2 0 0 0 2.60
27. Colorado Rapids 18 1 4 6 4 1 1 1 0 2.39 10 0 3 4 1 0 1 1 0 2.50 8 1 1 2 3 1 0 0 0 2.25
28. St. Louis City 18 3 4 1 6 2 1 1 0 2.39 9 2 2 0 3 1 0 1 0 2.33 9 1 2 1 3 1 1 0 0 2.44
29. New England Revolution 16 2 5 4 3 0 0 2 0 2.13 6 1 2 2 1 0 0 0 0 1.50 10 1 3 2 2 0 0 2 0 2.50
30. Austin FC 19 2 6 6 4 0 0 1 0 1.89 10 2 3 2 3 0 0 0 0 1.60 9 0 3 4 1 0 0 1 0 2.22


Ota yhteyttä : admin @ vitisport.cz