
Yokohama
Altiri Chiba
Tokyo Sunrockers
Levanga Hokkaido
Kyoto
Hiroshima D.
Saga
Chiba
Shinshu
Brave Thunders
Gunma
Diamond Dolphins| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiroshima D.368:293 +75 | 4 | 4 | 0 | 368:293 +75 | 100% |
| 2 | Diamond Dolphins358:294 +64 | 4 | 4 | 0 | 358:294 +64 | 100% |
| 3 | NeoPhoenix361:307 +54 | 4 | 4 | 0 | 361:307 +54 | 100% |
| 4 | Gunma325:281 +44 | 4 | 4 | 0 | 325:281 +44 | 100% |
| 5 | SeaHorses Mikawa352:297 +55 | 4 | 3 | 1 | 352:297 +55 | 75% |
| 6 | Tokyo Sunrockers363:315 +48 | 4 | 3 | 1 | 363:315 +48 | 75% |
| 7 | Alvark392:360 +32 | 4 | 3 | 1 | 392:360 +32 | 75% |
| 8 | Kyoto346:316 +30 | 4 | 3 | 1 | 346:316 +30 | 75% |
| 9 | Levanga Hokkaido391:369 +22 | 4 | 3 | 1 | 391:369 +22 | 75% |
| 10 | Shiga360:338 +22 | 4 | 2 | 2 | 360:338 +22 | 50% |
| 11 | Utsunomiya Brex325:306 +19 | 4 | 2 | 2 | 325:306 +19 | 50% |
| 12 | Shimane327:317 +10 | 4 | 2 | 2 | 327:317 +10 | 50% |
| 13 | Shinshu351:349 +2 | 4 | 2 | 2 | 351:349 +2 | 50% |
| 14 | Yokohama321:326 -5 | 4 | 2 | 2 | 321:326 -5 | 50% |
| 15 | Toyama334:350 -16 | 4 | 2 | 2 | 334:350 -16 | 50% |
| 16 | Ryukyu324:343 -19 | 4 | 2 | 2 | 324:343 -19 | 50% |
| 17 | Sendai348:338 +10 | 4 | 1 | 3 | 348:338 +10 | 25% |
| 18 | Altiri Chiba306:339 -33 | 4 | 1 | 3 | 306:339 -33 | 25% |
| 19 | Kobe298:336 -38 | 4 | 1 | 3 | 298:336 -38 | 25% |
| 20 | Chiba378:421 -43 | 4 | 1 | 3 | 378:421 -43 | 25% |
| 21 | Brave Thunders313:356 -43 | 4 | 1 | 3 | 313:356 -43 | 25% |
| 22 | Osaka271:330 -59 | 4 | 1 | 3 | 271:330 -59 | 25% |
| 23 | Akita269:330 -61 | 4 | 1 | 3 | 269:330 -61 | 25% |
| 24 | Ibaraki Robots305:329 -24 | 4 | 0 | 4 | 305:329 -24 | 0% |
| 25 | Nagasaki283:348 -65 | 4 | 0 | 4 | 283:348 -65 | 0% |
| 26 | Saga298:379 -81 | 4 | 0 | 4 | 298:379 -81 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunma325:281 +44 | 4 | 4 | 0 | 325:281 +44 | 100% |
| 2 | Hiroshima D.179:145 +34 | 2 | 2 | 0 | 179:145 +34 | 100% |
| 3 | Tokyo Sunrockers363:315 +48 | 4 | 3 | 1 | 363:315 +48 | 75% |
| 4 | Kyoto346:316 +30 | 4 | 3 | 1 | 346:316 +30 | 75% |
| 5 | Levanga Hokkaido391:369 +22 | 4 | 3 | 1 | 391:369 +22 | 75% |
| 6 | Sendai154:130 +24 | 2 | 1 | 1 | 154:130 +24 | 50% |
| 7 | Shiga185:166 +19 | 2 | 1 | 1 | 185:166 +19 | 50% |
| 8 | Utsunomiya Brex159:152 +7 | 2 | 1 | 1 | 159:152 +7 | 50% |
| 9 | Shinshu184:180 +4 | 2 | 1 | 1 | 184:180 +4 | 50% |
| 10 | Yokohama169:167 +2 | 2 | 1 | 1 | 169:167 +2 | 50% |
| 11 | Altiri Chiba173:172 +1 | 2 | 1 | 1 | 173:172 +1 | 50% |
| 12 | Alvark158:158 0 | 2 | 1 | 1 | 158:158 0 | 50% |
| 13 | Kobe153:157 -4 | 2 | 1 | 1 | 153:157 -4 | 50% |
| 14 | Toyama154:166 -12 | 2 | 1 | 1 | 154:166 -12 | 50% |
| 15 | Ibaraki Robots157:171 -14 | 2 | 0 | 2 | 157:171 -14 | 0% |
| 16 | Shimane153:175 -22 | 2 | 0 | 2 | 153:175 -22 | 0% |
| 17 | Chiba202:234 -32 | 2 | 0 | 2 | 202:234 -32 | 0% |
| 18 | Nagasaki142:174 -32 | 2 | 0 | 2 | 142:174 -32 | 0% |
| 19 | Brave Thunders141:183 -42 | 2 | 0 | 2 | 141:183 -42 | 0% |
| 20 | Osaka114:177 -63 | 2 | 0 | 2 | 114:177 -63 | 0% |
| 21 | Saga298:379 -81 | 4 | 0 | 4 | 298:379 -81 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamond Dolphins358:294 +64 | 4 | 4 | 0 | 358:294 +64 | 100% |
| 2 | NeoPhoenix361:307 +54 | 4 | 4 | 0 | 361:307 +54 | 100% |
| 3 | Hiroshima D.189:148 +41 | 2 | 2 | 0 | 189:148 +41 | 100% |
| 4 | Alvark234:202 +32 | 2 | 2 | 0 | 234:202 +32 | 100% |
| 5 | Shimane174:142 +32 | 2 | 2 | 0 | 174:142 +32 | 100% |
| 6 | SeaHorses Mikawa352:297 +55 | 4 | 3 | 1 | 352:297 +55 | 75% |
| 7 | Ryukyu324:343 -19 | 4 | 2 | 2 | 324:343 -19 | 50% |
| 8 | Utsunomiya Brex166:154 +12 | 2 | 1 | 1 | 166:154 +12 | 50% |
| 9 | Osaka157:153 +4 | 2 | 1 | 1 | 157:153 +4 | 50% |
| 10 | Shiga175:172 +3 | 2 | 1 | 1 | 175:172 +3 | 50% |
| 11 | Brave Thunders172:173 -1 | 2 | 1 | 1 | 172:173 -1 | 50% |
| 12 | Shinshu167:169 -2 | 2 | 1 | 1 | 167:169 -2 | 50% |
| 13 | Toyama180:184 -4 | 2 | 1 | 1 | 180:184 -4 | 50% |
| 14 | Yokohama152:159 -7 | 2 | 1 | 1 | 152:159 -7 | 50% |
| 15 | Chiba176:187 -11 | 2 | 1 | 1 | 176:187 -11 | 50% |
| 16 | Akita269:330 -61 | 4 | 1 | 3 | 269:330 -61 | 25% |
| 17 | Ibaraki Robots148:158 -10 | 2 | 0 | 2 | 148:158 -10 | 0% |
| 18 | Sendai194:208 -14 | 2 | 0 | 2 | 194:208 -14 | 0% |
| 19 | Nagasaki141:174 -33 | 2 | 0 | 2 | 141:174 -33 | 0% |
| 20 | Altiri Chiba133:167 -34 | 2 | 0 | 2 | 133:167 -34 | 0% |
| 21 | Kobe145:179 -34 | 2 | 0 | 2 | 145:179 -34 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiroshima D.WWWW | 4 | 4 | 0 | 368:293 +75 | 100% | WWWW |
| 2 | Diamond DolphinsWWWW | 4 | 4 | 0 | 358:294 +64 | 100% | WWWW |
| 3 | NeoPhoenixWWWW | 4 | 4 | 0 | 361:307 +54 | 100% | WWWW |
| 4 | GunmaWWWW | 4 | 4 | 0 | 325:281 +44 | 100% | WWWW |
| 5 | SeaHorses MikawaWWWL | 4 | 3 | 1 | 352:297 +55 | 75% | WWWL |
| 6 | Tokyo SunrockersWWWL | 4 | 3 | 1 | 363:315 +48 | 75% | WWWL |
| 7 | AlvarkWWLW | 4 | 3 | 1 | 392:360 +32 | 75% | WWLW |
| 8 | KyotoWWLW | 4 | 3 | 1 | 346:316 +30 | 75% | WWLW |
| 9 | Levanga HokkaidoWWLW | 4 | 3 | 1 | 391:369 +22 | 75% | WWLW |
| 10 | ShigaWLWL | 4 | 2 | 2 | 360:338 +22 | 50% | WLWL |
| 11 | Utsunomiya BrexWLLW | 4 | 2 | 2 | 325:306 +19 | 50% | WLLW |
| 12 | ShimaneLLWW | 4 | 2 | 2 | 327:317 +10 | 50% | LLWW |
| 13 | ShinshuWLWL | 4 | 2 | 2 | 351:349 +2 | 50% | WLWL |
| 14 | YokohamaLWWL | 4 | 2 | 2 | 321:326 -5 | 50% | LWWL |
| 15 | ToyamaLWLW | 4 | 2 | 2 | 334:350 -16 | 50% | LWLW |
| 16 | RyukyuLWWL | 4 | 2 | 2 | 324:343 -19 | 50% | LWWL |
| 17 | SendaiLLLW | 4 | 1 | 3 | 348:338 +10 | 25% | LLLW |
| 18 | Altiri ChibaLWLL | 4 | 1 | 3 | 306:339 -33 | 25% | LWLL |
| 19 | KobeLLWL | 4 | 1 | 3 | 298:336 -38 | 25% | LLWL |
| 20 | ChibaLLLW | 4 | 1 | 3 | 378:421 -43 | 25% | LLLW |
| 21 | Brave ThundersWLLL | 4 | 1 | 3 | 313:356 -43 | 25% | WLLL |
| 22 | OsakaLLLW | 4 | 1 | 3 | 271:330 -59 | 25% | LLLW |
| 23 | AkitaLLWL | 4 | 1 | 3 | 269:330 -61 | 25% | LLWL |
| 24 | Ibaraki RobotsLLLL | 4 | 0 | 4 | 305:329 -24 | 0% | LLLL |
| 25 | NagasakiLLLL | 4 | 0 | 4 | 283:348 -65 | 0% | LLLL |
| 26 | SagaLLLL | 4 | 0 | 4 | 298:379 -81 | 0% | LLLL |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Sunrockers101:78 +23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 101:78 +23 | 100% |
| 2 | Yokohama95:76 +19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 95:76 +19 | 75% |
| 3 | Hiroshima D.93:76 +17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 93:76 +17 | 75% |
| 4 | Osaka77:62 +15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 77:62 +15 | 75% |
| 5 | Sendai86:74 +12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 86:74 +12 | 75% |
| 6 | NeoPhoenix95:84 +11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 95:84 +11 | 75% |
| 7 | Shiga82:82 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 82:82 0 | 75% |
| 8 | Shimane71:84 -13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 71:84 -13 | 75% |
| 9 | Diamond Dolphins81:64 +17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 81:64 +17 | 50% |
| 10 | Ryukyu91:81 +10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 91:81 +10 | 50% |
| 11 | SeaHorses Mikawa77:68 +9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 77:68 +9 | 50% |
| 12 | Ibaraki Robots83:78 +5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 83:78 +5 | 50% |
| 13 | Gunma78:78 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 78:78 0 | 50% |
| 14 | Levanga Hokkaido90:90 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 90:90 0 | 50% |
| 15 | Toyama83:84 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 83:84 -1 | 50% |
| 16 | Alvark96:97 -1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 96:97 -1 | 50% |
| 17 | Kyoto75:72 +3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 75:72 +3 | 25% |
| 18 | Brave Thunders73:73 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 73:73 0 | 25% |
| 19 | Altiri Chiba76:82 -6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 76:82 -6 | 25% |
| 20 | Shinshu82:88 -6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 82:88 -6 | 25% |
| 21 | Nagasaki61:71 -10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 61:71 -10 | 25% |
| 22 | Utsunomiya Brex78:90 -12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 78:90 -12 | 25% |
| 23 | Kobe59:95 -36 | 4 | 1 | 0 | 3 | 59:95 -36 | 25% |
| 24 | Chiba87:102 -15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 87:102 -15 | 0% |
| 25 | Saga89:105 -16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 89:105 -16 | 0% |
| 26 | Akita64:89 -25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 64:89 -25 | 0% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamond Dolphins105:67 +38 | 4 | 4 | 0 | 0 | 105:67 +38 | 100% |
| 2 | Shiga108:75 +33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 108:75 +33 | 100% |
| 3 | NeoPhoenix98:67 +31 | 4 | 4 | 0 | 0 | 98:67 +31 | 100% |
| 4 | Gunma84:61 +23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 84:61 +23 | 100% |
| 5 | Utsunomiya Brex88:52 +36 | 4 | 3 | 1 | 0 | 88:52 +36 | 75% |
| 6 | Hiroshima D.94:68 +26 | 4 | 3 | 0 | 1 | 94:68 +26 | 75% |
| 7 | Sendai86:80 +6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 86:80 +6 | 75% |
| 8 | Chiba98:87 +11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 98:87 +11 | 50% |
| 9 | Levanga Hokkaido100:91 +9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 100:91 +9 | 50% |
| 10 | Toyama93:90 +3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 93:90 +3 | 50% |
| 11 | Akita59:57 +2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 59:57 +2 | 50% |
| 12 | Brave Thunders93:91 +2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 93:91 +2 | 50% |
| 13 | Kobe91:91 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 91:91 0 | 50% |
| 14 | SeaHorses Mikawa89:92 -3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 89:92 -3 | 50% |
| 15 | Shinshu84:90 -6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 84:90 -6 | 50% |
| 16 | Nagasaki74:81 -7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 74:81 -7 | 50% |
| 17 | Alvark89:99 -10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 89:99 -10 | 50% |
| 18 | Tokyo Sunrockers64:75 -11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 64:75 -11 | 25% |
| 19 | Kyoto72:83 -11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 72:83 -11 | 25% |
| 20 | Ryukyu88:101 -13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 88:101 -13 | 25% |
| 21 | Shimane72:89 -17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 72:89 -17 | 25% |
| 22 | Osaka81:101 -20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 81:101 -20 | 25% |
| 23 | Altiri Chiba70:98 -28 | 4 | 0 | 0 | 4 | 70:98 -28 | 0% |
| 24 | Saga62:92 -30 | 4 | 0 | 0 | 4 | 62:92 -30 | 0% |
| 25 | Ibaraki Robots58:89 -31 | 4 | 0 | 0 | 4 | 58:89 -31 | 0% |
| 26 | Yokohama49:82 -33 | 4 | 0 | 0 | 4 | 49:82 -33 | 0% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SeaHorses Mikawa95:57 +38 | 4 | 4 | 0 | 0 | 95:57 +38 | 100% |
| 2 | Alvark90:60 +30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 90:60 +30 | 100% |
| 3 | Kyoto103:78 +25 | 4 | 3 | 0 | 1 | 103:78 +25 | 75% |
| 4 | Shimane99:74 +25 | 4 | 3 | 0 | 1 | 99:74 +25 | 75% |
| 5 | Utsunomiya Brex88:73 +15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 88:73 +15 | 75% |
| 6 | Diamond Dolphins95:80 +15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 95:80 +15 | 75% |
| 7 | NeoPhoenix95:83 +12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 95:83 +12 | 75% |
| 8 | Shinshu84:72 +12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 84:72 +12 | 75% |
| 9 | Gunma88:79 +9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 88:79 +9 | 50% |
| 10 | Sendai84:76 +8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 84:76 +8 | 50% |
| 11 | Saga95:88 +7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 95:88 +7 | 50% |
| 12 | Shiga94:92 +2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 94:92 +2 | 50% |
| 13 | Tokyo Sunrockers94:93 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 94:93 +1 | 50% |
| 14 | Hiroshima D.78:78 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 78:78 0 | 50% |
| 15 | Ibaraki Robots89:90 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 89:90 -1 | 50% |
| 16 | Levanga Hokkaido91:87 +4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 91:87 +4 | 25% |
| 17 | Kobe67:71 -4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 67:71 -4 | 25% |
| 18 | Yokohama71:81 -10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 71:81 -10 | 25% |
| 19 | Chiba81:93 -12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 81:93 -12 | 25% |
| 20 | Altiri Chiba78:92 -14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 78:92 -14 | 25% |
| 21 | Toyama74:91 -17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 74:91 -17 | 25% |
| 22 | Akita71:93 -22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 71:93 -22 | 25% |
| 23 | Brave Thunders78:100 -22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 78:100 -22 | 25% |
| 24 | Osaka47:89 -42 | 4 | 1 | 0 | 3 | 47:89 -42 | 25% |
| 25 | Ryukyu73:88 -15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 73:88 -15 | 0% |
| 26 | Nagasaki61:105 -44 | 4 | 0 | 0 | 4 | 61:105 -44 | 0% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Sunrockers104:69 +35 | 4 | 4 | 0 | 0 | 104:69 +35 | 100% |
| 2 | Yokohama106:87 +19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 106:87 +19 | 100% |
| 3 | Hiroshima D.103:71 +32 | 4 | 3 | 0 | 1 | 103:71 +32 | 75% |
| 4 | Altiri Chiba82:67 +15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 82:67 +15 | 75% |
| 5 | Shimane85:70 +15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 85:70 +15 | 75% |
| 6 | Gunma75:63 +12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75:63 +12 | 75% |
| 7 | Alvark76:70 +6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 76:70 +6 | 75% |
| 8 | Nagasaki85:81 +4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 85:81 +4 | 75% |
| 9 | SeaHorses Mikawa91:80 +11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 91:80 +11 | 50% |
| 10 | Levanga Hokkaido92:86 +6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 92:86 +6 | 50% |
| 11 | Ibaraki Robots75:72 +3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 75:72 +3 | 50% |
| 12 | Kobe81:79 +2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 81:79 +2 | 50% |
| 13 | Shinshu101:99 +2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 101:99 +2 | 50% |
| 14 | NeoPhoenix73:73 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73:73 0 | 50% |
| 15 | Toyama84:85 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 84:85 -1 | 50% |
| 16 | Ryukyu72:73 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 72:73 -1 | 50% |
| 17 | Shiga76:89 -13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 76:89 -13 | 50% |
| 18 | Akita75:91 -16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 75:91 -16 | 50% |
| 19 | Kyoto86:81 +5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 86:81 +5 | 25% |
| 20 | Diamond Dolphins77:83 -6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 77:83 -6 | 25% |
| 21 | Osaka66:78 -12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 66:78 -12 | 25% |
| 22 | Sendai77:90 -13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 77:90 -13 | 25% |
| 23 | Utsunomiya Brex71:91 -20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 71:91 -20 | 0% |
| 24 | Chiba78:98 -20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 78:98 -20 | 0% |
| 25 | Brave Thunders69:92 -23 | 4 | 0 | 1 | 3 | 69:92 -23 | 0% |
| 26 | Saga52:94 -42 | 4 | 0 | 0 | 4 | 52:94 -42 | 0% |

Ibaraki Robots
Shinshu
Kobe
Nagasaki
Utsunomiya Brex
Akita
Ryukyu
NeoPhoenix
SeaHorses Mikawa
Sendai
Alvark
Brave Thunders
Diamond Dolphins
Hiroshima D.
4
0
+75
Neophoenix
4
0
+54
Diamond Dolphins
4
0
+64
Gunma
4
0
+44
SeaHorses Mikawa
3
1
+55
Alvark
3
1
+32
Kyoto
3
1
+30
Tokyo Sunrockers
3
1
+48
Levanga Hokkaido
3
1
+22
Yokohama
2
2
-5
Shinshu
2
2
+2
Toyama
2
2
-16
Shimane
2
2
+10
Shiga
2
2
+22
Ryukyu
2
2
-19
Utsunomiya Brex
2
2
+19
Osaka
1
3
-59
Sendai
1
3
+10
Chiba
1
3
-43
Altiri Chiba
1
3
-33
Brave Thunders
1
3
-43
Kobe
1
3
-38
Akita
1
3
-61
Nagasaki
0
4
-65
Saga
0
4
-81
Ibaraki Robots
0
4
-24
Vitibet is an independent sports information platform focused on match previews, statistical insights and analytical content related to football and selected international sports. The website provides data-driven perspectives and general opinions intended to help users better understand upcoming events.
Vitibet does not operate as a betting operator and does not accept wagers. All content is created for informational and entertainment purposes only and reflects publicly available data, historical statistics and general sporting analysis.
While we offer tips for several sports, our flagship page is Football predictions, powered by our original INDEX coefficient that evaluates the chances of both teams in a match. Another important pillar is our homepage optimized for Free betting tips, where you can also find AKO bets, Value Bets, OVER/UNDER, and current trends.
Sports betting should always be treated as entertainment, not as a source of income. Results are uncertain and it is possible to lose the entire stake. Only bet money you can comfortably afford to lose.
A sensible approach is to set a clear monthly entertainment budget and keep it strictly separate from essential expenses such as rent, utilities, food, or savings. Many players also use simple limits per bet or per day to stay in control.
Avoid chasing losses and betting under stress, fatigue, or emotional pressure. Keeping a basic record of your bets can help maintain discipline and prevent impulsive decisions.
All tips and previews on this website are provided for informational purposes only. They do not guarantee any outcome and should not be considered financial or investment advice. Always respect local laws and age restrictions related to betting.
If betting stops being enjoyable or feels difficult to control, take a break and seek support. Your wellbeing is always more important than any single result.