| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MZT Skopje2577:2141 +436 | 32 | 25 | 7 | 2577:2141 +436 | 78% |
| 2 | TFT Skopje2435:2339 +96 | 32 | 22 | 10 | 2435:2339 +96 | 69% |
| 3 | MKK Kumanovo2464:2326 +138 | 31 | 19 | 12 | 2464:2326 +138 | 61% |
| 4 | Rabotnicki2569:2496 +73 | 32 | 18 | 14 | 2569:2496 +73 | 56% |
| 5 | Pelister2201:2112 +89 | 27 | 15 | 12 | 2201:2112 +89 | 56% |
| 6 | Kozuv2112:2080 +32 | 26 | 14 | 12 | 2112:2080 +32 | 54% |
| 7 | Tikvesh2284:2286 -2 | 28 | 13 | 15 | 2284:2286 -2 | 46% |
| 8 | Cair 20302069:2072 -3 | 25 | 11 | 14 | 2069:2072 -3 | 44% |
| 9 | Feniks 20101919:2055 -136 | 25 | 11 | 14 | 1919:2055 -136 | 44% |
| 10 | Gostivar2140:2163 -23 | 28 | 11 | 17 | 2140:2163 -23 | 39% |
| 11 | Shkupi Skopje2243:2396 -153 | 28 | 11 | 17 | 2243:2396 -153 | 39% |
| 12 | Vardar1996:2543 -547 | 28 | 1 | 27 | 1996:2543 -547 | 4% |
| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MZT Skopje1390:1138 +252 | 17 | 16 | 1 | 1390:1138 +252 | 94% |
| 2 | MKK Kumanovo1244:1094 +150 | 15 | 13 | 2 | 1244:1094 +150 | 87% |
| 3 | Pelister1163:1023 +140 | 13 | 11 | 2 | 1163:1023 +140 | 85% |
| 4 | TFT Skopje1341:1217 +124 | 17 | 14 | 3 | 1341:1217 +124 | 82% |
| 5 | Kozuv1100:1010 +90 | 13 | 10 | 3 | 1100:1010 +90 | 77% |
| 6 | Rabotnicki1312:1183 +129 | 16 | 12 | 4 | 1312:1183 +129 | 75% |
| 7 | Cair 20301057:969 +88 | 12 | 8 | 4 | 1057:969 +88 | 67% |
| 8 | Tikvesh1161:1120 +41 | 14 | 9 | 5 | 1161:1120 +41 | 64% |
| 9 | Feniks 2010934:953 -19 | 12 | 7 | 5 | 934:953 -19 | 58% |
| 10 | Gostivar1051:989 +62 | 14 | 8 | 6 | 1051:989 +62 | 57% |
| 11 | Shkupi Skopje1114:1155 -41 | 14 | 8 | 6 | 1114:1155 -41 | 57% |
| 12 | Vardar1045:1246 -201 | 14 | 1 | 13 | 1045:1246 -201 | 7% |
| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MZT Skopje1187:1003 +184 | 15 | 9 | 6 | 1187:1003 +184 | 60% |
| 2 | TFT Skopje1094:1122 -28 | 15 | 8 | 7 | 1094:1122 -28 | 53% |
| 3 | MKK Kumanovo1220:1232 -12 | 16 | 6 | 10 | 1220:1232 -12 | 38% |
| 4 | Rabotnicki1257:1313 -56 | 16 | 6 | 10 | 1257:1313 -56 | 38% |
| 5 | Kozuv1012:1070 -58 | 13 | 4 | 9 | 1012:1070 -58 | 31% |
| 6 | Feniks 2010985:1102 -117 | 13 | 4 | 9 | 985:1102 -117 | 31% |
| 7 | Tikvesh1123:1166 -43 | 14 | 4 | 10 | 1123:1166 -43 | 29% |
| 8 | Pelister1038:1089 -51 | 14 | 4 | 10 | 1038:1089 -51 | 29% |
| 9 | Cair 20301012:1103 -91 | 13 | 3 | 10 | 1012:1103 -91 | 23% |
| 10 | Gostivar1089:1174 -85 | 14 | 3 | 11 | 1089:1174 -85 | 21% |
| 11 | Shkupi Skopje1129:1241 -112 | 14 | 3 | 11 | 1129:1241 -112 | 21% |
| 12 | Vardar951:1297 -346 | 14 | 0 | 14 | 951:1297 -346 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MZT SkopjeWLWWWW | 6 | 5 | 1 | 459:384 +75 | 83% | WLWWWW |
| 2 | Shkupi SkopjeWWWWLL | 6 | 4 | 2 | 516:477 +39 | 67% | WWWWLL |
| 3 | GostivarWWLWLW | 6 | 4 | 2 | 484:480 +4 | 67% | WWLWLW |
| 4 | TikveshLLWLWW | 6 | 3 | 3 | 491:460 +31 | 50% | LLWLWW |
| 5 | TFT SkopjeLWLLWW | 6 | 3 | 3 | 410:421 -11 | 50% | LWLLWW |
| 6 | MKK KumanovoWWLLLW | 6 | 3 | 3 | 443:454 -11 | 50% | WWLLLW |
| 7 | PelisterLWWLLL | 6 | 2 | 4 | 446:451 -5 | 33% | LWWLLL |
| 8 | KozuvLWLLLW | 6 | 2 | 4 | 476:522 -46 | 33% | LWLLLW |
| 9 | Cair 2030LLLWLL | 6 | 1 | 5 | 435:479 -44 | 17% | LLLWLL |
| 10 | RabotnickiLLLLLW | 6 | 1 | 5 | 440:500 -60 | 17% | LLLLLW |
| 11 | VardarLLLLWL | 6 | 1 | 5 | 456:530 -74 | 17% | LLLLWL |
| 12 | Feniks 2010LLLWLL | 6 | 1 | 5 | 409:498 -89 | 17% | LLLWLL |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MZT Skopje678:545 +133 | 32 | 24 | 0 | 8 | 678:545 +133 | 75% |
| 2 | Gostivar593:531 +62 | 28 | 16 | 1 | 11 | 593:531 +62 | 57% |
| 3 | MKK Kumanovo653:607 +46 | 31 | 17 | 2 | 12 | 653:607 +46 | 55% |
| 4 | Kozuv538:496 +42 | 26 | 14 | 1 | 11 | 538:496 +42 | 54% |
| 5 | Rabotnicki682:649 +33 | 32 | 17 | 1 | 14 | 682:649 +33 | 53% |
| 6 | TFT Skopje615:585 +30 | 32 | 17 | 3 | 12 | 615:585 +30 | 53% |
| 7 | Shkupi Skopje592:596 -4 | 28 | 13 | 3 | 12 | 592:596 -4 | 46% |
| 8 | Pelister558:584 -26 | 27 | 12 | 1 | 14 | 558:584 -26 | 44% |
| 9 | Cair 2030504:520 -16 | 25 | 10 | 0 | 15 | 504:520 -16 | 40% |
| 10 | Feniks 2010487:551 -64 | 25 | 9 | 1 | 15 | 487:551 -64 | 36% |
| 11 | Tikvesh528:570 -42 | 28 | 9 | 1 | 18 | 528:570 -42 | 32% |
| 12 | Vardar490:684 -194 | 28 | 5 | 2 | 21 | 490:684 -194 | 18% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MZT Skopje648:510 +138 | 32 | 22 | 1 | 9 | 648:510 +138 | 69% |
| 2 | Rabotnicki693:615 +78 | 32 | 20 | 2 | 10 | 693:615 +78 | 63% |
| 3 | Pelister580:496 +84 | 27 | 16 | 2 | 9 | 580:496 +84 | 59% |
| 4 | MKK Kumanovo612:607 +5 | 31 | 18 | 0 | 13 | 612:607 +5 | 58% |
| 5 | TFT Skopje636:576 +60 | 32 | 18 | 1 | 13 | 636:576 +60 | 56% |
| 6 | Cair 2030491:501 -10 | 25 | 13 | 0 | 12 | 491:501 -10 | 52% |
| 7 | Gostivar549:575 -26 | 28 | 14 | 1 | 13 | 549:575 -26 | 50% |
| 8 | Tikvesh534:525 +9 | 28 | 13 | 0 | 15 | 534:525 +9 | 46% |
| 9 | Kozuv512:540 -28 | 26 | 10 | 0 | 16 | 512:540 -28 | 38% |
| 10 | Shkupi Skopje505:605 -100 | 28 | 9 | 0 | 19 | 505:605 -100 | 32% |
| 11 | Feniks 2010468:520 -52 | 25 | 7 | 1 | 17 | 468:520 -52 | 28% |
| 12 | Vardar483:641 -158 | 28 | 7 | 0 | 21 | 483:641 -158 | 25% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MZT Skopje658:539 +119 | 32 | 20 | 2 | 10 | 658:539 +119 | 63% |
| 2 | MKK Kumanovo606:549 +57 | 31 | 18 | 2 | 11 | 606:549 +57 | 58% |
| 3 | Kozuv526:539 -13 | 26 | 14 | 1 | 11 | 526:539 -13 | 54% |
| 4 | Feniks 2010473:502 -29 | 25 | 13 | 0 | 12 | 473:502 -29 | 52% |
| 5 | Pelister534:488 +46 | 27 | 14 | 1 | 12 | 534:488 +46 | 52% |
| 6 | Tikvesh589:572 +17 | 28 | 14 | 0 | 14 | 589:572 +17 | 50% |
| 7 | Cair 2030513:473 +40 | 25 | 12 | 2 | 11 | 513:473 +40 | 48% |
| 8 | TFT Skopje585:567 +18 | 32 | 15 | 2 | 15 | 585:567 +18 | 47% |
| 9 | Gostivar494:513 -19 | 28 | 12 | 1 | 15 | 494:513 -19 | 43% |
| 10 | Shkupi Skopje528:611 -83 | 28 | 11 | 2 | 15 | 528:611 -83 | 39% |
| 11 | Rabotnicki596:613 -17 | 32 | 11 | 4 | 17 | 596:613 -17 | 34% |
| 12 | Vardar490:626 -136 | 28 | 8 | 1 | 19 | 490:626 -136 | 29% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kozuv522:495 +27 | 26 | 16 | 1 | 9 | 522:495 +27 | 62% |
| 2 | MKK Kumanovo569:539 +30 | 31 | 19 | 1 | 11 | 569:539 +30 | 61% |
| 3 | Tikvesh605:578 +27 | 28 | 16 | 2 | 10 | 605:578 +27 | 57% |
| 4 | Shkupi Skopje618:584 +34 | 28 | 14 | 1 | 13 | 618:584 +34 | 50% |
| 5 | Pelister529:544 -15 | 27 | 12 | 4 | 11 | 529:544 -15 | 44% |
| 6 | Feniks 2010464:464 0 | 25 | 11 | 5 | 9 | 464:464 0 | 44% |
| 7 | MZT Skopje570:529 +41 | 32 | 14 | 6 | 12 | 570:529 +41 | 44% |
| 8 | Rabotnicki594:607 -13 | 32 | 14 | 3 | 15 | 594:607 -13 | 44% |
| 9 | Gostivar499:533 -34 | 28 | 12 | 0 | 16 | 499:533 -34 | 43% |
| 10 | TFT Skopje577:595 -18 | 32 | 13 | 2 | 17 | 577:595 -18 | 41% |
| 11 | Cair 2030536:556 -20 | 25 | 8 | 2 | 15 | 536:556 -20 | 32% |
| 12 | Vardar533:592 -59 | 28 | 8 | 1 | 19 | 533:592 -59 | 29% |

MZT Skopje
MZT Skopje
TFT Skopje
Rabotnicki
TFT Skopje
MKK Kumanovo
Mzt Skopje
25
7
+436
Tft Skopje
22
10
+96
Mkk Kumanovo
19
12
+138
Rabotnicki
18
14
+73
Pelister
15
12
+89
Kozuv
14
12
+32
Tikvesh
13
15
-2
Cair 2030
11
14
-3
Feniks 2010
11
14
-136
Shkupi Skopje
11
17
-153
Gostivar
11
17
-23
Vardar
1
27
-547
Vitibet is an independent sports information platform focused on match previews, statistical insights and analytical content related to football and selected international sports. The website provides data-driven perspectives and general opinions intended to help users better understand upcoming events.
Vitibet does not operate as a betting operator and does not accept wagers. All content is created for informational and entertainment purposes only and reflects publicly available data, historical statistics and general sporting analysis.
While we offer tips for several sports, our flagship page is Football predictions, powered by our original INDEX coefficient that evaluates the chances of both teams in a match. Another important pillar is our homepage optimized for Free betting tips, where you can also find AKO bets, Value Bets, OVER/UNDER, and current trends.
Sports betting should always be treated as entertainment, not as a source of income. Results are uncertain and it is possible to lose the entire stake. Only bet money you can comfortably afford to lose.
A sensible approach is to set a clear monthly entertainment budget and keep it strictly separate from essential expenses such as rent, utilities, food, or savings. Many players also use simple limits per bet or per day to stay in control.
Avoid chasing losses and betting under stress, fatigue, or emotional pressure. Keeping a basic record of your bets can help maintain discipline and prevent impulsive decisions.
All tips and previews on this website are provided for informational purposes only. They do not guarantee any outcome and should not be considered financial or investment advice. Always respect local laws and age restrictions related to betting.
If betting stops being enjoyable or feels difficult to control, take a break and seek support. Your wellbeing is always more important than any single result.