
Nordstrand
Bodo
Ryger Stavanger
Melhus
Varhaug
Asane
Charlottenlund| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halden Topphåndball297:230 +67 | 9 | 9 | 0 | 0 | 297:230 +67 | 18 |
| 2 | Charlottenlund310:256 +54 | 9 | 8 | 0 | 1 | 310:256 +54 | 16 |
| 3 | Melhus292:253 +39 | 9 | 7 | 0 | 2 | 292:253 +39 | 14 |
| 4 | Haslum HK285:252 +33 | 9 | 7 | 0 | 2 | 285:252 +33 | 14 |
| 5 | Nordstrand279:245 +34 | 9 | 6 | 1 | 2 | 279:245 +34 | 13 |
| 6 | Bodo258:227 +31 | 9 | 6 | 0 | 3 | 258:227 +31 | 12 |
| 7 | Bækkelaget Håndball274:249 +25 | 9 | 5 | 0 | 4 | 274:249 +25 | 10 |
| 8 | Notteroy278:273 +5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 278:273 +5 | 9 |
| 9 | Lillestrom266:285 -19 | 9 | 3 | 0 | 6 | 266:285 -19 | 6 |
| 10 | Asane245:269 -24 | 9 | 3 | 0 | 6 | 245:269 -24 | 6 |
| 11 | Ryger Stavanger249:273 -24 | 9 | 2 | 0 | 7 | 249:273 -24 | 4 |
| 12 | Varhaug256:284 -28 | 9 | 2 | 0 | 7 | 256:284 -28 | 4 |
| 13 | Kragero IF268:335 -67 | 10 | 1 | 0 | 9 | 268:335 -67 | 2 |
| 14 | Tiller259:385 -126 | 10 | 0 | 0 | 10 | 259:385 -126 | 0 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melhus166:131 +35 | 5 | 5 | 0 | 0 | 166:131 +35 | 10 |
| 2 | Halden Topphåndball160:132 +28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 160:132 +28 | 10 |
| 3 | Notteroy163:133 +30 | 5 | 4 | 1 | 0 | 163:133 +30 | 9 |
| 4 | Bækkelaget Håndball158:120 +38 | 5 | 4 | 0 | 1 | 158:120 +38 | 8 |
| 5 | Charlottenlund148:122 +26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 148:122 +26 | 8 |
| 6 | Haslum HK154:144 +10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 154:144 +10 | 8 |
| 7 | Nordstrand159:136 +23 | 5 | 3 | 0 | 2 | 159:136 +23 | 6 |
| 8 | Asane142:147 -5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 142:147 -5 | 6 |
| 9 | Bodo113:103 +10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 113:103 +10 | 4 |
| 10 | Ryger Stavanger119:112 +7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 119:112 +7 | 4 |
| 11 | Varhaug119:119 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 119:119 0 | 4 |
| 12 | Lillestrom119:135 -16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 119:135 -16 | 2 |
| 13 | Kragero IF104:146 -42 | 4 | 0 | 0 | 4 | 104:146 -42 | 0 |
| 14 | Tiller132:180 -48 | 5 | 0 | 0 | 5 | 132:180 -48 | 0 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halden Topphåndball137:98 +39 | 4 | 4 | 0 | 0 | 137:98 +39 | 8 |
| 2 | Charlottenlund162:134 +28 | 5 | 4 | 0 | 1 | 162:134 +28 | 8 |
| 3 | Bodo145:124 +21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 145:124 +21 | 8 |
| 4 | Nordstrand120:109 +11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 120:109 +11 | 7 |
| 5 | Haslum HK131:108 +23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 131:108 +23 | 6 |
| 6 | Melhus126:122 +4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 126:122 +4 | 4 |
| 7 | Lillestrom147:150 -3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 147:150 -3 | 4 |
| 8 | Bækkelaget Håndball116:129 -13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 116:129 -13 | 2 |
| 9 | Kragero IF164:189 -25 | 6 | 1 | 0 | 5 | 164:189 -25 | 2 |
| 10 | Asane103:122 -19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 103:122 -19 | 0 |
| 11 | Notteroy115:140 -25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 115:140 -25 | 0 |
| 12 | Varhaug137:165 -28 | 5 | 0 | 0 | 5 | 137:165 -28 | 0 |
| 13 | Ryger Stavanger130:161 -31 | 5 | 0 | 0 | 5 | 130:161 -31 | 0 |
| 14 | Tiller127:205 -78 | 5 | 0 | 0 | 5 | 127:205 -78 | 0 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halden TopphåndballPPPPPP | 6 | 6 | 0 | 0 | 194:148 +46 | 12 | PPPPPP |
| 2 | CharlottenlundPPPPPP | 6 | 6 | 0 | 0 | 218:178 +40 | 12 | PPPPPP |
| 3 | Haslum HKPIPPPP | 6 | 5 | 0 | 1 | 204:170 +34 | 10 | PIPPPP |
| 4 | MelhusPPPIPP | 6 | 5 | 0 | 1 | 210:178 +32 | 10 | PPPIPP |
| 5 | BodoIPPPPP | 6 | 5 | 0 | 1 | 180:150 +30 | 10 | IPPPPP |
| 6 | NordstrandINPPPP | 6 | 4 | 1 | 1 | 193:164 +29 | 9 | INPPPP |
| 7 | Bækkelaget HåndballIPIIPP | 6 | 3 | 0 | 3 | 178:181 -3 | 6 | IPIIPP |
| 8 | NotteroyINIPIP | 6 | 2 | 1 | 3 | 183:191 -8 | 5 | INIPIP |
| 9 | Ryger StavangerPIIIIP | 6 | 2 | 0 | 4 | 176:178 -2 | 4 | PIIIIP |
| 10 | AsanePIPIII | 6 | 2 | 0 | 4 | 162:174 -12 | 4 | PIPIII |
| 11 | LillestromPIIPII | 6 | 2 | 0 | 4 | 176:189 -13 | 4 | PIIPII |
| 12 | VarhaugIPIIII | 6 | 1 | 0 | 5 | 172:195 -23 | 2 | IPIIII |
| 13 | Kragero IFIIIPII | 6 | 1 | 0 | 5 | 169:199 -30 | 2 | IIIPII |
| 14 | TillerIIIIII | 6 | 0 | 0 | 6 | 165:235 -70 | 0 | IIIIII |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melhus164:113 +51 | 9 | 9 | 0 | 0 | 164:113 +51 | 18 |
| 2 | Halden Topphåndball164:102 +62 | 9 | 8 | 0 | 1 | 164:102 +62 | 16 |
| 3 | Charlottenlund155:120 +35 | 9 | 7 | 0 | 2 | 155:120 +35 | 14 |
| 4 | Haslum HK141:126 +15 | 9 | 6 | 1 | 2 | 141:126 +15 | 13 |
| 5 | Bækkelaget Håndball127:116 +11 | 9 | 6 | 0 | 3 | 127:116 +11 | 12 |
| 6 | Bodo123:117 +6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 123:117 +6 | 10 |
| 7 | Notteroy133:128 +5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 133:128 +5 | 10 |
| 8 | Nordstrand128:129 -1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 128:129 -1 | 10 |
| 9 | Lillestrom132:143 -11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 132:143 -11 | 8 |
| 10 | Asane120:143 -23 | 9 | 4 | 0 | 5 | 120:143 -23 | 8 |
| 11 | Ryger Stavanger120:135 -15 | 9 | 2 | 0 | 7 | 120:135 -15 | 4 |
| 12 | Varhaug121:150 -29 | 9 | 1 | 0 | 8 | 121:150 -29 | 2 |
| 13 | Kragero IF128:170 -42 | 10 | 1 | 0 | 9 | 128:170 -42 | 2 |
| 14 | Tiller127:191 -64 | 10 | 0 | 1 | 9 | 127:191 -64 | 1 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodo135:110 +25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 135:110 +25 | 16 |
| 2 | Nordstrand151:116 +35 | 9 | 7 | 0 | 2 | 151:116 +35 | 14 |
| 3 | Haslum HK144:126 +18 | 9 | 7 | 0 | 2 | 144:126 +18 | 14 |
| 4 | Charlottenlund155:136 +19 | 9 | 6 | 0 | 3 | 155:136 +19 | 12 |
| 5 | Bækkelaget Håndball147:133 +14 | 9 | 5 | 1 | 3 | 147:133 +14 | 11 |
| 6 | Varhaug135:134 +1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 135:134 +1 | 10 |
| 7 | Asane125:126 -1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 125:126 -1 | 10 |
| 8 | Notteroy145:145 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 145:145 0 | 9 |
| 9 | Halden Topphåndball133:128 +5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 133:128 +5 | 8 |
| 10 | Melhus128:140 -12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 128:140 -12 | 7 |
| 11 | Lillestrom134:142 -8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 134:142 -8 | 6 |
| 12 | Kragero IF140:165 -25 | 10 | 1 | 3 | 6 | 140:165 -25 | 5 |
| 13 | Ryger Stavanger129:138 -9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 129:138 -9 | 4 |
| 14 | Tiller132:194 -62 | 10 | 1 | 0 | 9 | 132:194 -62 | 2 |

Lillestrom
Bækkelaget Håndball
Tiller
Kragero IF
Halden Topphåndball
Notteroy
Varhaug
Halden Topphåndball
9
+67
18
Charlottenlund
9
+54
16
Melhus
9
+39
14
Haslum Hk
9
+33
14
Nordstrand
9
+34
13
Bodo
9
+31
12
Bækkelaget Håndball
9
+25
10
Notteroy
9
+5
9
Lillestrom
9
-19
6
Asane
9
-24
6
Ryger Stavanger
9
-24
4
Varhaug
9
-28
4
Kragero If
10
-67
2
Tiller
10
-126
0
Vitibet je neovisna sportska informativna platforma usmjerena na najave utakmica, statističke analize i opće sportske komentare, s posebnim naglaskom na nogomet i odabrana međunarodna natjecanja. Cilj web-stranice je pružiti kontekst, podatke i informativan pregled sportskih događaja.
Vitibet nije kladionica i ne prima oklade. Sav sadržaj objavljen na stranici namijenjen je isključivo informativnim i zabavnim svrhama te se temelji na javno dostupnim podacima, povijesnim statistikama i općoj sportskoj analizii.
Iako nudimo tipove za nekoliko sportova, naša je glavna stranica Nogometne prognoze, koju pokreće naš originalni INDEX koeficijent koji procjenjuje šanse obje momčadi u utakmici. Još jedan važan stup je naša početna stranica optimizirana za Besplatni tipovi, gdje također možete pronaći AKO oklade, Value Bets, OVER/UNDER i trenutne trendove.
Sportsko klađenje treba uvijek promatrati kao oblik zabave, a ne kao način ostvarivanja prihoda. Ishodi su nepredvidivi i uvijek postoji mogućnost gubitka cijelog uloga. Kladite se isključivo novcem čiji gubitak ne utječe na vašu svakodnevicu.
Preporučuje se postaviti jasan mjesečni budžet za zabavu i odvojiti ga od osnovnih troškova, poput stanovanja, režija, hrane ili štednje. Mnogi korisnici dodatno primjenjuju fiksna ograničenja po okladi ili po danu kako bi zadržali kontrollu.
Izbjegavajte pokušaje nadoknade gubitaka i nemojte se kladiti pod stresom, umorom ili emocionalnim pritiskom. Vođenje jednostavne evidencije o okladama može pomoći u očuvanju discipline i donošenju promišljenijih odluka.
Svi tipovi, analize i prognoze na ovoj web-stranici imaju isključivo informativni karakter. Ne jamče nikakav ishod i ne predstavljaju financijski ili investicijski savjet. Uvijek poštujte važeće zakone i dobna ograničenja u svojoj zemlji.
Ako klađenje prestane biti oblik zabave ili se pojavi osjećaj gubitka kontrole, preporučuje se napraviti pauzu i potražiti odgovarajuću podršku. Osobna dobrobit uvijek je važnija od bilo kojeg sportskog rezultata.