
Jeruzalem Ormoz
Slovenj Gradec
Ribnica
Krka
Ajdovscina
Trimo Trebnje| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trimo Trebnje376:314 +62 | 11 | 9 | 1 | 1 | 376:314 +62 | 19 |
| 2 | Slovan366:312 +54 | 11 | 8 | 0 | 3 | 366:312 +54 | 16 |
| 3 | Krka346:336 +10 | 11 | 7 | 2 | 2 | 346:336 +10 | 16 |
| 4 | Celje344:298 +46 | 10 | 7 | 0 | 3 | 344:298 +46 | 14 |
| 5 | Slovenj Gradec308:278 +30 | 10 | 6 | 2 | 2 | 308:278 +30 | 14 |
| 6 | Loka324:319 +5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 324:319 +5 | 14 |
| 7 | Gorenje305:314 -9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 305:314 -9 | 10 |
| 8 | Jeruzalem Ormoz278:304 -26 | 10 | 2 | 3 | 5 | 278:304 -26 | 7 |
| 9 | Ribnica293:320 -27 | 10 | 2 | 1 | 7 | 293:320 -27 | 5 |
| 10 | Skofljica295:346 -51 | 10 | 2 | 1 | 7 | 295:346 -51 | 5 |
| 11 | Ajdovscina330:383 -53 | 11 | 1 | 2 | 8 | 330:383 -53 | 4 |
| 12 | Ivancna Gorica272:313 -41 | 10 | 1 | 0 | 9 | 272:313 -41 | 2 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenj Gradec182:163 +19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 182:163 +19 | 9 |
| 2 | Krka188:182 +6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 188:182 +6 | 9 |
| 3 | Loka184:183 +1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 184:183 +1 | 8 |
| 4 | Trimo Trebnje158:146 +12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 158:146 +12 | 7 |
| 5 | Slovan179:150 +29 | 5 | 3 | 0 | 2 | 179:150 +29 | 6 |
| 6 | Celje166:145 +21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 166:145 +21 | 6 |
| 7 | Gorenje143:140 +3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 143:140 +3 | 5 |
| 8 | Jeruzalem Ormoz147:150 -3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 147:150 -3 | 5 |
| 9 | Ribnica176:182 -6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 176:182 -6 | 5 |
| 10 | Ajdovscina179:201 -22 | 6 | 1 | 2 | 3 | 179:201 -22 | 4 |
| 11 | Ivancna Gorica110:119 -9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 110:119 -9 | 2 |
| 12 | Skofljica123:141 -18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 123:141 -18 | 2 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trimo Trebnje218:168 +50 | 6 | 6 | 0 | 0 | 218:168 +50 | 12 |
| 2 | Slovan187:162 +25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 187:162 +25 | 10 |
| 3 | Celje178:153 +25 | 5 | 4 | 0 | 1 | 178:153 +25 | 8 |
| 4 | Krka158:154 +4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 158:154 +4 | 7 |
| 5 | Loka140:136 +4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 140:136 +4 | 6 |
| 6 | Slovenj Gradec126:115 +11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 126:115 +11 | 5 |
| 7 | Gorenje162:174 -12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 162:174 -12 | 5 |
| 8 | Skofljica172:205 -33 | 6 | 1 | 1 | 4 | 172:205 -33 | 3 |
| 9 | Jeruzalem Ormoz131:154 -23 | 5 | 0 | 2 | 3 | 131:154 -23 | 2 |
| 10 | Ribnica117:138 -21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 117:138 -21 | 0 |
| 11 | Ajdovscina151:182 -31 | 5 | 0 | 0 | 5 | 151:182 -31 | 0 |
| 12 | Ivancna Gorica162:194 -32 | 6 | 0 | 0 | 6 | 162:194 -32 | 0 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trimo TrebnjePPPPIP | 6 | 5 | 0 | 1 | 202:168 +34 | 10 | PPPPIP |
| 2 | Slovenj GradecPPPPIN | 6 | 4 | 1 | 1 | 189:167 +22 | 9 | PPPPIN |
| 3 | CeljeIPPPPI | 6 | 4 | 0 | 2 | 204:172 +32 | 8 | IPPPPI |
| 4 | SlovanIIPPPP | 6 | 4 | 0 | 2 | 199:181 +18 | 8 | IIPPPP |
| 5 | KrkaPIPPIP | 6 | 4 | 0 | 2 | 187:191 -4 | 8 | PIPPIP |
| 6 | LokaNPIPPI | 6 | 3 | 1 | 2 | 169:177 -8 | 7 | NPIPPI |
| 7 | RibnicaPIIPIN | 6 | 2 | 1 | 3 | 187:188 -1 | 5 | PIIPIN |
| 8 | GorenjeNNIIIP | 6 | 1 | 2 | 3 | 162:173 -11 | 4 | NNIIIP |
| 9 | AjdovscinaINIIIP | 6 | 1 | 1 | 4 | 188:214 -26 | 3 | INIIIP |
| 10 | SkofljicaNIIPII | 6 | 1 | 1 | 4 | 180:212 -32 | 3 | NIIPII |
| 11 | Ivancna GoricaIPIIII | 6 | 1 | 0 | 5 | 167:182 -15 | 2 | IPIIII |
| 12 | Jeruzalem OrmozNIIIIN | 6 | 0 | 2 | 4 | 155:184 -29 | 2 | NIIIIN |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celje171:153 +18 | 10 | 7 | 1 | 2 | 171:153 +18 | 15 |
| 2 | Loka161:157 +4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 161:157 +4 | 15 |
| 3 | Trimo Trebnje180:149 +31 | 11 | 7 | 0 | 4 | 180:149 +31 | 14 |
| 4 | Slovan188:165 +23 | 11 | 7 | 0 | 4 | 188:165 +23 | 14 |
| 5 | Slovenj Gradec153:132 +21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 153:132 +21 | 14 |
| 6 | Gorenje156:149 +7 | 11 | 6 | 2 | 3 | 156:149 +7 | 14 |
| 7 | Krka170:158 +12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 170:158 +12 | 12 |
| 8 | Ajdovscina159:182 -23 | 11 | 4 | 1 | 6 | 159:182 -23 | 9 |
| 9 | Ivancna Gorica127:157 -30 | 10 | 2 | 2 | 6 | 127:157 -30 | 6 |
| 10 | Skofljica148:165 -17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 148:165 -17 | 5 |
| 11 | Jeruzalem Ormoz135:153 -18 | 10 | 1 | 2 | 7 | 135:153 -18 | 4 |
| 12 | Ribnica139:167 -28 | 10 | 2 | 0 | 8 | 139:167 -28 | 4 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trimo Trebnje196:165 +31 | 11 | 9 | 1 | 1 | 196:165 +31 | 19 |
| 2 | Slovan178:147 +31 | 11 | 7 | 2 | 2 | 178:147 +31 | 16 |
| 3 | Krka176:178 -2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 176:178 -2 | 15 |
| 4 | Slovenj Gradec155:146 +9 | 10 | 6 | 1 | 3 | 155:146 +9 | 13 |
| 5 | Loka163:162 +1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 163:162 +1 | 13 |
| 6 | Celje173:145 +28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 173:145 +28 | 12 |
| 7 | Ribnica154:153 +1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 154:153 +1 | 10 |
| 8 | Jeruzalem Ormoz143:151 -8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 143:151 -8 | 10 |
| 9 | Gorenje149:165 -16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 149:165 -16 | 8 |
| 10 | Ivancna Gorica145:156 -11 | 10 | 2 | 1 | 7 | 145:156 -11 | 5 |
| 11 | Skofljica147:181 -34 | 10 | 1 | 1 | 8 | 147:181 -34 | 3 |
| 12 | Ajdovscina171:201 -30 | 11 | 0 | 2 | 9 | 171:201 -30 | 2 |

Ajdovscina
Krka
Loka
Celje
Skofljica
Gorenje
Trimo Trebnje
11
+62
19
Slovan
11
+54
16
Krka
11
+10
16
Celje
10
+46
14
Slovenj Gradec
10
+30
14
Loka
11
+5
14
Gorenje
11
-9
10
Jeruzalem Ormoz
10
-26
7
Ribnica
10
-27
5
Skofljica
10
-51
5
Ajdovscina
11
-53
4
Ivancna Gorica
10
-41
2
Vitibet je neovisna sportska informativna platforma usmjerena na najave utakmica, statističke analize i opće sportske komentare, s posebnim naglaskom na nogomet i odabrana međunarodna natjecanja. Cilj web-stranice je pružiti kontekst, podatke i informativan pregled sportskih događaja.
Vitibet nije kladionica i ne prima oklade. Sav sadržaj objavljen na stranici namijenjen je isključivo informativnim i zabavnim svrhama te se temelji na javno dostupnim podacima, povijesnim statistikama i općoj sportskoj analizii.
Iako nudimo tipove za nekoliko sportova, naša je glavna stranica Nogometne prognoze, koju pokreće naš originalni INDEX koeficijent koji procjenjuje šanse obje momčadi u utakmici. Još jedan važan stup je naša početna stranica optimizirana za Besplatni tipovi, gdje također možete pronaći AKO oklade, Value Bets, OVER/UNDER i trenutne trendove.
Sportsko klađenje treba uvijek promatrati kao oblik zabave, a ne kao način ostvarivanja prihoda. Ishodi su nepredvidivi i uvijek postoji mogućnost gubitka cijelog uloga. Kladite se isključivo novcem čiji gubitak ne utječe na vašu svakodnevicu.
Preporučuje se postaviti jasan mjesečni budžet za zabavu i odvojiti ga od osnovnih troškova, poput stanovanja, režija, hrane ili štednje. Mnogi korisnici dodatno primjenjuju fiksna ograničenja po okladi ili po danu kako bi zadržali kontrollu.
Izbjegavajte pokušaje nadoknade gubitaka i nemojte se kladiti pod stresom, umorom ili emocionalnim pritiskom. Vođenje jednostavne evidencije o okladama može pomoći u očuvanju discipline i donošenju promišljenijih odluka.
Svi tipovi, analize i prognoze na ovoj web-stranici imaju isključivo informativni karakter. Ne jamče nikakav ishod i ne predstavljaju financijski ili investicijski savjet. Uvijek poštujte važeće zakone i dobna ograničenja u svojoj zemlji.
Ako klađenje prestane biti oblik zabave ili se pojavi osjećaj gubitka kontrole, preporučuje se napraviti pauzu i potražiti odgovarajuću podršku. Osobna dobrobit uvijek je važnija od bilo kojeg sportskog rezultata.