
Bruhl W
Aargau Ost W
Winterthur W
Zug W| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruhl W237:173 +64 | 7 | 7 | 0 | 0 | 237:173 +64 | 14 |
| 2 | Winterthur W212:182 +30 | 7 | 5 | 0 | 2 | 212:182 +30 | 10 |
| 3 | Amicitia Zurich W194:174 +20 | 7 | 5 | 0 | 2 | 194:174 +20 | 10 |
| 4 | Zug W224:192 +32 | 7 | 4 | 0 | 3 | 224:192 +32 | 8 |
| 5 | Herzogenbuchsee W183:177 +6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 183:177 +6 | 8 |
| 6 | SPONO Eagles W208:215 -7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 208:215 -7 | 4 |
| 7 | Rotweiss Thun W164:231 -67 | 7 | 0 | 1 | 6 | 164:231 -67 | 1 |
| 8 | Aargau Ost W172:250 -78 | 7 | 0 | 1 | 6 | 172:250 -78 | 1 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruhl W159:104 +55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 159:104 +55 | 8 |
| 2 | Zug W111:86 +25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 111:86 +25 | 6 |
| 3 | Winterthur W108:97 +11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 108:97 +11 | 6 |
| 4 | Herzogenbuchsee W85:78 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:78 +7 | 4 |
| 5 | Amicitia Zurich W69:68 +1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 69:68 +1 | 4 |
| 6 | SPONO Eagles W97:91 +6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 97:91 +6 | 2 |
| 7 | Aargau Ost W93:132 -39 | 4 | 0 | 1 | 3 | 93:132 -39 | 1 |
| 8 | Rotweiss Thun W89:127 -38 | 4 | 0 | 0 | 4 | 89:127 -38 | 0 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amicitia Zurich W125:106 +19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 125:106 +19 | 6 |
| 2 | Bruhl W78:69 +9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 78:69 +9 | 6 |
| 3 | Winterthur W104:85 +19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 104:85 +19 | 4 |
| 4 | Herzogenbuchsee W98:99 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 98:99 -1 | 4 |
| 5 | Zug W113:106 +7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 113:106 +7 | 2 |
| 6 | SPONO Eagles W111:124 -13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 111:124 -13 | 2 |
| 7 | Rotweiss Thun W75:104 -29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75:104 -29 | 1 |
| 8 | Aargau Ost W79:118 -39 | 3 | 0 | 0 | 3 | 79:118 -39 | 0 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruhl WPPPPPP | 6 | 6 | 0 | 0 | 190:150 +40 | 12 | PPPPPP |
| 2 | Winterthur WPIPPIP | 6 | 4 | 0 | 2 | 179:159 +20 | 8 | PIPPIP |
| 3 | Herzogenbuchsee WPPPIPI | 6 | 4 | 0 | 2 | 160:144 +16 | 8 | PPPIPI |
| 4 | Amicitia Zurich WIPIPPP | 6 | 4 | 0 | 2 | 157:152 +5 | 8 | IPIPPP |
| 5 | Zug WPIPIPI | 6 | 3 | 0 | 3 | 187:162 +25 | 6 | PIPIPI |
| 6 | SPONO Eagles WIIIPIP | 6 | 2 | 0 | 4 | 178:178 0 | 4 | IIIPIP |
| 7 | Rotweiss Thun WINIIII | 6 | 0 | 1 | 5 | 141:184 -43 | 1 | INIIII |
| 8 | Aargau Ost WINIIII | 6 | 0 | 1 | 5 | 150:213 -63 | 1 | INIIII |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruhl W113:83 +30 | 7 | 6 | 1 | 0 | 113:83 +30 | 13 |
| 2 | Winterthur W114:91 +23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 114:91 +23 | 10 |
| 3 | Zug W108:93 +15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 108:93 +15 | 10 |
| 4 | Herzogenbuchsee W93:90 +3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 93:90 +3 | 8 |
| 5 | Amicitia Zurich W97:96 +1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 97:96 +1 | 7 |
| 6 | SPONO Eagles W105:107 -2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 105:107 -2 | 5 |
| 7 | Rotweiss Thun W88:117 -29 | 7 | 1 | 1 | 5 | 88:117 -29 | 3 |
| 8 | Aargau Ost W92:133 -41 | 7 | 0 | 0 | 7 | 92:133 -41 | 0 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruhl W124:90 +34 | 7 | 5 | 2 | 0 | 124:90 +34 | 12 |
| 2 | Amicitia Zurich W97:78 +19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 97:78 +19 | 12 |
| 3 | Zug W116:99 +17 | 7 | 4 | 1 | 2 | 116:99 +17 | 9 |
| 4 | Herzogenbuchsee W90:87 +3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 90:87 +3 | 8 |
| 5 | Winterthur W98:91 +7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 98:91 +7 | 6 |
| 6 | SPONO Eagles W103:108 -5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 103:108 -5 | 6 |
| 7 | Aargau Ost W80:117 -37 | 7 | 1 | 0 | 6 | 80:117 -37 | 2 |
| 8 | Rotweiss Thun W76:114 -38 | 7 | 0 | 1 | 6 | 76:114 -38 | 1 |

SPONO Eagles W
Bruhl W
Winterthur W
Amicitia Zurich W
Bruhl W
7
+64
14
Winterthur W
7
+30
10
Amicitia Zurich W
7
+20
10
Zug W
7
+32
8
Herzogenbuchsee W
7
+6
8
Spono Eagles W
7
-7
4
Rotweiss Thun W
7
-67
1
Aargau Ost W
7
-78
1
Vitibet je neovisna sportska informativna platforma usmjerena na najave utakmica, statističke analize i opće sportske komentare, s posebnim naglaskom na nogomet i odabrana međunarodna natjecanja. Cilj web-stranice je pružiti kontekst, podatke i informativan pregled sportskih događaja.
Vitibet nije kladionica i ne prima oklade. Sav sadržaj objavljen na stranici namijenjen je isključivo informativnim i zabavnim svrhama te se temelji na javno dostupnim podacima, povijesnim statistikama i općoj sportskoj analizii.
Iako nudimo tipove za nekoliko sportova, naša je glavna stranica Nogometne prognoze, koju pokreće naš originalni INDEX koeficijent koji procjenjuje šanse obje momčadi u utakmici. Još jedan važan stup je naša početna stranica optimizirana za Besplatni tipovi, gdje također možete pronaći AKO oklade, Value Bets, OVER/UNDER i trenutne trendove.
Sportsko klađenje treba uvijek promatrati kao oblik zabave, a ne kao način ostvarivanja prihoda. Ishodi su nepredvidivi i uvijek postoji mogućnost gubitka cijelog uloga. Kladite se isključivo novcem čiji gubitak ne utječe na vašu svakodnevicu.
Preporučuje se postaviti jasan mjesečni budžet za zabavu i odvojiti ga od osnovnih troškova, poput stanovanja, režija, hrane ili štednje. Mnogi korisnici dodatno primjenjuju fiksna ograničenja po okladi ili po danu kako bi zadržali kontrollu.
Izbjegavajte pokušaje nadoknade gubitaka i nemojte se kladiti pod stresom, umorom ili emocionalnim pritiskom. Vođenje jednostavne evidencije o okladama može pomoći u očuvanju discipline i donošenju promišljenijih odluka.
Svi tipovi, analize i prognoze na ovoj web-stranici imaju isključivo informativni karakter. Ne jamče nikakav ishod i ne predstavljaju financijski ili investicijski savjet. Uvijek poštujte važeće zakone i dobna ograničenja u svojoj zemlji.
Ako klađenje prestane biti oblik zabave ili se pojavi osjećaj gubitka kontrole, preporučuje se napraviti pauzu i potražiti odgovarajuću podršku. Osobna dobrobit uvijek je važnija od bilo kojeg sportskog rezultata.