
Sassari
Cingoli
Haenna
Cologne
Chiaravalle
Albatro
Pressano| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sassari286:235 +51 | 9 | 8 | 1 | 0 | 286:235 +51 | 17 |
| 2 | Pressano262:235 +27 | 9 | 6 | 3 | 0 | 262:235 +27 | 15 |
| 3 | Bozen279:270 +9 | 9 | 7 | 0 | 2 | 279:270 +9 | 14 |
| 4 | Albatro269:254 +15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 269:254 +15 | 10 |
| 5 | Cassano261:254 +7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 261:254 +7 | 10 |
| 6 | Fasano273:270 +3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 273:270 +3 | 10 |
| 7 | Conversano253:253 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 253:253 0 | 10 |
| 8 | Meran298:293 +5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 298:293 +5 | 8 |
| 9 | Cologne258:258 0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 258:258 0 | 8 |
| 10 | Chiaravalle247:252 -5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 247:252 -5 | 7 |
| 11 | Molteno251:271 -20 | 9 | 3 | 0 | 6 | 251:271 -20 | 6 |
| 12 | Cingoli244:260 -16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 244:260 -16 | 5 |
| 13 | Trieste255:264 -9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 255:264 -9 | 4 |
| 14 | Haenna208:275 -67 | 9 | 1 | 0 | 8 | 208:275 -67 | 2 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sassari166:138 +28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 166:138 +28 | 10 |
| 2 | Pressano160:141 +19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 160:141 +19 | 9 |
| 3 | Bozen125:114 +11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 125:114 +11 | 8 |
| 4 | Albatro148:138 +10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 148:138 +10 | 6 |
| 5 | Fasano126:119 +7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 126:119 +7 | 6 |
| 6 | Cassano122:118 +4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 122:118 +4 | 6 |
| 7 | Conversano115:112 +3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 115:112 +3 | 6 |
| 8 | Meran131:120 +11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 131:120 +11 | 4 |
| 9 | Cologne143:143 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 143:143 0 | 4 |
| 10 | Cingoli131:142 -11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 131:142 -11 | 3 |
| 11 | Chiaravalle132:144 -12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 132:144 -12 | 3 |
| 12 | Trieste113:119 -6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 113:119 -6 | 2 |
| 13 | Molteno106:120 -14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 106:120 -14 | 2 |
| 14 | Haenna114:144 -30 | 5 | 1 | 0 | 4 | 114:144 -30 | 2 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sassari120:97 +23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 120:97 +23 | 7 |
| 2 | Pressano102:94 +8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 102:94 +8 | 6 |
| 3 | Bozen154:156 -2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 154:156 -2 | 6 |
| 4 | Chiaravalle115:108 +7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 115:108 +7 | 4 |
| 5 | Albatro121:116 +5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 121:116 +5 | 4 |
| 6 | Cassano139:136 +3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 139:136 +3 | 4 |
| 7 | Cologne115:115 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 115:115 0 | 4 |
| 8 | Conversano138:141 -3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 138:141 -3 | 4 |
| 9 | Fasano147:151 -4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 147:151 -4 | 4 |
| 10 | Molteno145:151 -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 145:151 -6 | 4 |
| 11 | Meran167:173 -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 167:173 -6 | 4 |
| 12 | Trieste142:145 -3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 142:145 -3 | 2 |
| 13 | Cingoli113:118 -5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 113:118 -5 | 2 |
| 14 | Haenna94:131 -37 | 4 | 0 | 0 | 4 | 94:131 -37 | 0 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SassariPPPNPP | 6 | 5 | 1 | 0 | 189:154 +35 | 11 | PPPNPP |
| 2 | PressanoPPNNNP | 6 | 3 | 3 | 0 | 170:155 +15 | 9 | PPNNNP |
| 3 | ConversanoPIPIPP | 6 | 4 | 0 | 2 | 168:163 +5 | 8 | PIPIPP |
| 4 | BozenPPPPII | 6 | 4 | 0 | 2 | 186:186 0 | 8 | PPPPII |
| 5 | AlbatroPIPPII | 6 | 3 | 0 | 3 | 181:173 +8 | 6 | PIPPII |
| 6 | CassanoIIPPIP | 6 | 3 | 0 | 3 | 172:169 +3 | 6 | IIPPIP |
| 7 | MeranIPIIPP | 6 | 3 | 0 | 3 | 199:199 0 | 6 | IPIIPP |
| 8 | FasanoPPPIII | 6 | 3 | 0 | 3 | 181:181 0 | 6 | PPPIII |
| 9 | MoltenoPIPIIP | 6 | 3 | 0 | 3 | 167:172 -5 | 6 | PIPIIP |
| 10 | ChiaravalleIINPPI | 6 | 2 | 1 | 3 | 168:169 -1 | 5 | IINPPI |
| 11 | TriesteIIPIPI | 6 | 2 | 0 | 4 | 172:169 +3 | 4 | IIPIPI |
| 12 | CologneIIIPPI | 6 | 2 | 0 | 4 | 172:180 -8 | 4 | IIIPPI |
| 13 | CingoliIIIPNI | 6 | 1 | 1 | 4 | 160:170 -10 | 3 | IIIPNI |
| 14 | HaennaIIIIIP | 6 | 1 | 0 | 5 | 133:184 -51 | 2 | IIIIIP |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sassari142:114 +28 | 9 | 6 | 2 | 1 | 142:114 +28 | 14 |
| 2 | Pressano134:111 +23 | 9 | 6 | 0 | 3 | 134:111 +23 | 12 |
| 3 | Albatro140:128 +12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 140:128 +12 | 12 |
| 4 | Bozen134:128 +6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 134:128 +6 | 12 |
| 5 | Fasano142:136 +6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 142:136 +6 | 11 |
| 6 | Meran147:143 +4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 147:143 +4 | 11 |
| 7 | Chiaravalle116:114 +2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 116:114 +2 | 9 |
| 8 | Molteno132:131 +1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 132:131 +1 | 8 |
| 9 | Cologne120:125 -5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 120:125 -5 | 8 |
| 10 | Cingoli119:131 -12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 119:131 -12 | 8 |
| 11 | Trieste121:131 -10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 121:131 -10 | 7 |
| 12 | Haenna106:137 -31 | 9 | 3 | 0 | 6 | 106:137 -31 | 6 |
| 13 | Conversano116:124 -8 | 9 | 1 | 2 | 6 | 116:124 -8 | 4 |
| 14 | Cassano112:128 -16 | 9 | 2 | 0 | 7 | 112:128 -16 | 4 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cassano149:126 +23 | 9 | 9 | 0 | 0 | 149:126 +23 | 18 |
| 2 | Pressano128:124 +4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 128:124 +4 | 13 |
| 3 | Sassari144:121 +23 | 9 | 6 | 0 | 3 | 144:121 +23 | 12 |
| 4 | Fasano131:134 -3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 131:134 -3 | 10 |
| 5 | Bozen145:142 +3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 145:142 +3 | 9 |
| 6 | Albatro129:126 +3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 129:126 +3 | 9 |
| 7 | Trieste134:133 +1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 134:133 +1 | 9 |
| 8 | Conversano137:129 +8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 137:129 +8 | 8 |
| 9 | Cologne138:133 +5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 138:133 +5 | 8 |
| 10 | Meran151:150 +1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 151:150 +1 | 8 |
| 11 | Cingoli125:129 -4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 125:129 -4 | 7 |
| 12 | Chiaravalle131:138 -7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 131:138 -7 | 6 |
| 13 | Molteno119:140 -21 | 9 | 3 | 0 | 6 | 119:140 -21 | 6 |
| 14 | Haenna102:138 -36 | 9 | 1 | 1 | 7 | 102:138 -36 | 3 |

Cassano
Conversano
Trieste
Meran
Molteno
Bozen
Cassano
Sassari
9
+51
17
Pressano
9
+27
15
Bozen
9
+9
14
Albatro
9
+15
10
Cassano
9
+7
10
Fasano
9
+3
10
Conversano
9
0
10
Meran
9
+5
8
Cologne
9
0
8
Chiaravalle
9
-5
7
Molteno
9
-20
6
Cingoli
9
-16
5
Trieste
9
-9
4
Haenna
9
-67
2
Vitibet je neovisna sportska informativna platforma usmjerena na najave utakmica, statističke analize i opće sportske komentare, s posebnim naglaskom na nogomet i odabrana međunarodna natjecanja. Cilj web-stranice je pružiti kontekst, podatke i informativan pregled sportskih događaja.
Vitibet nije kladionica i ne prima oklade. Sav sadržaj objavljen na stranici namijenjen je isključivo informativnim i zabavnim svrhama te se temelji na javno dostupnim podacima, povijesnim statistikama i općoj sportskoj analizii.
Iako nudimo tipove za nekoliko sportova, naša je glavna stranica Nogometne prognoze, koju pokreće naš originalni INDEX koeficijent koji procjenjuje šanse obje momčadi u utakmici. Još jedan važan stup je naša početna stranica optimizirana za Besplatni tipovi, gdje također možete pronaći AKO oklade, Value Bets, OVER/UNDER i trenutne trendove.
Sportsko klađenje treba uvijek promatrati kao oblik zabave, a ne kao način ostvarivanja prihoda. Ishodi su nepredvidivi i uvijek postoji mogućnost gubitka cijelog uloga. Kladite se isključivo novcem čiji gubitak ne utječe na vašu svakodnevicu.
Preporučuje se postaviti jasan mjesečni budžet za zabavu i odvojiti ga od osnovnih troškova, poput stanovanja, režija, hrane ili štednje. Mnogi korisnici dodatno primjenjuju fiksna ograničenja po okladi ili po danu kako bi zadržali kontrollu.
Izbjegavajte pokušaje nadoknade gubitaka i nemojte se kladiti pod stresom, umorom ili emocionalnim pritiskom. Vođenje jednostavne evidencije o okladama može pomoći u očuvanju discipline i donošenju promišljenijih odluka.
Svi tipovi, analize i prognoze na ovoj web-stranici imaju isključivo informativni karakter. Ne jamče nikakav ishod i ne predstavljaju financijski ili investicijski savjet. Uvijek poštujte važeće zakone i dobna ograničenja u svojoj zemlji.
Ako klađenje prestane biti oblik zabave ili se pojavi osjećaj gubitka kontrole, preporučuje se napraviti pauzu i potražiti odgovarajuću podršku. Osobna dobrobit uvijek je važnija od bilo kojeg sportskog rezultata.