
Multi Esens
Eurofarm Pelister 2
Kumanovo
Alkaloid
Ohrid
Eurofarm Pelister| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vardar 1961308:234 +74 | 9 | 9 | 0 | 0 | 308:234 +74 | 18 |
| 2 | Eurofarm Pelister339:249 +90 | 10 | 8 | 1 | 1 | 339:249 +90 | 17 |
| 3 | Ohrid309:234 +75 | 10 | 8 | 1 | 1 | 309:234 +75 | 17 |
| 4 | Alkaloid292:229 +63 | 9 | 8 | 0 | 1 | 292:229 +63 | 16 |
| 5 | Tikvesh286:297 -11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 286:297 -11 | 11 |
| 6 | Prilep251:292 -41 | 9 | 3 | 2 | 4 | 251:292 -41 | 8 |
| 7 | Eurofarm Pelister 2243:273 -30 | 9 | 3 | 1 | 5 | 243:273 -30 | 7 |
| 8 | Tinex Prolet Skopje226:268 -42 | 9 | 3 | 1 | 5 | 226:268 -42 | 7 |
| 9 | Butel Skopje252:294 -42 | 9 | 1 | 1 | 7 | 252:294 -42 | 3 |
| 10 | Mladost 1977251:297 -46 | 10 | 0 | 3 | 7 | 251:297 -46 | 3 |
| 11 | Kumanovo245:293 -48 | 9 | 1 | 1 | 7 | 245:293 -48 | 3 |
| 12 | Multi Esens250:292 -42 | 9 | 0 | 2 | 7 | 250:292 -42 | 2 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohrid180:125 +55 | 6 | 5 | 1 | 0 | 180:125 +55 | 11 |
| 2 | Eurofarm Pelister182:121 +61 | 5 | 5 | 0 | 0 | 182:121 +61 | 10 |
| 3 | Alkaloid176:128 +48 | 5 | 5 | 0 | 0 | 176:128 +48 | 10 |
| 4 | Vardar 1961171:124 +47 | 5 | 5 | 0 | 0 | 171:124 +47 | 10 |
| 5 | Tikvesh122:122 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 122:122 0 | 6 |
| 6 | Eurofarm Pelister 2121:113 +8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 121:113 +8 | 4 |
| 7 | Tinex Prolet Skopje134:149 -15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 134:149 -15 | 4 |
| 8 | Prilep147:165 -18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 147:165 -18 | 4 |
| 9 | Kumanovo112:116 -4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 112:116 -4 | 3 |
| 10 | Mladost 1977101:117 -16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 101:117 -16 | 1 |
| 11 | Multi Esens105:124 -19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 105:124 -19 | 1 |
| 12 | Butel Skopje134:163 -29 | 5 | 0 | 1 | 4 | 134:163 -29 | 1 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vardar 1961137:110 +27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 137:110 +27 | 8 |
| 2 | Eurofarm Pelister157:128 +29 | 5 | 3 | 1 | 1 | 157:128 +29 | 7 |
| 3 | Ohrid129:109 +20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 129:109 +20 | 6 |
| 4 | Alkaloid116:101 +15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 116:101 +15 | 6 |
| 5 | Tikvesh164:175 -11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 164:175 -11 | 5 |
| 6 | Prilep104:127 -23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 104:127 -23 | 4 |
| 7 | Tinex Prolet Skopje92:119 -27 | 4 | 1 | 1 | 2 | 92:119 -27 | 3 |
| 8 | Eurofarm Pelister 2122:160 -38 | 5 | 1 | 1 | 3 | 122:160 -38 | 3 |
| 9 | Butel Skopje118:131 -13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 118:131 -13 | 2 |
| 10 | Mladost 1977150:180 -30 | 6 | 0 | 2 | 4 | 150:180 -30 | 2 |
| 11 | Multi Esens145:168 -23 | 5 | 0 | 1 | 4 | 145:168 -23 | 1 |
| 12 | Kumanovo133:177 -44 | 5 | 0 | 0 | 5 | 133:177 -44 | 0 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vardar 1961PPPPPP | 6 | 6 | 0 | 0 | 202:151 +51 | 12 | PPPPPP |
| 2 | Eurofarm PelisterPIPPPP | 6 | 5 | 0 | 1 | 205:145 +60 | 10 | PIPPPP |
| 3 | AlkaloidPPPIPP | 6 | 5 | 0 | 1 | 186:153 +33 | 10 | PPPIPP |
| 4 | OhridPPPPPI | 6 | 5 | 0 | 1 | 173:140 +33 | 10 | PPPPPI |
| 5 | Tinex Prolet SkopjePPIINP | 6 | 3 | 1 | 2 | 158:174 -16 | 7 | PPIINP |
| 6 | TikveshIPPIPI | 6 | 3 | 0 | 3 | 165:174 -9 | 6 | IPPIPI |
| 7 | Eurofarm Pelister 2IIPNPI | 6 | 2 | 1 | 3 | 167:182 -15 | 5 | IIPNPI |
| 8 | KumanovoIIPIIN | 6 | 1 | 1 | 4 | 163:187 -24 | 3 | IIPIIN |
| 9 | PrilepIIIPNI | 6 | 1 | 1 | 4 | 155:204 -49 | 3 | IIIPNI |
| 10 | Multi EsensIIIINN | 6 | 0 | 2 | 4 | 166:186 -20 | 2 | IIIINN |
| 11 | Mladost 1977IIIINN | 6 | 0 | 2 | 4 | 134:161 -27 | 2 | IIIINN |
| 12 | Butel SkopjePIIIII | 6 | 1 | 0 | 5 | 157:185 -28 | 2 | PIIIII |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vardar 1961162:111 +51 | 9 | 9 | 0 | 0 | 162:111 +51 | 18 |
| 2 | Eurofarm Pelister161:120 +41 | 10 | 9 | 0 | 1 | 161:120 +41 | 18 |
| 3 | Ohrid161:114 +47 | 10 | 8 | 0 | 2 | 161:114 +47 | 16 |
| 4 | Alkaloid140:106 +34 | 9 | 8 | 0 | 1 | 140:106 +34 | 16 |
| 5 | Eurofarm Pelister 2112:129 -17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 112:129 -17 | 8 |
| 6 | Mladost 1977112:140 -28 | 10 | 4 | 0 | 6 | 112:140 -28 | 8 |
| 7 | Tinex Prolet Skopje117:137 -20 | 9 | 3 | 1 | 5 | 117:137 -20 | 7 |
| 8 | Tikvesh134:147 -13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 134:147 -13 | 6 |
| 9 | Prilep129:146 -17 | 9 | 3 | 0 | 6 | 129:146 -17 | 6 |
| 10 | Multi Esens120:138 -18 | 9 | 2 | 0 | 7 | 120:138 -18 | 4 |
| 11 | Butel Skopje123:146 -23 | 9 | 1 | 1 | 7 | 123:146 -23 | 3 |
| 12 | Kumanovo112:149 -37 | 9 | 1 | 0 | 8 | 112:149 -37 | 2 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eurofarm Pelister178:129 +49 | 10 | 8 | 0 | 2 | 178:129 +49 | 16 |
| 2 | Alkaloid152:123 +29 | 9 | 8 | 0 | 1 | 152:123 +29 | 16 |
| 3 | Ohrid148:120 +28 | 10 | 7 | 0 | 3 | 148:120 +28 | 14 |
| 4 | Vardar 1961146:123 +23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 146:123 +23 | 14 |
| 5 | Tikvesh152:150 +2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 152:150 +2 | 13 |
| 6 | Kumanovo133:144 -11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 133:144 -11 | 8 |
| 7 | Multi Esens130:154 -24 | 9 | 3 | 1 | 5 | 130:154 -24 | 7 |
| 8 | Prilep122:146 -24 | 9 | 3 | 0 | 6 | 122:146 -24 | 6 |
| 9 | Eurofarm Pelister 2131:144 -13 | 9 | 2 | 1 | 6 | 131:144 -13 | 5 |
| 10 | Butel Skopje129:148 -19 | 9 | 2 | 1 | 6 | 129:148 -19 | 5 |
| 11 | Mladost 1977139:157 -18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 139:157 -18 | 4 |
| 12 | Tinex Prolet Skopje109:131 -22 | 9 | 2 | 0 | 7 | 109:131 -22 | 4 |

Mladost 1977
Tikvesh
Tikvesh
Eurofarm Pelister
Tinex Prolet Skopje
Ohrid
Vardar 1961
9
+74
18
Eurofarm Pelister
10
+90
17
Ohrid
10
+75
17
Alkaloid
9
+63
16
Tikvesh
10
-11
11
Prilep
9
-41
8
Eurofarm Pelister 2
9
-30
7
Tinex Prolet Skopje
9
-42
7
Butel Skopje
9
-42
3
Mladost 1977
10
-46
3
Kumanovo
9
-48
3
Multi Esens
9
-42
2
Vitibet je neovisna sportska informativna platforma usmjerena na najave utakmica, statističke analize i opće sportske komentare, s posebnim naglaskom na nogomet i odabrana međunarodna natjecanja. Cilj web-stranice je pružiti kontekst, podatke i informativan pregled sportskih događaja.
Vitibet nije kladionica i ne prima oklade. Sav sadržaj objavljen na stranici namijenjen je isključivo informativnim i zabavnim svrhama te se temelji na javno dostupnim podacima, povijesnim statistikama i općoj sportskoj analizii.
Iako nudimo tipove za nekoliko sportova, naša je glavna stranica Nogometne prognoze, koju pokreće naš originalni INDEX koeficijent koji procjenjuje šanse obje momčadi u utakmici. Još jedan važan stup je naša početna stranica optimizirana za Besplatni tipovi, gdje također možete pronaći AKO oklade, Value Bets, OVER/UNDER i trenutne trendove.
Sportsko klađenje treba uvijek promatrati kao oblik zabave, a ne kao način ostvarivanja prihoda. Ishodi su nepredvidivi i uvijek postoji mogućnost gubitka cijelog uloga. Kladite se isključivo novcem čiji gubitak ne utječe na vašu svakodnevicu.
Preporučuje se postaviti jasan mjesečni budžet za zabavu i odvojiti ga od osnovnih troškova, poput stanovanja, režija, hrane ili štednje. Mnogi korisnici dodatno primjenjuju fiksna ograničenja po okladi ili po danu kako bi zadržali kontrollu.
Izbjegavajte pokušaje nadoknade gubitaka i nemojte se kladiti pod stresom, umorom ili emocionalnim pritiskom. Vođenje jednostavne evidencije o okladama može pomoći u očuvanju discipline i donošenju promišljenijih odluka.
Svi tipovi, analize i prognoze na ovoj web-stranici imaju isključivo informativni karakter. Ne jamče nikakav ishod i ne predstavljaju financijski ili investicijski savjet. Uvijek poštujte važeće zakone i dobna ograničenja u svojoj zemlji.
Ako klađenje prestane biti oblik zabave ili se pojavi osjećaj gubitka kontrole, preporučuje se napraviti pauzu i potražiti odgovarajuću podršku. Osobna dobrobit uvijek je važnija od bilo kojeg sportskog rezultata.