
Emmen
Quintus
BFC
Artemis
Houten
HV Unitas
Dynamico| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hellas211:175 +36 | 7 | 5 | 1 | 1 | 211:175 +36 | 11 |
| 2 | Rotterdam Handbal218:184 +34 | 7 | 5 | 0 | 2 | 218:184 +34 | 10 |
| 3 | Bevo HC 2204:190 +14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 204:190 +14 | 10 |
| 4 | KRAS/Volendam 2200:188 +12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 200:188 +12 | 9 |
| 5 | HV Unitas217:181 +36 | 7 | 4 | 0 | 3 | 217:181 +36 | 8 |
| 6 | Quintus189:165 +24 | 7 | 4 | 0 | 3 | 189:165 +24 | 8 |
| 7 | Artemis225:210 +15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 225:210 +15 | 8 |
| 8 | Dynamico187:180 +7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 187:180 +7 | 8 |
| 9 | Emmen194:210 -16 | 7 | 4 | 0 | 3 | 194:210 -16 | 8 |
| 10 | Aalsmeer 2204:213 -9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 204:213 -9 | 6 |
| 11 | Houten210:217 -7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 210:217 -7 | 5 |
| 12 | DWS188:211 -23 | 7 | 2 | 0 | 5 | 188:211 -23 | 4 |
| 13 | BFC180:219 -39 | 7 | 1 | 1 | 5 | 180:219 -39 | 3 |
| 14 | PSV Handbal175:259 -84 | 7 | 0 | 0 | 7 | 175:259 -84 | 0 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HV Unitas142:96 +46 | 4 | 4 | 0 | 0 | 142:96 +46 | 8 |
| 2 | Hellas110:74 +36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 110:74 +36 | 6 |
| 3 | Rotterdam Handbal98:73 +25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 98:73 +25 | 6 |
| 4 | Quintus111:88 +23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 111:88 +23 | 6 |
| 5 | Bevo HC 284:70 +14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 84:70 +14 | 6 |
| 6 | Dynamico111:104 +7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 111:104 +7 | 6 |
| 7 | Emmen119:120 -1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 119:120 -1 | 6 |
| 8 | KRAS/Volendam 287:74 +13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 87:74 +13 | 5 |
| 9 | Aalsmeer 283:76 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 83:76 +7 | 4 |
| 10 | DWS89:87 +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:87 +2 | 4 |
| 11 | Artemis120:120 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 120:120 0 | 4 |
| 12 | Houten124:119 +5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 124:119 +5 | 3 |
| 13 | BFC108:124 -16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 108:124 -16 | 2 |
| 14 | PSV Handbal73:118 -45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 73:118 -45 | 0 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hellas101:101 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 101:101 0 | 5 |
| 2 | Artemis105:90 +15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 105:90 +15 | 4 |
| 3 | Rotterdam Handbal120:111 +9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 120:111 +9 | 4 |
| 4 | Bevo HC 2120:120 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 120:120 0 | 4 |
| 5 | KRAS/Volendam 2113:114 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 113:114 -1 | 4 |
| 6 | Quintus78:77 +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:77 +1 | 2 |
| 7 | Dynamico76:76 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 76:76 0 | 2 |
| 8 | Houten86:98 -12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 86:98 -12 | 2 |
| 9 | Emmen75:90 -15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 75:90 -15 | 2 |
| 10 | Aalsmeer 2121:137 -16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 121:137 -16 | 2 |
| 11 | BFC72:95 -23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 72:95 -23 | 1 |
| 12 | HV Unitas75:85 -10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 75:85 -10 | 0 |
| 13 | DWS99:124 -25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 99:124 -25 | 0 |
| 14 | PSV Handbal102:141 -39 | 4 | 0 | 0 | 4 | 102:141 -39 | 0 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotterdam HandbalIPPPPP | 6 | 5 | 0 | 1 | 195:159 +36 | 10 | IPPPPP |
| 2 | HellasPPIPNP | 6 | 4 | 1 | 1 | 183:149 +34 | 9 | PPIPNP |
| 3 | QuintusPPPIIP | 6 | 4 | 0 | 2 | 164:136 +28 | 8 | PPPIIP |
| 4 | Bevo HC 2IPIPPP | 6 | 4 | 0 | 2 | 166:163 +3 | 8 | IPIPPP |
| 5 | EmmenPIPPPI | 6 | 4 | 0 | 2 | 169:172 -3 | 8 | PIPPPI |
| 6 | KRAS/Volendam 2PPPINI | 6 | 3 | 1 | 2 | 175:165 +10 | 7 | PPPINI |
| 7 | HV UnitasPIPIPI | 6 | 3 | 0 | 3 | 179:156 +23 | 6 | PIPIPI |
| 8 | ArtemisIIIPPP | 6 | 3 | 0 | 3 | 186:181 +5 | 6 | IIIPPP |
| 9 | DynamicoPIPIIP | 6 | 3 | 0 | 3 | 158:155 +3 | 6 | PIPIIP |
| 10 | Aalsmeer 2IPIPPI | 6 | 3 | 0 | 3 | 178:185 -7 | 6 | IPIPPI |
| 11 | HoutenIPPIII | 6 | 2 | 0 | 4 | 184:191 -7 | 4 | IPPIII |
| 12 | DWSIIIPIP | 6 | 2 | 0 | 4 | 159:172 -13 | 4 | IIIPIP |
| 13 | BFCPIIIII | 6 | 1 | 0 | 5 | 154:193 -39 | 2 | PIIIII |
| 14 | PSV HandbalIIIIII | 6 | 0 | 0 | 6 | 148:221 -73 | 0 | IIIIII |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWS31:27 +4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31:27 +4 | 4 |
| 2 | Artemis35:24 +11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 35:24 +11 | 3 |
| 3 | Quintus37:37 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 37:37 0 | 3 |
| 4 | Rotterdam Handbal35:22 +13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35:22 +13 | 2 |
| 5 | Hellas34:27 +7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34:27 +7 | 2 |
| 6 | HV Unitas25:22 +3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25:22 +3 | 2 |
| 7 | KRAS/Volendam 215:14 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:14 +1 | 2 |
| 8 | Dynamico29:29 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29:29 0 | 2 |
| 9 | BFC25:28 -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25:28 -3 | 2 |
| 10 | Emmen39:50 -11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 39:50 -11 | 2 |
| 11 | Aalsmeer 214:16 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:16 -2 | 0 |
| 12 | Houten19:42 -23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19:42 -23 | 0 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotterdam Handbal40:22 +18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40:22 +18 | 4 |
| 2 | Hellas30:19 +11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30:19 +11 | 4 |
| 3 | Artemis26:22 +4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26:22 +4 | 4 |
| 4 | Quintus34:30 +4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 34:30 +4 | 3 |
| 5 | Emmen40:39 +1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 40:39 +1 | 3 |
| 6 | HV Unitas28:23 +5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28:23 +5 | 2 |
| 7 | DWS30:30 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30:30 0 | 2 |
| 8 | Dynamico27:33 -6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27:33 -6 | 2 |
| 9 | KRAS/Volendam 29:10 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:10 -1 | 0 |
| 10 | Aalsmeer 213:17 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:17 -4 | 0 |
| 11 | Houten24:39 -15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24:39 -15 | 0 |
| 12 | BFC22:39 -17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22:39 -17 | 0 |

PSV Handbal
Rotterdam Handbal
Aalsmeer 2
Hellas
Bevo HC 2
KRAS/Volendam 2
DWS
Hellas
7
+36
11
Rotterdam Handbal
7
+34
10
Bevo Hc 2
7
+14
10
Kras/Volendam 2
7
+12
9
Hv Unitas
7
+36
8
Quintus
7
+24
8
Artemis
7
+15
8
Dynamico
7
+7
8
Emmen
7
-16
8
Aalsmeer 2
7
-9
6
Houten
7
-7
5
Dws
7
-23
4
Bfc
7
-39
3
Psv Handbal
7
-84
0
Vitibet je neovisna sportska informativna platforma usmjerena na najave utakmica, statističke analize i opće sportske komentare, s posebnim naglaskom na nogomet i odabrana međunarodna natjecanja. Cilj web-stranice je pružiti kontekst, podatke i informativan pregled sportskih događaja.
Vitibet nije kladionica i ne prima oklade. Sav sadržaj objavljen na stranici namijenjen je isključivo informativnim i zabavnim svrhama te se temelji na javno dostupnim podacima, povijesnim statistikama i općoj sportskoj analizii.
Iako nudimo tipove za nekoliko sportova, naša je glavna stranica Nogometne prognoze, koju pokreće naš originalni INDEX koeficijent koji procjenjuje šanse obje momčadi u utakmici. Još jedan važan stup je naša početna stranica optimizirana za Besplatni tipovi, gdje također možete pronaći AKO oklade, Value Bets, OVER/UNDER i trenutne trendove.
Sportsko klađenje treba uvijek promatrati kao oblik zabave, a ne kao način ostvarivanja prihoda. Ishodi su nepredvidivi i uvijek postoji mogućnost gubitka cijelog uloga. Kladite se isključivo novcem čiji gubitak ne utječe na vašu svakodnevicu.
Preporučuje se postaviti jasan mjesečni budžet za zabavu i odvojiti ga od osnovnih troškova, poput stanovanja, režija, hrane ili štednje. Mnogi korisnici dodatno primjenjuju fiksna ograničenja po okladi ili po danu kako bi zadržali kontrollu.
Izbjegavajte pokušaje nadoknade gubitaka i nemojte se kladiti pod stresom, umorom ili emocionalnim pritiskom. Vođenje jednostavne evidencije o okladama može pomoći u očuvanju discipline i donošenju promišljenijih odluka.
Svi tipovi, analize i prognoze na ovoj web-stranici imaju isključivo informativni karakter. Ne jamče nikakav ishod i ne predstavljaju financijski ili investicijski savjet. Uvijek poštujte važeće zakone i dobna ograničenja u svojoj zemlji.
Ako klađenje prestane biti oblik zabave ili se pojavi osjećaj gubitka kontrole, preporučuje se napraviti pauzu i potražiti odgovarajuću podršku. Osobna dobrobit uvijek je važnija od bilo kojeg sportskog rezultata.