
Zlin
Koprivnice
Jicin
Plzen
Brno
Zubri| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karvina294:248 +46 | 9 | 8 | 1 | 0 | 294:248 +46 | 17 |
| 2 | Plzen282:252 +30 | 9 | 7 | 1 | 1 | 282:252 +30 | 15 |
| 3 | Lovosice283:259 +24 | 9 | 6 | 1 | 2 | 283:259 +24 | 13 |
| 4 | Nove Veseli265:251 +14 | 9 | 5 | 1 | 3 | 265:251 +14 | 11 |
| 5 | Zubri270:259 +11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 270:259 +11 | 11 |
| 6 | Dukla Prag279:246 +33 | 8 | 5 | 0 | 3 | 279:246 +33 | 10 |
| 7 | Brno223:244 -21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 223:244 -21 | 8 |
| 8 | Jicin250:270 -20 | 9 | 3 | 0 | 6 | 250:270 -20 | 6 |
| 9 | Strakonice275:283 -8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 275:283 -8 | 5 |
| 10 | Zlin254:283 -29 | 9 | 2 | 1 | 6 | 254:283 -29 | 5 |
| 11 | Frydek-Mistek236:279 -43 | 9 | 1 | 1 | 7 | 236:279 -43 | 3 |
| 12 | Koprivnice234:271 -37 | 9 | 1 | 0 | 8 | 234:271 -37 | 2 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovosice164:135 +29 | 5 | 4 | 0 | 1 | 164:135 +29 | 8 |
| 2 | Karvina130:104 +26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 130:104 +26 | 8 |
| 3 | Plzen124:108 +16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 124:108 +16 | 7 |
| 4 | Dukla Prag154:119 +35 | 4 | 3 | 0 | 1 | 154:119 +35 | 6 |
| 5 | Zubri121:115 +6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 121:115 +6 | 6 |
| 6 | Brno123:118 +5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 123:118 +5 | 6 |
| 7 | Nove Veseli145:142 +3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 145:142 +3 | 5 |
| 8 | Jicin116:112 +4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 116:112 +4 | 4 |
| 9 | Strakonice159:156 +3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 159:156 +3 | 3 |
| 10 | Zlin140:150 -10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 140:150 -10 | 3 |
| 11 | Frydek-Mistek132:151 -19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 132:151 -19 | 2 |
| 12 | Koprivnice104:123 -19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 104:123 -19 | 0 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karvina164:144 +20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 164:144 +20 | 9 |
| 2 | Plzen158:144 +14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 158:144 +14 | 8 |
| 3 | Nove Veseli120:109 +11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 120:109 +11 | 6 |
| 4 | Zubri149:144 +5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 149:144 +5 | 5 |
| 5 | Lovosice119:124 -5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 119:124 -5 | 5 |
| 6 | Dukla Prag125:127 -2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 125:127 -2 | 4 |
| 7 | Strakonice116:127 -11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 116:127 -11 | 2 |
| 8 | Koprivnice130:148 -18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 130:148 -18 | 2 |
| 9 | Zlin114:133 -19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 114:133 -19 | 2 |
| 10 | Jicin134:158 -24 | 5 | 1 | 0 | 4 | 134:158 -24 | 2 |
| 11 | Brno100:126 -26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 100:126 -26 | 2 |
| 12 | Frydek-Mistek104:128 -24 | 4 | 0 | 1 | 3 | 104:128 -24 | 1 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KarvinaNPPPPP | 6 | 5 | 1 | 0 | 193:156 +37 | 11 | NPPPPP |
| 2 | PlzenPPIPPP | 6 | 5 | 0 | 1 | 194:172 +22 | 10 | PPIPPP |
| 3 | Dukla PragPIPPPI | 6 | 4 | 0 | 2 | 207:180 +27 | 8 | PIPPPI |
| 4 | LovosicePPPPII | 6 | 4 | 0 | 2 | 179:178 +1 | 8 | PPPPII |
| 5 | BrnoPPPPII | 6 | 4 | 0 | 2 | 172:176 -4 | 8 | PPPPII |
| 6 | ZubriIPNIPP | 6 | 3 | 1 | 2 | 180:182 -2 | 7 | IPNIPP |
| 7 | StrakoniceIPNIIP | 6 | 2 | 1 | 3 | 185:174 +11 | 5 | IPNIIP |
| 8 | Nove VeseliNPIPII | 6 | 2 | 1 | 3 | 175:181 -6 | 5 | NPIPII |
| 9 | JicinIIPIIP | 6 | 2 | 0 | 4 | 171:184 -13 | 4 | IIPIIP |
| 10 | Frydek-MistekNIIIPI | 6 | 1 | 1 | 4 | 162:191 -29 | 3 | NIIIPI |
| 11 | ZlinNIIIII | 6 | 0 | 1 | 5 | 163:203 -40 | 1 | NIIIII |
| 12 | KoprivniceIIIIII | 6 | 0 | 0 | 6 | 159:185 -26 | 0 | IIIIII |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dukla Prag137:110 +27 | 8 | 6 | 0 | 2 | 137:110 +27 | 12 |
| 2 | Nove Veseli129:125 +4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 129:125 +4 | 12 |
| 3 | Lovosice144:135 +9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 144:135 +9 | 11 |
| 4 | Plzen136:129 +7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 136:129 +7 | 11 |
| 5 | Karvina141:124 +17 | 9 | 5 | 0 | 4 | 141:124 +17 | 10 |
| 6 | Zubri137:133 +4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 137:133 +4 | 10 |
| 7 | Jicin124:123 +1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 124:123 +1 | 10 |
| 8 | Zlin138:142 -4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 138:142 -4 | 9 |
| 9 | Brno109:122 -13 | 8 | 4 | 0 | 4 | 109:122 -13 | 8 |
| 10 | Strakonice135:143 -8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 135:143 -8 | 6 |
| 11 | Koprivnice115:126 -11 | 9 | 2 | 0 | 7 | 115:126 -11 | 4 |
| 12 | Frydek-Mistek110:143 -33 | 9 | 1 | 1 | 7 | 110:143 -33 | 3 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plzen146:123 +23 | 9 | 8 | 0 | 1 | 146:123 +23 | 16 |
| 2 | Karvina153:124 +29 | 9 | 7 | 0 | 2 | 153:124 +29 | 14 |
| 3 | Nove Veseli136:126 +10 | 9 | 6 | 0 | 3 | 136:126 +10 | 12 |
| 4 | Zubri133:126 +7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 133:126 +7 | 10 |
| 5 | Dukla Prag142:136 +6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 142:136 +6 | 10 |
| 6 | Lovosice139:124 +15 | 9 | 4 | 1 | 4 | 139:124 +15 | 9 |
| 7 | Strakonice140:140 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 140:140 0 | 6 |
| 8 | Brno114:122 -8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 114:122 -8 | 6 |
| 9 | Jicin126:147 -21 | 9 | 3 | 0 | 6 | 126:147 -21 | 6 |
| 10 | Zlin116:141 -25 | 9 | 3 | 0 | 6 | 116:141 -25 | 6 |
| 11 | Koprivnice119:145 -26 | 9 | 3 | 0 | 6 | 119:145 -26 | 6 |
| 12 | Frydek-Mistek126:136 -10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 126:136 -10 | 5 |

Frydek-Mistek
Karvina
Dukla Prag
Plzen
Lovosice
Strakonice
Karvina
9
+46
17
Plzen
9
+30
15
Lovosice
9
+24
13
Nove Veseli
9
+14
11
Zubri
9
+11
11
Dukla Prag
8
+33
10
Brno
8
-21
8
Jicin
9
-20
6
Strakonice
9
-8
5
Zlin
9
-29
5
Frydek Mistek
9
-43
3
Koprivnice
9
-37
2
Vitibet je neovisna sportska informativna platforma usmjerena na najave utakmica, statističke analize i opće sportske komentare, s posebnim naglaskom na nogomet i odabrana međunarodna natjecanja. Cilj web-stranice je pružiti kontekst, podatke i informativan pregled sportskih događaja.
Vitibet nije kladionica i ne prima oklade. Sav sadržaj objavljen na stranici namijenjen je isključivo informativnim i zabavnim svrhama te se temelji na javno dostupnim podacima, povijesnim statistikama i općoj sportskoj analizii.
Iako nudimo tipove za nekoliko sportova, naša je glavna stranica Nogometne prognoze, koju pokreće naš originalni INDEX koeficijent koji procjenjuje šanse obje momčadi u utakmici. Još jedan važan stup je naša početna stranica optimizirana za Besplatni tipovi, gdje također možete pronaći AKO oklade, Value Bets, OVER/UNDER i trenutne trendove.
Sportsko klađenje treba uvijek promatrati kao oblik zabave, a ne kao način ostvarivanja prihoda. Ishodi su nepredvidivi i uvijek postoji mogućnost gubitka cijelog uloga. Kladite se isključivo novcem čiji gubitak ne utječe na vašu svakodnevicu.
Preporučuje se postaviti jasan mjesečni budžet za zabavu i odvojiti ga od osnovnih troškova, poput stanovanja, režija, hrane ili štednje. Mnogi korisnici dodatno primjenjuju fiksna ograničenja po okladi ili po danu kako bi zadržali kontrollu.
Izbjegavajte pokušaje nadoknade gubitaka i nemojte se kladiti pod stresom, umorom ili emocionalnim pritiskom. Vođenje jednostavne evidencije o okladama može pomoći u očuvanju discipline i donošenju promišljenijih odluka.
Svi tipovi, analize i prognoze na ovoj web-stranici imaju isključivo informativni karakter. Ne jamče nikakav ishod i ne predstavljaju financijski ili investicijski savjet. Uvijek poštujte važeće zakone i dobna ograničenja u svojoj zemlji.
Ako klađenje prestane biti oblik zabave ili se pojavi osjećaj gubitka kontrole, preporučuje se napraviti pauzu i potražiti odgovarajuću podršku. Osobna dobrobit uvijek je važnija od bilo kojeg sportskog rezultata.