
Rapid Bucuresti W
Stiinta Bucharest W
Ramnicu Valcea W
Iasi W
Zalau W
Corona Brasov W
Baia Mare W| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Bucuresti W270:192 +78 | 8 | 7 | 1 | 0 | 270:192 +78 | 15 |
| 2 | Bistrita W233:175 +58 | 7 | 7 | 0 | 0 | 233:175 +58 | 14 |
| 3 | Dunarea Braila W239:209 +30 | 8 | 6 | 0 | 2 | 239:209 +30 | 12 |
| 4 | Ramnicu Valcea W248:208 +40 | 8 | 5 | 1 | 2 | 248:208 +40 | 11 |
| 5 | Rapid Bucuresti W204:173 +31 | 7 | 4 | 1 | 2 | 204:173 +31 | 9 |
| 6 | CSM Slatina W231:215 +16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 231:215 +16 | 9 |
| 7 | SCM Craiova W201:190 +11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 201:190 +11 | 9 |
| 8 | Corona Brasov W221:194 +27 | 8 | 3 | 2 | 3 | 221:194 +27 | 8 |
| 9 | Targu Jiu W202:211 -9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 202:211 -9 | 7 |
| 10 | Baia Mare W241:254 -13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 241:254 -13 | 5 |
| 11 | Zalau W210:249 -39 | 8 | 2 | 1 | 5 | 210:249 -39 | 5 |
| 12 | Targu Mures W211:287 -76 | 8 | 1 | 0 | 7 | 211:287 -76 | 2 |
| 13 | Iasi W158:236 -78 | 8 | 1 | 0 | 7 | 158:236 -78 | 2 |
| 14 | Stiinta Bucharest W169:245 -76 | 7 | 0 | 0 | 7 | 169:245 -76 | 0 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramnicu Valcea W162:122 +40 | 5 | 4 | 1 | 0 | 162:122 +40 | 9 |
| 2 | Bistrita W132:100 +32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 132:100 +32 | 8 |
| 3 | CSM Bucuresti W117:78 +39 | 3 | 3 | 0 | 0 | 117:78 +39 | 6 |
| 4 | SCM Craiova W122:108 +14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 122:108 +14 | 6 |
| 5 | Rapid Bucuresti W118:103 +15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 118:103 +15 | 4 |
| 6 | Dunarea Braila W87:73 +14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87:73 +14 | 4 |
| 7 | Targu Jiu W109:105 +4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 109:105 +4 | 4 |
| 8 | Corona Brasov W100:96 +4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 100:96 +4 | 3 |
| 9 | Baia Mare W126:129 -3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 126:129 -3 | 3 |
| 10 | Zalau W127:154 -27 | 5 | 1 | 1 | 3 | 127:154 -27 | 3 |
| 11 | CSM Slatina W76:79 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 76:79 -3 | 2 |
| 12 | Iasi W81:104 -23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 81:104 -23 | 2 |
| 13 | Targu Mures W81:109 -28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 81:109 -28 | 0 |
| 14 | Stiinta Bucharest W99:141 -42 | 4 | 0 | 0 | 4 | 99:141 -42 | 0 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Bucuresti W153:114 +39 | 5 | 4 | 1 | 0 | 153:114 +39 | 9 |
| 2 | Dunarea Braila W152:136 +16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 152:136 +16 | 8 |
| 3 | CSM Slatina W155:136 +19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 155:136 +19 | 7 |
| 4 | Bistrita W101:75 +26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 101:75 +26 | 6 |
| 5 | Corona Brasov W121:98 +23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 121:98 +23 | 5 |
| 6 | Rapid Bucuresti W86:70 +16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 86:70 +16 | 5 |
| 7 | SCM Craiova W79:82 -3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 79:82 -3 | 3 |
| 8 | Targu Jiu W93:106 -13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 93:106 -13 | 3 |
| 9 | Ramnicu Valcea W86:86 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 86:86 0 | 2 |
| 10 | Baia Mare W115:125 -10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 115:125 -10 | 2 |
| 11 | Zalau W83:95 -12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:95 -12 | 2 |
| 12 | Targu Mures W130:178 -48 | 5 | 1 | 0 | 4 | 130:178 -48 | 2 |
| 13 | Stiinta Bucharest W70:104 -34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 70:104 -34 | 0 |
| 14 | Iasi W77:132 -55 | 4 | 0 | 0 | 4 | 77:132 -55 | 0 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bistrita WPPPPPP | 6 | 6 | 0 | 0 | 200:159 +41 | 12 | PPPPPP |
| 2 | CSM Bucuresti WPPNPPP | 6 | 5 | 1 | 0 | 197:142 +55 | 11 | PPNPPP |
| 3 | Rapid Bucuresti WIPPNPP | 6 | 4 | 1 | 1 | 179:145 +34 | 9 | IPPNPP |
| 4 | Corona Brasov WPPIPNN | 6 | 3 | 2 | 1 | 174:136 +38 | 8 | PPIPNN |
| 5 | CSM Slatina WPIIPPP | 6 | 4 | 0 | 2 | 176:154 +22 | 8 | PIIPPP |
| 6 | Dunarea Braila WIPPIPP | 6 | 4 | 0 | 2 | 177:166 +11 | 8 | IPPIPP |
| 7 | SCM Craiova WPIPNNP | 6 | 3 | 2 | 1 | 169:158 +11 | 8 | PIPNNP |
| 8 | Ramnicu Valcea WPPPINI | 6 | 3 | 1 | 2 | 187:159 +28 | 7 | PPPINI |
| 9 | Targu Jiu WNIPPII | 6 | 2 | 1 | 3 | 147:155 -8 | 5 | NIPPII |
| 10 | Baia Mare WIINIIP | 6 | 1 | 1 | 4 | 173:193 -20 | 3 | IINIIP |
| 11 | Zalau WNPIIII | 6 | 1 | 1 | 4 | 162:193 -31 | 3 | NPIIII |
| 12 | Targu Mures WIIPIII | 6 | 1 | 0 | 5 | 153:211 -58 | 2 | IIPIII |
| 13 | Iasi WIIIIPI | 6 | 1 | 0 | 5 | 118:176 -58 | 2 | IIIIPI |
| 14 | Stiinta Bucharest WIIIIII | 6 | 0 | 0 | 6 | 147:214 -67 | 0 | IIIIII |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Bucuresti W138:106 +32 | 8 | 6 | 1 | 1 | 138:106 +32 | 13 |
| 2 | Rapid Bucuresti W107:77 +30 | 7 | 6 | 1 | 0 | 107:77 +30 | 13 |
| 3 | Bistrita W111:86 +25 | 7 | 6 | 0 | 1 | 111:86 +25 | 12 |
| 4 | Corona Brasov W115:92 +23 | 8 | 5 | 1 | 2 | 115:92 +23 | 11 |
| 5 | Ramnicu Valcea W111:95 +16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 111:95 +16 | 10 |
| 6 | Dunarea Braila W117:102 +15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 117:102 +15 | 9 |
| 7 | SCM Craiova W100:92 +8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 100:92 +8 | 8 |
| 8 | CSM Slatina W107:106 +1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 107:106 +1 | 8 |
| 9 | Targu Jiu W98:100 -2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 98:100 -2 | 7 |
| 10 | Baia Mare W121:135 -14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 121:135 -14 | 6 |
| 11 | Zalau W101:128 -27 | 8 | 2 | 0 | 6 | 101:128 -27 | 4 |
| 12 | Stiinta Bucharest W81:112 -31 | 7 | 1 | 1 | 5 | 81:112 -31 | 3 |
| 13 | Targu Mures W101:136 -35 | 8 | 1 | 0 | 7 | 101:136 -35 | 2 |
| 14 | Iasi W77:118 -41 | 8 | 1 | 0 | 7 | 77:118 -41 | 2 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Bucuresti W132:86 +46 | 8 | 6 | 1 | 1 | 132:86 +46 | 13 |
| 2 | Bistrita W122:89 +33 | 7 | 6 | 1 | 0 | 122:89 +33 | 13 |
| 3 | Ramnicu Valcea W137:113 +24 | 8 | 6 | 0 | 2 | 137:113 +24 | 12 |
| 4 | CSM Slatina W124:109 +15 | 8 | 6 | 0 | 2 | 124:109 +15 | 12 |
| 5 | Dunarea Braila W122:107 +15 | 8 | 6 | 0 | 2 | 122:107 +15 | 12 |
| 6 | SCM Craiova W101:98 +3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 101:98 +3 | 8 |
| 7 | Targu Jiu W104:111 -7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 104:111 -7 | 8 |
| 8 | Corona Brasov W106:102 +4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 106:102 +4 | 7 |
| 9 | Rapid Bucuresti W97:96 +1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 97:96 +1 | 7 |
| 10 | Baia Mare W120:119 +1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 120:119 +1 | 6 |
| 11 | Zalau W109:121 -12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 109:121 -12 | 5 |
| 12 | Iasi W81:118 -37 | 8 | 2 | 0 | 6 | 81:118 -37 | 4 |
| 13 | Stiinta Bucharest W88:133 -45 | 7 | 0 | 1 | 6 | 88:133 -45 | 1 |
| 14 | Targu Mures W110:151 -41 | 8 | 0 | 0 | 8 | 110:151 -41 | 0 |

CSM Slatina W
CSM Bucuresti W
Dunarea Braila W
Targu Jiu W
Targu Mures W
Bistrita W
CSM Slatina W
Csm Bucuresti W
8
+78
15
Bistrita W
7
+58
14
Dunarea Braila W
8
+30
12
Ramnicu Valcea W
8
+40
11
Rapid Bucuresti W
7
+31
9
Csm Slatina W
8
+16
9
Scm Craiova W
7
+11
9
Corona Brasov W
8
+27
8
Targu Jiu W
8
-9
7
Baia Mare W
8
-13
5
Zalau W
8
-39
5
Targu Mures W
8
-76
2
Iasi W
8
-78
2
Stiinta Bucharest W
7
-76
0
Vitibet je neovisna sportska informativna platforma usmjerena na najave utakmica, statističke analize i opće sportske komentare, s posebnim naglaskom na nogomet i odabrana međunarodna natjecanja. Cilj web-stranice je pružiti kontekst, podatke i informativan pregled sportskih događaja.
Vitibet nije kladionica i ne prima oklade. Sav sadržaj objavljen na stranici namijenjen je isključivo informativnim i zabavnim svrhama te se temelji na javno dostupnim podacima, povijesnim statistikama i općoj sportskoj analizii.
Iako nudimo tipove za nekoliko sportova, naša je glavna stranica Nogometne prognoze, koju pokreće naš originalni INDEX koeficijent koji procjenjuje šanse obje momčadi u utakmici. Još jedan važan stup je naša početna stranica optimizirana za Besplatni tipovi, gdje također možete pronaći AKO oklade, Value Bets, OVER/UNDER i trenutne trendove.
Sportsko klađenje treba uvijek promatrati kao oblik zabave, a ne kao način ostvarivanja prihoda. Ishodi su nepredvidivi i uvijek postoji mogućnost gubitka cijelog uloga. Kladite se isključivo novcem čiji gubitak ne utječe na vašu svakodnevicu.
Preporučuje se postaviti jasan mjesečni budžet za zabavu i odvojiti ga od osnovnih troškova, poput stanovanja, režija, hrane ili štednje. Mnogi korisnici dodatno primjenjuju fiksna ograničenja po okladi ili po danu kako bi zadržali kontrollu.
Izbjegavajte pokušaje nadoknade gubitaka i nemojte se kladiti pod stresom, umorom ili emocionalnim pritiskom. Vođenje jednostavne evidencije o okladama može pomoći u očuvanju discipline i donošenju promišljenijih odluka.
Svi tipovi, analize i prognoze na ovoj web-stranici imaju isključivo informativni karakter. Ne jamče nikakav ishod i ne predstavljaju financijski ili investicijski savjet. Uvijek poštujte važeće zakone i dobna ograničenja u svojoj zemlji.
Ako klađenje prestane biti oblik zabave ili se pojavi osjećaj gubitka kontrole, preporučuje se napraviti pauzu i potražiti odgovarajuću podršku. Osobna dobrobit uvijek je važnija od bilo kojeg sportskog rezultata.