
Afturelding
Haukar
Stjarnan
FH Hafnarfjordur
Vikingur
Selfoss| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haukar287:220 +67 | 8 | 8 | 0 | 0 | 287:220 +67 | 16 |
| 2 | KA268:242 +26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 268:242 +26 | 12 |
| 3 | Valur294:278 +16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 294:278 +16 | 10 |
| 4 | Afturelding243:215 +28 | 7 | 4 | 1 | 2 | 243:215 +28 | 9 |
| 5 | FH Hafnarfjordur275:268 +7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 275:268 +7 | 9 |
| 6 | Thor Akureyri278:278 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 278:278 0 | 8 |
| 7 | IBV Vestmannaeyjar246:257 -11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 246:257 -11 | 8 |
| 8 | Fram262:282 -20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 262:282 -20 | 8 |
| 9 | Stjarnan265:280 -15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 265:280 -15 | 5 |
| 10 | Vikingur218:234 -16 | 7 | 2 | 0 | 5 | 218:234 -16 | 4 |
| 11 | Kopavogur235:276 -41 | 8 | 2 | 0 | 6 | 235:276 -41 | 4 |
| 12 | Selfoss235:276 -41 | 8 | 0 | 1 | 7 | 235:276 -41 | 1 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haukar176:132 +44 | 5 | 5 | 0 | 0 | 176:132 +44 | 10 |
| 2 | Afturelding143:127 +16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 143:127 +16 | 7 |
| 3 | Thor Akureyri113:98 +15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 113:98 +15 | 6 |
| 4 | IBV Vestmannaeyjar101:93 +8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 101:93 +8 | 4 |
| 5 | KA94:88 +6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 94:88 +6 | 4 |
| 6 | Stjarnan137:136 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 137:136 +1 | 4 |
| 7 | FH Hafnarfjordur173:175 -2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 173:175 -2 | 4 |
| 8 | Valur109:114 -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 109:114 -5 | 2 |
| 9 | Vikingur121:128 -7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 121:128 -7 | 2 |
| 10 | Kopavogur121:139 -18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 121:139 -18 | 2 |
| 11 | Fram115:148 -33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 115:148 -33 | 2 |
| 12 | Selfoss152:173 -21 | 5 | 0 | 1 | 4 | 152:173 -21 | 1 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valur185:164 +21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 185:164 +21 | 8 |
| 2 | KA174:154 +20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 174:154 +20 | 8 |
| 3 | Haukar111:88 +23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 111:88 +23 | 6 |
| 4 | Fram147:134 +13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 147:134 +13 | 6 |
| 5 | FH Hafnarfjordur102:93 +9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 102:93 +9 | 5 |
| 6 | IBV Vestmannaeyjar145:164 -19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 145:164 -19 | 4 |
| 7 | Afturelding100:88 +12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 100:88 +12 | 2 |
| 8 | Vikingur97:106 -9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 97:106 -9 | 2 |
| 9 | Thor Akureyri165:180 -15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 165:180 -15 | 2 |
| 10 | Kopavogur114:137 -23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 114:137 -23 | 2 |
| 11 | Stjarnan128:144 -16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 128:144 -16 | 1 |
| 12 | Selfoss83:103 -20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 83:103 -20 | 0 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HaukarPPPPPP | 6 | 6 | 0 | 0 | 212:160 +52 | 12 | PPPPPP |
| 2 | AftureldingPIPPPI | 6 | 4 | 0 | 2 | 210:182 +28 | 8 | PIPPPI |
| 3 | ValurPPPIIP | 6 | 4 | 0 | 2 | 220:201 +19 | 8 | PPPIIP |
| 4 | KAPPIPPI | 6 | 4 | 0 | 2 | 205:189 +16 | 8 | PPIPPI |
| 5 | FH HafnarfjordurIPIPIP | 6 | 3 | 0 | 3 | 204:204 0 | 6 | IPIPIP |
| 6 | Thor AkureyriIPIPIP | 6 | 3 | 0 | 3 | 208:209 -1 | 6 | IPIPIP |
| 7 | IBV VestmannaeyjarPIPIIP | 6 | 3 | 0 | 3 | 187:192 -5 | 6 | PIPIIP |
| 8 | StjarnanIIPIPN | 6 | 2 | 1 | 3 | 203:205 -2 | 5 | IIPIPN |
| 9 | VikingurIPIIPI | 6 | 2 | 0 | 4 | 193:208 -15 | 4 | IPIIPI |
| 10 | KopavogurIIIPPI | 6 | 2 | 0 | 4 | 176:203 -27 | 4 | IIIPPI |
| 11 | FramPIPIII | 6 | 2 | 0 | 4 | 177:208 -31 | 4 | PIPIII |
| 12 | SelfossIIIIIN | 6 | 0 | 1 | 5 | 178:212 -34 | 1 | IIIIIN |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haukar146:102 +44 | 8 | 8 | 0 | 0 | 146:102 +44 | 16 |
| 2 | KA127:112 +15 | 8 | 5 | 2 | 1 | 127:112 +15 | 12 |
| 3 | FH Hafnarfjordur147:134 +13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 147:134 +13 | 10 |
| 4 | Valur149:139 +10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 149:139 +10 | 10 |
| 5 | Fram136:137 -1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 136:137 -1 | 10 |
| 6 | Afturelding125:110 +15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 125:110 +15 | 8 |
| 7 | Stjarnan131:139 -8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 131:139 -8 | 8 |
| 8 | Thor Akureyri138:140 -2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 138:140 -2 | 7 |
| 9 | Kopavogur124:136 -12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 124:136 -12 | 5 |
| 10 | IBV Vestmannaeyjar113:133 -20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 113:133 -20 | 4 |
| 11 | Selfoss117:145 -28 | 8 | 1 | 1 | 6 | 117:145 -28 | 3 |
| 12 | Vikingur98:124 -26 | 7 | 0 | 1 | 6 | 98:124 -26 | 1 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haukar141:118 +23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 141:118 +23 | 10 |
| 2 | Afturelding118:105 +13 | 7 | 5 | 0 | 2 | 118:105 +13 | 10 |
| 3 | KA141:130 +11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 141:130 +11 | 10 |
| 4 | Vikingur120:110 +10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 120:110 +10 | 10 |
| 5 | Valur145:139 +6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 145:139 +6 | 10 |
| 6 | Thor Akureyri140:138 +2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 140:138 +2 | 9 |
| 7 | IBV Vestmannaeyjar133:124 +9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 133:124 +9 | 8 |
| 8 | FH Hafnarfjordur128:134 -6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 128:134 -6 | 8 |
| 9 | Fram126:145 -19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 126:145 -19 | 7 |
| 10 | Stjarnan134:141 -7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 134:141 -7 | 5 |
| 11 | Selfoss118:131 -13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 118:131 -13 | 5 |
| 12 | Kopavogur111:140 -29 | 8 | 1 | 0 | 7 | 111:140 -29 | 2 |

IBV Vestmannaeyjar
Kopavogur
KA
Fram
Valur
Thor Akureyri
Haukar
8
+67
16
Ka
8
+26
12
Valur
8
+16
10
Afturelding
7
+28
9
Fh Hafnarfjordur
8
+7
9
Thor Akureyri
8
0
8
Ibv Vestmannaeyjar
8
-11
8
Fram
8
-20
8
Stjarnan
8
-15
5
Vikingur
7
-16
4
Kopavogur
8
-41
4
Selfoss
8
-41
1
Vitibet je neovisna sportska informativna platforma usmjerena na najave utakmica, statističke analize i opće sportske komentare, s posebnim naglaskom na nogomet i odabrana međunarodna natjecanja. Cilj web-stranice je pružiti kontekst, podatke i informativan pregled sportskih događaja.
Vitibet nije kladionica i ne prima oklade. Sav sadržaj objavljen na stranici namijenjen je isključivo informativnim i zabavnim svrhama te se temelji na javno dostupnim podacima, povijesnim statistikama i općoj sportskoj analizii.
Iako nudimo tipove za nekoliko sportova, naša je glavna stranica Nogometne prognoze, koju pokreće naš originalni INDEX koeficijent koji procjenjuje šanse obje momčadi u utakmici. Još jedan važan stup je naša početna stranica optimizirana za Besplatni tipovi, gdje također možete pronaći AKO oklade, Value Bets, OVER/UNDER i trenutne trendove.
Sportsko klađenje treba uvijek promatrati kao oblik zabave, a ne kao način ostvarivanja prihoda. Ishodi su nepredvidivi i uvijek postoji mogućnost gubitka cijelog uloga. Kladite se isključivo novcem čiji gubitak ne utječe na vašu svakodnevicu.
Preporučuje se postaviti jasan mjesečni budžet za zabavu i odvojiti ga od osnovnih troškova, poput stanovanja, režija, hrane ili štednje. Mnogi korisnici dodatno primjenjuju fiksna ograničenja po okladi ili po danu kako bi zadržali kontrollu.
Izbjegavajte pokušaje nadoknade gubitaka i nemojte se kladiti pod stresom, umorom ili emocionalnim pritiskom. Vođenje jednostavne evidencije o okladama može pomoći u očuvanju discipline i donošenju promišljenijih odluka.
Svi tipovi, analize i prognoze na ovoj web-stranici imaju isključivo informativni karakter. Ne jamče nikakav ishod i ne predstavljaju financijski ili investicijski savjet. Uvijek poštujte važeće zakone i dobna ograničenja u svojoj zemlji.
Ako klađenje prestane biti oblik zabave ili se pojavi osjećaj gubitka kontrole, preporučuje se napraviti pauzu i potražiti odgovarajuću podršku. Osobna dobrobit uvijek je važnija od bilo kojeg sportskog rezultata.