
Valence
Istres
Massy Essonne
Pau Billere
Draguignan Var
Saintes| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cherbourg340:300 +40 | 10 | 9 | 0 | 1 | 340:300 +40 | 18 |
| 2 | Dijon316:266 +50 | 10 | 8 | 0 | 2 | 316:266 +50 | 16 |
| 3 | Pau Billere289:260 +29 | 9 | 8 | 0 | 1 | 289:260 +29 | 16 |
| 4 | Ivry290:263 +27 | 9 | 7 | 0 | 2 | 290:263 +27 | 14 |
| 5 | Creteil270:263 +7 | 9 | 6 | 0 | 3 | 270:263 +7 | 12 |
| 6 | Pontault243:230 +13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 243:230 +13 | 10 |
| 7 | Besancon301:300 +1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 301:300 +1 | 10 |
| 8 | Cournon d'Auvergne238:231 +7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 238:231 +7 | 8 |
| 9 | Valence235:232 +3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 235:232 +3 | 6 |
| 10 | Istres245:250 -5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 245:250 -5 | 6 |
| 11 | Saintes255:272 -17 | 9 | 3 | 0 | 6 | 255:272 -17 | 6 |
| 12 | Sarrebourg241:271 -30 | 9 | 3 | 0 | 6 | 241:271 -30 | 6 |
| 13 | Draguignan Var247:281 -34 | 9 | 3 | 0 | 6 | 247:281 -34 | 6 |
| 14 | Val d'Oise233:253 -20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 233:253 -20 | 4 |
| 15 | Massy Essonne265:295 -30 | 9 | 2 | 0 | 7 | 265:295 -30 | 4 |
| 16 | Frontignan256:297 -41 | 9 | 0 | 0 | 9 | 256:297 -41 | 0 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijon163:130 +33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 163:130 +33 | 10 |
| 2 | Pau Billere172:141 +31 | 5 | 5 | 0 | 0 | 172:141 +31 | 10 |
| 3 | Cherbourg166:138 +28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 166:138 +28 | 10 |
| 4 | Ivry127:111 +16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 127:111 +16 | 8 |
| 5 | Creteil121:118 +3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 121:118 +3 | 6 |
| 6 | Saintes183:187 -4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 183:187 -4 | 6 |
| 7 | Cournon d'Auvergne125:116 +9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 125:116 +9 | 4 |
| 8 | Pontault97:90 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 97:90 +7 | 4 |
| 9 | Val d'Oise118:123 -5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 118:123 -5 | 4 |
| 10 | Sarrebourg139:152 -13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 139:152 -13 | 4 |
| 11 | Draguignan Var134:148 -14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 134:148 -14 | 4 |
| 12 | Istres129:135 -6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 129:135 -6 | 2 |
| 13 | Valence128:138 -10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 128:138 -10 | 2 |
| 14 | Massy Essonne94:111 -17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 94:111 -17 | 2 |
| 15 | Besancon136:154 -18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 136:154 -18 | 2 |
| 16 | Frontignan109:131 -22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 109:131 -22 | 0 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besancon165:146 +19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 165:146 +19 | 8 |
| 2 | Cherbourg174:162 +12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 174:162 +12 | 8 |
| 3 | Dijon153:136 +17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 153:136 +17 | 6 |
| 4 | Ivry163:152 +11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 163:152 +11 | 6 |
| 5 | Pontault146:140 +6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 146:140 +6 | 6 |
| 6 | Creteil149:145 +4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 149:145 +4 | 6 |
| 7 | Pau Billere117:119 -2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 117:119 -2 | 6 |
| 8 | Valence107:94 +13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 107:94 +13 | 4 |
| 9 | Istres116:115 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 116:115 +1 | 4 |
| 10 | Cournon d'Auvergne113:115 -2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 113:115 -2 | 4 |
| 11 | Massy Essonne171:184 -13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 171:184 -13 | 2 |
| 12 | Sarrebourg102:119 -17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 102:119 -17 | 2 |
| 13 | Draguignan Var113:133 -20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 113:133 -20 | 2 |
| 14 | Saintes72:85 -13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 72:85 -13 | 0 |
| 15 | Val d'Oise115:130 -15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 115:130 -15 | 0 |
| 16 | Frontignan147:166 -19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 147:166 -19 | 0 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DijonPPPPPP | 6 | 6 | 0 | 0 | 186:148 +38 | 12 | PPPPPP |
| 2 | CherbourgPPIPPP | 6 | 5 | 0 | 1 | 204:174 +30 | 10 | PPIPPP |
| 3 | Pau BillerePIPPPP | 6 | 5 | 0 | 1 | 197:174 +23 | 10 | PIPPPP |
| 4 | PontaultIPPPPI | 6 | 4 | 0 | 2 | 183:166 +17 | 8 | IPPPPI |
| 5 | BesanconPPIPIP | 6 | 4 | 0 | 2 | 177:171 +6 | 8 | PPIPIP |
| 6 | IvryIPPPPI | 6 | 4 | 0 | 2 | 178:176 +2 | 8 | IPPPPI |
| 7 | ValencePPIIIP | 6 | 3 | 0 | 3 | 200:196 +4 | 6 | PPIIIP |
| 8 | CreteilPIPIIP | 6 | 3 | 0 | 3 | 170:174 -4 | 6 | PIPIIP |
| 9 | Cournon d'AuvergneIIIIPP | 6 | 2 | 0 | 4 | 171:174 -3 | 4 | IIIIPP |
| 10 | SaintesIIPIIP | 6 | 2 | 0 | 4 | 174:183 -9 | 4 | IIPIIP |
| 11 | Val d'OiseIIIPPI | 6 | 2 | 0 | 4 | 184:194 -10 | 4 | IIIPPI |
| 12 | IstresPPIIII | 6 | 2 | 0 | 4 | 158:170 -12 | 4 | PPIIII |
| 13 | Draguignan VarIPIIPI | 6 | 2 | 0 | 4 | 166:184 -18 | 4 | IPIIPI |
| 14 | SarrebourgIIIPPI | 6 | 2 | 0 | 4 | 156:175 -19 | 4 | IIIPPI |
| 15 | Massy EssonneIIPIII | 6 | 1 | 0 | 5 | 175:203 -28 | 2 | IIPIII |
| 16 | FrontignanIIIIII | 6 | 0 | 0 | 6 | 169:188 -19 | 0 | IIIIII |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cherbourg165:138 +27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 165:138 +27 | 17 |
| 2 | Dijon160:132 +28 | 10 | 8 | 0 | 2 | 160:132 +28 | 16 |
| 3 | Pau Billere156:126 +30 | 9 | 7 | 0 | 2 | 156:126 +30 | 14 |
| 4 | Cournon d'Auvergne127:112 +15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 127:112 +15 | 10 |
| 5 | Saintes134:134 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 134:134 0 | 10 |
| 6 | Besancon147:151 -4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 147:151 -4 | 10 |
| 7 | Pontault117:110 +7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 117:110 +7 | 9 |
| 8 | Ivry137:130 +7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 137:130 +7 | 9 |
| 9 | Valence116:111 +5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 116:111 +5 | 7 |
| 10 | Istres119:125 -6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 119:125 -6 | 7 |
| 11 | Sarrebourg120:134 -14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 120:134 -14 | 7 |
| 12 | Draguignan Var120:143 -23 | 9 | 3 | 0 | 6 | 120:143 -23 | 6 |
| 13 | Val d'Oise103:108 -5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 103:108 -5 | 5 |
| 14 | Creteil127:141 -14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 127:141 -14 | 5 |
| 15 | Frontignan126:152 -26 | 9 | 1 | 3 | 5 | 126:152 -26 | 5 |
| 16 | Massy Essonne120:147 -27 | 9 | 2 | 1 | 6 | 120:147 -27 | 5 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Creteil143:122 +21 | 9 | 8 | 1 | 0 | 143:122 +21 | 17 |
| 2 | Ivry153:133 +20 | 9 | 7 | 0 | 2 | 153:133 +20 | 14 |
| 3 | Besancon154:149 +5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 154:149 +5 | 14 |
| 4 | Dijon156:134 +22 | 10 | 6 | 1 | 3 | 156:134 +22 | 13 |
| 5 | Cherbourg175:162 +13 | 10 | 4 | 3 | 3 | 175:162 +13 | 11 |
| 6 | Istres126:125 +1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 126:125 +1 | 10 |
| 7 | Pau Billere133:134 -1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 133:134 -1 | 10 |
| 8 | Cournon d'Auvergne111:119 -8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 111:119 -8 | 9 |
| 9 | Pontault126:120 +6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 126:120 +6 | 8 |
| 10 | Massy Essonne145:148 -3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 145:148 -3 | 7 |
| 11 | Valence119:121 -2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 119:121 -2 | 6 |
| 12 | Draguignan Var127:138 -11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 127:138 -11 | 5 |
| 13 | Val d'Oise130:145 -15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 130:145 -15 | 5 |
| 14 | Sarrebourg121:137 -16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 121:137 -16 | 5 |
| 15 | Frontignan130:145 -15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 130:145 -15 | 4 |
| 16 | Saintes121:138 -17 | 9 | 2 | 0 | 7 | 121:138 -17 | 4 |

Cherbourg
Ivry
Pontault
Dijon
Frontignan
Val d'Oise
Besancon
Cournon d'Auvergne
Cherbourg
10
+40
18
Dijon
10
+50
16
Pau Billere
9
+29
16
Ivry
9
+27
14
Creteil
9
+7
12
Pontault
8
+13
10
Besancon
10
+1
10
Cournon D&Apos;Auvergne
8
+7
8
Valence
7
+3
6
Istres
9
-5
6
Saintes
9
-17
6
Sarrebourg
9
-30
6
Draguignan Var
9
-34
6
Val D&Apos;Oise
8
-20
4
Massy Essonne
9
-30
4
Frontignan
9
-41
0
Vitibet je neovisna sportska informativna platforma usmjerena na najave utakmica, statističke analize i opće sportske komentare, s posebnim naglaskom na nogomet i odabrana međunarodna natjecanja. Cilj web-stranice je pružiti kontekst, podatke i informativan pregled sportskih događaja.
Vitibet nije kladionica i ne prima oklade. Sav sadržaj objavljen na stranici namijenjen je isključivo informativnim i zabavnim svrhama te se temelji na javno dostupnim podacima, povijesnim statistikama i općoj sportskoj analizii.
Iako nudimo tipove za nekoliko sportova, naša je glavna stranica Nogometne prognoze, koju pokreće naš originalni INDEX koeficijent koji procjenjuje šanse obje momčadi u utakmici. Još jedan važan stup je naša početna stranica optimizirana za Besplatni tipovi, gdje također možete pronaći AKO oklade, Value Bets, OVER/UNDER i trenutne trendove.
Sportsko klađenje treba uvijek promatrati kao oblik zabave, a ne kao način ostvarivanja prihoda. Ishodi su nepredvidivi i uvijek postoji mogućnost gubitka cijelog uloga. Kladite se isključivo novcem čiji gubitak ne utječe na vašu svakodnevicu.
Preporučuje se postaviti jasan mjesečni budžet za zabavu i odvojiti ga od osnovnih troškova, poput stanovanja, režija, hrane ili štednje. Mnogi korisnici dodatno primjenjuju fiksna ograničenja po okladi ili po danu kako bi zadržali kontrollu.
Izbjegavajte pokušaje nadoknade gubitaka i nemojte se kladiti pod stresom, umorom ili emocionalnim pritiskom. Vođenje jednostavne evidencije o okladama može pomoći u očuvanju discipline i donošenju promišljenijih odluka.
Svi tipovi, analize i prognoze na ovoj web-stranici imaju isključivo informativni karakter. Ne jamče nikakav ishod i ne predstavljaju financijski ili investicijski savjet. Uvijek poštujte važeće zakone i dobna ograničenja u svojoj zemlji.
Ako klađenje prestane biti oblik zabave ili se pojavi osjećaj gubitka kontrole, preporučuje se napraviti pauzu i potražiti odgovarajuću podršku. Osobna dobrobit uvijek je važnija od bilo kojeg sportskog rezultata.