
Sandnes HK
Nærbø IL
Follo
Viking TIF
Fjellhammer IL
Sandefjord TIF| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elverum316:240 +76 | 9 | 9 | 0 | 0 | 316:240 +76 | 18 |
| 2 | Runar268:220 +48 | 8 | 7 | 0 | 1 | 268:220 +48 | 14 |
| 3 | Kolstad248:223 +25 | 8 | 5 | 1 | 2 | 248:223 +25 | 11 |
| 4 | Sandefjord TIF229:222 +7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 229:222 +7 | 10 |
| 5 | Fjellhammer IL228:207 +21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 228:207 +21 | 9 |
| 6 | KRS Topphåndball233:224 +9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 233:224 +9 | 9 |
| 7 | Nærbø IL239:232 +7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 239:232 +7 | 8 |
| 8 | Follo214:235 -21 | 8 | 3 | 1 | 4 | 214:235 -21 | 7 |
| 9 | Arendal204:199 +5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 204:199 +5 | 6 |
| 10 | Bergen228:235 -7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 228:235 -7 | 6 |
| 11 | Viking TIF203:238 -35 | 7 | 3 | 0 | 4 | 203:238 -35 | 6 |
| 12 | Drammen210:238 -28 | 8 | 2 | 0 | 6 | 210:238 -28 | 4 |
| 13 | Bergsoy210:263 -53 | 8 | 1 | 0 | 7 | 210:263 -53 | 2 |
| 14 | Sandnes HK200:254 -54 | 8 | 0 | 0 | 8 | 200:254 -54 | 0 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Runar134:97 +37 | 4 | 4 | 0 | 0 | 134:97 +37 | 8 |
| 2 | Elverum144:111 +33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 144:111 +33 | 8 |
| 3 | Nærbø IL128:115 +13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 128:115 +13 | 6 |
| 4 | Sandefjord TIF129:121 +8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 129:121 +8 | 6 |
| 5 | Viking TIF122:116 +6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 122:116 +6 | 6 |
| 6 | KRS Topphåndball117:110 +7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 117:110 +7 | 5 |
| 7 | Fjellhammer IL118:102 +16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 118:102 +16 | 4 |
| 8 | Follo104:124 -20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 104:124 -20 | 2 |
| 9 | Kolstad86:101 -15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 86:101 -15 | 1 |
| 10 | Arendal78:85 -7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 78:85 -7 | 0 |
| 11 | Bergen103:127 -24 | 4 | 0 | 0 | 4 | 103:127 -24 | 0 |
| 12 | Drammen98:127 -29 | 4 | 0 | 0 | 4 | 98:127 -29 | 0 |
| 13 | Sandnes HK125:159 -34 | 5 | 0 | 0 | 5 | 125:159 -34 | 0 |
| 14 | Bergsoy106:143 -37 | 4 | 0 | 0 | 4 | 106:143 -37 | 0 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elverum172:129 +43 | 5 | 5 | 0 | 0 | 172:129 +43 | 10 |
| 2 | Kolstad162:122 +40 | 5 | 5 | 0 | 0 | 162:122 +40 | 10 |
| 3 | Bergen125:108 +17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 125:108 +17 | 6 |
| 4 | Arendal126:114 +12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 126:114 +12 | 6 |
| 5 | Runar134:123 +11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 134:123 +11 | 6 |
| 6 | Fjellhammer IL110:105 +5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 110:105 +5 | 5 |
| 7 | Follo110:111 -1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 110:111 -1 | 5 |
| 8 | KRS Topphåndball116:114 +2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 116:114 +2 | 4 |
| 9 | Drammen112:111 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 112:111 +1 | 4 |
| 10 | Sandefjord TIF100:101 -1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100:101 -1 | 4 |
| 11 | Nærbø IL111:117 -6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 111:117 -6 | 2 |
| 12 | Bergsoy104:120 -16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 104:120 -16 | 2 |
| 13 | Sandnes HK75:95 -20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 75:95 -20 | 0 |
| 14 | Viking TIF81:122 -41 | 3 | 0 | 0 | 3 | 81:122 -41 | 0 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ElverumPPPPPP | 6 | 6 | 0 | 0 | 214:157 +57 | 12 | PPPPPP |
| 2 | RunarPPIPPP | 6 | 5 | 0 | 1 | 204:165 +39 | 10 | PPIPPP |
| 3 | KolstadIPPNPP | 6 | 4 | 1 | 1 | 184:166 +18 | 9 | IPPNPP |
| 4 | KRS TopphåndballPPPPIN | 6 | 4 | 1 | 1 | 178:162 +16 | 9 | PPPPIN |
| 5 | Sandefjord TIFIPIPPP | 6 | 4 | 0 | 2 | 198:192 +6 | 8 | IPIPPP |
| 6 | Fjellhammer ILPPPIIN | 6 | 3 | 1 | 2 | 179:156 +23 | 7 | PPPIIN |
| 7 | ArendalIPIPIP | 6 | 3 | 0 | 3 | 182:176 +6 | 6 | IPIPIP |
| 8 | BergenPIPIPI | 6 | 3 | 0 | 3 | 175:174 +1 | 6 | PIPIPI |
| 9 | Viking TIFPIIIPP | 6 | 3 | 0 | 3 | 176:200 -24 | 6 | PIIIPP |
| 10 | FolloIIPNIP | 6 | 2 | 1 | 3 | 158:180 -22 | 5 | IIPNIP |
| 11 | Nærbø ILPIIPII | 6 | 2 | 0 | 4 | 178:182 -4 | 4 | PIIPII |
| 12 | DrammenIIIIIP | 6 | 1 | 0 | 5 | 154:184 -30 | 2 | IIIIIP |
| 13 | BergsoyIIPIII | 6 | 1 | 0 | 5 | 162:200 -38 | 2 | IIPIII |
| 14 | Sandnes HKIIIIII | 6 | 0 | 0 | 6 | 149:192 -43 | 0 | IIIIII |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Runar140:105 +35 | 8 | 7 | 1 | 0 | 140:105 +35 | 15 |
| 2 | Elverum150:125 +25 | 9 | 6 | 1 | 2 | 150:125 +25 | 13 |
| 3 | Fjellhammer IL113:105 +8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 113:105 +8 | 12 |
| 4 | Kolstad124:108 +16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 124:108 +16 | 10 |
| 5 | Nærbø IL119:112 +7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 119:112 +7 | 8 |
| 6 | Sandefjord TIF114:113 +1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 114:113 +1 | 8 |
| 7 | KRS Topphåndball111:113 -2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 111:113 -2 | 8 |
| 8 | Arendal97:98 -1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 97:98 -1 | 6 |
| 9 | Follo112:122 -10 | 8 | 1 | 4 | 3 | 112:122 -10 | 6 |
| 10 | Drammen110:123 -13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 110:123 -13 | 6 |
| 11 | Bergen105:121 -16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 105:121 -16 | 6 |
| 12 | Bergsoy110:127 -17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 110:127 -17 | 5 |
| 13 | Viking TIF108:115 -7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 108:115 -7 | 4 |
| 14 | Sandnes HK99:125 -26 | 8 | 1 | 1 | 6 | 99:125 -26 | 3 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elverum166:115 +51 | 9 | 8 | 0 | 1 | 166:115 +51 | 16 |
| 2 | Kolstad124:115 +9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 124:115 +9 | 10 |
| 3 | Bergen123:114 +9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 123:114 +9 | 10 |
| 4 | Fjellhammer IL115:102 +13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 115:102 +13 | 9 |
| 5 | KRS Topphåndball122:111 +11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 122:111 +11 | 9 |
| 6 | Sandefjord TIF115:109 +6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 115:109 +6 | 9 |
| 7 | Runar128:115 +13 | 8 | 4 | 0 | 4 | 128:115 +13 | 8 |
| 8 | Nærbø IL120:120 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 120:120 0 | 8 |
| 9 | Arendal107:101 +6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 107:101 +6 | 7 |
| 10 | Follo102:113 -11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 102:113 -11 | 7 |
| 11 | Drammen100:115 -15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 100:115 -15 | 7 |
| 12 | Sandnes HK101:129 -28 | 8 | 2 | 0 | 6 | 101:129 -28 | 4 |
| 13 | Viking TIF95:123 -28 | 7 | 2 | 0 | 5 | 95:123 -28 | 4 |
| 14 | Bergsoy100:136 -36 | 8 | 1 | 0 | 7 | 100:136 -36 | 2 |

Elverum
KRS Topphåndball
Bergsoy
Bergen
Drammen
Arendal
Runar
Elverum
9
+76
18
Runar
8
+48
14
Kolstad
8
+25
11
Sandefjord TIF
7
+7
10
Fjellhammer IL
8
+21
9
KRS Topphåndball
8
+9
9
Nærbø IL
8
+7
8
Follo
8
-21
7
Arendal
7
+5
6
Bergen
8
-7
6
Viking Tif
7
-35
6
Drammen
8
-28
4
Bergsoy
8
-53
2
Sandnes HK
8
-54
0
Vitibet je neovisna sportska informativna platforma usmjerena na najave utakmica, statističke analize i opće sportske komentare, s posebnim naglaskom na nogomet i odabrana međunarodna natjecanja. Cilj web-stranice je pružiti kontekst, podatke i informativan pregled sportskih događaja.
Vitibet nije kladionica i ne prima oklade. Sav sadržaj objavljen na stranici namijenjen je isključivo informativnim i zabavnim svrhama te se temelji na javno dostupnim podacima, povijesnim statistikama i općoj sportskoj analizii.
Iako nudimo tipove za nekoliko sportova, naša je glavna stranica Nogometne prognoze, koju pokreće naš originalni INDEX koeficijent koji procjenjuje šanse obje momčadi u utakmici. Još jedan važan stup je naša početna stranica optimizirana za Besplatni tipovi, gdje također možete pronaći AKO oklade, Value Bets, OVER/UNDER i trenutne trendove.
Sportsko klađenje treba uvijek promatrati kao oblik zabave, a ne kao način ostvarivanja prihoda. Ishodi su nepredvidivi i uvijek postoji mogućnost gubitka cijelog uloga. Kladite se isključivo novcem čiji gubitak ne utječe na vašu svakodnevicu.
Preporučuje se postaviti jasan mjesečni budžet za zabavu i odvojiti ga od osnovnih troškova, poput stanovanja, režija, hrane ili štednje. Mnogi korisnici dodatno primjenjuju fiksna ograničenja po okladi ili po danu kako bi zadržali kontrollu.
Izbjegavajte pokušaje nadoknade gubitaka i nemojte se kladiti pod stresom, umorom ili emocionalnim pritiskom. Vođenje jednostavne evidencije o okladama može pomoći u očuvanju discipline i donošenju promišljenijih odluka.
Svi tipovi, analize i prognoze na ovoj web-stranici imaju isključivo informativni karakter. Ne jamče nikakav ishod i ne predstavljaju financijski ili investicijski savjet. Uvijek poštujte važeće zakone i dobna ograničenja u svojoj zemlji.
Ako klađenje prestane biti oblik zabave ili se pojavi osjećaj gubitka kontrole, preporučuje se napraviti pauzu i potražiti odgovarajuću podršku. Osobna dobrobit uvijek je važnija od bilo kojeg sportskog rezultata.