
Nantes Basket
Montpellier
Limoges
Nimes
Caen
Saran
Dunkerque
St. Raphael| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG282:218 +64 | 8 | 8 | 0 | 0 | 282:218 +64 | 16 |
| 2 | Nantes Basket285:232 +53 | 8 | 7 | 0 | 1 | 285:232 +53 | 14 |
| 3 | Nimes295:288 +7 | 9 | 7 | 0 | 2 | 295:288 +7 | 14 |
| 4 | Montpellier265:230 +35 | 8 | 5 | 2 | 1 | 265:230 +35 | 12 |
| 5 | Tremblay300:286 +14 | 9 | 5 | 1 | 3 | 300:286 +14 | 11 |
| 6 | Limoges296:269 +27 | 9 | 5 | 0 | 4 | 296:269 +27 | 10 |
| 7 | Provence Aix295:273 +22 | 9 | 5 | 0 | 4 | 295:273 +22 | 10 |
| 8 | Caen256:285 -29 | 9 | 5 | 0 | 4 | 256:285 -29 | 10 |
| 9 | Toulouse255:264 -9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 255:264 -9 | 8 |
| 10 | Chartres262:288 -26 | 9 | 3 | 1 | 5 | 262:288 -26 | 7 |
| 11 | Selestat260:277 -17 | 9 | 3 | 0 | 6 | 260:277 -17 | 6 |
| 12 | Chambéry Savoie286:306 -20 | 9 | 2 | 2 | 5 | 286:306 -20 | 6 |
| 13 | Saran257:282 -25 | 9 | 3 | 0 | 6 | 257:282 -25 | 6 |
| 14 | St. Raphael269:300 -31 | 9 | 3 | 0 | 6 | 269:300 -31 | 6 |
| 15 | Cesson Rennes-Metropole238:261 -23 | 8 | 1 | 0 | 7 | 238:261 -23 | 2 |
| 16 | Dunkerque222:264 -42 | 9 | 1 | 0 | 8 | 222:264 -42 | 2 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Provence Aix137:113 +24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 137:113 +24 | 8 |
| 2 | Nimes165:158 +7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 165:158 +7 | 8 |
| 3 | Montpellier163:141 +22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 163:141 +22 | 7 |
| 4 | Tremblay157:154 +3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 157:154 +3 | 7 |
| 5 | Nantes Basket146:118 +28 | 4 | 3 | 0 | 1 | 146:118 +28 | 6 |
| 6 | PSG95:73 +22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 95:73 +22 | 6 |
| 7 | Limoges164:151 +13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 164:151 +13 | 6 |
| 8 | Toulouse151:146 +5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 151:146 +5 | 6 |
| 9 | Caen142:160 -18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 142:160 -18 | 6 |
| 10 | Chartres133:126 +7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 133:126 +7 | 5 |
| 11 | St. Raphael113:127 -14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 113:127 -14 | 4 |
| 12 | Cesson Rennes-Metropole123:129 -6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 123:129 -6 | 2 |
| 13 | Selestat108:119 -11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 108:119 -11 | 2 |
| 14 | Chambéry Savoie127:143 -16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 127:143 -16 | 2 |
| 15 | Saran146:162 -16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 146:162 -16 | 2 |
| 16 | Dunkerque101:132 -31 | 4 | 0 | 0 | 4 | 101:132 -31 | 0 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG187:145 +42 | 5 | 5 | 0 | 0 | 187:145 +42 | 10 |
| 2 | Nantes Basket139:114 +25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 139:114 +25 | 8 |
| 3 | Nimes130:130 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 130:130 0 | 6 |
| 4 | Montpellier102:89 +13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 102:89 +13 | 5 |
| 5 | Limoges132:118 +14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 132:118 +14 | 4 |
| 6 | Tremblay143:132 +11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 143:132 +11 | 4 |
| 7 | Chambéry Savoie159:163 -4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 159:163 -4 | 4 |
| 8 | Selestat152:158 -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 152:158 -6 | 4 |
| 9 | Saran111:120 -9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 111:120 -9 | 4 |
| 10 | Caen114:125 -11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 114:125 -11 | 4 |
| 11 | Provence Aix158:160 -2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 158:160 -2 | 2 |
| 12 | Dunkerque121:132 -11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 121:132 -11 | 2 |
| 13 | Toulouse104:118 -14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 104:118 -14 | 2 |
| 14 | St. Raphael156:173 -17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 156:173 -17 | 2 |
| 15 | Chartres129:162 -33 | 5 | 1 | 0 | 4 | 129:162 -33 | 2 |
| 16 | Cesson Rennes-Metropole115:132 -17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 115:132 -17 | 0 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSGPPPPPP | 6 | 6 | 0 | 0 | 220:165 +55 | 12 | PPPPPP |
| 2 | Nantes BasketPPPPIP | 6 | 5 | 0 | 1 | 209:176 +33 | 10 | PPPPIP |
| 3 | NimesPPPIPP | 6 | 5 | 0 | 1 | 196:187 +9 | 10 | PPPIPP |
| 4 | TremblayPPINPP | 6 | 4 | 1 | 1 | 206:183 +23 | 9 | PPINPP |
| 5 | Provence AixPPIPIP | 6 | 4 | 0 | 2 | 205:174 +31 | 8 | PPIPIP |
| 6 | MontpellierPPNNPI | 6 | 3 | 2 | 1 | 186:175 +11 | 8 | PPNNPI |
| 7 | ToulousePIPIPP | 6 | 4 | 0 | 2 | 175:180 -5 | 8 | PIPIPP |
| 8 | LimogesIPIPPI | 6 | 3 | 0 | 3 | 194:185 +9 | 6 | IPIPPI |
| 9 | CaenPPIIPI | 6 | 3 | 0 | 3 | 175:192 -17 | 6 | PPIIPI |
| 10 | ChartresIIPNIP | 6 | 2 | 1 | 3 | 179:182 -3 | 5 | IIPNIP |
| 11 | St. RaphaelPIIPII | 6 | 2 | 0 | 4 | 182:203 -21 | 4 | PIIPII |
| 12 | Chambéry SavoieIIPNNI | 6 | 1 | 2 | 3 | 187:212 -25 | 4 | IIPNNI |
| 13 | Cesson Rennes-MetropoleIIIIIP | 6 | 1 | 0 | 5 | 182:197 -15 | 2 | IIIIIP |
| 14 | SelestatIIPIII | 6 | 1 | 0 | 5 | 170:187 -17 | 2 | IIPIII |
| 15 | SaranIIIIIP | 6 | 1 | 0 | 5 | 169:197 -28 | 2 | IIIIIP |
| 16 | DunkerqueIIIPII | 6 | 1 | 0 | 5 | 144:174 -30 | 2 | IIIPII |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nantes Basket147:115 +32 | 8 | 6 | 1 | 1 | 147:115 +32 | 13 |
| 2 | PSG141:111 +30 | 8 | 6 | 1 | 1 | 141:111 +30 | 13 |
| 3 | Provence Aix148:132 +16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 148:132 +16 | 11 |
| 4 | Cesson Rennes-Metropole131:124 +7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 131:124 +7 | 11 |
| 5 | Toulouse128:133 -5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 128:133 -5 | 11 |
| 6 | Limoges155:132 +23 | 9 | 3 | 4 | 2 | 155:132 +23 | 10 |
| 7 | Montpellier133:126 +7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 133:126 +7 | 10 |
| 8 | Tremblay156:160 -4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 156:160 -4 | 10 |
| 9 | Caen132:141 -9 | 9 | 5 | 0 | 4 | 132:141 -9 | 10 |
| 10 | Chartres140:144 -4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 140:144 -4 | 9 |
| 11 | Nimes144:146 -2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 144:146 -2 | 8 |
| 12 | Chambéry Savoie144:154 -10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 144:154 -10 | 7 |
| 13 | St. Raphael133:147 -14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 133:147 -14 | 7 |
| 14 | Selestat122:141 -19 | 9 | 2 | 1 | 6 | 122:141 -19 | 5 |
| 15 | Dunkerque107:131 -24 | 9 | 1 | 1 | 7 | 107:131 -24 | 3 |
| 16 | Saran129:153 -24 | 9 | 0 | 2 | 7 | 129:153 -24 | 2 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG141:107 +34 | 8 | 7 | 1 | 0 | 141:107 +34 | 15 |
| 2 | Montpellier132:104 +28 | 8 | 7 | 0 | 1 | 132:104 +28 | 14 |
| 3 | Nantes Basket138:117 +21 | 8 | 6 | 0 | 2 | 138:117 +21 | 12 |
| 4 | Nimes151:142 +9 | 9 | 6 | 0 | 3 | 151:142 +9 | 12 |
| 5 | Tremblay144:126 +18 | 9 | 5 | 0 | 4 | 144:126 +18 | 10 |
| 6 | Provence Aix147:141 +6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 147:141 +6 | 10 |
| 7 | Selestat138:136 +2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 138:136 +2 | 10 |
| 8 | Chartres122:144 -22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 122:144 -22 | 9 |
| 9 | Saran128:129 -1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 128:129 -1 | 8 |
| 10 | Toulouse127:131 -4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 127:131 -4 | 8 |
| 11 | Limoges141:137 +4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 141:137 +4 | 7 |
| 12 | Chambéry Savoie142:152 -10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 142:152 -10 | 7 |
| 13 | St. Raphael136:153 -17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 136:153 -17 | 7 |
| 14 | Dunkerque115:133 -18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 115:133 -18 | 6 |
| 15 | Caen124:144 -20 | 9 | 2 | 1 | 6 | 124:144 -20 | 5 |
| 16 | Cesson Rennes-Metropole107:137 -30 | 8 | 0 | 0 | 8 | 107:137 -30 | 0 |

Chartres
Limoges
Tremblay
Selestat
Provence Aix
St. Raphael
Saran
PSG
Psg
8
+64
16
Nantes Basket
8
+53
14
Nimes
9
+7
14
Montpellier
8
+35
12
Tremblay
9
+14
11
Limoges
9
+27
10
Provence Aix
9
+22
10
Caen
9
-29
10
Toulouse
9
-9
8
Chartres
9
-26
7
Selestat
9
-17
6
Chambéry Savoie
9
-20
6
Saran
9
-25
6
St. Raphael
9
-31
6
Cesson Rennes Metropole
8
-23
2
Dunkerque
9
-42
2
Vitibet je neovisna sportska informativna platforma usmjerena na najave utakmica, statističke analize i opće sportske komentare, s posebnim naglaskom na nogomet i odabrana međunarodna natjecanja. Cilj web-stranice je pružiti kontekst, podatke i informativan pregled sportskih događaja.
Vitibet nije kladionica i ne prima oklade. Sav sadržaj objavljen na stranici namijenjen je isključivo informativnim i zabavnim svrhama te se temelji na javno dostupnim podacima, povijesnim statistikama i općoj sportskoj analizii.
Iako nudimo tipove za nekoliko sportova, naša je glavna stranica Nogometne prognoze, koju pokreće naš originalni INDEX koeficijent koji procjenjuje šanse obje momčadi u utakmici. Još jedan važan stup je naša početna stranica optimizirana za Besplatni tipovi, gdje također možete pronaći AKO oklade, Value Bets, OVER/UNDER i trenutne trendove.
Sportsko klađenje treba uvijek promatrati kao oblik zabave, a ne kao način ostvarivanja prihoda. Ishodi su nepredvidivi i uvijek postoji mogućnost gubitka cijelog uloga. Kladite se isključivo novcem čiji gubitak ne utječe na vašu svakodnevicu.
Preporučuje se postaviti jasan mjesečni budžet za zabavu i odvojiti ga od osnovnih troškova, poput stanovanja, režija, hrane ili štednje. Mnogi korisnici dodatno primjenjuju fiksna ograničenja po okladi ili po danu kako bi zadržali kontrollu.
Izbjegavajte pokušaje nadoknade gubitaka i nemojte se kladiti pod stresom, umorom ili emocionalnim pritiskom. Vođenje jednostavne evidencije o okladama može pomoći u očuvanju discipline i donošenju promišljenijih odluka.
Svi tipovi, analize i prognoze na ovoj web-stranici imaju isključivo informativni karakter. Ne jamče nikakav ishod i ne predstavljaju financijski ili investicijski savjet. Uvijek poštujte važeće zakone i dobna ograničenja u svojoj zemlji.
Ako klađenje prestane biti oblik zabave ili se pojavi osjećaj gubitka kontrole, preporučuje se napraviti pauzu i potražiti odgovarajuću podršku. Osobna dobrobit uvijek je važnija od bilo kojeg sportskog rezultata.