
Dynamo Sungul
Krasnodar
Perm
Dinamo Astrakhan
St. Petersburg
Saratov| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krasnodar319:285 +34 | 10 | 8 | 1 | 1 | 319:285 +34 | 17 |
| 2 | CSKA Moskva294:255 +39 | 9 | 8 | 0 | 1 | 294:255 +39 | 16 |
| 3 | Perm294:256 +38 | 9 | 7 | 2 | 0 | 294:256 +38 | 16 |
| 4 | St. Petersburg276:269 +7 | 10 | 6 | 2 | 2 | 276:269 +7 | 14 |
| 5 | Chekhovskiye Medvedi289:259 +30 | 9 | 6 | 1 | 2 | 289:259 +30 | 13 |
| 6 | Dinamo Astrakhan303:302 +1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 303:302 +1 | 9 |
| 7 | Stavropol285:290 -5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 285:290 -5 | 8 |
| 8 | UOR No.2 Moscow277:311 -34 | 10 | 4 | 0 | 6 | 277:311 -34 | 8 |
| 9 | Saratov279:300 -21 | 10 | 2 | 3 | 5 | 279:300 -21 | 7 |
| 10 | Dynamo Sungul239:249 -10 | 9 | 2 | 0 | 7 | 239:249 -10 | 4 |
| 11 | Kaustik317:351 -34 | 10 | 2 | 0 | 8 | 317:351 -34 | 4 |
| 12 | Zilant Kazan277:322 -45 | 10 | 0 | 0 | 10 | 277:322 -45 | 0 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Moskva176:142 +34 | 5 | 5 | 0 | 0 | 176:142 +34 | 10 |
| 2 | Perm163:137 +26 | 5 | 4 | 1 | 0 | 163:137 +26 | 9 |
| 3 | Krasnodar172:156 +16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 172:156 +16 | 8 |
| 4 | Chekhovskiye Medvedi156:146 +10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 156:146 +10 | 7 |
| 5 | St. Petersburg136:130 +6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 136:130 +6 | 7 |
| 6 | UOR No.2 Moscow146:152 -6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 146:152 -6 | 6 |
| 7 | Saratov130:130 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 130:130 0 | 5 |
| 8 | Dynamo Sungul132:134 -2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 132:134 -2 | 4 |
| 9 | Dinamo Astrakhan122:125 -3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 122:125 -3 | 4 |
| 10 | Stavropol145:151 -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 145:151 -6 | 4 |
| 11 | Zilant Kazan142:163 -21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 142:163 -21 | 0 |
| 12 | Kaustik118:145 -27 | 4 | 0 | 0 | 4 | 118:145 -27 | 0 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krasnodar147:129 +18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 147:129 +18 | 9 |
| 2 | Perm131:119 +12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 131:119 +12 | 7 |
| 3 | St. Petersburg140:139 +1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 140:139 +1 | 7 |
| 4 | Chekhovskiye Medvedi133:113 +20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 133:113 +20 | 6 |
| 5 | CSKA Moskva118:113 +5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 118:113 +5 | 6 |
| 6 | Dinamo Astrakhan181:177 +4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 181:177 +4 | 5 |
| 7 | Stavropol140:139 +1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 140:139 +1 | 4 |
| 8 | Kaustik199:206 -7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 199:206 -7 | 4 |
| 9 | Saratov149:170 -21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 149:170 -21 | 2 |
| 10 | UOR No.2 Moscow131:159 -28 | 5 | 1 | 0 | 4 | 131:159 -28 | 2 |
| 11 | Dynamo Sungul107:115 -8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 107:115 -8 | 0 |
| 12 | Zilant Kazan135:159 -24 | 5 | 0 | 0 | 5 | 135:159 -24 | 0 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PermPPPPPN | 6 | 5 | 1 | 0 | 202:168 +34 | 11 | PPPPPN |
| 2 | CSKA MoskvaPPIPPP | 6 | 5 | 0 | 1 | 189:169 +20 | 10 | PPIPPP |
| 3 | KrasnodarPPNIPP | 6 | 4 | 1 | 1 | 199:180 +19 | 9 | PPNIPP |
| 4 | Chekhovskiye MedvediPPPPII | 6 | 4 | 0 | 2 | 188:176 +12 | 8 | PPPPII |
| 5 | StavropolNPPPII | 6 | 3 | 1 | 2 | 175:165 +10 | 7 | NPPPII |
| 6 | St. PetersburgIPNPIP | 6 | 3 | 1 | 2 | 170:170 0 | 7 | IPNPIP |
| 7 | SaratovNPPINI | 6 | 2 | 2 | 2 | 165:176 -11 | 6 | NPPINI |
| 8 | UOR No.2 MoscowIIIPPP | 6 | 3 | 0 | 3 | 164:175 -11 | 6 | IIIPPP |
| 9 | Dynamo SungulPIPIII | 6 | 2 | 0 | 4 | 176:175 +1 | 4 | PIPIII |
| 10 | KaustikIIIIPI | 6 | 1 | 0 | 5 | 192:212 -20 | 2 | IIIIPI |
| 11 | Dinamo AstrakhanIIIIIN | 6 | 0 | 1 | 5 | 174:197 -23 | 1 | IIIIIN |
| 12 | Zilant KazanIIIIII | 6 | 0 | 0 | 6 | 167:202 -35 | 0 | IIIIII |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chekhovskiye Medvedi146:118 +28 | 9 | 9 | 0 | 0 | 146:118 +28 | 18 |
| 2 | Krasnodar165:137 +28 | 10 | 7 | 1 | 2 | 165:137 +28 | 15 |
| 3 | Perm147:129 +18 | 9 | 7 | 1 | 1 | 147:129 +18 | 15 |
| 4 | CSKA Moskva151:132 +19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 151:132 +19 | 13 |
| 5 | Stavropol143:138 +5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 143:138 +5 | 13 |
| 6 | Saratov138:144 -6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 138:144 -6 | 10 |
| 7 | St. Petersburg135:135 0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 135:135 0 | 9 |
| 8 | Dinamo Astrakhan148:154 -6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 148:154 -6 | 9 |
| 9 | UOR No.2 Moscow139:154 -15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 139:154 -15 | 6 |
| 10 | Dynamo Sungul125:131 -6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 125:131 -6 | 4 |
| 11 | Kaustik165:192 -27 | 10 | 2 | 0 | 8 | 165:192 -27 | 4 |
| 12 | Zilant Kazan134:172 -38 | 10 | 0 | 0 | 10 | 134:172 -38 | 0 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perm147:127 +20 | 9 | 7 | 1 | 1 | 147:127 +20 | 15 |
| 2 | CSKA Moskva143:123 +20 | 9 | 6 | 1 | 2 | 143:123 +20 | 13 |
| 3 | Krasnodar154:148 +6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 154:148 +6 | 12 |
| 4 | St. Petersburg141:134 +7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 141:134 +7 | 11 |
| 5 | Chekhovskiye Medvedi143:141 +2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 143:141 +2 | 10 |
| 6 | Kaustik152:159 -7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 152:159 -7 | 10 |
| 7 | Dynamo Sungul114:118 -4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 114:118 -4 | 9 |
| 8 | Zilant Kazan143:150 -7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 143:150 -7 | 9 |
| 9 | Dinamo Astrakhan155:148 +7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 155:148 +7 | 8 |
| 10 | Stavropol142:152 -10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 142:152 -10 | 8 |
| 11 | UOR No.2 Moscow138:157 -19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 138:157 -19 | 6 |
| 12 | Saratov141:156 -15 | 10 | 1 | 3 | 6 | 141:156 -15 | 5 |

Dinamo Astrakhan
UOR No.2 Moscow
Dinamo Astrakhan
Stavropol
Zilant Kazan
CSKA Moskva
Krasnodar
10
+34
17
CSKA Moskva
9
+39
16
Perm
9
+38
16
St. Petersburg
10
+7
14
Chekhovskiye Medvedi
9
+30
13
Dinamo Astrakhan
10
+1
9
Stavropol
10
-5
8
Uor No.2 Moscow
10
-34
8
Saratov
10
-21
7
Dynamo Sungul
9
-10
4
Kaustik
10
-34
4
Zilant Kazan
10
-45
0
Vitibet je neovisna sportska informativna platforma usmjerena na najave utakmica, statističke analize i opće sportske komentare, s posebnim naglaskom na nogomet i odabrana međunarodna natjecanja. Cilj web-stranice je pružiti kontekst, podatke i informativan pregled sportskih događaja.
Vitibet nije kladionica i ne prima oklade. Sav sadržaj objavljen na stranici namijenjen je isključivo informativnim i zabavnim svrhama te se temelji na javno dostupnim podacima, povijesnim statistikama i općoj sportskoj analizii.
Iako nudimo tipove za nekoliko sportova, naša je glavna stranica Nogometne prognoze, koju pokreće naš originalni INDEX koeficijent koji procjenjuje šanse obje momčadi u utakmici. Još jedan važan stup je naša početna stranica optimizirana za Besplatni tipovi, gdje također možete pronaći AKO oklade, Value Bets, OVER/UNDER i trenutne trendove.
Sportsko klađenje treba uvijek promatrati kao oblik zabave, a ne kao način ostvarivanja prihoda. Ishodi su nepredvidivi i uvijek postoji mogućnost gubitka cijelog uloga. Kladite se isključivo novcem čiji gubitak ne utječe na vašu svakodnevicu.
Preporučuje se postaviti jasan mjesečni budžet za zabavu i odvojiti ga od osnovnih troškova, poput stanovanja, režija, hrane ili štednje. Mnogi korisnici dodatno primjenjuju fiksna ograničenja po okladi ili po danu kako bi zadržali kontrollu.
Izbjegavajte pokušaje nadoknade gubitaka i nemojte se kladiti pod stresom, umorom ili emocionalnim pritiskom. Vođenje jednostavne evidencije o okladama može pomoći u očuvanju discipline i donošenju promišljenijih odluka.
Svi tipovi, analize i prognoze na ovoj web-stranici imaju isključivo informativni karakter. Ne jamče nikakav ishod i ne predstavljaju financijski ili investicijski savjet. Uvijek poštujte važeće zakone i dobna ograničenja u svojoj zemlji.
Ako klađenje prestane biti oblik zabave ili se pojavi osjećaj gubitka kontrole, preporučuje se napraviti pauzu i potražiti odgovarajuću podršku. Osobna dobrobit uvijek je važnija od bilo kojeg sportskog rezultata.