
Feldkirch W
roomz JAGS WV W
Eggenburg W
MGA Handball W
Atzgersdorf W| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hypo NO W209:117 +92 | 6 | 6 | 0 | 0 | 209:117 +92 | 12 |
| 2 | Atzgersdorf W174:125 +49 | 5 | 4 | 0 | 1 | 174:125 +49 | 8 |
| 3 | Fuchse W142:118 +24 | 5 | 4 | 0 | 1 | 142:118 +24 | 8 |
| 4 | Stockerau W155:130 +25 | 5 | 3 | 1 | 1 | 155:130 +25 | 7 |
| 5 | Tulln W145:133 +12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 145:133 +12 | 6 |
| 6 | Krems-Langenlois W146:149 -3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 146:149 -3 | 6 |
| 7 | Feldkirch W131:146 -15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 131:146 -15 | 6 |
| 8 | roomz JAGS WV W134:149 -15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 134:149 -15 | 4 |
| 9 | MGA Handball W111:120 -9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 111:120 -9 | 3 |
| 10 | Eggenburg W100:169 -69 | 5 | 1 | 0 | 4 | 100:169 -69 | 2 |
| 11 | St. Polten W108:125 -17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 108:125 -17 | 0 |
| 12 | Korneuburg W129:203 -74 | 6 | 0 | 0 | 6 | 129:203 -74 | 0 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atzgersdorf W113:68 +45 | 3 | 3 | 0 | 0 | 113:68 +45 | 6 |
| 2 | Hypo NO W77:50 +27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 77:50 +27 | 4 |
| 3 | Fuchse W92:74 +18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:74 +18 | 4 |
| 4 | Feldkirch W83:85 -2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 83:85 -2 | 4 |
| 5 | Stockerau W63:43 +20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 63:43 +20 | 3 |
| 6 | Tulln W46:48 -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46:48 -2 | 2 |
| 7 | roomz JAGS WV W45:48 -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:48 -3 | 2 |
| 8 | Krems-Langenlois W87:92 -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 87:92 -5 | 2 |
| 9 | Eggenburg W62:99 -37 | 3 | 1 | 0 | 2 | 62:99 -37 | 2 |
| 10 | St. Polten W63:74 -11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 63:74 -11 | 0 |
| 11 | MGA Handball W42:56 -14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42:56 -14 | 0 |
| 12 | Korneuburg W69:105 -36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69:105 -36 | 0 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hypo NO W132:67 +65 | 4 | 4 | 0 | 0 | 132:67 +65 | 8 |
| 2 | Tulln W99:85 +14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 99:85 +14 | 4 |
| 3 | Fuchse W50:44 +6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50:44 +6 | 4 |
| 4 | Stockerau W92:87 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:87 +5 | 4 |
| 5 | Krems-Langenlois W59:57 +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59:57 +2 | 4 |
| 6 | MGA Handball W69:64 +5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 69:64 +5 | 3 |
| 7 | Atzgersdorf W61:57 +4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 61:57 +4 | 2 |
| 8 | roomz JAGS WV W89:101 -12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 89:101 -12 | 2 |
| 9 | Feldkirch W48:61 -13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48:61 -13 | 2 |
| 10 | St. Polten W45:51 -6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45:51 -6 | 0 |
| 11 | Eggenburg W38:70 -32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38:70 -32 | 0 |
| 12 | Korneuburg W60:98 -38 | 3 | 0 | 0 | 3 | 60:98 -38 | 0 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hypo NO WPPPPPP | 6 | 6 | 0 | 0 | 209:117 +92 | 12 | PPPPPP |
| 2 | Atzgersdorf WPIPPP | 5 | 4 | 0 | 1 | 174:125 +49 | 8 | PIPPP |
| 3 | Fuchse WPIPPP | 5 | 4 | 0 | 1 | 142:118 +24 | 8 | PIPPP |
| 4 | Stockerau WIPPNP | 5 | 3 | 1 | 1 | 155:130 +25 | 7 | IPPNP |
| 5 | Tulln WIPPIP | 5 | 3 | 0 | 2 | 145:133 +12 | 6 | IPPIP |
| 6 | Krems-Langenlois WPPIPI | 5 | 3 | 0 | 2 | 146:149 -3 | 6 | PPIPI |
| 7 | Feldkirch WPPIIP | 5 | 3 | 0 | 2 | 131:146 -15 | 6 | PPIIP |
| 8 | roomz JAGS WV WIPIPI | 5 | 2 | 0 | 3 | 134:149 -15 | 4 | IPIPI |
| 9 | MGA Handball WIIPNI | 5 | 1 | 1 | 3 | 111:120 -9 | 3 | IIPNI |
| 10 | Eggenburg WPIIII | 5 | 1 | 0 | 4 | 100:169 -69 | 2 | PIIII |
| 11 | St. Polten WIIIII | 5 | 0 | 0 | 5 | 108:125 -17 | 0 | IIIII |
| 12 | Korneuburg WIIIIII | 6 | 0 | 0 | 6 | 129:203 -74 | 0 | IIIIII |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hypo NO W97:55 +42 | 6 | 6 | 0 | 0 | 97:55 +42 | 12 |
| 2 | Atzgersdorf W91:51 +40 | 5 | 4 | 0 | 1 | 91:51 +40 | 8 |
| 3 | Fuchse W62:52 +10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 62:52 +10 | 8 |
| 4 | Krems-Langenlois W76:74 +2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 76:74 +2 | 7 |
| 5 | Stockerau W80:72 +8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 80:72 +8 | 6 |
| 6 | Tulln W72:69 +3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 72:69 +3 | 5 |
| 7 | MGA Handball W53:51 +2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 53:51 +2 | 4 |
| 8 | Feldkirch W66:74 -8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 66:74 -8 | 4 |
| 9 | roomz JAGS WV W60:71 -11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 60:71 -11 | 4 |
| 10 | Korneuburg W62:93 -31 | 6 | 0 | 2 | 4 | 62:93 -31 | 2 |
| 11 | Eggenburg W46:88 -42 | 5 | 1 | 0 | 4 | 46:88 -42 | 2 |
| 12 | St. Polten W50:65 -15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 50:65 -15 | 0 |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hypo NO W112:62 +50 | 6 | 6 | 0 | 0 | 112:62 +50 | 12 |
| 2 | Fuchse W80:66 +14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 80:66 +14 | 10 |
| 3 | Stockerau W75:58 +17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 75:58 +17 | 8 |
| 4 | Tulln W73:64 +9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 73:64 +9 | 6 |
| 5 | Atzgersdorf W83:74 +9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 83:74 +9 | 6 |
| 6 | St. Polten W58:60 -2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 58:60 -2 | 5 |
| 7 | roomz JAGS WV W74:78 -4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 74:78 -4 | 5 |
| 8 | Feldkirch W65:72 -7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 65:72 -7 | 4 |
| 9 | MGA Handball W58:69 -11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 58:69 -11 | 4 |
| 10 | Krems-Langenlois W70:75 -5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 70:75 -5 | 2 |
| 11 | Eggenburg W54:81 -27 | 5 | 0 | 0 | 5 | 54:81 -27 | 0 |
| 12 | Korneuburg W67:110 -43 | 6 | 0 | 0 | 6 | 67:110 -43 | 0 |

Hypo NO W
Korneuburg W
St. Polten W
Tulln W
Hypo NO W
Fuchse W
Hypo No W
6
+92
12
Atzgersdorf W
5
+49
8
Fuchse W
5
+24
8
Stockerau W
5
+25
7
Tulln W
5
+12
6
Krems Langenlois W
5
-3
6
Feldkirch W
5
-15
6
Roomz Jags Wv W
5
-15
4
Mga Handball W
5
-9
3
Eggenburg W
5
-69
2
St. Polten W
5
-17
0
Korneuburg W
6
-74
0
Vitibet je neovisna sportska informativna platforma usmjerena na najave utakmica, statističke analize i opće sportske komentare, s posebnim naglaskom na nogomet i odabrana međunarodna natjecanja. Cilj web-stranice je pružiti kontekst, podatke i informativan pregled sportskih događaja.
Vitibet nije kladionica i ne prima oklade. Sav sadržaj objavljen na stranici namijenjen je isključivo informativnim i zabavnim svrhama te se temelji na javno dostupnim podacima, povijesnim statistikama i općoj sportskoj analizii.
Iako nudimo tipove za nekoliko sportova, naša je glavna stranica Nogometne prognoze, koju pokreće naš originalni INDEX koeficijent koji procjenjuje šanse obje momčadi u utakmici. Još jedan važan stup je naša početna stranica optimizirana za Besplatni tipovi, gdje također možete pronaći AKO oklade, Value Bets, OVER/UNDER i trenutne trendove.
Sportsko klađenje treba uvijek promatrati kao oblik zabave, a ne kao način ostvarivanja prihoda. Ishodi su nepredvidivi i uvijek postoji mogućnost gubitka cijelog uloga. Kladite se isključivo novcem čiji gubitak ne utječe na vašu svakodnevicu.
Preporučuje se postaviti jasan mjesečni budžet za zabavu i odvojiti ga od osnovnih troškova, poput stanovanja, režija, hrane ili štednje. Mnogi korisnici dodatno primjenjuju fiksna ograničenja po okladi ili po danu kako bi zadržali kontrollu.
Izbjegavajte pokušaje nadoknade gubitaka i nemojte se kladiti pod stresom, umorom ili emocionalnim pritiskom. Vođenje jednostavne evidencije o okladama može pomoći u očuvanju discipline i donošenju promišljenijih odluka.
Svi tipovi, analize i prognoze na ovoj web-stranici imaju isključivo informativni karakter. Ne jamče nikakav ishod i ne predstavljaju financijski ili investicijski savjet. Uvijek poštujte važeće zakone i dobna ograničenja u svojoj zemlji.
Ako klađenje prestane biti oblik zabave ili se pojavi osjećaj gubitka kontrole, preporučuje se napraviti pauzu i potražiti odgovarajuću podršku. Osobna dobrobit uvijek je važnija od bilo kojeg sportskog rezultata.