
ŁKS Łódź
Pelplin
Lancut
Kotwica Kolobrzeg
Leszno
Inowroclaw
Krosno
Spojnia Stargard| # | Momčad | O | P | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁKS Łódź188:135 +53 | 2 | 2 | 0 | 188:135 +53 | 100% |
| 2 | Poznan203:173 +30 | 2 | 2 | 0 | 203:173 +30 | 100% |
| 3 | Inowroclaw155:128 +27 | 2 | 2 | 0 | 155:128 +27 | 100% |
| 4 | Leszno171:145 +26 | 2 | 2 | 0 | 171:145 +26 | 100% |
| 5 | Spojnia Stargard171:160 +11 | 2 | 2 | 0 | 171:160 +11 | 100% |
| 6 | Polonia Varšava195:191 +4 | 2 | 2 | 0 | 195:191 +4 | 100% |
| 7 | Lancut183:171 +12 | 2 | 1 | 1 | 183:171 +12 | 50% |
| 8 | Kotwica Kolobrzeg192:180 +12 | 2 | 1 | 1 | 192:180 +12 | 50% |
| 9 | Bytom170:173 -3 | 2 | 1 | 1 | 170:173 -3 | 50% |
| 10 | Pelplin163:167 -4 | 2 | 1 | 1 | 163:167 -4 | 50% |
| 11 | Krosno183:198 -15 | 2 | 0 | 2 | 183:198 -15 | 0% |
| 12 | WKK Wroclaw137:160 -23 | 2 | 0 | 2 | 137:160 -23 | 0% |
| 13 | R. Rzeszow142:169 -27 | 2 | 0 | 2 | 142:169 -27 | 0% |
| 14 | Starogard Gdanski159:191 -32 | 2 | 0 | 2 | 159:191 -32 | 0% |
| 15 | Poli. Opolska151:185 -34 | 2 | 0 | 2 | 151:185 -34 | 0% |
| 16 | GKS Tychy133:170 -37 | 2 | 0 | 2 | 133:170 -37 | 0% |
| # | Momčad | O | P | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszno171:145 +26 | 2 | 2 | 0 | 171:145 +26 | 100% |
| 2 | ŁKS Łódź87:52 +35 | 1 | 1 | 0 | 87:52 +35 | 100% |
| 3 | Poznan96:75 +21 | 1 | 1 | 0 | 96:75 +21 | 100% |
| 4 | Lancut90:76 +14 | 1 | 1 | 0 | 90:76 +14 | 100% |
| 5 | Pelplin89:76 +13 | 1 | 1 | 0 | 89:76 +13 | 100% |
| 6 | Inowroclaw75:62 +13 | 1 | 1 | 0 | 75:62 +13 | 100% |
| 7 | Spojnia Stargard88:79 +9 | 1 | 1 | 0 | 88:79 +9 | 100% |
| 8 | Bytom91:85 +6 | 1 | 1 | 0 | 91:85 +6 | 100% |
| 9 | Polonia Varšava95:93 +2 | 1 | 1 | 0 | 95:93 +2 | 100% |
| 10 | GKS Tychy81:83 -2 | 1 | 0 | 1 | 81:83 -2 | 0% |
| 11 | Kotwica Kolobrzeg98:100 -2 | 1 | 0 | 1 | 98:100 -2 | 0% |
| 12 | Krosno98:107 -9 | 1 | 0 | 1 | 98:107 -9 | 0% |
| 13 | WKK Wroclaw66:80 -14 | 1 | 0 | 1 | 66:80 -14 | 0% |
| 14 | R. Rzeszow80:94 -14 | 1 | 0 | 1 | 80:94 -14 | 0% |
| 15 | Starogard Gdanski83:101 -18 | 1 | 0 | 1 | 83:101 -18 | 0% |
| # | Momčad | O | P | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁKS Łódź101:83 +18 | 1 | 1 | 0 | 101:83 +18 | 100% |
| 2 | Inowroclaw80:66 +14 | 1 | 1 | 0 | 80:66 +14 | 100% |
| 3 | Kotwica Kolobrzeg94:80 +14 | 1 | 1 | 0 | 94:80 +14 | 100% |
| 4 | Poznan107:98 +9 | 1 | 1 | 0 | 107:98 +9 | 100% |
| 5 | Spojnia Stargard83:81 +2 | 1 | 1 | 0 | 83:81 +2 | 100% |
| 6 | Polonia Varšava100:98 +2 | 1 | 1 | 0 | 100:98 +2 | 100% |
| 7 | Lancut93:95 -2 | 1 | 0 | 1 | 93:95 -2 | 0% |
| 8 | Krosno85:91 -6 | 1 | 0 | 1 | 85:91 -6 | 0% |
| 9 | WKK Wroclaw71:80 -9 | 1 | 0 | 1 | 71:80 -9 | 0% |
| 10 | Bytom79:88 -9 | 1 | 0 | 1 | 79:88 -9 | 0% |
| 11 | R. Rzeszow62:75 -13 | 1 | 0 | 1 | 62:75 -13 | 0% |
| 12 | Starogard Gdanski76:90 -14 | 1 | 0 | 1 | 76:90 -14 | 0% |
| 13 | Pelplin74:91 -17 | 1 | 0 | 1 | 74:91 -17 | 0% |
| 14 | Poli. Opolska151:185 -34 | 2 | 0 | 2 | 151:185 -34 | 0% |
| 15 | GKS Tychy52:87 -35 | 1 | 0 | 1 | 52:87 -35 | 0% |
| # | Momčad | O | P | I | Rezultat | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁKS ŁódźPP | 2 | 2 | 0 | 188:135 +53 | 100% | PP |
| 2 | PoznanPP | 2 | 2 | 0 | 203:173 +30 | 100% | PP |
| 3 | InowroclawPP | 2 | 2 | 0 | 155:128 +27 | 100% | PP |
| 4 | LesznoPP | 2 | 2 | 0 | 171:145 +26 | 100% | PP |
| 5 | Spojnia StargardPP | 2 | 2 | 0 | 171:160 +11 | 100% | PP |
| 6 | Polonia VaršavaPP | 2 | 2 | 0 | 195:191 +4 | 100% | PP |
| 7 | Kotwica KolobrzegIP | 2 | 1 | 1 | 192:180 +12 | 50% | IP |
| 8 | LancutPI | 2 | 1 | 1 | 183:171 +12 | 50% | PI |
| 9 | BytomIP | 2 | 1 | 1 | 170:173 -3 | 50% | IP |
| 10 | PelplinIP | 2 | 1 | 1 | 163:167 -4 | 50% | IP |
| 11 | KrosnoII | 2 | 0 | 2 | 183:198 -15 | 0% | II |
| 12 | WKK WroclawII | 2 | 0 | 2 | 137:160 -23 | 0% | II |
| 13 | R. RzeszowII | 2 | 0 | 2 | 142:169 -27 | 0% | II |
| 14 | Starogard GdanskiII | 2 | 0 | 2 | 159:191 -32 | 0% | II |
| 15 | Poli. OpolskaII | 2 | 0 | 2 | 151:185 -34 | 0% | II |
| 16 | GKS TychyII | 2 | 0 | 2 | 133:170 -37 | 0% | II |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁKS Łódź37:19 +18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37:19 +18 | 100% |
| 2 | Poznan52:36 +16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52:36 +16 | 100% |
| 3 | Spojnia Stargard40:26 +14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40:26 +14 | 100% |
| 4 | R. Rzeszow46:38 +8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46:38 +8 | 100% |
| 5 | Polonia Varšava49:34 +15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:34 +15 | 50% |
| 6 | Pelplin51:42 +9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51:42 +9 | 50% |
| 7 | WKK Wroclaw35:32 +3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35:32 +3 | 50% |
| 8 | Leszno45:43 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:43 +2 | 50% |
| 9 | Kotwica Kolobrzeg44:42 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44:42 +2 | 50% |
| 10 | Inowroclaw31:32 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31:32 -1 | 50% |
| 11 | Lancut32:50 -18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:50 -18 | 50% |
| 12 | Krosno37:45 -8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 37:45 -8 | 0% |
| 13 | Bytom29:38 -9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 29:38 -9 | 0% |
| 14 | Starogard Gdanski28:40 -12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28:40 -12 | 0% |
| 15 | GKS Tychy21:36 -15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21:36 -15 | 0% |
| 16 | Poli. Opolska30:54 -24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30:54 -24 | 0% |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszno56:34 +22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 56:34 +22 | 100% |
| 2 | Krosno52:37 +15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52:37 +15 | 100% |
| 3 | Polonia Varšava63:51 +12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63:51 +12 | 100% |
| 4 | Inowroclaw40:31 +9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40:31 +9 | 100% |
| 5 | ŁKS Łódź51:35 +16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 51:35 +16 | 50% |
| 6 | Poli. Opolska45:40 +5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:40 +5 | 50% |
| 7 | Kotwica Kolobrzeg50:46 +4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50:46 +4 | 50% |
| 8 | Lancut50:47 +3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50:47 +3 | 50% |
| 9 | Poznan41:45 -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41:45 -4 | 50% |
| 10 | GKS Tychy34:40 -6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34:40 -6 | 50% |
| 11 | Spojnia Stargard41:50 -9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41:50 -9 | 50% |
| 12 | Starogard Gdanski45:51 -6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 45:51 -6 | 0% |
| 13 | Bytom40:50 -10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40:50 -10 | 0% |
| 14 | Pelplin37:48 -11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37:48 -11 | 0% |
| 15 | WKK Wroclaw34:53 -19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34:53 -19 | 0% |
| 16 | R. Rzeszow26:47 -21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26:47 -21 | 0% |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poznan62:33 +29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62:33 +29 | 100% |
| 2 | Kotwica Kolobrzeg52:34 +18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52:34 +18 | 100% |
| 3 | ŁKS Łódź53:38 +15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53:38 +15 | 100% |
| 4 | Lancut52:38 +14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52:38 +14 | 100% |
| 5 | Leszno36:29 +7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36:29 +7 | 100% |
| 6 | Bytom48:39 +9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48:39 +9 | 50% |
| 7 | Inowroclaw38:33 +5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 38:33 +5 | 50% |
| 8 | Pelplin37:36 +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37:36 +1 | 50% |
| 9 | Spojnia Stargard40:40 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40:40 0 | 50% |
| 10 | GKS Tychy34:46 -12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34:46 -12 | 50% |
| 11 | Starogard Gdanski47:50 -3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47:50 -3 | 0% |
| 12 | WKK Wroclaw29:37 -8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29:37 -8 | 0% |
| 13 | R. Rzeszow34:42 -8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 34:42 -8 | 0% |
| 14 | Poli. Opolska29:46 -17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29:46 -17 | 0% |
| 15 | Polonia Varšava34:57 -23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34:57 -23 | 0% |
| 16 | Krosno40:67 -27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40:67 -27 | 0% |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inowroclaw46:32 +14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46:32 +14 | 100% |
| 2 | Lancut49:36 +13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49:36 +13 | 100% |
| 3 | Krosno46:35 +11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46:35 +11 | 100% |
| 4 | Poli. Opolska47:45 +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47:45 +2 | 100% |
| 5 | Spojnia Stargard50:44 +6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50:44 +6 | 50% |
| 6 | ŁKS Łódź47:43 +4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47:43 +4 | 50% |
| 7 | WKK Wroclaw39:38 +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39:38 +1 | 50% |
| 8 | Bytom39:38 +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39:38 +1 | 50% |
| 9 | Polonia Varšava36:38 -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36:38 -2 | 50% |
| 10 | GKS Tychy44:48 -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44:48 -4 | 50% |
| 11 | Leszno34:39 -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34:39 -5 | 50% |
| 12 | R. Rzeszow36:42 -6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36:42 -6 | 50% |
| 13 | Pelplin38:41 -3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38:41 -3 | 0% |
| 14 | Kotwica Kolobrzeg35:45 -10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35:45 -10 | 0% |
| 15 | Poznan48:59 -11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48:59 -11 | 0% |
| 16 | Starogard Gdanski39:50 -11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39:50 -11 | 0% |

Pelplin
ŁKS Łódź
Poli. Opolska
GKS Tychy
Polonia Varšava
Bytom
WKK Wroclaw
Poznan
Inowroclaw
2
0
+27
ŁKS Łódź
2
0
+53
Poznan
2
0
+30
Polonia Varšava
2
0
+4
Leszno
2
0
+26
Spojnia Stargard
2
0
+11
Lancut
1
1
+12
Pelplin
1
1
-4
Bytom
1
1
-3
Kotwica Kolobrzeg
1
1
+12
Wkk Wroclaw
0
2
-23
GKS Tychy
0
2
-37
Krosno
0
2
-15
Poli. Opolska
0
2
-34
Starogard Gdanski
0
2
-32
R. Rzeszow
0
2
-27
Vitibet je neovisna sportska informativna platforma usmjerena na najave utakmica, statističke analize i opće sportske komentare, s posebnim naglaskom na nogomet i odabrana međunarodna natjecanja. Cilj web-stranice je pružiti kontekst, podatke i informativan pregled sportskih događaja.
Vitibet nije kladionica i ne prima oklade. Sav sadržaj objavljen na stranici namijenjen je isključivo informativnim i zabavnim svrhama te se temelji na javno dostupnim podacima, povijesnim statistikama i općoj sportskoj analizii.
Iako nudimo tipove za nekoliko sportova, naša je glavna stranica Nogometne prognoze, koju pokreće naš originalni INDEX koeficijent koji procjenjuje šanse obje momčadi u utakmici. Još jedan važan stup je naša početna stranica optimizirana za Besplatni tipovi, gdje također možete pronaći AKO oklade, Value Bets, OVER/UNDER i trenutne trendove.
Sportsko klađenje treba uvijek promatrati kao oblik zabave, a ne kao način ostvarivanja prihoda. Ishodi su nepredvidivi i uvijek postoji mogućnost gubitka cijelog uloga. Kladite se isključivo novcem čiji gubitak ne utječe na vašu svakodnevicu.
Preporučuje se postaviti jasan mjesečni budžet za zabavu i odvojiti ga od osnovnih troškova, poput stanovanja, režija, hrane ili štednje. Mnogi korisnici dodatno primjenjuju fiksna ograničenja po okladi ili po danu kako bi zadržali kontrollu.
Izbjegavajte pokušaje nadoknade gubitaka i nemojte se kladiti pod stresom, umorom ili emocionalnim pritiskom. Vođenje jednostavne evidencije o okladama može pomoći u očuvanju discipline i donošenju promišljenijih odluka.
Svi tipovi, analize i prognoze na ovoj web-stranici imaju isključivo informativni karakter. Ne jamče nikakav ishod i ne predstavljaju financijski ili investicijski savjet. Uvijek poštujte važeće zakone i dobna ograničenja u svojoj zemlji.
Ako klađenje prestane biti oblik zabave ili se pojavi osjećaj gubitka kontrole, preporučuje se napraviti pauzu i potražiti odgovarajuću podršku. Osobna dobrobit uvijek je važnija od bilo kojeg sportskog rezultata.