
ŁKS Łódź
R. Rzeszow
Spojnia Stargard
Lancut
GKS Tychy
Krosno
Bytom| # | Momčad | O | P | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszno803:669 +134 | 9 | 9 | 0 | 803:669 +134 | 100% |
| 2 | Spojnia Stargard816:776 +40 | 9 | 7 | 2 | 816:776 +40 | 78% |
| 3 | ŁKS Łódź804:731 +73 | 9 | 6 | 3 | 804:731 +73 | 67% |
| 4 | Poznan827:767 +60 | 9 | 6 | 3 | 827:767 +60 | 67% |
| 5 | Inowroclaw722:705 +17 | 9 | 6 | 3 | 722:705 +17 | 67% |
| 6 | Lancut788:765 +23 | 9 | 5 | 4 | 788:765 +23 | 56% |
| 7 | Pelplin835:841 -6 | 9 | 5 | 4 | 835:841 -6 | 56% |
| 8 | WKK Wroclaw740:751 -11 | 9 | 5 | 4 | 740:751 -11 | 56% |
| 9 | Polonia Varšava794:833 -39 | 9 | 5 | 4 | 794:833 -39 | 56% |
| 10 | GKS Tychy716:712 +4 | 9 | 4 | 5 | 716:712 +4 | 44% |
| 11 | Kotwica Kolobrzeg806:802 +4 | 9 | 4 | 5 | 806:802 +4 | 44% |
| 12 | R. Rzeszow736:794 -58 | 9 | 3 | 6 | 736:794 -58 | 33% |
| 13 | Krosno753:789 -36 | 9 | 2 | 7 | 753:789 -36 | 22% |
| 14 | Starogard Gdanski789:844 -55 | 9 | 2 | 7 | 789:844 -55 | 22% |
| 15 | Bytom744:801 -57 | 9 | 2 | 7 | 744:801 -57 | 22% |
| 16 | Poli. Opolska713:806 -93 | 9 | 1 | 8 | 713:806 -93 | 11% |
| # | Momčad | O | P | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszno454:370 +84 | 5 | 5 | 0 | 454:370 +84 | 100% |
| 2 | Spojnia Stargard383:336 +47 | 4 | 4 | 0 | 383:336 +47 | 100% |
| 3 | Inowroclaw319:292 +27 | 4 | 4 | 0 | 319:292 +27 | 100% |
| 4 | Poznan462:399 +63 | 5 | 4 | 1 | 462:399 +63 | 80% |
| 5 | WKK Wroclaw445:401 +44 | 5 | 4 | 1 | 445:401 +44 | 80% |
| 6 | ŁKS Łódź345:296 +49 | 4 | 3 | 1 | 345:296 +49 | 75% |
| 7 | Pelplin370:346 +24 | 4 | 3 | 1 | 370:346 +24 | 75% |
| 8 | Lancut268:249 +19 | 3 | 2 | 1 | 268:249 +19 | 67% |
| 9 | GKS Tychy429:369 +60 | 5 | 3 | 2 | 429:369 +60 | 60% |
| 10 | Polonia Varšava468:460 +8 | 5 | 3 | 2 | 468:460 +8 | 60% |
| 11 | R. Rzeszow528:552 -24 | 6 | 2 | 4 | 528:552 -24 | 33% |
| 12 | Krosno340:341 -1 | 4 | 1 | 3 | 340:341 -1 | 25% |
| 13 | Kotwica Kolobrzeg360:364 -4 | 4 | 1 | 3 | 360:364 -4 | 25% |
| 14 | Bytom326:352 -26 | 4 | 1 | 3 | 326:352 -26 | 25% |
| 15 | Starogard Gdanski448:471 -23 | 5 | 1 | 4 | 448:471 -23 | 20% |
| 16 | Poli. Opolska407:436 -29 | 5 | 1 | 4 | 407:436 -29 | 20% |
| # | Momčad | O | P | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszno349:299 +50 | 4 | 4 | 0 | 349:299 +50 | 100% |
| 2 | ŁKS Łódź459:435 +24 | 5 | 3 | 2 | 459:435 +24 | 60% |
| 3 | Kotwica Kolobrzeg446:438 +8 | 5 | 3 | 2 | 446:438 +8 | 60% |
| 4 | Spojnia Stargard433:440 -7 | 5 | 3 | 2 | 433:440 -7 | 60% |
| 5 | Lancut520:516 +4 | 6 | 3 | 3 | 520:516 +4 | 50% |
| 6 | Poznan365:368 -3 | 4 | 2 | 2 | 365:368 -3 | 50% |
| 7 | Polonia Varšava326:373 -47 | 4 | 2 | 2 | 326:373 -47 | 50% |
| 8 | Inowroclaw403:413 -10 | 5 | 2 | 3 | 403:413 -10 | 40% |
| 9 | Pelplin465:495 -30 | 5 | 2 | 3 | 465:495 -30 | 40% |
| 10 | R. Rzeszow208:242 -34 | 3 | 1 | 2 | 208:242 -34 | 33% |
| 11 | Starogard Gdanski341:373 -32 | 4 | 1 | 3 | 341:373 -32 | 25% |
| 12 | WKK Wroclaw295:350 -55 | 4 | 1 | 3 | 295:350 -55 | 25% |
| 13 | GKS Tychy287:343 -56 | 4 | 1 | 3 | 287:343 -56 | 25% |
| 14 | Bytom418:449 -31 | 5 | 1 | 4 | 418:449 -31 | 20% |
| 15 | Krosno413:448 -35 | 5 | 1 | 4 | 413:448 -35 | 20% |
| 16 | Poli. Opolska306:370 -64 | 4 | 0 | 4 | 306:370 -64 | 0% |
| # | Momčad | O | P | I | Rezultat | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LesznoPPPPPP | 6 | 6 | 0 | 534:452 +82 | 100% | PPPPPP |
| 2 | GKS TychyPIPIPP | 6 | 4 | 2 | 518:464 +54 | 67% | PIPIPP |
| 3 | PoznanPIPPPI | 6 | 4 | 2 | 530:495 +35 | 67% | PIPPPI |
| 4 | Spojnia StargardPIPIPP | 6 | 4 | 2 | 546:522 +24 | 67% | PIPIPP |
| 5 | PelplinPIIPPP | 6 | 4 | 2 | 589:577 +12 | 67% | PIIPPP |
| 6 | WKK WroclawIPIPPP | 6 | 4 | 2 | 506:508 -2 | 67% | IPIPPP |
| 7 | InowroclawPPIPIP | 6 | 4 | 2 | 480:487 -7 | 67% | PPIPIP |
| 8 | ŁKS ŁódźIPIPIP | 6 | 3 | 3 | 530:524 +6 | 50% | IPIPIP |
| 9 | Kotwica KolobrzegIPPIPI | 6 | 3 | 3 | 525:520 +5 | 50% | IPPIPI |
| 10 | LancutPPIPII | 6 | 3 | 3 | 527:529 -2 | 50% | PPIPII |
| 11 | R. RzeszowPPPIII | 6 | 3 | 3 | 522:527 -5 | 50% | PPPIII |
| 12 | Polonia VaršavaIIPPII | 6 | 2 | 4 | 509:555 -46 | 33% | IIPPII |
| 13 | KrosnoIIPIII | 6 | 1 | 5 | 473:502 -29 | 17% | IIPIII |
| 14 | Starogard GdanskiIPIIII | 6 | 1 | 5 | 528:564 -36 | 17% | IPIIII |
| 15 | BytomIIIIIP | 6 | 1 | 5 | 502:542 -40 | 17% | IIIIIP |
| 16 | Poli. OpolskaIIIIPI | 6 | 1 | 5 | 473:524 -51 | 17% | IIIIPI |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszno218:193 +25 | 9 | 7 | 0 | 2 | 218:193 +25 | 78% |
| 2 | Poznan221:183 +38 | 9 | 6 | 0 | 3 | 221:183 +38 | 67% |
| 3 | Lancut195:190 +5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 195:190 +5 | 67% |
| 4 | ŁKS Łódź171:153 +18 | 9 | 5 | 1 | 3 | 171:153 +18 | 56% |
| 5 | Starogard Gdanski213:202 +11 | 9 | 5 | 0 | 4 | 213:202 +11 | 56% |
| 6 | WKK Wroclaw176:171 +5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 176:171 +5 | 56% |
| 7 | Polonia Varšava188:189 -1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 188:189 -1 | 56% |
| 8 | Kotwica Kolobrzeg214:215 -1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 214:215 -1 | 56% |
| 9 | R. Rzeszow181:182 -1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 181:182 -1 | 56% |
| 10 | Pelplin238:210 +28 | 9 | 4 | 1 | 4 | 238:210 +28 | 44% |
| 11 | GKS Tychy169:171 -2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 169:171 -2 | 33% |
| 12 | Inowroclaw160:172 -12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 160:172 -12 | 33% |
| 13 | Krosno185:200 -15 | 9 | 3 | 2 | 4 | 185:200 -15 | 33% |
| 14 | Spojnia Stargard175:211 -36 | 9 | 3 | 1 | 5 | 175:211 -36 | 33% |
| 15 | Poli. Opolska191:224 -33 | 9 | 2 | 0 | 7 | 191:224 -33 | 22% |
| 16 | Bytom164:193 -29 | 9 | 1 | 1 | 7 | 164:193 -29 | 11% |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inowroclaw200:173 +27 | 9 | 7 | 1 | 1 | 200:173 +27 | 78% |
| 2 | Spojnia Stargard220:194 +26 | 9 | 7 | 1 | 1 | 220:194 +26 | 78% |
| 3 | Krosno206:181 +25 | 9 | 5 | 2 | 2 | 206:181 +25 | 56% |
| 4 | Poznan191:181 +10 | 9 | 5 | 1 | 3 | 191:181 +10 | 56% |
| 5 | GKS Tychy186:189 -3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 186:189 -3 | 56% |
| 6 | Polonia Varšava211:214 -3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 211:214 -3 | 56% |
| 7 | Leszno197:160 +37 | 9 | 4 | 2 | 3 | 197:160 +37 | 44% |
| 8 | Lancut204:201 +3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 204:201 +3 | 44% |
| 9 | R. Rzeszow197:213 -16 | 9 | 4 | 0 | 5 | 197:213 -16 | 44% |
| 10 | Pelplin210:206 +4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 210:206 +4 | 33% |
| 11 | Bytom182:202 -20 | 9 | 3 | 0 | 6 | 182:202 -20 | 33% |
| 12 | Poli. Opolska177:199 -22 | 9 | 3 | 2 | 4 | 177:199 -22 | 33% |
| 13 | WKK Wroclaw172:208 -36 | 9 | 3 | 0 | 6 | 172:208 -36 | 33% |
| 14 | ŁKS Łódź212:202 +10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 212:202 +10 | 22% |
| 15 | Kotwica Kolobrzeg193:208 -15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 193:208 -15 | 22% |
| 16 | Starogard Gdanski201:228 -27 | 9 | 2 | 2 | 5 | 201:228 -27 | 22% |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszno202:166 +36 | 9 | 7 | 0 | 2 | 202:166 +36 | 78% |
| 2 | Kotwica Kolobrzeg202:174 +28 | 9 | 6 | 1 | 2 | 202:174 +28 | 67% |
| 3 | Lancut193:168 +25 | 9 | 6 | 1 | 2 | 193:168 +25 | 67% |
| 4 | ŁKS Łódź216:181 +35 | 9 | 5 | 2 | 2 | 216:181 +35 | 56% |
| 5 | Poznan199:182 +17 | 9 | 5 | 1 | 3 | 199:182 +17 | 56% |
| 6 | Spojnia Stargard200:176 +24 | 9 | 4 | 2 | 3 | 200:176 +24 | 44% |
| 7 | GKS Tychy184:167 +17 | 9 | 4 | 2 | 3 | 184:167 +17 | 44% |
| 8 | WKK Wroclaw184:184 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 184:184 0 | 44% |
| 9 | R. Rzeszow183:193 -10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 183:193 -10 | 33% |
| 10 | Starogard Gdanski183:208 -25 | 9 | 3 | 0 | 6 | 183:208 -25 | 33% |
| 11 | Inowroclaw157:184 -27 | 9 | 3 | 2 | 4 | 157:184 -27 | 33% |
| 12 | Polonia Varšava197:224 -27 | 9 | 3 | 1 | 5 | 197:224 -27 | 33% |
| 13 | Krosno170:197 -27 | 9 | 3 | 1 | 5 | 170:197 -27 | 33% |
| 14 | Poli. Opolska154:187 -33 | 9 | 3 | 0 | 6 | 154:187 -33 | 33% |
| 15 | Bytom190:196 -6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 190:196 -6 | 22% |
| 16 | Pelplin190:217 -27 | 9 | 2 | 1 | 6 | 190:217 -27 | 22% |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spojnia Stargard221:195 +26 | 9 | 7 | 0 | 2 | 221:195 +26 | 78% |
| 2 | Inowroclaw196:172 +24 | 9 | 6 | 0 | 3 | 196:172 +24 | 67% |
| 3 | Bytom190:193 -3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 190:193 -3 | 67% |
| 4 | Leszno186:150 +36 | 9 | 5 | 2 | 2 | 186:150 +36 | 56% |
| 5 | ŁKS Łódź205:195 +10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 205:195 +10 | 56% |
| 6 | Poli. Opolska191:196 -5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 191:196 -5 | 56% |
| 7 | GKS Tychy177:185 -8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 177:185 -8 | 56% |
| 8 | WKK Wroclaw208:188 +20 | 9 | 4 | 0 | 5 | 208:188 +20 | 44% |
| 9 | Poznan205:216 -11 | 9 | 4 | 1 | 4 | 205:216 -11 | 44% |
| 10 | Krosno184:197 -13 | 9 | 4 | 0 | 5 | 184:197 -13 | 44% |
| 11 | Starogard Gdanski192:206 -14 | 9 | 4 | 0 | 5 | 192:206 -14 | 44% |
| 12 | R. Rzeszow175:206 -31 | 9 | 4 | 0 | 5 | 175:206 -31 | 44% |
| 13 | Kotwica Kolobrzeg181:181 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 181:181 0 | 33% |
| 14 | Lancut196:206 -10 | 9 | 3 | 0 | 6 | 196:206 -10 | 33% |
| 15 | Polonia Varšava185:195 -10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 185:195 -10 | 33% |
| 16 | Pelplin197:208 -11 | 9 | 2 | 0 | 7 | 197:208 -11 | 22% |

Leszno
WKK Wroclaw
Bytom
Lancut
Pelplin
Polonia Varšava
Kotwica Kolobrzeg
Inowroclaw
Leszno
9
0
+134
Spojnia Stargard
7
2
+40
ŁKS Łódź
6
3
+73
Inowroclaw
6
3
+17
Poznan
6
3
+60
Polonia Varšava
5
4
-39
Lancut
5
4
+23
Wkk Wroclaw
5
4
-11
Pelplin
5
4
-6
GKS Tychy
4
5
+4
Kotwica Kolobrzeg
4
5
+4
R. Rzeszow
3
6
-58
Bytom
2
7
-57
Krosno
2
7
-36
Starogard Gdanski
2
7
-55
Poli. Opolska
1
8
-93
Vitibet je neovisna sportska informativna platforma usmjerena na najave utakmica, statističke analize i opće sportske komentare, s posebnim naglaskom na nogomet i odabrana međunarodna natjecanja. Cilj web-stranice je pružiti kontekst, podatke i informativan pregled sportskih događaja.
Vitibet nije kladionica i ne prima oklade. Sav sadržaj objavljen na stranici namijenjen je isključivo informativnim i zabavnim svrhama te se temelji na javno dostupnim podacima, povijesnim statistikama i općoj sportskoj analizii.
Iako nudimo tipove za nekoliko sportova, naša je glavna stranica Nogometne prognoze, koju pokreće naš originalni INDEX koeficijent koji procjenjuje šanse obje momčadi u utakmici. Još jedan važan stup je naša početna stranica optimizirana za Besplatni tipovi, gdje također možete pronaći AKO oklade, Value Bets, OVER/UNDER i trenutne trendove.
Sportsko klađenje treba uvijek promatrati kao oblik zabave, a ne kao način ostvarivanja prihoda. Ishodi su nepredvidivi i uvijek postoji mogućnost gubitka cijelog uloga. Kladite se isključivo novcem čiji gubitak ne utječe na vašu svakodnevicu.
Preporučuje se postaviti jasan mjesečni budžet za zabavu i odvojiti ga od osnovnih troškova, poput stanovanja, režija, hrane ili štednje. Mnogi korisnici dodatno primjenjuju fiksna ograničenja po okladi ili po danu kako bi zadržali kontrollu.
Izbjegavajte pokušaje nadoknade gubitaka i nemojte se kladiti pod stresom, umorom ili emocionalnim pritiskom. Vođenje jednostavne evidencije o okladama može pomoći u očuvanju discipline i donošenju promišljenijih odluka.
Svi tipovi, analize i prognoze na ovoj web-stranici imaju isključivo informativni karakter. Ne jamče nikakav ishod i ne predstavljaju financijski ili investicijski savjet. Uvijek poštujte važeće zakone i dobna ograničenja u svojoj zemlji.
Ako klađenje prestane biti oblik zabave ili se pojavi osjećaj gubitka kontrole, preporučuje se napraviti pauzu i potražiti odgovarajuću podršku. Osobna dobrobit uvijek je važnija od bilo kojeg sportskog rezultata.