
Diamond Dolphins
Brave Thunders
Sendai
SeaHorses Mikawa
NeoPhoenix
Ryukyu
Akita
Utsunomiya Brex
Nagasaki
Shinshu
Ibaraki Robots
Alvark
Kobe| # | Momčad | O | P | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiroshima D.285:221 +64 | 3 | 3 | 0 | 285:221 +64 | 100% |
| 2 | Diamond Dolphins183:141 +42 | 2 | 2 | 0 | 183:141 +42 | 100% |
| 3 | Gunma167:133 +34 | 2 | 2 | 0 | 167:133 +34 | 100% |
| 4 | Shimane174:142 +32 | 2 | 2 | 0 | 174:142 +32 | 100% |
| 5 | NeoPhoenix171:157 +14 | 2 | 2 | 0 | 171:157 +14 | 100% |
| 6 | Alvark296:289 +7 | 3 | 2 | 1 | 296:289 +7 | 67% |
| 7 | Sendai154:130 +24 | 2 | 1 | 1 | 154:130 +24 | 50% |
| 8 | Tokyo Sunrockers187:176 +11 | 2 | 1 | 1 | 187:176 +11 | 50% |
| 9 | Levanga Hokkaido183:175 +8 | 2 | 1 | 1 | 183:175 +8 | 50% |
| 10 | Utsunomiya Brex159:152 +7 | 2 | 1 | 1 | 159:152 +7 | 50% |
| 11 | Osaka157:153 +4 | 2 | 1 | 1 | 157:153 +4 | 50% |
| 12 | Shinshu184:180 +4 | 2 | 1 | 1 | 184:180 +4 | 50% |
| 13 | Shiga175:172 +3 | 2 | 1 | 1 | 175:172 +3 | 50% |
| 14 | Ryukyu158:158 0 | 2 | 1 | 1 | 158:158 0 | 50% |
| 15 | Kyoto172:175 -3 | 2 | 1 | 1 | 172:175 -3 | 50% |
| 16 | Toyama180:184 -4 | 2 | 1 | 1 | 180:184 -4 | 50% |
| 17 | Yokohama152:159 -7 | 2 | 1 | 1 | 152:159 -7 | 50% |
| 18 | SeaHorses Mikawa175:183 -8 | 2 | 1 | 1 | 175:183 -8 | 50% |
| 19 | Akita130:154 -24 | 2 | 1 | 1 | 130:154 -24 | 50% |
| 20 | Chiba307:325 -18 | 3 | 1 | 2 | 307:325 -18 | 33% |
| 21 | Kobe226:253 -27 | 3 | 1 | 2 | 226:253 -27 | 33% |
| 22 | Ibaraki Robots157:171 -14 | 2 | 0 | 2 | 157:171 -14 | 0% |
| 23 | Nagasaki142:174 -32 | 2 | 0 | 2 | 142:174 -32 | 0% |
| 24 | Altiri Chiba133:167 -34 | 2 | 0 | 2 | 133:167 -34 | 0% |
| 25 | Saga148:189 -41 | 2 | 0 | 2 | 148:189 -41 | 0% |
| 26 | Brave Thunders141:183 -42 | 2 | 0 | 2 | 141:183 -42 | 0% |
| # | Momčad | O | P | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunma167:133 +34 | 2 | 2 | 0 | 167:133 +34 | 100% |
| 2 | Hiroshima D.96:73 +23 | 1 | 1 | 0 | 96:73 +23 | 100% |
| 3 | Sendai154:130 +24 | 2 | 1 | 1 | 154:130 +24 | 50% |
| 4 | Tokyo Sunrockers187:176 +11 | 2 | 1 | 1 | 187:176 +11 | 50% |
| 5 | Levanga Hokkaido183:175 +8 | 2 | 1 | 1 | 183:175 +8 | 50% |
| 6 | Utsunomiya Brex159:152 +7 | 2 | 1 | 1 | 159:152 +7 | 50% |
| 7 | Shinshu184:180 +4 | 2 | 1 | 1 | 184:180 +4 | 50% |
| 8 | Alvark158:158 0 | 2 | 1 | 1 | 158:158 0 | 50% |
| 9 | Kyoto172:175 -3 | 2 | 1 | 1 | 172:175 -3 | 50% |
| 10 | Kobe153:157 -4 | 2 | 1 | 1 | 153:157 -4 | 50% |
| 11 | Chiba131:138 -7 | 1 | 0 | 1 | 131:138 -7 | 0% |
| 12 | Ibaraki Robots157:171 -14 | 2 | 0 | 2 | 157:171 -14 | 0% |
| 13 | Nagasaki142:174 -32 | 2 | 0 | 2 | 142:174 -32 | 0% |
| 14 | Saga148:189 -41 | 2 | 0 | 2 | 148:189 -41 | 0% |
| 15 | Brave Thunders141:183 -42 | 2 | 0 | 2 | 141:183 -42 | 0% |
| # | Momčad | O | P | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamond Dolphins183:141 +42 | 2 | 2 | 0 | 183:141 +42 | 100% |
| 2 | Hiroshima D.189:148 +41 | 2 | 2 | 0 | 189:148 +41 | 100% |
| 3 | Shimane174:142 +32 | 2 | 2 | 0 | 174:142 +32 | 100% |
| 4 | NeoPhoenix171:157 +14 | 2 | 2 | 0 | 171:157 +14 | 100% |
| 5 | Alvark138:131 +7 | 1 | 1 | 0 | 138:131 +7 | 100% |
| 6 | Osaka157:153 +4 | 2 | 1 | 1 | 157:153 +4 | 50% |
| 7 | Shiga175:172 +3 | 2 | 1 | 1 | 175:172 +3 | 50% |
| 8 | Ryukyu158:158 0 | 2 | 1 | 1 | 158:158 0 | 50% |
| 9 | Toyama180:184 -4 | 2 | 1 | 1 | 180:184 -4 | 50% |
| 10 | Yokohama152:159 -7 | 2 | 1 | 1 | 152:159 -7 | 50% |
| 11 | SeaHorses Mikawa175:183 -8 | 2 | 1 | 1 | 175:183 -8 | 50% |
| 12 | Chiba176:187 -11 | 2 | 1 | 1 | 176:187 -11 | 50% |
| 13 | Akita130:154 -24 | 2 | 1 | 1 | 130:154 -24 | 50% |
| 14 | Kobe73:96 -23 | 1 | 0 | 1 | 73:96 -23 | 0% |
| 15 | Altiri Chiba133:167 -34 | 2 | 0 | 2 | 133:167 -34 | 0% |
| # | Momčad | O | P | I | Rezultat | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiroshima D.PPP | 3 | 3 | 0 | 285:221 +64 | 100% | PPP |
| 2 | Diamond DolphinsPP | 2 | 2 | 0 | 183:141 +42 | 100% | PP |
| 3 | GunmaPP | 2 | 2 | 0 | 167:133 +34 | 100% | PP |
| 4 | ShimanePP | 2 | 2 | 0 | 174:142 +32 | 100% | PP |
| 5 | NeoPhoenixPP | 2 | 2 | 0 | 171:157 +14 | 100% | PP |
| 6 | AlvarkPIP | 3 | 2 | 1 | 296:289 +7 | 67% | PIP |
| 7 | SendaiIP | 2 | 1 | 1 | 154:130 +24 | 50% | IP |
| 8 | Tokyo SunrockersPI | 2 | 1 | 1 | 187:176 +11 | 50% | PI |
| 9 | Levanga HokkaidoIP | 2 | 1 | 1 | 183:175 +8 | 50% | IP |
| 10 | Utsunomiya BrexIP | 2 | 1 | 1 | 159:152 +7 | 50% | IP |
| 11 | OsakaIP | 2 | 1 | 1 | 157:153 +4 | 50% | IP |
| 12 | ShinshuPI | 2 | 1 | 1 | 184:180 +4 | 50% | PI |
| 13 | ShigaPI | 2 | 1 | 1 | 175:172 +3 | 50% | PI |
| 14 | RyukyuPI | 2 | 1 | 1 | 158:158 0 | 50% | PI |
| 15 | KyotoIP | 2 | 1 | 1 | 172:175 -3 | 50% | IP |
| 16 | ToyamaIP | 2 | 1 | 1 | 180:184 -4 | 50% | IP |
| 17 | YokohamaPI | 2 | 1 | 1 | 152:159 -7 | 50% | PI |
| 18 | SeaHorses MikawaPI | 2 | 1 | 1 | 175:183 -8 | 50% | PI |
| 19 | AkitaPI | 2 | 1 | 1 | 130:154 -24 | 50% | PI |
| 20 | ChibaIIP | 3 | 1 | 2 | 307:325 -18 | 33% | IIP |
| 21 | KobeIPI | 3 | 1 | 2 | 226:253 -27 | 33% | IPI |
| 22 | Ibaraki RobotsII | 2 | 0 | 2 | 157:171 -14 | 0% | II |
| 23 | NagasakiII | 2 | 0 | 2 | 142:174 -32 | 0% | II |
| 24 | Altiri ChibaII | 2 | 0 | 2 | 133:167 -34 | 0% | II |
| 25 | SagaII | 2 | 0 | 2 | 148:189 -41 | 0% | II |
| 26 | Brave ThundersII | 2 | 0 | 2 | 141:183 -42 | 0% | II |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaka54:31 +23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54:31 +23 | 100% |
| 2 | Sendai42:29 +13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42:29 +13 | 100% |
| 3 | Tokyo Sunrockers54:43 +11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54:43 +11 | 100% |
| 4 | Shiga49:44 +5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49:44 +5 | 100% |
| 5 | Gunma42:38 +4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42:38 +4 | 100% |
| 6 | Hiroshima D.52:48 +4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52:48 +4 | 100% |
| 7 | Shimane40:38 +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40:38 +2 | 100% |
| 8 | Yokohama45:35 +10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 45:35 +10 | 50% |
| 9 | Ryukyu53:48 +5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 53:48 +5 | 50% |
| 10 | Shinshu41:38 +3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41:38 +3 | 50% |
| 11 | Diamond Dolphins35:33 +2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 35:33 +2 | 50% |
| 12 | SeaHorses Mikawa46:45 +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46:45 +1 | 50% |
| 13 | Ibaraki Robots43:42 +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43:42 +1 | 50% |
| 14 | NeoPhoenix42:43 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42:43 -1 | 50% |
| 15 | Levanga Hokkaido45:46 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:46 -1 | 50% |
| 16 | Toyama38:41 -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38:41 -3 | 50% |
| 17 | Alvark48:53 -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48:53 -5 | 50% |
| 18 | Brave Thunders33:35 -2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33:35 -2 | 0% |
| 19 | Nagasaki38:40 -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38:40 -2 | 0% |
| 20 | Altiri Chiba38:42 -4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38:42 -4 | 0% |
| 21 | Saga48:52 -4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48:52 -4 | 0% |
| 22 | Kyoto44:49 -5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 44:49 -5 | 0% |
| 23 | Utsunomiya Brex35:45 -10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 35:45 -10 | 0% |
| 24 | Chiba43:54 -11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43:54 -11 | 0% |
| 25 | Akita29:42 -13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29:42 -13 | 0% |
| 26 | Kobe31:54 -23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31:54 -23 | 0% |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utsunomiya Brex46:20 +26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46:20 +26 | 100% |
| 2 | NeoPhoenix50:33 +17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50:33 +17 | 100% |
| 3 | Diamond Dolphins57:40 +17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57:40 +17 | 100% |
| 4 | Hiroshima D.44:28 +16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44:28 +16 | 100% |
| 5 | Shiga50:36 +14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50:36 +14 | 100% |
| 6 | Toyama61:48 +13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:48 +13 | 100% |
| 7 | Levanga Hokkaido52:39 +13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52:39 +13 | 100% |
| 8 | Gunma45:36 +9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45:36 +9 | 100% |
| 9 | Kobe51:41 +10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51:41 +10 | 50% |
| 10 | Chiba48:41 +7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 48:41 +7 | 50% |
| 11 | Ryukyu49:43 +6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:43 +6 | 50% |
| 12 | Shimane45:41 +4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:41 +4 | 50% |
| 13 | Sendai34:32 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34:32 +2 | 50% |
| 14 | Akita32:34 -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:34 -2 | 50% |
| 15 | Nagasaki41:45 -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41:45 -4 | 50% |
| 16 | Alvark43:49 -6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43:49 -6 | 50% |
| 17 | Osaka41:51 -10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41:51 -10 | 50% |
| 18 | Tokyo Sunrockers41:48 -7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 41:48 -7 | 0% |
| 19 | Altiri Chiba36:45 -9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36:45 -9 | 0% |
| 20 | SeaHorses Mikawa39:52 -13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39:52 -13 | 0% |
| 21 | Shinshu48:61 -13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48:61 -13 | 0% |
| 22 | Kyoto36:50 -14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36:50 -14 | 0% |
| 23 | Saga28:44 -16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28:44 -16 | 0% |
| 24 | Ibaraki Robots33:50 -17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33:50 -17 | 0% |
| 25 | Brave Thunders40:57 -17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40:57 -17 | 0% |
| 26 | Yokohama20:46 -26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20:46 -26 | 0% |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shimane49:28 +21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49:28 +21 | 100% |
| 2 | Diamond Dolphins49:30 +19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49:30 +19 | 100% |
| 3 | Gunma44:27 +17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44:27 +17 | 100% |
| 4 | Alvark39:28 +11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39:28 +11 | 100% |
| 5 | NeoPhoenix46:37 +9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46:37 +9 | 100% |
| 6 | Shinshu42:33 +9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42:33 +9 | 100% |
| 7 | Utsunomiya Brex39:32 +7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39:32 +7 | 100% |
| 8 | SeaHorses Mikawa44:42 +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44:42 +2 | 100% |
| 9 | Sendai41:27 +14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 41:27 +14 | 50% |
| 10 | Saga49:39 +10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 49:39 +10 | 50% |
| 11 | Chiba49:42 +7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:42 +7 | 50% |
| 12 | Kobe38:32 +6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38:32 +6 | 50% |
| 13 | Kyoto47:45 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47:45 +2 | 50% |
| 14 | Shiga45:47 -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:47 -2 | 50% |
| 15 | Osaka32:38 -6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:38 -6 | 50% |
| 16 | Tokyo Sunrockers42:49 -7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42:49 -7 | 50% |
| 17 | Levanga Hokkaido42:44 -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42:44 -2 | 0% |
| 18 | Yokohama32:39 -7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32:39 -7 | 0% |
| 19 | Ibaraki Robots37:46 -9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37:46 -9 | 0% |
| 20 | Toyama33:42 -9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33:42 -9 | 0% |
| 21 | Hiroshima D.39:49 -10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 39:49 -10 | 0% |
| 22 | Ryukyu28:39 -11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28:39 -11 | 0% |
| 23 | Akita27:41 -14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27:41 -14 | 0% |
| 24 | Altiri Chiba27:44 -17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27:44 -17 | 0% |
| 25 | Brave Thunders30:49 -19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30:49 -19 | 0% |
| 26 | Nagasaki28:49 -21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28:49 -21 | 0% |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiroshima D.54:23 +31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54:23 +31 | 100% |
| 2 | Yokohama55:39 +16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55:39 +16 | 100% |
| 3 | Tokyo Sunrockers50:36 +14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50:36 +14 | 100% |
| 4 | Ibaraki Robots44:33 +11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44:33 +11 | 100% |
| 5 | Shinshu53:48 +5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53:48 +5 | 100% |
| 6 | Akita42:37 +5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42:37 +5 | 100% |
| 7 | Kyoto45:31 +14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:31 +14 | 50% |
| 8 | Shimane40:35 +5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40:35 +5 | 50% |
| 9 | Gunma36:32 +4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36:32 +4 | 50% |
| 10 | Diamond Dolphins42:38 +4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 42:38 +4 | 50% |
| 11 | Kobe33:30 +3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33:30 +3 | 50% |
| 12 | SeaHorses Mikawa46:44 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46:44 +2 | 50% |
| 13 | Alvark28:28 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28:28 0 | 50% |
| 14 | Ryukyu28:28 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28:28 0 | 50% |
| 15 | Levanga Hokkaido44:46 -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44:46 -2 | 50% |
| 16 | Osaka30:33 -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30:33 -3 | 50% |
| 17 | Altiri Chiba32:36 -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:36 -4 | 50% |
| 18 | Nagasaki35:40 -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35:40 -5 | 50% |
| 19 | Shiga31:45 -14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31:45 -14 | 50% |
| 20 | Brave Thunders38:42 -4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 38:42 -4 | 0% |
| 21 | Sendai37:42 -5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37:42 -5 | 0% |
| 22 | Toyama48:53 -5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48:53 -5 | 0% |
| 23 | NeoPhoenix33:44 -11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33:44 -11 | 0% |
| 24 | Chiba36:50 -14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36:50 -14 | 0% |
| 25 | Utsunomiya Brex39:55 -16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39:55 -16 | 0% |
| 26 | Saga23:54 -31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23:54 -31 | 0% |

Kobe
Alvark
Diamond Dolphins
Yokohama
Shiga
Toyama
Hiroshima D.
SeaHorses Mikawa
Osaka
Akita
NeoPhoenix
Diamond Dolphins
ChibaVitibet je neovisna sportska informativna platforma usmjerena na najave utakmica, statističke analize i opće sportske komentare, s posebnim naglaskom na nogomet i odabrana međunarodna natjecanja. Cilj web-stranice je pružiti kontekst, podatke i informativan pregled sportskih događaja.
Vitibet nije kladionica i ne prima oklade. Sav sadržaj objavljen na stranici namijenjen je isključivo informativnim i zabavnim svrhama te se temelji na javno dostupnim podacima, povijesnim statistikama i općoj sportskoj analizii.
Iako nudimo tipove za nekoliko sportova, naša je glavna stranica Nogometne prognoze, koju pokreće naš originalni INDEX koeficijent koji procjenjuje šanse obje momčadi u utakmici. Još jedan važan stup je naša početna stranica optimizirana za Besplatni tipovi, gdje također možete pronaći AKO oklade, Value Bets, OVER/UNDER i trenutne trendove.
Sportsko klađenje treba uvijek promatrati kao oblik zabave, a ne kao način ostvarivanja prihoda. Ishodi su nepredvidivi i uvijek postoji mogućnost gubitka cijelog uloga. Kladite se isključivo novcem čiji gubitak ne utječe na vašu svakodnevicu.
Preporučuje se postaviti jasan mjesečni budžet za zabavu i odvojiti ga od osnovnih troškova, poput stanovanja, režija, hrane ili štednje. Mnogi korisnici dodatno primjenjuju fiksna ograničenja po okladi ili po danu kako bi zadržali kontrollu.
Izbjegavajte pokušaje nadoknade gubitaka i nemojte se kladiti pod stresom, umorom ili emocionalnim pritiskom. Vođenje jednostavne evidencije o okladama može pomoći u očuvanju discipline i donošenju promišljenijih odluka.
Svi tipovi, analize i prognoze na ovoj web-stranici imaju isključivo informativni karakter. Ne jamče nikakav ishod i ne predstavljaju financijski ili investicijski savjet. Uvijek poštujte važeće zakone i dobna ograničenja u svojoj zemlji.
Ako klađenje prestane biti oblik zabave ili se pojavi osjećaj gubitka kontrole, preporučuje se napraviti pauzu i potražiti odgovarajuću podršku. Osobna dobrobit uvijek je važnija od bilo kojeg sportskog rezultata.