
Nantes Basket
Ada Blois
Aix Maurienne
Fos-sur-Mer
Saint Etienne
Levallois
Hyeres-Toulon
ALM Évreux
Orleans
ASA| # | Momčad | O | P | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denain-Voltaire167:131 +36 | 2 | 2 | 0 | 167:131 +36 | 100% |
| 2 | ALM Évreux181:157 +24 | 2 | 2 | 0 | 181:157 +24 | 100% |
| 3 | Hyeres-Toulon185:173 +12 | 2 | 2 | 0 | 185:173 +12 | 100% |
| 4 | Caen210:202 +8 | 2 | 2 | 0 | 210:202 +8 | 100% |
| 5 | Levallois166:163 +3 | 2 | 2 | 0 | 166:163 +3 | 100% |
| 6 | Orleans175:162 +13 | 2 | 1 | 1 | 175:162 +13 | 50% |
| 7 | Aix Maurienne191:180 +11 | 2 | 1 | 1 | 191:180 +11 | 50% |
| 8 | Nantes Basket149:143 +6 | 2 | 1 | 1 | 149:143 +6 | 50% |
| 9 | ASA173:169 +4 | 2 | 1 | 1 | 173:169 +4 | 50% |
| 10 | Vichy187:184 +3 | 2 | 1 | 1 | 187:184 +3 | 50% |
| 11 | Ada Blois181:179 +2 | 2 | 1 | 1 | 181:179 +2 | 50% |
| 12 | La Rochelle192:191 +1 | 2 | 1 | 1 | 192:191 +1 | 50% |
| 13 | Le Havre175:177 -2 | 2 | 1 | 1 | 175:177 -2 | 50% |
| 14 | Sharks d'Antibes155:158 -3 | 2 | 1 | 1 | 155:158 -3 | 50% |
| 15 | Chalons-Reims143:164 -21 | 2 | 1 | 1 | 143:164 -21 | 50% |
| 16 | Quimper139:155 -16 | 2 | 0 | 2 | 139:155 -16 | 0% |
| 17 | Saint Etienne188:205 -17 | 2 | 0 | 2 | 188:205 -17 | 0% |
| 18 | Poitiers Basket172:191 -19 | 2 | 0 | 2 | 172:191 -19 | 0% |
| 19 | Rouen Métropole171:192 -21 | 2 | 0 | 2 | 171:192 -21 | 0% |
| 20 | Fos-sur-Mer153:177 -24 | 2 | 0 | 2 | 153:177 -24 | 0% |
| # | Momčad | O | P | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALM Évreux95:77 +18 | 1 | 1 | 0 | 95:77 +18 | 100% |
| 2 | Aix Maurienne100:85 +15 | 1 | 1 | 0 | 100:85 +15 | 100% |
| 3 | Nantes Basket76:62 +14 | 1 | 1 | 0 | 76:62 +14 | 100% |
| 4 | Le Havre90:77 +13 | 1 | 1 | 0 | 90:77 +13 | 100% |
| 5 | Ada Blois105:92 +13 | 1 | 1 | 0 | 105:92 +13 | 100% |
| 6 | ASA85:74 +11 | 1 | 1 | 0 | 85:74 +11 | 100% |
| 7 | Denain-Voltaire87:76 +11 | 1 | 1 | 0 | 87:76 +11 | 100% |
| 8 | Sharks d'Antibes81:73 +8 | 1 | 1 | 0 | 81:73 +8 | 100% |
| 9 | La Rochelle95:88 +7 | 1 | 1 | 0 | 95:88 +7 | 100% |
| 10 | Hyeres-Toulon103:97 +6 | 1 | 1 | 0 | 103:97 +6 | 100% |
| 11 | Caen95:91 +4 | 1 | 1 | 0 | 95:91 +4 | 100% |
| 12 | Levallois87:86 +1 | 1 | 1 | 0 | 87:86 +1 | 100% |
| 13 | Orleans175:162 +13 | 2 | 1 | 1 | 175:162 +13 | 50% |
| 14 | Quimper77:79 -2 | 1 | 0 | 1 | 77:79 -2 | 0% |
| 15 | Saint Etienne111:115 -4 | 1 | 0 | 1 | 111:115 -4 | 0% |
| 16 | Rouen Métropole97:101 -4 | 1 | 0 | 1 | 97:101 -4 | 0% |
| 17 | Poitiers Basket80:86 -6 | 1 | 0 | 1 | 80:86 -6 | 0% |
| 18 | Fos-sur-Mer76:82 -6 | 1 | 0 | 1 | 76:82 -6 | 0% |
| 19 | Chalons-Reims55:80 -25 | 1 | 0 | 1 | 55:80 -25 | 0% |
| # | Momčad | O | P | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denain-Voltaire80:55 +25 | 1 | 1 | 0 | 80:55 +25 | 100% |
| 2 | ALM Évreux86:80 +6 | 1 | 1 | 0 | 86:80 +6 | 100% |
| 3 | Hyeres-Toulon82:76 +6 | 1 | 1 | 0 | 82:76 +6 | 100% |
| 4 | Caen115:111 +4 | 1 | 1 | 0 | 115:111 +4 | 100% |
| 5 | Chalons-Reims88:84 +4 | 1 | 1 | 0 | 88:84 +4 | 100% |
| 6 | Levallois79:77 +2 | 1 | 1 | 0 | 79:77 +2 | 100% |
| 7 | Vichy187:184 +3 | 2 | 1 | 1 | 187:184 +3 | 50% |
| 8 | Aix Maurienne91:95 -4 | 1 | 0 | 1 | 91:95 -4 | 0% |
| 9 | La Rochelle97:103 -6 | 1 | 0 | 1 | 97:103 -6 | 0% |
| 10 | ASA88:95 -7 | 1 | 0 | 1 | 88:95 -7 | 0% |
| 11 | Nantes Basket73:81 -8 | 1 | 0 | 1 | 73:81 -8 | 0% |
| 12 | Sharks d'Antibes74:85 -11 | 1 | 0 | 1 | 74:85 -11 | 0% |
| 13 | Ada Blois76:87 -11 | 1 | 0 | 1 | 76:87 -11 | 0% |
| 14 | Saint Etienne77:90 -13 | 1 | 0 | 1 | 77:90 -13 | 0% |
| 15 | Poitiers Basket92:105 -13 | 1 | 0 | 1 | 92:105 -13 | 0% |
| 16 | Quimper62:76 -14 | 1 | 0 | 1 | 62:76 -14 | 0% |
| 17 | Le Havre85:100 -15 | 1 | 0 | 1 | 85:100 -15 | 0% |
| 18 | Rouen Métropole74:91 -17 | 1 | 0 | 1 | 74:91 -17 | 0% |
| 19 | Fos-sur-Mer77:95 -18 | 1 | 0 | 1 | 77:95 -18 | 0% |
| # | Momčad | O | P | I | Rezultat | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denain-VoltairePP | 2 | 2 | 0 | 167:131 +36 | 100% | PP |
| 2 | ALM ÉvreuxPP | 2 | 2 | 0 | 181:157 +24 | 100% | PP |
| 3 | Hyeres-ToulonPP | 2 | 2 | 0 | 185:173 +12 | 100% | PP |
| 4 | CaenPP | 2 | 2 | 0 | 210:202 +8 | 100% | PP |
| 5 | LevalloisPP | 2 | 2 | 0 | 166:163 +3 | 100% | PP |
| 6 | OrleansPI | 2 | 1 | 1 | 175:162 +13 | 50% | PI |
| 7 | Aix MauriennePI | 2 | 1 | 1 | 191:180 +11 | 50% | PI |
| 8 | Nantes BasketPI | 2 | 1 | 1 | 149:143 +6 | 50% | PI |
| 9 | ASAPI | 2 | 1 | 1 | 173:169 +4 | 50% | PI |
| 10 | VichyIP | 2 | 1 | 1 | 187:184 +3 | 50% | IP |
| 11 | Ada BloisPI | 2 | 1 | 1 | 181:179 +2 | 50% | PI |
| 12 | La RochelleIP | 2 | 1 | 1 | 192:191 +1 | 50% | IP |
| 13 | Le HavreIP | 2 | 1 | 1 | 175:177 -2 | 50% | IP |
| 14 | Sharks d'AntibesIP | 2 | 1 | 1 | 155:158 -3 | 50% | IP |
| 15 | Chalons-ReimsIP | 2 | 1 | 1 | 143:164 -21 | 50% | IP |
| 16 | QuimperII | 2 | 0 | 2 | 139:155 -16 | 0% | II |
| 17 | Saint EtienneII | 2 | 0 | 2 | 188:205 -17 | 0% | II |
| 18 | Poitiers BasketII | 2 | 0 | 2 | 172:191 -19 | 0% | II |
| 19 | Rouen MétropoleII | 2 | 0 | 2 | 171:192 -21 | 0% | II |
| 20 | Fos-sur-MerII | 2 | 0 | 2 | 153:177 -24 | 0% | II |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vichy48:31 +17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48:31 +17 | 100% |
| 2 | Ada Blois53:41 +12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53:41 +12 | 100% |
| 3 | Caen44:34 +10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44:34 +10 | 100% |
| 4 | Nantes Basket46:39 +7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46:39 +7 | 100% |
| 5 | Orleans47:35 +12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47:35 +12 | 50% |
| 6 | La Rochelle52:41 +11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:41 +11 | 50% |
| 7 | Aix Maurienne46:38 +8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46:38 +8 | 50% |
| 8 | Sharks d'Antibes50:43 +7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50:43 +7 | 50% |
| 9 | ALM Évreux48:41 +7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48:41 +7 | 50% |
| 10 | Denain-Voltaire41:40 +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41:40 +1 | 50% |
| 11 | Hyeres-Toulon43:44 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43:44 -1 | 50% |
| 12 | Levallois38:42 -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38:42 -4 | 50% |
| 13 | Chalons-Reims33:38 -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33:38 -5 | 50% |
| 14 | Fos-sur-Mer42:47 -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42:47 -5 | 50% |
| 15 | Poitiers Basket46:52 -6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46:52 -6 | 50% |
| 16 | Saint Etienne33:37 -4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33:37 -4 | 0% |
| 17 | Le Havre31:45 -14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 31:45 -14 | 0% |
| 18 | Rouen Métropole37:51 -14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37:51 -14 | 0% |
| 19 | Quimper29:45 -16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29:45 -16 | 0% |
| 20 | ASA36:59 -23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36:59 -23 | 0% |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denain-Voltaire46:24 +22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46:24 +22 | 100% |
| 2 | ALM Évreux54:34 +20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54:34 +20 | 100% |
| 3 | ASA48:35 +13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48:35 +13 | 100% |
| 4 | Rouen Métropole46:34 +12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46:34 +12 | 100% |
| 5 | Levallois48:43 +5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48:43 +5 | 100% |
| 6 | Hyeres-Toulon54:43 +11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54:43 +11 | 50% |
| 7 | Orleans42:38 +4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42:38 +4 | 50% |
| 8 | Aix Maurienne46:43 +3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46:43 +3 | 50% |
| 9 | Quimper35:34 +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35:34 +1 | 50% |
| 10 | Caen49:48 +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:48 +1 | 50% |
| 11 | Saint Etienne42:42 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42:42 0 | 50% |
| 12 | Sharks d'Antibes39:39 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39:39 0 | 50% |
| 13 | Le Havre36:40 -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36:40 -4 | 50% |
| 14 | Fos-sur-Mer36:47 -11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36:47 -11 | 50% |
| 15 | Ada Blois35:49 -14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35:49 -14 | 50% |
| 16 | Vichy43:54 -11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43:54 -11 | 0% |
| 17 | Nantes Basket26:37 -11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26:37 -11 | 0% |
| 18 | Chalons-Reims32:44 -12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32:44 -12 | 0% |
| 19 | Poitiers Basket39:51 -12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39:51 -12 | 0% |
| 20 | La Rochelle39:56 -17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39:56 -17 | 0% |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poitiers Basket50:35 +15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50:35 +15 | 100% |
| 2 | Nantes Basket42:27 +15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42:27 +15 | 100% |
| 3 | Denain-Voltaire42:33 +9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42:33 +9 | 100% |
| 4 | La Rochelle54:46 +8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54:46 +8 | 100% |
| 5 | Aix Maurienne45:37 +8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45:37 +8 | 100% |
| 6 | Saint Etienne48:44 +4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48:44 +4 | 100% |
| 7 | Vichy47:44 +3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47:44 +3 | 50% |
| 8 | Quimper39:37 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39:37 +2 | 50% |
| 9 | Orleans45:43 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:43 +2 | 50% |
| 10 | Fos-sur-Mer36:35 +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36:35 +1 | 50% |
| 11 | Hyeres-Toulon40:41 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40:41 -1 | 50% |
| 12 | Levallois40:44 -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40:44 -4 | 50% |
| 13 | Chalons-Reims34:40 -6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34:40 -6 | 50% |
| 14 | ALM Évreux36:40 -4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36:40 -4 | 0% |
| 15 | Le Havre42:47 -5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42:47 -5 | 0% |
| 16 | ASA43:49 -6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 43:49 -6 | 0% |
| 17 | Caen39:46 -7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39:46 -7 | 0% |
| 18 | Sharks d'Antibes32:41 -9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 32:41 -9 | 0% |
| 19 | Rouen Métropole44:55 -11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 44:55 -11 | 0% |
| 20 | Ada Blois35:49 -14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35:49 -14 | 0% |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Havre66:45 +21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 66:45 +21 | 100% |
| 2 | ASA46:26 +20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46:26 +20 | 100% |
| 3 | Ada Blois58:40 +18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58:40 +18 | 100% |
| 4 | Levallois40:34 +6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40:34 +6 | 50% |
| 5 | Denain-Voltaire38:34 +4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38:34 +4 | 50% |
| 6 | Hyeres-Toulon48:45 +3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48:45 +3 | 50% |
| 7 | ALM Évreux43:42 +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 43:42 +1 | 50% |
| 8 | Sharks d'Antibes34:35 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34:35 -1 | 50% |
| 9 | La Rochelle47:48 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47:48 -1 | 50% |
| 10 | Orleans33:34 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33:34 -1 | 50% |
| 11 | Chalons-Reims32:34 -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:34 -2 | 50% |
| 12 | Quimper36:39 -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36:39 -3 | 50% |
| 13 | Aix Maurienne44:48 -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44:48 -4 | 50% |
| 14 | Nantes Basket35:40 -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35:40 -5 | 50% |
| 15 | Rouen Métropole35:39 -4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 35:39 -4 | 0% |
| 16 | Caen41:45 -4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 41:45 -4 | 0% |
| 17 | Fos-sur-Mer39:48 -9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 39:48 -9 | 0% |
| 18 | Vichy36:46 -10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 36:46 -10 | 0% |
| 19 | Saint Etienne46:59 -13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 46:59 -13 | 0% |
| 20 | Poitiers Basket37:53 -16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37:53 -16 | 0% |

Poitiers Basket
Rouen Métropole
Sharks d'Antibes
Caen
Le Havre
Denain-Voltaire
Fos-sur-Mer
La Rochelle
Quimper
Vichy
Hyeres Toulon
2
0
+12
Denain Voltaire
2
0
+36
Levallois
2
0
+3
Caen
2
0
+8
ALM Évreux
2
0
+24
Aix Maurienne
1
1
+11
Orleans
1
1
+13
Asa
1
1
+4
Sharks d'Antibes
1
1
-3
Chalons Reims
1
1
-21
Le Havre
1
1
-2
Vichy
1
1
+3
Nantes Basket
1
1
+6
La Rochelle
1
1
+1
Ada Blois
1
1
+2
Fos Sur Mer
0
2
-24
Saint Etienne
0
2
-17
Rouen Métropole
0
2
-21
Quimper
0
2
-16
Poitiers Basket
0
2
-19
Vitibet je neovisna sportska informativna platforma usmjerena na najave utakmica, statističke analize i opće sportske komentare, s posebnim naglaskom na nogomet i odabrana međunarodna natjecanja. Cilj web-stranice je pružiti kontekst, podatke i informativan pregled sportskih događaja.
Vitibet nije kladionica i ne prima oklade. Sav sadržaj objavljen na stranici namijenjen je isključivo informativnim i zabavnim svrhama te se temelji na javno dostupnim podacima, povijesnim statistikama i općoj sportskoj analizii.
Iako nudimo tipove za nekoliko sportova, naša je glavna stranica Nogometne prognoze, koju pokreće naš originalni INDEX koeficijent koji procjenjuje šanse obje momčadi u utakmici. Još jedan važan stup je naša početna stranica optimizirana za Besplatni tipovi, gdje također možete pronaći AKO oklade, Value Bets, OVER/UNDER i trenutne trendove.
Sportsko klađenje treba uvijek promatrati kao oblik zabave, a ne kao način ostvarivanja prihoda. Ishodi su nepredvidivi i uvijek postoji mogućnost gubitka cijelog uloga. Kladite se isključivo novcem čiji gubitak ne utječe na vašu svakodnevicu.
Preporučuje se postaviti jasan mjesečni budžet za zabavu i odvojiti ga od osnovnih troškova, poput stanovanja, režija, hrane ili štednje. Mnogi korisnici dodatno primjenjuju fiksna ograničenja po okladi ili po danu kako bi zadržali kontrollu.
Izbjegavajte pokušaje nadoknade gubitaka i nemojte se kladiti pod stresom, umorom ili emocionalnim pritiskom. Vođenje jednostavne evidencije o okladama može pomoći u očuvanju discipline i donošenju promišljenijih odluka.
Svi tipovi, analize i prognoze na ovoj web-stranici imaju isključivo informativni karakter. Ne jamče nikakav ishod i ne predstavljaju financijski ili investicijski savjet. Uvijek poštujte važeće zakone i dobna ograničenja u svojoj zemlji.
Ako klađenje prestane biti oblik zabave ili se pojavi osjećaj gubitka kontrole, preporučuje se napraviti pauzu i potražiti odgovarajuću podršku. Osobna dobrobit uvijek je važnija od bilo kojeg sportskog rezultata.