
Memphis Grizzlies
Chicago Bulls
Orlando Magic
Philadelphia 76ers
Houston Rockets
Portland Trail Blazers
Golden State Warriors
Phoenix Suns
New York Knicks
Detroit Pistons
Utah Jazz
Charlotte Hornets
Atlanta Hawks| # | Momčad | O | P | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs1663:1483 +180 | 14 | 12 | 2 | 1663:1483 +180 | 86% |
| 2 | LA Lakers1719:1608 +111 | 14 | 12 | 2 | 1719:1608 +111 | 86% |
| 3 | Philadelphia 76ers1711:1669 +42 | 15 | 12 | 3 | 1711:1669 +42 | 80% |
| 4 | Boston Celtics1607:1446 +161 | 14 | 11 | 3 | 1607:1446 +161 | 79% |
| 5 | Houston Rockets1767:1643 +124 | 15 | 11 | 4 | 1767:1643 +124 | 73% |
| 6 | Minnesota Timberwolves1644:1486 +158 | 14 | 10 | 4 | 1644:1486 +158 | 71% |
| 7 | Memphis Grizzlies1704:1572 +132 | 14 | 10 | 4 | 1704:1572 +132 | 71% |
| 8 | Portland Trail Blazers1533:1448 +85 | 13 | 9 | 4 | 1533:1448 +85 | 69% |
| 9 | Detroit Pistons1388:1323 +65 | 12 | 8 | 4 | 1388:1323 +65 | 67% |
| 10 | Oklahoma City Thunder1570:1499 +71 | 14 | 9 | 5 | 1570:1499 +71 | 64% |
| 11 | Denver Nuggets1366:1358 +8 | 12 | 7 | 5 | 1366:1358 +8 | 58% |
| 12 | Golden State Warriors1611:1576 +35 | 14 | 8 | 6 | 1611:1576 +35 | 57% |
| 13 | Atlanta Hawks1649:1625 +24 | 14 | 8 | 6 | 1649:1625 +24 | 57% |
| 14 | Miami Heat1671:1668 +3 | 14 | 8 | 6 | 1671:1668 +3 | 57% |
| 15 | New York Knicks1429:1352 +77 | 13 | 7 | 6 | 1429:1352 +77 | 54% |
| 16 | Cleveland Cavaliers1771:1737 +34 | 15 | 8 | 7 | 1771:1737 +34 | 53% |
| 17 | Dallas Mavericks1569:1604 -35 | 14 | 7 | 7 | 1569:1604 -35 | 50% |
| 18 | Orlando Magic1415:1458 -43 | 13 | 6 | 7 | 1415:1458 -43 | 46% |
| 19 | Phoenix Suns1469:1513 -44 | 13 | 6 | 7 | 1469:1513 -44 | 46% |
| 20 | Toronto Raptors1479:1466 +13 | 13 | 5 | 8 | 1479:1466 +13 | 38% |
| 21 | Indiana Pacers1569:1603 -34 | 14 | 5 | 9 | 1569:1603 -34 | 36% |
| 22 | New Orleans Pelicans1737:1843 -106 | 15 | 5 | 10 | 1737:1843 -106 | 33% |
| 23 | LA Clippers1348:1398 -50 | 12 | 4 | 8 | 1348:1398 -50 | 33% |
| 24 | Charlotte Hornets1288:1428 -140 | 13 | 4 | 9 | 1288:1428 -140 | 31% |
| 25 | Washington Wizards1669:1788 -119 | 15 | 4 | 11 | 1669:1788 -119 | 27% |
| 26 | Brooklyn Nets1445:1532 -87 | 13 | 3 | 10 | 1445:1532 -87 | 23% |
| 27 | Chicago Bulls1490:1637 -147 | 13 | 3 | 10 | 1490:1637 -147 | 23% |
| 28 | Sacramento Kings1401:1576 -175 | 13 | 1 | 12 | 1401:1576 -175 | 8% |
| 29 | Utah Jazz1499:1652 -153 | 14 | 1 | 13 | 1499:1652 -153 | 7% |
| 30 | Milwaukee Bucks1486:1676 -190 | 14 | 1 | 13 | 1486:1676 -190 | 7% |
| # | Momčad | O | P | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder567:490 +77 | 5 | 5 | 0 | 567:490 +77 | 100% |
| 2 | Houston Rockets933:854 +79 | 8 | 7 | 1 | 933:854 +79 | 88% |
| 3 | Golden State Warriors844:737 +107 | 7 | 6 | 1 | 844:737 +107 | 86% |
| 4 | Boston Celtics836:748 +88 | 7 | 6 | 1 | 836:748 +88 | 86% |
| 5 | LA Lakers774:718 +56 | 6 | 5 | 1 | 774:718 +56 | 83% |
| 6 | Minnesota Timberwolves930:823 +107 | 8 | 6 | 2 | 930:823 +107 | 75% |
| 7 | Cleveland Cavaliers954:910 +44 | 8 | 6 | 2 | 954:910 +44 | 75% |
| 8 | Philadelphia 76ers913:887 +26 | 8 | 6 | 2 | 913:887 +26 | 75% |
| 9 | San Antonio Spurs819:737 +82 | 7 | 5 | 2 | 819:737 +82 | 71% |
| 10 | Dallas Mavericks809:759 +50 | 7 | 5 | 2 | 809:759 +50 | 71% |
| 11 | Portland Trail Blazers571:543 +28 | 5 | 3 | 2 | 571:543 +28 | 60% |
| 12 | Detroit Pistons562:546 +16 | 5 | 3 | 2 | 562:546 +16 | 60% |
| 13 | New York Knicks775:709 +66 | 7 | 4 | 3 | 775:709 +66 | 57% |
| 14 | LA Clippers807:781 +26 | 7 | 4 | 3 | 807:781 +26 | 57% |
| 15 | Miami Heat869:845 +24 | 7 | 4 | 3 | 869:845 +24 | 57% |
| 16 | Phoenix Suns1042:1043 -1 | 9 | 5 | 4 | 1042:1043 -1 | 56% |
| 17 | Atlanta Hawks722:738 -16 | 6 | 3 | 3 | 722:738 -16 | 50% |
| 18 | Memphis Grizzlies840:811 +29 | 7 | 3 | 4 | 840:811 +29 | 43% |
| 19 | Charlotte Hornets705:805 -100 | 7 | 3 | 4 | 705:805 -100 | 43% |
| 20 | New Orleans Pelicans1138:1171 -33 | 10 | 4 | 6 | 1138:1171 -33 | 40% |
| 21 | Denver Nuggets598:613 -15 | 5 | 2 | 3 | 598:613 -15 | 40% |
| 22 | Toronto Raptors681:640 +41 | 6 | 2 | 4 | 681:640 +41 | 33% |
| 23 | Indiana Pacers730:760 -30 | 7 | 2 | 5 | 730:760 -30 | 29% |
| 24 | Washington Wizards809:854 -45 | 7 | 2 | 5 | 809:854 -45 | 29% |
| 25 | Chicago Bulls612:625 -13 | 5 | 1 | 4 | 612:625 -13 | 20% |
| 26 | Orlando Magic516:557 -41 | 5 | 1 | 4 | 516:557 -41 | 20% |
| 27 | Brooklyn Nets543:595 -52 | 5 | 1 | 4 | 543:595 -52 | 20% |
| 28 | Utah Jazz868:938 -70 | 8 | 1 | 7 | 868:938 -70 | 13% |
| 29 | Milwaukee Bucks868:976 -108 | 8 | 1 | 7 | 868:976 -108 | 13% |
| 30 | Sacramento Kings862:957 -95 | 8 | 0 | 8 | 862:957 -95 | 0% |
| # | Momčad | O | P | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memphis Grizzlies864:761 +103 | 7 | 7 | 0 | 864:761 +103 | 100% |
| 2 | San Antonio Spurs844:746 +98 | 7 | 7 | 0 | 844:746 +98 | 100% |
| 3 | LA Lakers945:890 +55 | 8 | 7 | 1 | 945:890 +55 | 88% |
| 4 | Philadelphia 76ers798:782 +16 | 7 | 6 | 1 | 798:782 +16 | 86% |
| 5 | Portland Trail Blazers962:905 +57 | 8 | 6 | 2 | 962:905 +57 | 75% |
| 6 | Boston Celtics771:698 +73 | 7 | 5 | 2 | 771:698 +73 | 71% |
| 7 | Detroit Pistons826:777 +49 | 7 | 5 | 2 | 826:777 +49 | 71% |
| 8 | Denver Nuggets768:745 +23 | 7 | 5 | 2 | 768:745 +23 | 71% |
| 9 | Minnesota Timberwolves714:663 +51 | 6 | 4 | 2 | 714:663 +51 | 67% |
| 10 | Atlanta Hawks927:887 +40 | 8 | 5 | 3 | 927:887 +40 | 63% |
| 11 | Orlando Magic899:901 -2 | 8 | 5 | 3 | 899:901 -2 | 63% |
| 12 | Houston Rockets834:789 +45 | 7 | 4 | 3 | 834:789 +45 | 57% |
| 13 | Miami Heat802:823 -21 | 7 | 4 | 3 | 802:823 -21 | 57% |
| 14 | New York Knicks654:643 +11 | 6 | 3 | 3 | 654:643 +11 | 50% |
| 15 | Oklahoma City Thunder1003:1009 -6 | 9 | 4 | 5 | 1003:1009 -6 | 44% |
| 16 | Indiana Pacers839:843 -4 | 7 | 3 | 4 | 839:843 -4 | 43% |
| 17 | Toronto Raptors798:826 -28 | 7 | 3 | 4 | 798:826 -28 | 43% |
| 18 | Cleveland Cavaliers817:827 -10 | 7 | 2 | 5 | 817:827 -10 | 29% |
| 19 | Golden State Warriors767:839 -72 | 7 | 2 | 5 | 767:839 -72 | 29% |
| 20 | Dallas Mavericks760:845 -85 | 7 | 2 | 5 | 760:845 -85 | 29% |
| 21 | Brooklyn Nets902:937 -35 | 8 | 2 | 6 | 902:937 -35 | 25% |
| 22 | Washington Wizards860:934 -74 | 8 | 2 | 6 | 860:934 -74 | 25% |
| 23 | Chicago Bulls878:1012 -134 | 8 | 2 | 6 | 878:1012 -134 | 25% |
| 24 | Phoenix Suns427:470 -43 | 4 | 1 | 3 | 427:470 -43 | 25% |
| 25 | New Orleans Pelicans599:672 -73 | 5 | 1 | 4 | 599:672 -73 | 20% |
| 26 | Sacramento Kings539:619 -80 | 5 | 1 | 4 | 539:619 -80 | 20% |
| 27 | Charlotte Hornets583:623 -40 | 6 | 1 | 5 | 583:623 -40 | 17% |
| 28 | LA Clippers541:617 -76 | 5 | 0 | 5 | 541:617 -76 | 0% |
| 29 | Milwaukee Bucks618:700 -82 | 6 | 0 | 6 | 618:700 -82 | 0% |
| 30 | Utah Jazz631:714 -83 | 6 | 0 | 6 | 631:714 -83 | 0% |
| # | Momčad | O | P | I | Rezultat | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio SpursPPPPPP | 6 | 6 | 0 | 728:614 +114 | 100% | PPPPPP |
| 2 | LA LakersPPPPPP | 6 | 6 | 0 | 739:686 +53 | 100% | PPPPPP |
| 3 | Boston CelticsIPPPPP | 6 | 5 | 1 | 693:580 +113 | 83% | IPPPPP |
| 4 | Minnesota TimberwolvesPIPPPP | 6 | 5 | 1 | 692:625 +67 | 83% | PIPPPP |
| 5 | Miami HeatPPPPPI | 6 | 5 | 1 | 727:685 +42 | 83% | PPPPPI |
| 6 | New York KnicksPIIPPP | 6 | 4 | 2 | 684:616 +68 | 67% | PIIPPP |
| 7 | Memphis GrizzliesPPPIPI | 6 | 4 | 2 | 740:694 +46 | 67% | PPPIPI |
| 8 | Houston RocketsIPPPPI | 6 | 4 | 2 | 706:675 +31 | 67% | IPPPPI |
| 9 | Denver NuggetsIPPIPP | 6 | 4 | 2 | 686:664 +22 | 67% | IPPIPP |
| 10 | Orlando MagicPPPPII | 6 | 4 | 2 | 675:655 +20 | 67% | PPPPII |
| 11 | Atlanta HawksPIIPPP | 6 | 4 | 2 | 727:713 +14 | 67% | PIIPPP |
| 12 | Phoenix SunsPIPPIP | 6 | 4 | 2 | 672:663 +9 | 67% | PIPPIP |
| 13 | Philadelphia 76ersPPPIPI | 6 | 4 | 2 | 712:722 -10 | 67% | PPPIPI |
| 14 | Oklahoma City ThunderPIIIPP | 6 | 3 | 3 | 690:629 +61 | 50% | PIIIPP |
| 15 | Detroit PistonsIPPIIP | 6 | 3 | 3 | 729:712 +17 | 50% | IPPIIP |
| 16 | Golden State WarriorsIIIPPP | 6 | 3 | 3 | 671:659 +12 | 50% | IIIPPP |
| 17 | Portland Trail BlazersIPPPII | 6 | 3 | 3 | 680:673 +7 | 50% | IPPPII |
| 18 | Indiana PacersIPPIIP | 6 | 3 | 3 | 675:678 -3 | 50% | IPPIIP |
| 19 | LA ClippersPPIPII | 6 | 3 | 3 | 709:715 -6 | 50% | PPIPII |
| 20 | Cleveland CavaliersPPIPII | 6 | 3 | 3 | 698:705 -7 | 50% | PPIPII |
| 21 | Dallas MavericksIIIPPP | 6 | 3 | 3 | 672:706 -34 | 50% | IIIPPP |
| 22 | Brooklyn NetsIIPIIP | 6 | 2 | 4 | 706:733 -27 | 33% | IIPIIP |
| 23 | Chicago BullsIPPIII | 6 | 2 | 4 | 702:735 -33 | 33% | IPPIII |
| 24 | Toronto RaptorsIIIIPI | 6 | 1 | 5 | 645:686 -41 | 17% | IIIIPI |
| 25 | Charlotte HornetsIIPIII | 6 | 1 | 5 | 600:683 -83 | 17% | IIPIII |
| 26 | New Orleans PelicansPIIIII | 6 | 1 | 5 | 655:774 -119 | 17% | PIIIII |
| 27 | Utah JazzIIIIII | 6 | 0 | 6 | 637:700 -63 | 0% | IIIIII |
| 28 | Sacramento KingsIIIIII | 6 | 0 | 6 | 630:706 -76 | 0% | IIIIII |
| 29 | Milwaukee BucksIIIIII | 6 | 0 | 6 | 606:698 -92 | 0% | IIIIII |
| 30 | Washington WizardsIIIIII | 6 | 0 | 6 | 666:777 -111 | 0% | IIIIII |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Lakers444:378 +66 | 14 | 10 | 1 | 3 | 444:378 +66 | 71% |
| 2 | New York Knicks355:336 +19 | 13 | 9 | 0 | 4 | 355:336 +19 | 69% |
| 3 | Denver Nuggets355:317 +38 | 12 | 8 | 0 | 4 | 355:317 +38 | 67% |
| 4 | San Antonio Spurs430:390 +40 | 14 | 9 | 0 | 5 | 430:390 +40 | 64% |
| 5 | Oklahoma City Thunder411:378 +33 | 14 | 9 | 0 | 5 | 411:378 +33 | 64% |
| 6 | Minnesota Timberwolves402:369 +33 | 14 | 9 | 1 | 4 | 402:369 +33 | 64% |
| 7 | Boston Celtics421:334 +87 | 14 | 8 | 1 | 5 | 421:334 +87 | 57% |
| 8 | Miami Heat436:419 +17 | 14 | 8 | 1 | 5 | 436:419 +17 | 57% |
| 9 | Toronto Raptors375:364 +11 | 13 | 7 | 0 | 6 | 375:364 +11 | 54% |
| 10 | Phoenix Suns357:358 -1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 357:358 -1 | 54% |
| 11 | Houston Rockets431:416 +15 | 15 | 8 | 2 | 5 | 431:416 +15 | 53% |
| 12 | Utah Jazz392:386 +6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 392:386 +6 | 50% |
| 13 | LA Clippers333:327 +6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 333:327 +6 | 50% |
| 14 | Detroit Pistons347:343 +4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 347:343 +4 | 50% |
| 15 | Cleveland Cavaliers436:418 +18 | 15 | 7 | 1 | 7 | 436:418 +18 | 47% |
| 16 | Washington Wizards425:445 -20 | 15 | 7 | 0 | 8 | 425:445 -20 | 47% |
| 17 | Brooklyn Nets351:359 -8 | 13 | 6 | 0 | 7 | 351:359 -8 | 46% |
| 18 | Orlando Magic337:350 -13 | 13 | 6 | 0 | 7 | 337:350 -13 | 46% |
| 19 | Charlotte Hornets322:344 -22 | 13 | 6 | 1 | 6 | 322:344 -22 | 46% |
| 20 | Indiana Pacers402:408 -6 | 14 | 6 | 1 | 7 | 402:408 -6 | 43% |
| 21 | Milwaukee Bucks346:355 -9 | 14 | 6 | 0 | 8 | 346:355 -9 | 43% |
| 22 | Philadelphia 76ers402:436 -34 | 15 | 6 | 1 | 8 | 402:436 -34 | 40% |
| 23 | Golden State Warriors350:426 -76 | 14 | 5 | 0 | 9 | 350:426 -76 | 36% |
| 24 | New Orleans Pelicans421:434 -13 | 15 | 5 | 2 | 8 | 421:434 -13 | 33% |
| 25 | Portland Trail Blazers365:343 +22 | 13 | 4 | 2 | 7 | 365:343 +22 | 31% |
| 26 | Sacramento Kings352:401 -49 | 13 | 4 | 1 | 8 | 352:401 -49 | 31% |
| 27 | Chicago Bulls357:416 -59 | 13 | 4 | 0 | 9 | 357:416 -59 | 31% |
| 28 | Memphis Grizzlies404:408 -4 | 14 | 4 | 1 | 9 | 404:408 -4 | 29% |
| 29 | Dallas Mavericks381:413 -32 | 14 | 4 | 1 | 9 | 381:413 -32 | 29% |
| 30 | Atlanta Hawks374:443 -69 | 14 | 4 | 0 | 10 | 374:443 -69 | 29% |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Rockets445:339 +106 | 15 | 11 | 1 | 3 | 445:339 +106 | 73% |
| 2 | Atlanta Hawks463:387 +76 | 14 | 10 | 1 | 3 | 463:387 +76 | 71% |
| 3 | San Antonio Spurs436:375 +61 | 14 | 10 | 0 | 4 | 436:375 +61 | 71% |
| 4 | Portland Trail Blazers420:396 +24 | 13 | 9 | 1 | 3 | 420:396 +24 | 69% |
| 5 | Golden State Warriors405:345 +60 | 14 | 9 | 0 | 5 | 405:345 +60 | 64% |
| 6 | Boston Celtics406:355 +51 | 14 | 9 | 2 | 3 | 406:355 +51 | 64% |
| 7 | LA Lakers455:417 +38 | 14 | 9 | 1 | 4 | 455:417 +38 | 64% |
| 8 | Memphis Grizzlies443:406 +37 | 14 | 9 | 1 | 4 | 443:406 +37 | 64% |
| 9 | Minnesota Timberwolves407:379 +28 | 14 | 9 | 0 | 5 | 407:379 +28 | 64% |
| 10 | Charlotte Hornets367:370 -3 | 13 | 8 | 0 | 5 | 367:370 -3 | 62% |
| 11 | Philadelphia 76ers466:419 +47 | 15 | 9 | 1 | 5 | 466:419 +47 | 60% |
| 12 | New York Knicks360:324 +36 | 13 | 7 | 0 | 6 | 360:324 +36 | 54% |
| 13 | Miami Heat416:426 -10 | 14 | 7 | 1 | 6 | 416:426 -10 | 50% |
| 14 | Cleveland Cavaliers430:415 +15 | 15 | 7 | 0 | 8 | 430:415 +15 | 47% |
| 15 | New Orleans Pelicans432:447 -15 | 15 | 7 | 0 | 8 | 432:447 -15 | 47% |
| 16 | Toronto Raptors366:377 -11 | 13 | 6 | 1 | 6 | 366:377 -11 | 46% |
| 17 | Chicago Bulls383:399 -16 | 13 | 6 | 1 | 6 | 383:399 -16 | 46% |
| 18 | Oklahoma City Thunder380:339 +41 | 14 | 6 | 0 | 8 | 380:339 +41 | 43% |
| 19 | Dallas Mavericks381:426 -45 | 14 | 6 | 1 | 7 | 381:426 -45 | 43% |
| 20 | Detroit Pistons316:321 -5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 316:321 -5 | 42% |
| 21 | Orlando Magic361:379 -18 | 13 | 5 | 0 | 8 | 361:379 -18 | 38% |
| 22 | Indiana Pacers363:411 -48 | 14 | 5 | 0 | 9 | 363:411 -48 | 36% |
| 23 | Washington Wizards407:461 -54 | 15 | 5 | 0 | 10 | 407:461 -54 | 33% |
| 24 | LA Clippers341:346 -5 | 12 | 4 | 1 | 7 | 341:346 -5 | 33% |
| 25 | Denver Nuggets342:351 -9 | 12 | 4 | 0 | 8 | 342:351 -9 | 33% |
| 26 | Phoenix Suns360:402 -42 | 13 | 4 | 0 | 9 | 360:402 -42 | 31% |
| 27 | Milwaukee Bucks330:456 -126 | 14 | 4 | 0 | 10 | 330:456 -126 | 29% |
| 28 | Utah Jazz356:438 -82 | 14 | 3 | 0 | 11 | 356:438 -82 | 21% |
| 29 | Sacramento Kings373:435 -62 | 13 | 2 | 1 | 10 | 373:435 -62 | 15% |
| 30 | Brooklyn Nets366:435 -69 | 13 | 2 | 1 | 10 | 366:435 -69 | 15% |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memphis Grizzlies460:394 +66 | 14 | 10 | 1 | 3 | 460:394 +66 | 71% |
| 2 | Minnesota Timberwolves418:355 +63 | 14 | 10 | 0 | 4 | 418:355 +63 | 71% |
| 3 | Detroit Pistons369:331 +38 | 12 | 8 | 0 | 4 | 369:331 +38 | 67% |
| 4 | LA Lakers447:364 +83 | 14 | 9 | 1 | 4 | 447:364 +83 | 64% |
| 5 | San Antonio Spurs425:358 +67 | 14 | 9 | 1 | 4 | 425:358 +67 | 64% |
| 6 | Portland Trail Blazers389:373 +16 | 13 | 8 | 0 | 5 | 389:373 +16 | 62% |
| 7 | Houston Rockets458:444 +14 | 15 | 9 | 1 | 5 | 458:444 +14 | 60% |
| 8 | Philadelphia 76ers426:414 +12 | 15 | 9 | 1 | 5 | 426:414 +12 | 60% |
| 9 | New Orleans Pelicans455:450 +5 | 15 | 9 | 1 | 5 | 455:450 +5 | 60% |
| 10 | Boston Celtics405:371 +34 | 14 | 8 | 0 | 6 | 405:371 +34 | 57% |
| 11 | Dallas Mavericks418:401 +17 | 14 | 8 | 0 | 6 | 418:401 +17 | 57% |
| 12 | Atlanta Hawks406:398 +8 | 14 | 8 | 1 | 5 | 406:398 +8 | 57% |
| 13 | Miami Heat394:409 -15 | 14 | 8 | 0 | 6 | 394:409 -15 | 57% |
| 14 | Brooklyn Nets354:362 -8 | 13 | 7 | 0 | 6 | 354:362 -8 | 54% |
| 15 | Golden State Warriors442:434 +8 | 14 | 7 | 0 | 7 | 442:434 +8 | 50% |
| 16 | Cleveland Cavaliers454:457 -3 | 15 | 7 | 2 | 6 | 454:457 -3 | 47% |
| 17 | Indiana Pacers401:391 +10 | 14 | 6 | 0 | 8 | 401:391 +10 | 43% |
| 18 | Oklahoma City Thunder413:414 -1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 413:414 -1 | 43% |
| 19 | Washington Wizards417:431 -14 | 15 | 6 | 0 | 9 | 417:431 -14 | 40% |
| 20 | Charlotte Hornets325:349 -24 | 13 | 5 | 0 | 8 | 325:349 -24 | 38% |
| 21 | Phoenix Suns388:413 -25 | 13 | 5 | 1 | 7 | 388:413 -25 | 38% |
| 22 | Toronto Raptors349:380 -31 | 13 | 5 | 0 | 8 | 349:380 -31 | 38% |
| 23 | Milwaukee Bucks450:464 -14 | 14 | 5 | 0 | 9 | 450:464 -14 | 36% |
| 24 | New York Knicks343:354 -11 | 13 | 4 | 4 | 5 | 343:354 -11 | 31% |
| 25 | Orlando Magic325:363 -38 | 13 | 4 | 1 | 8 | 325:363 -38 | 31% |
| 26 | Utah Jazz374:422 -48 | 14 | 4 | 1 | 9 | 374:422 -48 | 29% |
| 27 | Denver Nuggets332:360 -28 | 12 | 3 | 0 | 9 | 332:360 -28 | 25% |
| 28 | LA Clippers335:369 -34 | 12 | 3 | 1 | 8 | 335:369 -34 | 25% |
| 29 | Sacramento Kings323:395 -72 | 13 | 2 | 1 | 10 | 323:395 -72 | 15% |
| 30 | Chicago Bulls351:426 -75 | 13 | 2 | 2 | 9 | 351:426 -75 | 15% |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden State Warriors398:362 +36 | 14 | 10 | 0 | 4 | 398:362 +36 | 71% |
| 2 | Memphis Grizzlies387:353 +34 | 14 | 9 | 1 | 4 | 387:353 +34 | 64% |
| 3 | Indiana Pacers403:393 +10 | 14 | 9 | 1 | 4 | 403:393 +10 | 64% |
| 4 | Toronto Raptors376:328 +48 | 13 | 8 | 1 | 4 | 376:328 +48 | 62% |
| 5 | Cleveland Cavaliers437:435 +2 | 15 | 9 | 1 | 5 | 437:435 +2 | 60% |
| 6 | Detroit Pistons333:309 +24 | 12 | 7 | 0 | 5 | 333:309 +24 | 58% |
| 7 | LA Clippers330:346 -16 | 12 | 7 | 0 | 5 | 330:346 -16 | 58% |
| 8 | Minnesota Timberwolves405:369 +36 | 14 | 8 | 1 | 5 | 405:369 +36 | 57% |
| 9 | Dallas Mavericks389:364 +25 | 14 | 8 | 0 | 6 | 389:364 +25 | 57% |
| 10 | New York Knicks354:325 +29 | 13 | 7 | 0 | 6 | 354:325 +29 | 54% |
| 11 | Phoenix Suns364:340 +24 | 13 | 7 | 1 | 5 | 364:340 +24 | 54% |
| 12 | Portland Trail Blazers359:336 +23 | 13 | 7 | 1 | 5 | 359:336 +23 | 54% |
| 13 | Sacramento Kings353:345 +8 | 13 | 7 | 2 | 4 | 353:345 +8 | 54% |
| 14 | Houston Rockets433:444 -11 | 15 | 8 | 1 | 6 | 433:444 -11 | 53% |
| 15 | San Antonio Spurs360:354 +6 | 14 | 7 | 3 | 4 | 360:354 +6 | 50% |
| 16 | Philadelphia 76ers417:400 +17 | 15 | 7 | 1 | 7 | 417:400 +17 | 47% |
| 17 | Orlando Magic383:350 +33 | 13 | 6 | 1 | 6 | 383:350 +33 | 46% |
| 18 | Atlanta Hawks399:382 +17 | 14 | 6 | 2 | 6 | 399:382 +17 | 43% |
| 19 | Miami Heat415:405 +10 | 14 | 6 | 1 | 7 | 415:405 +10 | 43% |
| 20 | Boston Celtics367:379 -12 | 14 | 6 | 1 | 7 | 367:379 -12 | 43% |
| 21 | Utah Jazz362:378 -16 | 14 | 6 | 1 | 7 | 362:378 -16 | 43% |
| 22 | Washington Wizards401:428 -27 | 15 | 6 | 0 | 9 | 401:428 -27 | 40% |
| 23 | Brooklyn Nets367:368 -1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 367:368 -1 | 38% |
| 24 | Chicago Bulls384:389 -5 | 13 | 5 | 1 | 7 | 384:389 -5 | 38% |
| 25 | Oklahoma City Thunder366:368 -2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 366:368 -2 | 36% |
| 26 | Milwaukee Bucks360:401 -41 | 14 | 5 | 1 | 8 | 360:401 -41 | 36% |
| 27 | Denver Nuggets322:321 +1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 322:321 +1 | 33% |
| 28 | LA Lakers373:449 -76 | 14 | 3 | 1 | 10 | 373:449 -76 | 21% |
| 29 | Charlotte Hornets274:365 -91 | 13 | 2 | 1 | 10 | 274:365 -91 | 15% |
| 30 | New Orleans Pelicans393:478 -85 | 15 | 2 | 0 | 13 | 393:478 -85 | 13% |

Phoenix Suns
Portland Trail Blazers
Golden State Warriors
Philadelphia 76ers
Houston Rockets
Memphis Grizzlies
Chicago Bulls
Orlando Magic
Oklahoma City Thunder
Atlanta Hawks
Houston Rockets
Dallas Mavericks
New York Knicks
San Antonio Spurs
Charlotte Hornets
San Antonio Spurs
12
2
+180
LA Lakers
12
2
+111
Philadelphia 76ers
12
3
+42
Boston Celtics
11
3
+161
Houston Rockets
11
4
+124
Memphis Grizzlies
10
4
+132
Minnesota Timberwolves
10
4
+158
Portland Trail Blazers
9
4
+85
Oklahoma City Thunder
9
5
+71
Detroit Pistons
8
4
+65
Golden State Warriors
8
6
+35
Atlanta Hawks
8
6
+24
Miami Heat
8
6
+3
Cleveland Cavaliers
8
7
+34
Denver Nuggets
7
5
+8
New York Knicks
7
6
+77
Dallas Mavericks
7
7
-35
Phoenix Suns
6
7
-44
Orlando Magic
6
7
-43
Toronto Raptors
5
8
+13
Indiana Pacers
5
9
-34
New Orleans Pelicans
5
10
-106
LA Clippers
4
8
-50
Charlotte Hornets
4
9
-140
Washington Wizards
4
11
-119
Chicago Bulls
3
10
-147
Brooklyn Nets
3
10
-87
Sacramento Kings
1
12
-175
Utah Jazz
1
13
-153
Milwaukee Bucks
1
13
-190
Vitibet je neovisna sportska informativna platforma usmjerena na najave utakmica, statističke analize i opće sportske komentare, s posebnim naglaskom na nogomet i odabrana međunarodna natjecanja. Cilj web-stranice je pružiti kontekst, podatke i informativan pregled sportskih događaja.
Vitibet nije kladionica i ne prima oklade. Sav sadržaj objavljen na stranici namijenjen je isključivo informativnim i zabavnim svrhama te se temelji na javno dostupnim podacima, povijesnim statistikama i općoj sportskoj analizii.
Iako nudimo tipove za nekoliko sportova, naša je glavna stranica Nogometne prognoze, koju pokreće naš originalni INDEX koeficijent koji procjenjuje šanse obje momčadi u utakmici. Još jedan važan stup je naša početna stranica optimizirana za Besplatni tipovi, gdje također možete pronaći AKO oklade, Value Bets, OVER/UNDER i trenutne trendove.
Sportsko klađenje treba uvijek promatrati kao oblik zabave, a ne kao način ostvarivanja prihoda. Ishodi su nepredvidivi i uvijek postoji mogućnost gubitka cijelog uloga. Kladite se isključivo novcem čiji gubitak ne utječe na vašu svakodnevicu.
Preporučuje se postaviti jasan mjesečni budžet za zabavu i odvojiti ga od osnovnih troškova, poput stanovanja, režija, hrane ili štednje. Mnogi korisnici dodatno primjenjuju fiksna ograničenja po okladi ili po danu kako bi zadržali kontrollu.
Izbjegavajte pokušaje nadoknade gubitaka i nemojte se kladiti pod stresom, umorom ili emocionalnim pritiskom. Vođenje jednostavne evidencije o okladama može pomoći u očuvanju discipline i donošenju promišljenijih odluka.
