
Abejas
Lobos Plateados
Dorados
Santos
Gambusinos
Diablos Rojos
Fuerza Regia| # | Momčad | O | P | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soles2219:1912 +307 | 26 | 20 | 6 | 2219:1912 +307 | 77% |
| 2 | Astros2291:2086 +205 | 26 | 18 | 8 | 2291:2086 +205 | 69% |
| 3 | Fuerza Regia2334:2218 +116 | 26 | 18 | 8 | 2334:2218 +116 | 69% |
| 4 | Lobos Plateados2208:2097 +111 | 26 | 17 | 9 | 2208:2097 +111 | 65% |
| 5 | Panteras2307:2211 +96 | 26 | 17 | 9 | 2307:2211 +96 | 65% |
| 6 | Dorados2199:2206 -7 | 26 | 15 | 11 | 2199:2206 -7 | 58% |
| 7 | Mineros2233:2203 +30 | 26 | 14 | 12 | 2233:2203 +30 | 54% |
| 8 | Gambusinos2073:2145 -72 | 26 | 11 | 15 | 2073:2145 -72 | 42% |
| 9 | Diablos Rojos2125:2200 -75 | 26 | 11 | 15 | 2125:2200 -75 | 42% |
| 10 | Abejas2196:2227 -31 | 26 | 10 | 16 | 2196:2227 -31 | 38% |
| 11 | Santos2199:2319 -120 | 26 | 10 | 16 | 2199:2319 -120 | 38% |
| 12 | Freseros2217:2376 -159 | 26 | 9 | 17 | 2217:2376 -159 | 35% |
| 13 | El Calor de Cancun2122:2226 -104 | 26 | 8 | 18 | 2122:2226 -104 | 31% |
| 14 | Correcaminos2144:2441 -297 | 26 | 4 | 22 | 2144:2441 -297 | 15% |
| # | Momčad | O | P | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soles974:847 +127 | 12 | 10 | 2 | 974:847 +127 | 83% |
| 2 | Panteras1099:1004 +95 | 12 | 9 | 3 | 1099:1004 +95 | 75% |
| 3 | Astros1012:929 +83 | 12 | 8 | 4 | 1012:929 +83 | 67% |
| 4 | Mineros1080:1002 +78 | 12 | 8 | 4 | 1080:1002 +78 | 67% |
| 5 | Fuerza Regia1262:1234 +28 | 14 | 9 | 5 | 1262:1234 +28 | 64% |
| 6 | Dorados1200:1194 +6 | 14 | 9 | 5 | 1200:1194 +6 | 64% |
| 7 | Lobos Plateados1179:1127 +52 | 14 | 8 | 6 | 1179:1127 +52 | 57% |
| 8 | Gambusinos1140:1156 -16 | 14 | 7 | 7 | 1140:1156 -16 | 50% |
| 9 | Abejas1217:1215 +2 | 14 | 6 | 8 | 1217:1215 +2 | 43% |
| 10 | Santos1215:1250 -35 | 14 | 6 | 8 | 1215:1250 -35 | 43% |
| 11 | El Calor de Cancun940:973 -33 | 12 | 5 | 7 | 940:973 -33 | 42% |
| 12 | Diablos Rojos1208:1232 -24 | 14 | 5 | 9 | 1208:1232 -24 | 36% |
| 13 | Freseros1035:1115 -80 | 12 | 4 | 8 | 1035:1115 -80 | 33% |
| 14 | Correcaminos964:1064 -100 | 12 | 3 | 9 | 964:1064 -100 | 25% |
| # | Momčad | O | P | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuerza Regia1072:984 +88 | 12 | 9 | 3 | 1072:984 +88 | 75% |
| 2 | Lobos Plateados1029:970 +59 | 12 | 9 | 3 | 1029:970 +59 | 75% |
| 3 | Soles1245:1065 +180 | 14 | 10 | 4 | 1245:1065 +180 | 71% |
| 4 | Astros1279:1157 +122 | 14 | 10 | 4 | 1279:1157 +122 | 71% |
| 5 | Panteras1208:1207 +1 | 14 | 8 | 6 | 1208:1207 +1 | 57% |
| 6 | Dorados999:1012 -13 | 12 | 6 | 6 | 999:1012 -13 | 50% |
| 7 | Diablos Rojos917:968 -51 | 12 | 6 | 6 | 917:968 -51 | 50% |
| 8 | Mineros1153:1201 -48 | 14 | 6 | 8 | 1153:1201 -48 | 43% |
| 9 | Freseros1182:1261 -79 | 14 | 5 | 9 | 1182:1261 -79 | 36% |
| 10 | Abejas979:1012 -33 | 12 | 4 | 8 | 979:1012 -33 | 33% |
| 11 | Gambusinos933:989 -56 | 12 | 4 | 8 | 933:989 -56 | 33% |
| 12 | Santos984:1069 -85 | 12 | 4 | 8 | 984:1069 -85 | 33% |
| 13 | El Calor de Cancun1182:1253 -71 | 14 | 3 | 11 | 1182:1253 -71 | 21% |
| 14 | Correcaminos1180:1377 -197 | 14 | 1 | 13 | 1180:1377 -197 | 7% |
| # | Momčad | O | P | I | Rezultat | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lobos PlateadosPPIPPP | 6 | 5 | 1 | 553:482 +71 | 83% | PPIPPP |
| 2 | Fuerza RegiaIPPPPP | 6 | 5 | 1 | 528:473 +55 | 83% | IPPPPP |
| 3 | SolesPIPPIP | 6 | 4 | 2 | 518:425 +93 | 67% | PIPPIP |
| 4 | AstrosPIPPIP | 6 | 4 | 2 | 526:467 +59 | 67% | PIPPIP |
| 5 | PanterasIPPPPI | 6 | 4 | 2 | 507:498 +9 | 67% | IPPPPI |
| 6 | AbejasPIPIIP | 6 | 3 | 3 | 517:498 +19 | 50% | PIPIIP |
| 7 | GambusinosIIPPIP | 6 | 3 | 3 | 524:505 +19 | 50% | IIPPIP |
| 8 | El Calor de CancunPPIIIP | 6 | 3 | 3 | 488:474 +14 | 50% | PPIIIP |
| 9 | SantosPPIPII | 6 | 3 | 3 | 539:540 -1 | 50% | PPIPII |
| 10 | MinerosIPPIPI | 6 | 3 | 3 | 492:512 -20 | 50% | IPPIPI |
| 11 | DoradosPIIIPI | 6 | 2 | 4 | 474:531 -57 | 33% | PIIIPI |
| 12 | Diablos RojosIPIIPI | 6 | 2 | 4 | 439:526 -87 | 33% | IPIIPI |
| 13 | FreserosIIIIPI | 6 | 1 | 5 | 512:575 -63 | 17% | IIIIPI |
| 14 | CorrecaminosIIIIII | 6 | 0 | 6 | 468:579 -111 | 0% | IIIIII |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soles569:454 +115 | 26 | 17 | 5 | 4 | 569:454 +115 | 65% |
| 2 | Lobos Plateados576:509 +67 | 26 | 16 | 1 | 9 | 576:509 +67 | 62% |
| 3 | Astros573:518 +55 | 26 | 16 | 2 | 8 | 573:518 +55 | 62% |
| 4 | Fuerza Regia583:565 +18 | 26 | 16 | 0 | 10 | 583:565 +18 | 62% |
| 5 | Mineros572:536 +36 | 26 | 14 | 3 | 9 | 572:536 +36 | 54% |
| 6 | Dorados570:554 +16 | 26 | 13 | 0 | 13 | 570:554 +16 | 50% |
| 7 | Diablos Rojos524:530 -6 | 26 | 12 | 1 | 13 | 524:530 -6 | 46% |
| 8 | Panteras587:598 -11 | 26 | 12 | 0 | 14 | 587:598 -11 | 46% |
| 9 | Santos560:591 -31 | 26 | 11 | 1 | 14 | 560:591 -31 | 42% |
| 10 | Gambusinos535:578 -43 | 26 | 11 | 2 | 13 | 535:578 -43 | 42% |
| 11 | El Calor de Cancun513:550 -37 | 26 | 10 | 2 | 14 | 513:550 -37 | 38% |
| 12 | Abejas533:581 -48 | 26 | 9 | 1 | 16 | 533:581 -48 | 35% |
| 13 | Correcaminos558:609 -51 | 26 | 8 | 3 | 15 | 558:609 -51 | 31% |
| 14 | Freseros528:608 -80 | 26 | 6 | 1 | 19 | 528:608 -80 | 23% |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astros613:510 +103 | 26 | 19 | 1 | 6 | 613:510 +103 | 73% |
| 2 | Soles579:501 +78 | 26 | 16 | 1 | 9 | 579:501 +78 | 62% |
| 3 | Lobos Plateados589:554 +35 | 26 | 15 | 1 | 10 | 589:554 +35 | 58% |
| 4 | Abejas564:546 +18 | 26 | 15 | 1 | 10 | 564:546 +18 | 58% |
| 5 | El Calor de Cancun556:548 +8 | 26 | 14 | 2 | 10 | 556:548 +8 | 54% |
| 6 | Mineros570:563 +7 | 26 | 13 | 0 | 13 | 570:563 +7 | 50% |
| 7 | Panteras595:561 +34 | 26 | 12 | 1 | 13 | 595:561 +34 | 46% |
| 8 | Fuerza Regia553:545 +8 | 26 | 12 | 1 | 13 | 553:545 +8 | 46% |
| 9 | Diablos Rojos545:543 +2 | 26 | 12 | 0 | 14 | 545:543 +2 | 46% |
| 10 | Dorados553:583 -30 | 26 | 11 | 1 | 14 | 553:583 -30 | 42% |
| 11 | Freseros572:604 -32 | 26 | 11 | 2 | 13 | 572:604 -32 | 42% |
| 12 | Santos573:619 -46 | 26 | 11 | 0 | 15 | 573:619 -46 | 42% |
| 13 | Gambusinos486:571 -85 | 26 | 8 | 1 | 17 | 486:571 -85 | 31% |
| 14 | Correcaminos535:635 -100 | 26 | 7 | 0 | 19 | 535:635 -100 | 27% |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gambusinos520:439 +81 | 26 | 18 | 0 | 8 | 520:439 +81 | 69% |
| 2 | Soles563:454 +109 | 26 | 16 | 1 | 9 | 563:454 +109 | 62% |
| 3 | Panteras594:486 +108 | 26 | 16 | 4 | 6 | 594:486 +108 | 62% |
| 4 | Fuerza Regia594:525 +69 | 26 | 16 | 1 | 9 | 594:525 +69 | 62% |
| 5 | Santos553:546 +7 | 26 | 15 | 0 | 11 | 553:546 +7 | 58% |
| 6 | Astros506:492 +14 | 26 | 14 | 3 | 9 | 506:492 +14 | 54% |
| 7 | Mineros541:547 -6 | 26 | 12 | 2 | 12 | 541:547 -6 | 46% |
| 8 | Lobos Plateados505:535 -30 | 26 | 10 | 1 | 15 | 505:535 -30 | 38% |
| 9 | Dorados495:529 -34 | 26 | 10 | 2 | 14 | 495:529 -34 | 38% |
| 10 | Abejas539:576 -37 | 26 | 10 | 1 | 15 | 539:576 -37 | 38% |
| 11 | Diablos Rojos503:552 -49 | 26 | 9 | 1 | 16 | 503:552 -49 | 35% |
| 12 | Freseros505:563 -58 | 26 | 9 | 2 | 15 | 505:563 -58 | 35% |
| 13 | El Calor de Cancun519:584 -65 | 26 | 9 | 1 | 16 | 519:584 -65 | 35% |
| 14 | Correcaminos488:597 -109 | 26 | 8 | 1 | 17 | 488:597 -109 | 31% |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abejas560:524 +36 | 26 | 15 | 3 | 8 | 560:524 +36 | 58% |
| 2 | Fuerza Regia564:552 +12 | 26 | 14 | 4 | 8 | 564:552 +12 | 54% |
| 3 | Dorados570:522 +48 | 26 | 13 | 0 | 13 | 570:522 +48 | 50% |
| 4 | Soles495:481 +14 | 26 | 13 | 4 | 9 | 495:481 +14 | 50% |
| 5 | Lobos Plateados527:493 +34 | 26 | 12 | 3 | 11 | 527:493 +34 | 46% |
| 6 | Freseros577:553 +24 | 26 | 12 | 1 | 13 | 577:553 +24 | 46% |
| 7 | Astros543:529 +14 | 26 | 12 | 1 | 13 | 543:529 +14 | 46% |
| 8 | Diablos Rojos553:575 -22 | 26 | 12 | 0 | 14 | 553:575 -22 | 46% |
| 9 | Correcaminos557:589 -32 | 26 | 12 | 1 | 13 | 557:589 -32 | 46% |
| 10 | Mineros541:549 -8 | 26 | 11 | 2 | 13 | 541:549 -8 | 42% |
| 11 | Gambusinos532:557 -25 | 26 | 11 | 4 | 11 | 532:557 -25 | 42% |
| 12 | Panteras531:566 -35 | 26 | 11 | 2 | 13 | 531:566 -35 | 42% |
| 13 | Santos513:563 -50 | 26 | 11 | 0 | 15 | 513:563 -50 | 42% |
| 14 | El Calor de Cancun534:544 -10 | 26 | 10 | 1 | 15 | 534:544 -10 | 38% |

Fuerza Regia
Diablos Rojos
Dorados
Fuerza Regia
Abejas
Freseros
Gambusinos
Soles
20
6
+307
Fuerza Regia
18
8
+116
Astros
18
8
+205
Panteras
17
9
+96
Lobos Plateados
17
9
+111
Dorados
15
11
-7
Mineros
14
12
+30
Diablos Rojos
11
15
-75
Gambusinos
11
15
-72
Abejas
10
16
-31
Santos
10
16
-120
Freseros
9
17
-159
El Calor De Cancun
8
18
-104
Correcaminos
4
22
-297
Vitibet je neovisna sportska informativna platforma usmjerena na najave utakmica, statističke analize i opće sportske komentare, s posebnim naglaskom na nogomet i odabrana međunarodna natjecanja. Cilj web-stranice je pružiti kontekst, podatke i informativan pregled sportskih događaja.
Vitibet nije kladionica i ne prima oklade. Sav sadržaj objavljen na stranici namijenjen je isključivo informativnim i zabavnim svrhama te se temelji na javno dostupnim podacima, povijesnim statistikama i općoj sportskoj analizii.
Iako nudimo tipove za nekoliko sportova, naša je glavna stranica Nogometne prognoze, koju pokreće naš originalni INDEX koeficijent koji procjenjuje šanse obje momčadi u utakmici. Još jedan važan stup je naša početna stranica optimizirana za Besplatni tipovi, gdje također možete pronaći AKO oklade, Value Bets, OVER/UNDER i trenutne trendove.
Sportsko klađenje treba uvijek promatrati kao oblik zabave, a ne kao način ostvarivanja prihoda. Ishodi su nepredvidivi i uvijek postoji mogućnost gubitka cijelog uloga. Kladite se isključivo novcem čiji gubitak ne utječe na vašu svakodnevicu.
Preporučuje se postaviti jasan mjesečni budžet za zabavu i odvojiti ga od osnovnih troškova, poput stanovanja, režija, hrane ili štednje. Mnogi korisnici dodatno primjenjuju fiksna ograničenja po okladi ili po danu kako bi zadržali kontrollu.
Izbjegavajte pokušaje nadoknade gubitaka i nemojte se kladiti pod stresom, umorom ili emocionalnim pritiskom. Vođenje jednostavne evidencije o okladama može pomoći u očuvanju discipline i donošenju promišljenijih odluka.
Svi tipovi, analize i prognoze na ovoj web-stranici imaju isključivo informativni karakter. Ne jamče nikakav ishod i ne predstavljaju financijski ili investicijski savjet. Uvijek poštujte važeće zakone i dobna ograničenja u svojoj zemlji.
Ako klađenje prestane biti oblik zabave ili se pojavi osjećaj gubitka kontrole, preporučuje se napraviti pauzu i potražiti odgovarajuću podršku. Osobna dobrobit uvijek je važnija od bilo kojeg sportskog rezultata.