
Udine
Olimpia Milano
Trieste
Tortona
BC Roma
Virtus Bologna
Trento| # | Momčad | O | P | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Bologna188:158 +30 | 2 | 2 | 0 | 188:158 +30 | 100% |
| 2 | Basket Napoli193:168 +25 | 2 | 2 | 0 | 193:168 +25 | 100% |
| 3 | Treviso202:184 +18 | 2 | 2 | 0 | 202:184 +18 | 100% |
| 4 | Venezia172:155 +17 | 2 | 2 | 0 | 172:155 +17 | 100% |
| 5 | Udine87:63 +24 | 1 | 1 | 0 | 87:63 +24 | 100% |
| 6 | Olimpia Milano83:79 +4 | 1 | 1 | 0 | 83:79 +4 | 100% |
| 7 | BC Roma202:179 +23 | 2 | 1 | 1 | 202:179 +23 | 50% |
| 8 | Trento173:171 +2 | 2 | 1 | 1 | 173:171 +2 | 50% |
| 9 | Varese154:167 -13 | 2 | 1 | 1 | 154:167 -13 | 50% |
| 10 | Tortona171:201 -30 | 2 | 1 | 1 | 171:201 -30 | 50% |
| 11 | Verona93:101 -8 | 1 | 0 | 1 | 93:101 -8 | 0% |
| 12 | Trieste161:170 -9 | 2 | 0 | 2 | 161:170 -9 | 0% |
| 13 | Reggiana171:182 -11 | 2 | 0 | 2 | 171:182 -11 | 0% |
| 14 | Cantu73:85 -12 | 1 | 0 | 1 | 73:85 -12 | 0% |
| 15 | Maxima Roma164:192 -28 | 2 | 0 | 2 | 164:192 -28 | 0% |
| 16 | Scafati140:172 -32 | 2 | 0 | 2 | 140:172 -32 | 0% |
| # | Momčad | O | P | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Roma108:70 +38 | 1 | 1 | 0 | 108:70 +38 | 100% |
| 2 | Udine87:63 +24 | 1 | 1 | 0 | 87:63 +24 | 100% |
| 3 | Treviso109:94 +15 | 1 | 1 | 0 | 109:94 +15 | 100% |
| 4 | Venezia85:73 +12 | 1 | 1 | 0 | 85:73 +12 | 100% |
| 5 | Virtus Bologna98:89 +9 | 1 | 1 | 0 | 98:89 +9 | 100% |
| 6 | Tortona101:93 +8 | 1 | 1 | 0 | 101:93 +8 | 100% |
| 7 | Basket Napoli99:93 +6 | 1 | 1 | 0 | 99:93 +6 | 100% |
| 8 | Olimpia Milano83:79 +4 | 1 | 1 | 0 | 83:79 +4 | 100% |
| 9 | Trento90:93 -3 | 1 | 0 | 1 | 90:93 -3 | 0% |
| 10 | Trieste82:87 -5 | 1 | 0 | 1 | 82:87 -5 | 0% |
| 11 | Reggiana78:83 -5 | 1 | 0 | 1 | 78:83 -5 | 0% |
| 12 | Scafati77:85 -8 | 1 | 0 | 1 | 77:85 -8 | 0% |
| 13 | Maxima Roma75:94 -19 | 1 | 0 | 1 | 75:94 -19 | 0% |
| 14 | Varese69:90 -21 | 1 | 0 | 1 | 69:90 -21 | 0% |
| # | Momčad | O | P | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Bologna90:69 +21 | 1 | 1 | 0 | 90:69 +21 | 100% |
| 2 | Basket Napoli94:75 +19 | 1 | 1 | 0 | 94:75 +19 | 100% |
| 3 | Varese85:77 +8 | 1 | 1 | 0 | 85:77 +8 | 100% |
| 4 | Venezia87:82 +5 | 1 | 1 | 0 | 87:82 +5 | 100% |
| 5 | Trento83:78 +5 | 1 | 1 | 0 | 83:78 +5 | 100% |
| 6 | Treviso93:90 +3 | 1 | 1 | 0 | 93:90 +3 | 100% |
| 7 | Trieste79:83 -4 | 1 | 0 | 1 | 79:83 -4 | 0% |
| 8 | Reggiana93:99 -6 | 1 | 0 | 1 | 93:99 -6 | 0% |
| 9 | Verona93:101 -8 | 1 | 0 | 1 | 93:101 -8 | 0% |
| 10 | Maxima Roma89:98 -9 | 1 | 0 | 1 | 89:98 -9 | 0% |
| 11 | Cantu73:85 -12 | 1 | 0 | 1 | 73:85 -12 | 0% |
| 12 | BC Roma94:109 -15 | 1 | 0 | 1 | 94:109 -15 | 0% |
| 13 | Scafati63:87 -24 | 1 | 0 | 1 | 63:87 -24 | 0% |
| 14 | Tortona70:108 -38 | 1 | 0 | 1 | 70:108 -38 | 0% |
| # | Momčad | O | P | I | Rezultat | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus BolognaPP | 2 | 2 | 0 | 188:158 +30 | 100% | PP |
| 2 | Basket NapoliPP | 2 | 2 | 0 | 193:168 +25 | 100% | PP |
| 3 | TrevisoPP | 2 | 2 | 0 | 202:184 +18 | 100% | PP |
| 4 | VeneziaPP | 2 | 2 | 0 | 172:155 +17 | 100% | PP |
| 5 | UdineP | 1 | 1 | 0 | 87:63 +24 | 100% | P |
| 6 | Olimpia MilanoP | 1 | 1 | 0 | 83:79 +4 | 100% | P |
| 7 | BC RomaPI | 2 | 1 | 1 | 202:179 +23 | 50% | PI |
| 8 | TrentoIP | 2 | 1 | 1 | 173:171 +2 | 50% | IP |
| 9 | VaresePI | 2 | 1 | 1 | 154:167 -13 | 50% | PI |
| 10 | TortonaIP | 2 | 1 | 1 | 171:201 -30 | 50% | IP |
| 11 | VeronaI | 1 | 0 | 1 | 93:101 -8 | 0% | I |
| 12 | TriesteII | 2 | 0 | 2 | 161:170 -9 | 0% | II |
| 13 | ReggianaII | 2 | 0 | 2 | 171:182 -11 | 0% | II |
| 14 | CantuI | 1 | 0 | 1 | 73:85 -12 | 0% | I |
| 15 | Maxima RomaII | 2 | 0 | 2 | 164:192 -28 | 0% | II |
| 16 | ScafatiII | 2 | 0 | 2 | 140:172 -32 | 0% | II |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Bologna51:37 +14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 51:37 +14 | 100% |
| 2 | Venezia42:32 +10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42:32 +10 | 100% |
| 3 | Treviso51:42 +9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 51:42 +9 | 100% |
| 4 | Udine19:11 +8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:11 +8 | 100% |
| 5 | Tortona53:49 +4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 53:49 +4 | 50% |
| 6 | Reggiana52:49 +3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:49 +3 | 50% |
| 7 | Trento42:40 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42:40 +2 | 50% |
| 8 | Varese45:43 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:43 +2 | 50% |
| 9 | BC Roma51:52 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51:52 -1 | 50% |
| 10 | Trieste34:38 -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34:38 -4 | 50% |
| 11 | Basket Napoli44:52 -8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44:52 -8 | 50% |
| 12 | Olimpia Milano17:19 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:19 -2 | 0% |
| 13 | Cantu17:21 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:21 -4 | 0% |
| 14 | Verona24:30 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:30 -6 | 0% |
| 15 | Maxima Roma34:46 -12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34:46 -12 | 0% |
| 16 | Scafati28:43 -15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28:43 -15 | 0% |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treviso56:39 +17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 56:39 +17 | 100% |
| 2 | Trieste49:39 +10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49:39 +10 | 100% |
| 3 | Udine28:17 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:17 +11 | 100% |
| 4 | Verona24:22 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:22 +2 | 100% |
| 5 | Maxima Roma50:36 +14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50:36 +14 | 50% |
| 6 | Basket Napoli51:39 +12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 51:39 +12 | 50% |
| 7 | BC Roma50:49 +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50:49 +1 | 50% |
| 8 | Venezia40:41 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40:41 -1 | 50% |
| 9 | Scafati38:44 -6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38:44 -6 | 50% |
| 10 | Reggiana40:47 -7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40:47 -7 | 50% |
| 11 | Virtus Bologna33:44 -11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33:44 -11 | 50% |
| 12 | Olimpia Milano21:22 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:22 -1 | 0% |
| 13 | Varese34:42 -8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34:42 -8 | 0% |
| 14 | Cantu14:22 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:22 -8 | 0% |
| 15 | Tortona43:55 -12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43:55 -12 | 0% |
| 16 | Trento40:53 -13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40:53 -13 | 0% |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reggiana46:42 +4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46:42 +4 | 100% |
| 2 | Virtus Bologna49:45 +4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49:45 +4 | 100% |
| 3 | Udine23:14 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:14 +9 | 100% |
| 4 | Verona27:24 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:24 +3 | 100% |
| 5 | Basket Napoli52:40 +12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:40 +12 | 50% |
| 6 | Trento44:38 +6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44:38 +6 | 50% |
| 7 | Varese49:45 +4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:45 +4 | 50% |
| 8 | Trieste43:39 +4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 43:39 +4 | 50% |
| 9 | BC Roma46:42 +4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46:42 +4 | 50% |
| 10 | Venezia44:41 +3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 44:41 +3 | 50% |
| 11 | Treviso47:50 -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47:50 -3 | 50% |
| 12 | Cantu21:24 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:24 -3 | 0% |
| 13 | Olimpia Milano19:23 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:23 -4 | 0% |
| 14 | Tortona39:51 -12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39:51 -12 | 0% |
| 15 | Scafati38:53 -15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38:53 -15 | 0% |
| 16 | Maxima Roma38:54 -16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38:54 -16 | 0% |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Bologna55:32 +23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55:32 +23 | 100% |
| 2 | BC Roma55:36 +19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55:36 +19 | 100% |
| 3 | Basket Napoli46:37 +9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46:37 +9 | 100% |
| 4 | Trento47:40 +7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47:40 +7 | 100% |
| 5 | Olimpia Milano26:15 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:15 +11 | 100% |
| 6 | Cantu21:18 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:18 +3 | 100% |
| 7 | Venezia46:41 +5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46:41 +5 | 50% |
| 8 | Scafati36:32 +4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 36:32 +4 | 50% |
| 9 | Tortona36:46 -10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36:46 -10 | 50% |
| 10 | Udine17:21 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:21 -4 | 0% |
| 11 | Treviso48:53 -5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48:53 -5 | 0% |
| 12 | Verona18:25 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:25 -7 | 0% |
| 13 | Varese26:37 -11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26:37 -11 | 0% |
| 14 | Reggiana33:44 -11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33:44 -11 | 0% |
| 15 | Maxima Roma42:56 -14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42:56 -14 | 0% |
| 16 | Trieste35:54 -19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35:54 -19 | 0% |

Maxima Roma
Venezia
Varese
Tortona
Reggiana
Treviso
Virtus Bologna
Basket Napoli
Basket Napoli
2
0
+25
Treviso
2
0
+18
Venezia
2
0
+17
Virtus Bologna
2
0
+30
Udine
1
0
+24
Olimpia Milano
1
0
+4
Bc Roma
1
1
+23
Tortona
1
1
-30
Varese
1
1
-13
Trento
1
1
+2
Verona
0
1
-8
Cantu
0
1
-12
Reggiana
0
2
-11
Trieste
0
2
-9
Maxima Roma
0
2
-28
Scafati
0
2
-32
Vitibet je neovisna sportska informativna platforma usmjerena na najave utakmica, statističke analize i opće sportske komentare, s posebnim naglaskom na nogomet i odabrana međunarodna natjecanja. Cilj web-stranice je pružiti kontekst, podatke i informativan pregled sportskih događaja.
Vitibet nije kladionica i ne prima oklade. Sav sadržaj objavljen na stranici namijenjen je isključivo informativnim i zabavnim svrhama te se temelji na javno dostupnim podacima, povijesnim statistikama i općoj sportskoj analizii.
Iako nudimo tipove za nekoliko sportova, naša je glavna stranica Nogometne prognoze, koju pokreće naš originalni INDEX koeficijent koji procjenjuje šanse obje momčadi u utakmici. Još jedan važan stup je naša početna stranica optimizirana za Besplatni tipovi, gdje također možete pronaći AKO oklade, Value Bets, OVER/UNDER i trenutne trendove.
Sportsko klađenje treba uvijek promatrati kao oblik zabave, a ne kao način ostvarivanja prihoda. Ishodi su nepredvidivi i uvijek postoji mogućnost gubitka cijelog uloga. Kladite se isključivo novcem čiji gubitak ne utječe na vašu svakodnevicu.
Preporučuje se postaviti jasan mjesečni budžet za zabavu i odvojiti ga od osnovnih troškova, poput stanovanja, režija, hrane ili štednje. Mnogi korisnici dodatno primjenjuju fiksna ograničenja po okladi ili po danu kako bi zadržali kontrollu.
Izbjegavajte pokušaje nadoknade gubitaka i nemojte se kladiti pod stresom, umorom ili emocionalnim pritiskom. Vođenje jednostavne evidencije o okladama može pomoći u očuvanju discipline i donošenju promišljenijih odluka.
Svi tipovi, analize i prognoze na ovoj web-stranici imaju isključivo informativni karakter. Ne jamče nikakav ishod i ne predstavljaju financijski ili investicijski savjet. Uvijek poštujte važeće zakone i dobna ograničenja u svojoj zemlji.
Ako klađenje prestane biti oblik zabave ili se pojavi osjećaj gubitka kontrole, preporučuje se napraviti pauzu i potražiti odgovarajuću podršku. Osobna dobrobit uvijek je važnija od bilo kojeg sportskog rezultata.