
Cholet
Sabah Baku
Bamberg
Bilbao
Galatasaray
Pardubice
Legia
Bnei Herzliya
Salon Vilpas
Nanterre
ALBA Berlin
Unicaja
Vechta
FC Porto
Szombathely
Varese| # | Momčad | O | P | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vechta395:341 +54 | 4 | 4 | 0 | 395:341 +54 | 100% |
| 2 | Salon Vilpas278:255 +23 | 3 | 3 | 0 | 278:255 +23 | 100% |
| 3 | Manisa91:79 +12 | 1 | 1 | 0 | 91:79 +12 | 100% |
| 4 | Dziki Varšava413:397 +16 | 4 | 3 | 1 | 413:397 +16 | 75% |
| 5 | Breogan341:277 +64 | 3 | 2 | 1 | 341:277 +64 | 67% |
| 6 | CSM Oradea284:262 +22 | 3 | 2 | 1 | 284:262 +22 | 67% |
| 7 | Promitheas259:278 -19 | 3 | 2 | 1 | 259:278 -19 | 67% |
| 8 | VEF Riga200:190 +10 | 2 | 1 | 1 | 200:190 +10 | 50% |
| 9 | Benfica175:176 -1 | 2 | 1 | 1 | 175:176 -1 | 50% |
| 10 | Bakken Bears161:168 -7 | 2 | 1 | 1 | 161:168 -7 | 50% |
| 11 | Batumi163:178 -15 | 2 | 1 | 1 | 163:178 -15 | 50% |
| 12 | Manchester Basketball158:178 -20 | 2 | 1 | 1 | 158:178 -20 | 50% |
| 13 | Fribourg Olympic85:86 -1 | 1 | 0 | 1 | 85:86 -1 | 0% |
| 14 | Korfez Basket93:94 -1 | 1 | 0 | 1 | 93:94 -1 | 0% |
| 15 | Wurzburg73:74 -1 | 1 | 0 | 1 | 73:74 -1 | 0% |
| 16 | Merkezefendi98:101 -3 | 1 | 0 | 1 | 98:101 -3 | 0% |
| 17 | Levice87:90 -3 | 1 | 0 | 1 | 87:90 -3 | 0% |
| 18 | AEK Larnaca FC87:95 -8 | 1 | 0 | 1 | 87:95 -8 | 0% |
| 19 | Geneva Lions78:87 -9 | 1 | 0 | 1 | 78:87 -9 | 0% |
| 20 | Vienna Basket82:92 -10 | 1 | 0 | 1 | 82:92 -10 | 0% |
| 21 | Zwolle78:89 -11 | 1 | 0 | 1 | 78:89 -11 | 0% |
| 22 | Kolossos Rodos79:91 -12 | 1 | 0 | 1 | 79:91 -12 | 0% |
| 23 | Opava99:116 -17 | 1 | 0 | 1 | 99:116 -17 | 0% |
| 24 | Absheron Lions88:105 -17 | 1 | 0 | 1 | 88:105 -17 | 0% |
| 25 | Rilski Sportist80:126 -46 | 1 | 0 | 1 | 80:126 -46 | 0% |
| # | Momčad | O | P | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salon Vilpas188:168 +20 | 2 | 2 | 0 | 188:168 +20 | 100% |
| 2 | Breogan126:80 +46 | 1 | 1 | 0 | 126:80 +46 | 100% |
| 3 | Manisa91:79 +12 | 1 | 1 | 0 | 91:79 +12 | 100% |
| 4 | Bakken Bears89:78 +11 | 1 | 1 | 0 | 89:78 +11 | 100% |
| 5 | CSM Oradea95:87 +8 | 1 | 1 | 0 | 95:87 +8 | 100% |
| 6 | Vechta101:98 +3 | 1 | 1 | 0 | 101:98 +3 | 100% |
| 7 | Promitheas259:278 -19 | 3 | 2 | 1 | 259:278 -19 | 67% |
| 8 | VEF Riga200:190 +10 | 2 | 1 | 1 | 200:190 +10 | 50% |
| 9 | Benfica175:176 -1 | 2 | 1 | 1 | 175:176 -1 | 50% |
| 10 | Dziki Varšava195:203 -8 | 2 | 1 | 1 | 195:203 -8 | 50% |
| 11 | Wurzburg73:74 -1 | 1 | 0 | 1 | 73:74 -1 | 0% |
| 12 | Fribourg Olympic85:86 -1 | 1 | 0 | 1 | 85:86 -1 | 0% |
| 13 | Levice87:90 -3 | 1 | 0 | 1 | 87:90 -3 | 0% |
| 14 | Batumi77:93 -16 | 1 | 0 | 1 | 77:93 -16 | 0% |
| 15 | Opava99:116 -17 | 1 | 0 | 1 | 99:116 -17 | 0% |
| 16 | Manchester Basketball84:105 -21 | 1 | 0 | 1 | 84:105 -21 | 0% |
| # | Momčad | O | P | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vechta294:243 +51 | 3 | 3 | 0 | 294:243 +51 | 100% |
| 2 | Dziki Varšava218:194 +24 | 2 | 2 | 0 | 218:194 +24 | 100% |
| 3 | Salon Vilpas90:87 +3 | 1 | 1 | 0 | 90:87 +3 | 100% |
| 4 | Manchester Basketball74:73 +1 | 1 | 1 | 0 | 74:73 +1 | 100% |
| 5 | Batumi86:85 +1 | 1 | 1 | 0 | 86:85 +1 | 100% |
| 6 | Breogan215:197 +18 | 2 | 1 | 1 | 215:197 +18 | 50% |
| 7 | CSM Oradea189:175 +14 | 2 | 1 | 1 | 189:175 +14 | 50% |
| 8 | Korfez Basket93:94 -1 | 1 | 0 | 1 | 93:94 -1 | 0% |
| 9 | Merkezefendi98:101 -3 | 1 | 0 | 1 | 98:101 -3 | 0% |
| 10 | AEK Larnaca FC87:95 -8 | 1 | 0 | 1 | 87:95 -8 | 0% |
| 11 | Geneva Lions78:87 -9 | 1 | 0 | 1 | 78:87 -9 | 0% |
| 12 | Vienna Basket82:92 -10 | 1 | 0 | 1 | 82:92 -10 | 0% |
| 13 | Zwolle78:89 -11 | 1 | 0 | 1 | 78:89 -11 | 0% |
| 14 | Kolossos Rodos79:91 -12 | 1 | 0 | 1 | 79:91 -12 | 0% |
| 15 | Absheron Lions88:105 -17 | 1 | 0 | 1 | 88:105 -17 | 0% |
| 16 | Bakken Bears72:90 -18 | 1 | 0 | 1 | 72:90 -18 | 0% |
| 17 | Rilski Sportist80:126 -46 | 1 | 0 | 1 | 80:126 -46 | 0% |
| # | Momčad | O | P | I | Rezultat | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VechtaPPPP | 4 | 4 | 0 | 395:341 +54 | 100% | PPPP |
| 2 | Salon VilpasPPP | 3 | 3 | 0 | 278:255 +23 | 100% | PPP |
| 3 | ManisaP | 1 | 1 | 0 | 91:79 +12 | 100% | P |
| 4 | Dziki VaršavaIPPP | 4 | 3 | 1 | 413:397 +16 | 75% | IPPP |
| 5 | BreoganIPP | 3 | 2 | 1 | 341:277 +64 | 67% | IPP |
| 6 | CSM OradeaIPP | 3 | 2 | 1 | 284:262 +22 | 67% | IPP |
| 7 | PromitheasIPP | 3 | 2 | 1 | 259:278 -19 | 67% | IPP |
| 8 | VEF RigaIP | 2 | 1 | 1 | 200:190 +10 | 50% | IP |
| 9 | BenficaIP | 2 | 1 | 1 | 175:176 -1 | 50% | IP |
| 10 | Bakken BearsIP | 2 | 1 | 1 | 161:168 -7 | 50% | IP |
| 11 | BatumiIP | 2 | 1 | 1 | 163:178 -15 | 50% | IP |
| 12 | Manchester BasketballIP | 2 | 1 | 1 | 158:178 -20 | 50% | IP |
| 13 | Korfez BasketI | 1 | 0 | 1 | 93:94 -1 | 0% | I |
| 14 | Fribourg OlympicI | 1 | 0 | 1 | 85:86 -1 | 0% | I |
| 15 | WurzburgI | 1 | 0 | 1 | 73:74 -1 | 0% | I |
| 16 | LeviceI | 1 | 0 | 1 | 87:90 -3 | 0% | I |
| 17 | MerkezefendiI | 1 | 0 | 1 | 98:101 -3 | 0% | I |
| 18 | AEK Larnaca FCI | 1 | 0 | 1 | 87:95 -8 | 0% | I |
| 19 | Geneva LionsI | 1 | 0 | 1 | 78:87 -9 | 0% | I |
| 20 | Vienna BasketI | 1 | 0 | 1 | 82:92 -10 | 0% | I |
| 21 | ZwolleI | 1 | 0 | 1 | 78:89 -11 | 0% | I |
| 22 | Kolossos RodosI | 1 | 0 | 1 | 79:91 -12 | 0% | I |
| 23 | OpavaI | 1 | 0 | 1 | 99:116 -17 | 0% | I |
| 24 | Absheron LionsI | 1 | 0 | 1 | 88:105 -17 | 0% | I |
| 25 | Rilski SportistI | 1 | 0 | 1 | 80:126 -46 | 0% | I |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salon Vilpas79:61 +18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79:61 +18 | 100% |
| 2 | Zwolle33:22 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:22 +11 | 100% |
| 3 | Manisa26:21 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:21 +5 | 100% |
| 4 | Korfez Basket25:21 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:21 +4 | 100% |
| 5 | Vienna Basket19:16 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:16 +3 | 100% |
| 6 | Wurzburg19:18 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:18 +1 | 100% |
| 7 | Vechta94:80 +14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 94:80 +14 | 75% |
| 8 | Dziki Varšava94:89 +5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 94:89 +5 | 75% |
| 9 | Breogan75:56 +19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 75:56 +19 | 67% |
| 10 | CSM Oradea79:65 +14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 79:65 +14 | 67% |
| 11 | Batumi43:41 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43:41 +2 | 50% |
| 12 | VEF Riga54:52 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54:52 +2 | 50% |
| 13 | Benfica46:45 +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46:45 +1 | 50% |
| 14 | Opava24:24 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24:24 0 | 0% |
| 15 | Absheron Lions27:30 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:30 -3 | 0% |
| 16 | Merkezefendi20:24 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:24 -4 | 0% |
| 17 | Kolossos Rodos21:26 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:26 -5 | 0% |
| 18 | Fribourg Olympic16:22 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:22 -6 | 0% |
| 19 | Geneva Lions17:25 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:25 -8 | 0% |
| 20 | Rilski Sportist16:25 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:25 -9 | 0% |
| 21 | Levice19:30 -11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:30 -11 | 0% |
| 22 | Manchester Basketball32:44 -12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32:44 -12 | 0% |
| 23 | Promitheas57:70 -13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:70 -13 | 0% |
| 24 | AEK Larnaca FC18:31 -13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:31 -13 | 0% |
| 25 | Bakken Bears41:56 -15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41:56 -15 | 0% |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levice26:18 +8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:18 +8 | 100% |
| 2 | AEK Larnaca FC19:13 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:13 +6 | 100% |
| 3 | Kolossos Rodos20:17 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:17 +3 | 100% |
| 4 | Absheron Lions21:19 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:19 +2 | 100% |
| 5 | Geneva Lions21:20 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:20 +1 | 100% |
| 6 | Promitheas77:64 +13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 77:64 +13 | 67% |
| 7 | Breogan82:73 +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:73 +9 | 67% |
| 8 | Salon Vilpas73:69 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 73:69 +4 | 67% |
| 9 | Vechta91:90 +1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 91:90 +1 | 50% |
| 10 | Benfica50:42 +8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50:42 +8 | 50% |
| 11 | Bakken Bears42:38 +4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42:38 +4 | 50% |
| 12 | VEF Riga38:36 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38:36 +2 | 50% |
| 13 | Manchester Basketball43:47 -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43:47 -4 | 50% |
| 14 | Batumi38:49 -11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38:49 -11 | 50% |
| 15 | CSM Oradea65:64 +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 65:64 +1 | 33% |
| 16 | Dziki Varšava97:90 +7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 97:90 +7 | 25% |
| 17 | Opava26:26 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26:26 0 | 0% |
| 18 | Merkezefendi17:19 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:19 -2 | 0% |
| 19 | Fribourg Olympic19:22 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:22 -3 | 0% |
| 20 | Manisa17:20 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:20 -3 | 0% |
| 21 | Wurzburg18:24 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:24 -6 | 0% |
| 22 | Zwolle12:21 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:21 -9 | 0% |
| 23 | Korfez Basket21:30 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:30 -9 | 0% |
| 24 | Rilski Sportist22:32 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:32 -10 | 0% |
| 25 | Vienna Basket16:28 -12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:28 -12 | 0% |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEF Riga61:45 +16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:45 +16 | 100% |
| 2 | Manchester Basketball43:35 +8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43:35 +8 | 100% |
| 3 | Batumi45:38 +7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45:38 +7 | 100% |
| 4 | Korfez Basket26:18 +8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:18 +8 | 100% |
| 5 | Vienna Basket30:23 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:23 +7 | 100% |
| 6 | Kolossos Rodos29:23 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:23 +6 | 100% |
| 7 | Levice23:21 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:21 +2 | 100% |
| 8 | Vechta104:80 +24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 104:80 +24 | 75% |
| 9 | CSM Oradea69:65 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 69:65 +4 | 67% |
| 10 | Dziki Varšava106:102 +4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 106:102 +4 | 50% |
| 11 | Benfica39:36 +3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 39:36 +3 | 50% |
| 12 | Bakken Bears43:42 +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43:42 +1 | 50% |
| 13 | Breogan86:76 +10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 86:76 +10 | 33% |
| 14 | Salon Vilpas67:66 +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 67:66 +1 | 33% |
| 15 | Geneva Lions17:17 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:17 0 | 0% |
| 16 | Fribourg Olympic23:24 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:24 -1 | 0% |
| 17 | Zwolle16:22 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:22 -6 | 0% |
| 18 | Merkezefendi28:34 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:34 -6 | 0% |
| 19 | Manisa23:29 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:29 -6 | 0% |
| 20 | Wurzburg15:22 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:22 -7 | 0% |
| 21 | AEK Larnaca FC24:32 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:32 -8 | 0% |
| 22 | Opava20:30 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:30 -10 | 0% |
| 23 | Absheron Lions23:35 -12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:35 -12 | 0% |
| 24 | Rilski Sportist18:37 -19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:37 -19 | 0% |
| 25 | Promitheas54:80 -26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 54:80 -26 | 0% |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breogan98:72 +26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 98:72 +26 | 100% |
| 2 | Manisa25:9 +16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:9 +16 | 100% |
| 3 | Wurzburg21:10 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:10 +11 | 100% |
| 4 | Fribourg Olympic27:18 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:18 +9 | 100% |
| 5 | Merkezefendi33:24 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:24 +9 | 100% |
| 6 | AEK Larnaca FC26:19 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:19 +7 | 100% |
| 7 | Vechta106:91 +15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 106:91 +15 | 75% |
| 8 | Promitheas71:64 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 71:64 +7 | 67% |
| 9 | CSM Oradea71:68 +3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 71:68 +3 | 67% |
| 10 | Salon Vilpas59:59 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 59:59 0 | 67% |
| 11 | Dziki Varšava116:116 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 116:116 0 | 50% |
| 12 | Bakken Bears35:32 +3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35:32 +3 | 50% |
| 13 | VEF Riga47:57 -10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47:57 -10 | 50% |
| 14 | Benfica40:53 -13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40:53 -13 | 50% |
| 15 | Geneva Lions23:25 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:25 -2 | 0% |
| 16 | Levice19:21 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:21 -2 | 0% |
| 17 | Korfez Basket21:25 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:25 -4 | 0% |
| 18 | Absheron Lions17:21 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:21 -4 | 0% |
| 19 | Zwolle17:24 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:24 -7 | 0% |
| 20 | Opava29:36 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29:36 -7 | 0% |
| 21 | Rilski Sportist24:32 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:32 -8 | 0% |
| 22 | Vienna Basket17:25 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:25 -8 | 0% |
| 23 | Manchester Basketball40:52 -12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40:52 -12 | 0% |
| 24 | Batumi37:50 -13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37:50 -13 | 0% |
| 25 | Kolossos Rodos9:25 -16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:25 -16 | 0% |

Vechta
CSM Oradea
Vechta
Breogan
CSM Oradea
Bakken Bears
Vechta
Korfez Basket
Breogan
Dziki Varšava
AEK Larnaca FC
BatumiVitibet je neovisna sportska informativna platforma usmjerena na najave utakmica, statističke analize i opće sportske komentare, s posebnim naglaskom na nogomet i odabrana međunarodna natjecanja. Cilj web-stranice je pružiti kontekst, podatke i informativan pregled sportskih događaja.
Vitibet nije kladionica i ne prima oklade. Sav sadržaj objavljen na stranici namijenjen je isključivo informativnim i zabavnim svrhama te se temelji na javno dostupnim podacima, povijesnim statistikama i općoj sportskoj analizii.
Iako nudimo tipove za nekoliko sportova, naša je glavna stranica Nogometne prognoze, koju pokreće naš originalni INDEX koeficijent koji procjenjuje šanse obje momčadi u utakmici. Još jedan važan stup je naša početna stranica optimizirana za Besplatni tipovi, gdje također možete pronaći AKO oklade, Value Bets, OVER/UNDER i trenutne trendove.
Sportsko klađenje treba uvijek promatrati kao oblik zabave, a ne kao način ostvarivanja prihoda. Ishodi su nepredvidivi i uvijek postoji mogućnost gubitka cijelog uloga. Kladite se isključivo novcem čiji gubitak ne utječe na vašu svakodnevicu.
Preporučuje se postaviti jasan mjesečni budžet za zabavu i odvojiti ga od osnovnih troškova, poput stanovanja, režija, hrane ili štednje. Mnogi korisnici dodatno primjenjuju fiksna ograničenja po okladi ili po danu kako bi zadržali kontrollu.
Izbjegavajte pokušaje nadoknade gubitaka i nemojte se kladiti pod stresom, umorom ili emocionalnim pritiskom. Vođenje jednostavne evidencije o okladama može pomoći u očuvanju discipline i donošenju promišljenijih odluka.
Svi tipovi, analize i prognoze na ovoj web-stranici imaju isključivo informativni karakter. Ne jamče nikakav ishod i ne predstavljaju financijski ili investicijski savjet. Uvijek poštujte važeće zakone i dobna ograničenja u svojoj zemlji.
Ako klađenje prestane biti oblik zabave ili se pojavi osjećaj gubitka kontrole, preporučuje se napraviti pauzu i potražiti odgovarajuću podršku. Osobna dobrobit uvijek je važnija od bilo kojeg sportskog rezultata.