
Varese
Verona
Scafati
Trieste
Tortona
Maxima Roma
Olimpia Milano
Virtus Bologna| # | Momčad | O | P | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Bologna675:602 +73 | 7 | 6 | 1 | 675:602 +73 | 86% |
| 2 | Basket Napoli656:606 +50 | 7 | 6 | 1 | 656:606 +50 | 86% |
| 3 | Olimpia Milano636:579 +57 | 7 | 5 | 2 | 636:579 +57 | 71% |
| 4 | Maxima Roma617:586 +31 | 7 | 5 | 2 | 617:586 +31 | 71% |
| 5 | Treviso635:620 +15 | 7 | 5 | 2 | 635:620 +15 | 71% |
| 6 | Trieste661:619 +42 | 7 | 4 | 3 | 661:619 +42 | 57% |
| 7 | Udine569:562 +7 | 7 | 4 | 3 | 569:562 +7 | 57% |
| 8 | Varese614:613 +1 | 7 | 4 | 3 | 614:613 +1 | 57% |
| 9 | Venezia615:620 -5 | 7 | 4 | 3 | 615:620 -5 | 57% |
| 10 | Verona619:638 -19 | 7 | 3 | 4 | 619:638 -19 | 43% |
| 11 | Trento563:585 -22 | 7 | 3 | 4 | 563:585 -22 | 43% |
| 12 | BC Roma701:695 +6 | 7 | 2 | 5 | 701:695 +6 | 29% |
| 13 | Reggiana572:586 -14 | 7 | 2 | 5 | 572:586 -14 | 29% |
| 14 | Tortona586:637 -51 | 7 | 2 | 5 | 586:637 -51 | 29% |
| 15 | Scafati571:644 -73 | 7 | 1 | 6 | 571:644 -73 | 14% |
| 16 | Cantu538:636 -98 | 7 | 0 | 7 | 538:636 -98 | 0% |
| # | Momčad | O | P | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treviso292:248 +44 | 3 | 3 | 0 | 292:248 +44 | 100% |
| 2 | Virtus Bologna394:353 +41 | 4 | 3 | 1 | 394:353 +41 | 75% |
| 3 | Trieste398:358 +40 | 4 | 3 | 1 | 398:358 +40 | 75% |
| 4 | Olimpia Milano371:340 +31 | 4 | 3 | 1 | 371:340 +31 | 75% |
| 5 | Maxima Roma351:351 0 | 4 | 3 | 1 | 351:351 0 | 75% |
| 6 | BC Roma309:264 +45 | 3 | 2 | 1 | 309:264 +45 | 67% |
| 7 | Udine239:214 +25 | 3 | 2 | 1 | 239:214 +25 | 67% |
| 8 | Basket Napoli280:272 +8 | 3 | 2 | 1 | 280:272 +8 | 67% |
| 9 | Verona257:252 +5 | 3 | 2 | 1 | 257:252 +5 | 67% |
| 10 | Reggiana330:312 +18 | 4 | 2 | 2 | 330:312 +18 | 50% |
| 11 | Tortona353:350 +3 | 4 | 2 | 2 | 353:350 +3 | 50% |
| 12 | Varese345:361 -16 | 4 | 2 | 2 | 345:361 -16 | 50% |
| 13 | Venezia260:263 -3 | 3 | 1 | 2 | 260:263 -3 | 33% |
| 14 | Trento239:266 -27 | 3 | 1 | 2 | 239:266 -27 | 33% |
| 15 | Scafati335:346 -11 | 4 | 1 | 3 | 335:346 -11 | 25% |
| 16 | Cantu246:279 -33 | 3 | 0 | 3 | 246:279 -33 | 0% |
| # | Momčad | O | P | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Napoli376:334 +42 | 4 | 4 | 0 | 376:334 +42 | 100% |
| 2 | Virtus Bologna281:249 +32 | 3 | 3 | 0 | 281:249 +32 | 100% |
| 3 | Venezia355:357 -2 | 4 | 3 | 1 | 355:357 -2 | 75% |
| 4 | Maxima Roma266:235 +31 | 3 | 2 | 1 | 266:235 +31 | 67% |
| 5 | Olimpia Milano265:239 +26 | 3 | 2 | 1 | 265:239 +26 | 67% |
| 6 | Varese269:252 +17 | 3 | 2 | 1 | 269:252 +17 | 67% |
| 7 | Trento324:319 +5 | 4 | 2 | 2 | 324:319 +5 | 50% |
| 8 | Udine330:348 -18 | 4 | 2 | 2 | 330:348 -18 | 50% |
| 9 | Treviso343:372 -29 | 4 | 2 | 2 | 343:372 -29 | 50% |
| 10 | Trieste263:261 +2 | 3 | 1 | 2 | 263:261 +2 | 33% |
| 11 | Verona362:386 -24 | 4 | 1 | 3 | 362:386 -24 | 25% |
| 12 | Reggiana242:274 -32 | 3 | 0 | 3 | 242:274 -32 | 0% |
| 13 | BC Roma392:431 -39 | 4 | 0 | 4 | 392:431 -39 | 0% |
| 14 | Tortona233:287 -54 | 3 | 0 | 3 | 233:287 -54 | 0% |
| 15 | Scafati236:298 -62 | 3 | 0 | 3 | 236:298 -62 | 0% |
| 16 | Cantu292:357 -65 | 4 | 0 | 4 | 292:357 -65 | 0% |
| # | Momčad | O | P | I | Rezultat | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus BolognaPIPPPP | 6 | 5 | 1 | 585:533 +52 | 83% | PIPPPP |
| 2 | Maxima RomaPPPPPI | 6 | 5 | 1 | 542:492 +50 | 83% | PPPPPI |
| 3 | Basket NapoliPPPIPP | 6 | 5 | 1 | 562:531 +31 | 83% | PPPIPP |
| 4 | Olimpia MilanoPPIPPI | 6 | 4 | 2 | 553:500 +53 | 67% | PPIPPI |
| 5 | TriestePPPPII | 6 | 4 | 2 | 582:536 +46 | 67% | PPPPII |
| 6 | VareseIPPIPP | 6 | 4 | 2 | 545:523 +22 | 67% | IPPIPP |
| 7 | TrevisoIPPPIP | 6 | 4 | 2 | 526:526 0 | 67% | IPPPIP |
| 8 | VeronaIIIPPP | 6 | 3 | 3 | 526:537 -11 | 50% | IIIPPP |
| 9 | UdinePPIIIP | 6 | 3 | 3 | 482:499 -17 | 50% | PPIIIP |
| 10 | VeneziaPIIPIP | 6 | 3 | 3 | 530:547 -17 | 50% | PIIPIP |
| 11 | BC RomaIPIIIP | 6 | 2 | 4 | 607:586 +21 | 33% | IPIIIP |
| 12 | ReggianaIIPIPI | 6 | 2 | 4 | 494:503 -9 | 33% | IIPIPI |
| 13 | TrentoIIIPPI | 6 | 2 | 4 | 480:507 -27 | 33% | IIIPPI |
| 14 | ScafatiIIPIII | 6 | 1 | 5 | 508:557 -49 | 17% | IIPIII |
| 15 | TortonaPIIIII | 6 | 1 | 5 | 485:544 -59 | 17% | PIIIII |
| 16 | CantuIIIIII | 6 | 0 | 6 | 465:551 -86 | 0% | IIIIII |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treviso183:154 +29 | 7 | 5 | 0 | 2 | 183:154 +29 | 71% |
| 2 | Varese164:146 +18 | 7 | 5 | 0 | 2 | 164:146 +18 | 71% |
| 3 | Trento152:139 +13 | 7 | 5 | 0 | 2 | 152:139 +13 | 71% |
| 4 | Basket Napoli149:150 -1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 149:150 -1 | 71% |
| 5 | BC Roma198:190 +8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 198:190 +8 | 57% |
| 6 | Virtus Bologna168:152 +16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 168:152 +16 | 43% |
| 7 | Tortona160:154 +6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 160:154 +6 | 43% |
| 8 | Verona170:166 +4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 170:166 +4 | 43% |
| 9 | Cantu145:148 -3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 145:148 -3 | 43% |
| 10 | Udine137:140 -3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 137:140 -3 | 43% |
| 11 | Venezia150:157 -7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 150:157 -7 | 43% |
| 12 | Reggiana162:170 -8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 162:170 -8 | 43% |
| 13 | Maxima Roma139:152 -13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 139:152 -13 | 43% |
| 14 | Trieste145:158 -13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 145:158 -13 | 43% |
| 15 | Scafati140:172 -32 | 7 | 2 | 0 | 5 | 140:172 -32 | 29% |
| 16 | Olimpia Milano154:168 -14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 154:168 -14 | 14% |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trieste175:161 +14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 175:161 +14 | 86% |
| 2 | Olimpia Milano182:126 +56 | 7 | 5 | 0 | 2 | 182:126 +56 | 71% |
| 3 | Udine146:127 +19 | 7 | 5 | 0 | 2 | 146:127 +19 | 71% |
| 4 | Maxima Roma161:135 +26 | 7 | 4 | 1 | 2 | 161:135 +26 | 57% |
| 5 | Verona164:160 +4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 164:160 +4 | 57% |
| 6 | Basket Napoli155:155 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 155:155 0 | 57% |
| 7 | Virtus Bologna145:150 -5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 145:150 -5 | 57% |
| 8 | Trento136:150 -14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 136:150 -14 | 57% |
| 9 | Venezia149:150 -1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 149:150 -1 | 43% |
| 10 | BC Roma167:169 -2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 167:169 -2 | 43% |
| 11 | Scafati147:150 -3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 147:150 -3 | 43% |
| 12 | Treviso141:160 -19 | 7 | 3 | 0 | 4 | 141:160 -19 | 43% |
| 13 | Reggiana146:156 -10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 146:156 -10 | 29% |
| 14 | Tortona146:164 -18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 146:164 -18 | 29% |
| 15 | Varese144:155 -11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 144:155 -11 | 14% |
| 16 | Cantu131:167 -36 | 7 | 1 | 0 | 6 | 131:167 -36 | 14% |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reggiana146:131 +15 | 7 | 6 | 0 | 1 | 146:131 +15 | 86% |
| 2 | Trieste179:142 +37 | 7 | 5 | 1 | 1 | 179:142 +37 | 71% |
| 3 | Maxima Roma158:145 +13 | 7 | 5 | 0 | 2 | 158:145 +13 | 71% |
| 4 | Virtus Bologna161:159 +2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 161:159 +2 | 71% |
| 5 | Udine142:134 +8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 142:134 +8 | 57% |
| 6 | Treviso156:154 +2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 156:154 +2 | 57% |
| 7 | Basket Napoli175:150 +25 | 7 | 3 | 0 | 4 | 175:150 +25 | 43% |
| 8 | Trento141:141 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 141:141 0 | 43% |
| 9 | Venezia146:147 -1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 146:147 -1 | 43% |
| 10 | Olimpia Milano134:142 -8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 134:142 -8 | 43% |
| 11 | Verona153:161 -8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 153:161 -8 | 43% |
| 12 | Scafati158:167 -9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 158:167 -9 | 43% |
| 13 | BC Roma147:165 -18 | 7 | 3 | 0 | 4 | 147:165 -18 | 43% |
| 14 | Tortona146:162 -16 | 7 | 2 | 0 | 5 | 146:162 -16 | 29% |
| 15 | Varese145:164 -19 | 7 | 2 | 0 | 5 | 145:164 -19 | 29% |
| 16 | Cantu126:149 -23 | 7 | 1 | 0 | 6 | 126:149 -23 | 14% |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Bologna184:128 +56 | 7 | 6 | 0 | 1 | 184:128 +56 | 86% |
| 2 | Olimpia Milano153:126 +27 | 7 | 5 | 0 | 2 | 153:126 +27 | 71% |
| 3 | Basket Napoli177:151 +26 | 7 | 5 | 0 | 2 | 177:151 +26 | 71% |
| 4 | Trieste162:158 +4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 162:158 +4 | 71% |
| 5 | BC Roma181:156 +25 | 7 | 4 | 0 | 3 | 181:156 +25 | 57% |
| 6 | Venezia161:149 +12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 161:149 +12 | 57% |
| 7 | Varese146:140 +6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 146:140 +6 | 57% |
| 8 | Trento134:155 -21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 134:155 -21 | 57% |
| 9 | Maxima Roma159:154 +5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 159:154 +5 | 43% |
| 10 | Cantu129:164 -35 | 7 | 3 | 0 | 4 | 129:164 -35 | 43% |
| 11 | Treviso138:143 -5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 138:143 -5 | 29% |
| 12 | Reggiana118:129 -11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 118:129 -11 | 29% |
| 13 | Verona132:151 -19 | 7 | 2 | 0 | 5 | 132:151 -19 | 29% |
| 14 | Tortona134:157 -23 | 7 | 2 | 1 | 4 | 134:157 -23 | 29% |
| 15 | Scafati126:155 -29 | 7 | 2 | 1 | 4 | 126:155 -29 | 29% |
| 16 | Udine136:154 -18 | 7 | 1 | 0 | 6 | 136:154 -18 | 14% |

Verona
Udine
Basket Napoli
Treviso
Trento
Cantu
BC Roma
Venezia
Virtus Bologna
6
1
+73
Basket Napoli
6
1
+50
Olimpia Milano
5
2
+57
Maxima Roma
5
2
+31
Treviso
5
2
+15
Venezia
4
3
-5
Trieste
4
3
+42
Varese
4
3
+1
Udine
4
3
+7
Trento
3
4
-22
Verona
3
4
-19
Tortona
2
5
-51
Reggiana
2
5
-14
Bc Roma
2
5
+6
Scafati
1
6
-73
Cantu
0
7
-98
Vitibet je neovisna sportska informativna platforma usmjerena na najave utakmica, statističke analize i opće sportske komentare, s posebnim naglaskom na nogomet i odabrana međunarodna natjecanja. Cilj web-stranice je pružiti kontekst, podatke i informativan pregled sportskih događaja.
Vitibet nije kladionica i ne prima oklade. Sav sadržaj objavljen na stranici namijenjen je isključivo informativnim i zabavnim svrhama te se temelji na javno dostupnim podacima, povijesnim statistikama i općoj sportskoj analizii.
Iako nudimo tipove za nekoliko sportova, naša je glavna stranica Nogometne prognoze, koju pokreće naš originalni INDEX koeficijent koji procjenjuje šanse obje momčadi u utakmici. Još jedan važan stup je naša početna stranica optimizirana za Besplatni tipovi, gdje također možete pronaći AKO oklade, Value Bets, OVER/UNDER i trenutne trendove.
Sportsko klađenje treba uvijek promatrati kao oblik zabave, a ne kao način ostvarivanja prihoda. Ishodi su nepredvidivi i uvijek postoji mogućnost gubitka cijelog uloga. Kladite se isključivo novcem čiji gubitak ne utječe na vašu svakodnevicu.
Preporučuje se postaviti jasan mjesečni budžet za zabavu i odvojiti ga od osnovnih troškova, poput stanovanja, režija, hrane ili štednje. Mnogi korisnici dodatno primjenjuju fiksna ograničenja po okladi ili po danu kako bi zadržali kontrollu.
Izbjegavajte pokušaje nadoknade gubitaka i nemojte se kladiti pod stresom, umorom ili emocionalnim pritiskom. Vođenje jednostavne evidencije o okladama može pomoći u očuvanju discipline i donošenju promišljenijih odluka.
Svi tipovi, analize i prognoze na ovoj web-stranici imaju isključivo informativni karakter. Ne jamče nikakav ishod i ne predstavljaju financijski ili investicijski savjet. Uvijek poštujte važeće zakone i dobna ograničenja u svojoj zemlji.
Ako klađenje prestane biti oblik zabave ili se pojavi osjećaj gubitka kontrole, preporučuje se napraviti pauzu i potražiti odgovarajuću podršku. Osobna dobrobit uvijek je važnija od bilo kojeg sportskog rezultata.