| # | Momčad | O | P | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soles2756:2354 +402 | 32 | 25 | 7 | 2756:2354 +402 | 78% |
| 2 | Astros2836:2568 +268 | 32 | 24 | 8 | 2836:2568 +268 | 75% |
| 3 | Fuerza Regia3004:2860 +144 | 33 | 22 | 11 | 3004:2860 +144 | 67% |
| 4 | Panteras2941:2822 +119 | 33 | 22 | 11 | 2941:2822 +119 | 67% |
| 5 | Lobos Plateados2909:2788 +121 | 34 | 21 | 13 | 2909:2788 +121 | 62% |
| 6 | Dorados2978:2941 +37 | 34 | 20 | 14 | 2978:2941 +37 | 59% |
| 7 | Mineros2931:2900 +31 | 34 | 17 | 17 | 2931:2900 +31 | 50% |
| 8 | Abejas2837:2950 -113 | 34 | 14 | 20 | 2837:2950 -113 | 41% |
| 9 | Diablos Rojos2555:2657 -102 | 31 | 12 | 19 | 2555:2657 -102 | 39% |
| 10 | Santos2631:2757 -126 | 31 | 12 | 19 | 2631:2757 -126 | 39% |
| 11 | Gambusinos2403:2513 -110 | 30 | 11 | 19 | 2403:2513 -110 | 37% |
| 12 | El Calor de Cancun2276:2384 -108 | 28 | 9 | 19 | 2276:2384 -108 | 32% |
| 13 | Freseros2528:2766 -238 | 30 | 9 | 21 | 2528:2766 -238 | 30% |
| 14 | Correcaminos2309:2634 -325 | 28 | 4 | 24 | 2309:2634 -325 | 14% |
| # | Momčad | O | P | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soles1419:1219 +200 | 17 | 14 | 3 | 1419:1219 +200 | 82% |
| 2 | Astros1476:1339 +137 | 17 | 13 | 4 | 1476:1339 +137 | 76% |
| 3 | Panteras1457:1363 +94 | 16 | 12 | 4 | 1457:1363 +94 | 75% |
| 4 | Fuerza Regia1443:1400 +43 | 16 | 11 | 5 | 1443:1400 +43 | 69% |
| 5 | Dorados1603:1586 +17 | 18 | 12 | 6 | 1603:1586 +17 | 67% |
| 6 | Mineros1519:1435 +84 | 17 | 10 | 7 | 1519:1435 +84 | 59% |
| 7 | Lobos Plateados1531:1476 +55 | 18 | 10 | 8 | 1531:1476 +55 | 56% |
| 8 | Gambusinos1140:1156 -16 | 14 | 7 | 7 | 1140:1156 -16 | 50% |
| 9 | El Calor de Cancun1094:1131 -37 | 14 | 6 | 8 | 1094:1131 -37 | 43% |
| 10 | Abejas1453:1487 -34 | 17 | 7 | 10 | 1453:1487 -34 | 41% |
| 11 | Santos1299:1344 -45 | 15 | 6 | 9 | 1299:1344 -45 | 40% |
| 12 | Diablos Rojos1286:1330 -44 | 15 | 5 | 10 | 1286:1330 -44 | 33% |
| 13 | Freseros1197:1325 -128 | 14 | 4 | 10 | 1197:1325 -128 | 29% |
| 14 | Correcaminos1129:1257 -128 | 14 | 3 | 11 | 1129:1257 -128 | 21% |
| # | Momčad | O | P | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soles1337:1135 +202 | 15 | 11 | 4 | 1337:1135 +202 | 73% |
| 2 | Astros1360:1229 +131 | 15 | 11 | 4 | 1360:1229 +131 | 73% |
| 3 | Lobos Plateados1378:1312 +66 | 16 | 11 | 5 | 1378:1312 +66 | 69% |
| 4 | Fuerza Regia1561:1460 +101 | 17 | 11 | 6 | 1561:1460 +101 | 65% |
| 5 | Panteras1484:1459 +25 | 17 | 10 | 7 | 1484:1459 +25 | 59% |
| 6 | Dorados1375:1355 +20 | 16 | 8 | 8 | 1375:1355 +20 | 50% |
| 7 | Diablos Rojos1269:1327 -58 | 16 | 7 | 9 | 1269:1327 -58 | 44% |
| 8 | Mineros1412:1465 -53 | 17 | 7 | 10 | 1412:1465 -53 | 41% |
| 9 | Abejas1384:1463 -79 | 17 | 7 | 10 | 1384:1463 -79 | 41% |
| 10 | Santos1332:1413 -81 | 16 | 6 | 10 | 1332:1413 -81 | 38% |
| 11 | Freseros1331:1441 -110 | 16 | 5 | 11 | 1331:1441 -110 | 31% |
| 12 | Gambusinos1263:1357 -94 | 16 | 4 | 12 | 1263:1357 -94 | 25% |
| 13 | El Calor de Cancun1182:1253 -71 | 14 | 3 | 11 | 1182:1253 -71 | 21% |
| 14 | Correcaminos1180:1377 -197 | 14 | 1 | 13 | 1180:1377 -197 | 7% |
| # | Momčad | O | P | I | Rezultat | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AstrosPPPPPP | 6 | 6 | 0 | 545:482 +63 | 100% | PPPPPP |
| 2 | SolesPPPPIP | 6 | 5 | 1 | 537:442 +95 | 83% | PPPPIP |
| 3 | Fuerza RegiaIPIPPP | 6 | 4 | 2 | 584:554 +30 | 67% | IPIPPP |
| 4 | PanterasIPPPIP | 6 | 4 | 2 | 557:535 +22 | 67% | IPPPIP |
| 5 | SantosIIPPIP | 6 | 3 | 3 | 540:525 +15 | 50% | IIPPIP |
| 6 | Lobos PlateadosIIIPPP | 6 | 3 | 3 | 543:537 +6 | 50% | IIIPPP |
| 7 | El Calor de CancunIPPPII | 6 | 3 | 3 | 473:473 0 | 50% | IPPPII |
| 8 | DoradosIPIIPP | 6 | 3 | 3 | 569:573 -4 | 50% | IPIIPP |
| 9 | MinerosIIIPPI | 6 | 2 | 4 | 520:529 -9 | 33% | IIIPPI |
| 10 | AbejasIIIPPI | 6 | 2 | 4 | 448:558 -110 | 33% | IIIPPI |
| 11 | Diablos RojosIIPIII | 6 | 1 | 5 | 473:543 -70 | 17% | IIPIII |
| 12 | GambusinosIIIIII | 6 | 0 | 6 | 468:524 -56 | 0% | IIIIII |
| 13 | CorrecaminosIIIIII | 6 | 0 | 6 | 498:585 -87 | 0% | IIIIII |
| 14 | FreserosIIIIII | 6 | 0 | 6 | 479:594 -115 | 0% | IIIIII |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soles715:558 +157 | 32 | 21 | 5 | 6 | 715:558 +157 | 66% |
| 2 | Fuerza Regia758:719 +39 | 33 | 21 | 0 | 12 | 758:719 +39 | 64% |
| 3 | Astros708:642 +66 | 32 | 19 | 3 | 10 | 708:642 +66 | 59% |
| 4 | Lobos Plateados749:678 +71 | 34 | 20 | 1 | 13 | 749:678 +71 | 59% |
| 5 | Mineros761:725 +36 | 34 | 17 | 3 | 14 | 761:725 +36 | 50% |
| 6 | Dorados765:736 +29 | 34 | 17 | 0 | 17 | 765:736 +29 | 50% |
| 7 | Panteras744:748 -4 | 33 | 16 | 0 | 17 | 744:748 -4 | 48% |
| 8 | Diablos Rojos629:660 -31 | 31 | 14 | 1 | 16 | 629:660 -31 | 45% |
| 9 | Gambusinos613:664 -51 | 30 | 13 | 3 | 14 | 613:664 -51 | 43% |
| 10 | El Calor de Cancun562:591 -29 | 28 | 12 | 2 | 14 | 562:591 -29 | 43% |
| 11 | Santos672:701 -29 | 31 | 13 | 2 | 16 | 672:701 -29 | 42% |
| 12 | Abejas683:768 -85 | 34 | 12 | 2 | 20 | 683:768 -85 | 35% |
| 13 | Correcaminos598:661 -63 | 28 | 8 | 3 | 17 | 598:661 -63 | 29% |
| 14 | Freseros601:707 -106 | 30 | 6 | 1 | 23 | 601:707 -106 | 20% |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astros762:631 +131 | 32 | 24 | 1 | 7 | 762:631 +131 | 75% |
| 2 | Soles720:606 +114 | 32 | 21 | 1 | 10 | 720:606 +114 | 66% |
| 3 | Abejas732:725 +7 | 34 | 19 | 1 | 14 | 732:725 +7 | 56% |
| 4 | Lobos Plateados754:737 +17 | 34 | 18 | 1 | 15 | 754:737 +17 | 53% |
| 5 | Panteras748:706 +42 | 33 | 17 | 1 | 15 | 748:706 +42 | 52% |
| 6 | Mineros759:749 +10 | 34 | 17 | 0 | 17 | 759:749 +10 | 50% |
| 7 | Dorados753:755 -2 | 34 | 17 | 1 | 16 | 753:755 -2 | 50% |
| 8 | El Calor de Cancun590:593 -3 | 28 | 14 | 2 | 12 | 590:593 -3 | 50% |
| 9 | Diablos Rojos656:652 +4 | 31 | 14 | 0 | 17 | 656:652 +4 | 45% |
| 10 | Santos680:733 -53 | 31 | 14 | 0 | 17 | 680:733 -53 | 45% |
| 11 | Freseros660:692 -32 | 30 | 13 | 2 | 15 | 660:692 -32 | 43% |
| 12 | Fuerza Regia692:725 -33 | 33 | 13 | 1 | 19 | 692:725 -33 | 39% |
| 13 | Gambusinos568:661 -93 | 30 | 8 | 1 | 21 | 568:661 -93 | 27% |
| 14 | Correcaminos575:684 -109 | 28 | 7 | 0 | 21 | 575:684 -109 | 25% |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuerza Regia772:661 +111 | 33 | 22 | 1 | 10 | 772:661 +111 | 67% |
| 2 | Soles689:552 +137 | 32 | 20 | 1 | 11 | 689:552 +137 | 63% |
| 3 | Santos671:645 +26 | 31 | 19 | 0 | 12 | 671:645 +26 | 61% |
| 4 | Panteras732:633 +99 | 33 | 20 | 4 | 9 | 732:633 +99 | 61% |
| 5 | Gambusinos593:537 +56 | 30 | 18 | 1 | 11 | 593:537 +56 | 60% |
| 6 | Astros637:620 +17 | 32 | 17 | 4 | 11 | 637:620 +17 | 53% |
| 7 | Mineros726:686 +40 | 34 | 18 | 3 | 13 | 726:686 +40 | 53% |
| 8 | Lobos Plateados677:702 -25 | 34 | 14 | 1 | 19 | 677:702 -25 | 41% |
| 9 | Dorados676:716 -40 | 34 | 13 | 3 | 18 | 676:716 -40 | 38% |
| 10 | El Calor de Cancun550:611 -61 | 28 | 10 | 1 | 17 | 550:611 -61 | 36% |
| 11 | Abejas679:779 -100 | 34 | 11 | 1 | 22 | 679:779 -100 | 32% |
| 12 | Diablos Rojos589:647 -58 | 31 | 10 | 1 | 20 | 589:647 -58 | 32% |
| 13 | Correcaminos530:641 -111 | 28 | 9 | 1 | 18 | 530:641 -111 | 32% |
| 14 | Freseros578:669 -91 | 30 | 9 | 2 | 19 | 578:669 -91 | 30% |
| # | Momčad | O | P | N | I | Rezultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abejas743:678 +65 | 34 | 19 | 4 | 11 | 743:678 +65 | 56% |
| 2 | Fuerza Regia729:707 +22 | 33 | 18 | 5 | 10 | 729:707 +22 | 55% |
| 3 | Dorados756:703 +53 | 34 | 17 | 1 | 16 | 756:703 +53 | 50% |
| 4 | Astros673:638 +35 | 32 | 16 | 2 | 14 | 673:638 +35 | 50% |
| 5 | Panteras675:681 -6 | 32 | 16 | 2 | 14 | 675:681 -6 | 50% |
| 6 | Soles593:592 +1 | 31 | 15 | 4 | 12 | 593:592 +1 | 48% |
| 7 | Lobos Plateados700:658 +42 | 34 | 16 | 3 | 15 | 700:658 +42 | 47% |
| 8 | Diablos Rojos671:687 -16 | 31 | 14 | 0 | 17 | 671:687 -16 | 45% |
| 9 | Freseros654:650 +4 | 30 | 13 | 1 | 16 | 654:650 +4 | 43% |
| 10 | Correcaminos600:637 -37 | 28 | 12 | 2 | 14 | 600:637 -37 | 43% |
| 11 | Gambusinos629:651 -22 | 30 | 12 | 5 | 13 | 629:651 -22 | 40% |
| 12 | El Calor de Cancun574:589 -15 | 28 | 11 | 1 | 16 | 574:589 -15 | 39% |
| 13 | Santos608:678 -70 | 31 | 12 | 1 | 18 | 608:678 -70 | 39% |
| 14 | Mineros676:732 -56 | 34 | 13 | 3 | 18 | 676:732 -56 | 38% |

Panteras
Fuerza Regia
Fuerza Regia
Panteras
Soles
Astros
Panteras
Soles
25
7
+402
Astros
24
8
+268
Panteras
22
11
+119
Fuerza Regia
22
11
+144
Lobos Plateados
21
13
+121
Dorados
20
14
+37
Mineros
17
17
+31
Abejas
14
20
-113
Diablos Rojos
12
19
-102
Santos
12
19
-126
Gambusinos
11
19
-110
El Calor De Cancun
9
19
-108
Freseros
9
21
-238
Correcaminos
4
24
-325
Vitibet je neovisna sportska informativna platforma usmjerena na najave utakmica, statističke analize i opće sportske komentare, s posebnim naglaskom na nogomet i odabrana međunarodna natjecanja. Cilj web-stranice je pružiti kontekst, podatke i informativan pregled sportskih događaja.
Vitibet nije kladionica i ne prima oklade. Sav sadržaj objavljen na stranici namijenjen je isključivo informativnim i zabavnim svrhama te se temelji na javno dostupnim podacima, povijesnim statistikama i općoj sportskoj analizii.
Iako nudimo tipove za nekoliko sportova, naša je glavna stranica Nogometne prognoze, koju pokreće naš originalni INDEX koeficijent koji procjenjuje šanse obje momčadi u utakmici. Još jedan važan stup je naša početna stranica optimizirana za Besplatni tipovi, gdje također možete pronaći AKO oklade, Value Bets, OVER/UNDER i trenutne trendove.
Sportsko klađenje treba uvijek promatrati kao oblik zabave, a ne kao način ostvarivanja prihoda. Ishodi su nepredvidivi i uvijek postoji mogućnost gubitka cijelog uloga. Kladite se isključivo novcem čiji gubitak ne utječe na vašu svakodnevicu.
Preporučuje se postaviti jasan mjesečni budžet za zabavu i odvojiti ga od osnovnih troškova, poput stanovanja, režija, hrane ili štednje. Mnogi korisnici dodatno primjenjuju fiksna ograničenja po okladi ili po danu kako bi zadržali kontrollu.
Izbjegavajte pokušaje nadoknade gubitaka i nemojte se kladiti pod stresom, umorom ili emocionalnim pritiskom. Vođenje jednostavne evidencije o okladama može pomoći u očuvanju discipline i donošenju promišljenijih odluka.
Svi tipovi, analize i prognoze na ovoj web-stranici imaju isključivo informativni karakter. Ne jamče nikakav ishod i ne predstavljaju financijski ili investicijski savjet. Uvijek poštujte važeće zakone i dobna ograničenja u svojoj zemlji.
Ako klađenje prestane biti oblik zabave ili se pojavi osjećaj gubitka kontrole, preporučuje se napraviti pauzu i potražiti odgovarajuću podršku. Osobna dobrobit uvijek je važnija od bilo kojeg sportskog rezultata.