
Loka
Krka
Ajdovscina
Jeruzalem Ormoz
Slovenj Gradec
Ribnica| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trimo Trebnje339:285 +54 | 10 | 8 | 1 | 1 | 339:285 +54 | 17 |
| 2 | Slovan341:275 +66 | 10 | 8 | 0 | 2 | 341:275 +66 | 16 |
| 3 | Celje344:298 +46 | 10 | 7 | 0 | 3 | 344:298 +46 | 14 |
| 4 | Slovenj Gradec308:278 +30 | 10 | 6 | 2 | 2 | 308:278 +30 | 14 |
| 5 | Krka309:311 -2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 309:311 -2 | 14 |
| 6 | Loka299:294 +5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 299:294 +5 | 13 |
| 7 | Gorenje280:289 -9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 280:289 -9 | 9 |
| 8 | Jeruzalem Ormoz278:304 -26 | 10 | 2 | 3 | 5 | 278:304 -26 | 7 |
| 9 | Ribnica293:320 -27 | 10 | 2 | 1 | 7 | 293:320 -27 | 5 |
| 10 | Skofljica295:346 -51 | 10 | 2 | 1 | 7 | 295:346 -51 | 5 |
| 11 | Ajdovscina301:346 -45 | 10 | 1 | 2 | 7 | 301:346 -45 | 4 |
| 12 | Ivancna Gorica272:313 -41 | 10 | 1 | 0 | 9 | 272:313 -41 | 2 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenj Gradec182:163 +19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 182:163 +19 | 9 |
| 2 | Krka188:182 +6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 188:182 +6 | 9 |
| 3 | Loka184:183 +1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 184:183 +1 | 8 |
| 4 | Slovan154:113 +41 | 4 | 3 | 0 | 1 | 154:113 +41 | 6 |
| 5 | Celje166:145 +21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 166:145 +21 | 6 |
| 6 | Trimo Trebnje121:117 +4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 121:117 +4 | 5 |
| 7 | Jeruzalem Ormoz147:150 -3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 147:150 -3 | 5 |
| 8 | Ribnica176:182 -6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 176:182 -6 | 5 |
| 9 | Gorenje118:115 +3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 118:115 +3 | 4 |
| 10 | Ajdovscina179:201 -22 | 6 | 1 | 2 | 3 | 179:201 -22 | 4 |
| 11 | Ivancna Gorica110:119 -9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 110:119 -9 | 2 |
| 12 | Skofljica123:141 -18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 123:141 -18 | 2 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trimo Trebnje218:168 +50 | 6 | 6 | 0 | 0 | 218:168 +50 | 12 |
| 2 | Slovan187:162 +25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 187:162 +25 | 10 |
| 3 | Celje178:153 +25 | 5 | 4 | 0 | 1 | 178:153 +25 | 8 |
| 4 | Slovenj Gradec126:115 +11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 126:115 +11 | 5 |
| 5 | Loka115:111 +4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 115:111 +4 | 5 |
| 6 | Krka121:129 -8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 121:129 -8 | 5 |
| 7 | Gorenje162:174 -12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 162:174 -12 | 5 |
| 8 | Skofljica172:205 -33 | 6 | 1 | 1 | 4 | 172:205 -33 | 3 |
| 9 | Jeruzalem Ormoz131:154 -23 | 5 | 0 | 2 | 3 | 131:154 -23 | 2 |
| 10 | Ribnica117:138 -21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 117:138 -21 | 0 |
| 11 | Ajdovscina122:145 -23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 122:145 -23 | 0 |
| 12 | Ivancna Gorica162:194 -32 | 6 | 0 | 0 | 6 | 162:194 -32 | 0 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SlovanDVVVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 208:169 +39 | 10 | DVVVVV |
| 2 | Trimo TrebnjeVVVDVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 202:166 +36 | 10 | VVVDVV |
| 3 | Slovenj GradecVVVVDE | 6 | 4 | 1 | 1 | 189:167 +22 | 9 | VVVVDE |
| 4 | CeljeDVVVVD | 6 | 4 | 0 | 2 | 204:172 +32 | 8 | DVVVVD |
| 5 | LokaVDVVDE | 6 | 3 | 1 | 2 | 172:180 -8 | 7 | VDVVDE |
| 6 | KrkaDVVDVE | 6 | 3 | 1 | 2 | 179:195 -16 | 7 | DVVDVE |
| 7 | RibnicaVDDVDE | 6 | 2 | 1 | 3 | 187:188 -1 | 5 | VDDVDE |
| 8 | GorenjeEDDDVV | 6 | 2 | 1 | 3 | 166:176 -10 | 5 | EDDDVV |
| 9 | AjdovscinaEDDDVE | 6 | 1 | 2 | 3 | 187:205 -18 | 4 | EDDDVE |
| 10 | SkofljicaEDDVDD | 6 | 1 | 1 | 4 | 180:212 -32 | 3 | EDDVDD |
| 11 | Ivancna GoricaDVDDDD | 6 | 1 | 0 | 5 | 167:182 -15 | 2 | DVDDDD |
| 12 | Jeruzalem OrmozEDDDDE | 6 | 0 | 2 | 4 | 155:184 -29 | 2 | EDDDDE |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celje171:153 +18 | 10 | 7 | 1 | 2 | 171:153 +18 | 15 |
| 2 | Slovan176:145 +31 | 10 | 7 | 0 | 3 | 176:145 +31 | 14 |
| 3 | Slovenj Gradec153:132 +21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 153:132 +21 | 14 |
| 4 | Loka147:143 +4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 147:143 +4 | 14 |
| 5 | Gorenje142:135 +7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 142:135 +7 | 13 |
| 6 | Trimo Trebnje159:135 +24 | 10 | 6 | 0 | 4 | 159:135 +24 | 12 |
| 7 | Krka150:146 +4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 150:146 +4 | 10 |
| 8 | Ajdovscina145:161 -16 | 10 | 4 | 1 | 5 | 145:161 -16 | 9 |
| 9 | Ivancna Gorica127:157 -30 | 10 | 2 | 2 | 6 | 127:157 -30 | 6 |
| 10 | Skofljica148:165 -17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 148:165 -17 | 5 |
| 11 | Jeruzalem Ormoz135:153 -18 | 10 | 1 | 2 | 7 | 135:153 -18 | 4 |
| 12 | Ribnica139:167 -28 | 10 | 2 | 0 | 8 | 139:167 -28 | 4 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trimo Trebnje180:150 +30 | 10 | 8 | 1 | 1 | 180:150 +30 | 17 |
| 2 | Slovan165:130 +35 | 10 | 7 | 2 | 1 | 165:130 +35 | 16 |
| 3 | Slovenj Gradec155:146 +9 | 10 | 6 | 1 | 3 | 155:146 +9 | 13 |
| 4 | Krka159:165 -6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 159:165 -6 | 13 |
| 5 | Celje173:145 +28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 173:145 +28 | 12 |
| 6 | Loka152:151 +1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 152:151 +1 | 12 |
| 7 | Ribnica154:153 +1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 154:153 +1 | 10 |
| 8 | Jeruzalem Ormoz143:151 -8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 143:151 -8 | 10 |
| 9 | Gorenje138:154 -16 | 10 | 3 | 1 | 6 | 138:154 -16 | 7 |
| 10 | Ivancna Gorica145:156 -11 | 10 | 2 | 1 | 7 | 145:156 -11 | 5 |
| 11 | Skofljica147:181 -34 | 10 | 1 | 1 | 8 | 147:181 -34 | 3 |
| 12 | Ajdovscina156:185 -29 | 10 | 0 | 2 | 8 | 156:185 -29 | 2 |

Celje
Skofljica
Gorenje
Slovan
Trimo Trebnje
Ivancna Gorica
Trimo Trebnje
10
+54
17
Slovan
10
+66
16
Celje
10
+46
14
Slovenj Gradec
10
+30
14
Krka
10
-2
14
Loka
10
+5
13
Gorenje
10
-9
9
Jeruzalem Ormoz
10
-26
7
Ribnica
10
-27
5
Skofljica
10
-51
5
Ajdovscina
10
-45
4
Ivancna Gorica
10
-41
2
A Vitibet é uma plataforma independente de informação desportiva, focada em prévias de jogos, análises estatísticas e comentários gerais, principalmente relacionados com o futebol e algumas competições internacionais selecionadas. O objetivo do site é fornecer contexto, dados e uma visão informativa sobre os eventos desportivos.
A Vitibet não é uma casa de apostas e não aceita apostas. Todo o conteúdo publicado tem caráter exclusivamente informativo e de entretenimento, sendo baseado em dados de acesso público, estatísticas históricas e análises desportivas gerais.
Embora ofereçamos dicas para vários desportos, a nossa página principal são as Previsões de futebol, baseadas no nosso coeficiente original INDEX que avalia as hipóteses de ambas as equipas num jogo. Outro pilar importante é a nossa página inicial otimizada para Dicas de apostas, onde também encontrará apostas AKO, Value Bets, OVER/UNDER e tendências atuais.
As apostas desportivas devem ser encaradas sempre como uma forma de entretenimento e nunca como uma fonte de rendimento. Os resultados são imprevisíveis e existe sempre a possibilidade de perder o valor total da aposta. Aposte apenas dinheiro que possa perder sem comprometer o seu dia a dia.
Recomenda-se definir um orçamento mensal para lazer e mantê-lo separado das despesas essenciais, como habitação, contas fixas, alimentação ou poupanças. Muitos utilizadores também adotam limites fixos por aposta ou por dia para manter o controlo.
Evite tentar recuperar perdas e não aposte sob stress, cansaço ou pressão emocional. Manter um registo simples das apostas realizadas pode ajudar a preservar a disciplina e a tomar decisões mais conscientes.
Todos os prognósticos, análises e conteúdos apresentados neste site têm apenas fins informativos. Não garantem qualquer resultado e não devem ser considerados aconselhamento financeiro ou de investimento. Respeite sempre a legislação local e as restrições de idade aplicáveis.
Se as apostas deixarem de ser uma atividade de lazer ou surgir a sensação de perda de controlo, é aconselhável fazer uma pausa e procurar apoio adequado. O bem-estar pessoal é sempre mais importante do que qualquer resultado desportivo.