
Slovan
Krka
Trimo Trebnje
Loka
Jeruzalem Ormoz
Gorenje| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trimo Trebnje137:119 +18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 137:119 +18 | 7 |
| 2 | Krka130:116 +14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 130:116 +14 | 7 |
| 3 | Slovan133:106 +27 | 4 | 3 | 0 | 1 | 133:106 +27 | 6 |
| 4 | Celje140:126 +14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 140:126 +14 | 6 |
| 5 | Loka127:114 +13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 127:114 +13 | 6 |
| 6 | Slovenj Gradec119:111 +8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 119:111 +8 | 5 |
| 7 | Jeruzalem Ormoz123:120 +3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 123:120 +3 | 5 |
| 8 | Gorenje114:113 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 114:113 +1 | 4 |
| 9 | Skofljica115:134 -19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 115:134 -19 | 2 |
| 10 | Ivancna Gorica105:131 -26 | 4 | 0 | 0 | 4 | 105:131 -26 | 0 |
| 11 | Ribnica106:132 -26 | 4 | 0 | 0 | 4 | 106:132 -26 | 0 |
| 12 | Ajdovscina114:141 -27 | 4 | 0 | 0 | 4 | 114:141 -27 | 0 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka96:87 +9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 96:87 +9 | 5 |
| 2 | Jeruzalem Ormoz67:57 +10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67:57 +10 | 4 |
| 3 | Loka92:87 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:87 +5 | 4 |
| 4 | Trimo Trebnje64:60 +4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 64:60 +4 | 3 |
| 5 | Slovan71:56 +15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 71:56 +15 | 2 |
| 6 | Celje66:60 +6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 66:60 +6 | 2 |
| 7 | Slovenj Gradec57:52 +5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:52 +5 | 2 |
| 8 | Gorenje62:57 +5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 62:57 +5 | 2 |
| 9 | Ivancna Gorica26:31 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:31 -5 | 0 |
| 10 | Ribnica56:63 -7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 56:63 -7 | 0 |
| 11 | Skofljica33:40 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33:40 -7 | 0 |
| 12 | Ajdovscina54:69 -15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 54:69 -15 | 0 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trimo Trebnje73:59 +14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 73:59 +14 | 4 |
| 2 | Slovan62:50 +12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62:50 +12 | 4 |
| 3 | Celje74:66 +8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 74:66 +8 | 4 |
| 4 | Slovenj Gradec62:59 +3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62:59 +3 | 3 |
| 5 | Loka35:27 +8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35:27 +8 | 2 |
| 6 | Krka34:29 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34:29 +5 | 2 |
| 7 | Gorenje52:56 -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:56 -4 | 2 |
| 8 | Skofljica82:94 -12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 82:94 -12 | 2 |
| 9 | Jeruzalem Ormoz56:63 -7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 56:63 -7 | 1 |
| 10 | Ajdovscina60:72 -12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 60:72 -12 | 0 |
| 11 | Ribnica50:69 -19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50:69 -19 | 0 |
| 12 | Ivancna Gorica79:100 -21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 79:100 -21 | 0 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trimo TrebnjeVVEV | 4 | 3 | 1 | 0 | 137:119 +18 | 7 | VVEV |
| 2 | KrkaVEVV | 4 | 3 | 1 | 0 | 130:116 +14 | 7 | VEVV |
| 3 | SlovanDVVV | 4 | 3 | 0 | 1 | 133:106 +27 | 6 | DVVV |
| 4 | CeljeVDVV | 4 | 3 | 0 | 1 | 140:126 +14 | 6 | VDVV |
| 5 | LokaVVDV | 4 | 3 | 0 | 1 | 127:114 +13 | 6 | VVDV |
| 6 | Slovenj GradecVDEV | 4 | 2 | 1 | 1 | 119:111 +8 | 5 | VDEV |
| 7 | Jeruzalem OrmozVEVD | 4 | 2 | 1 | 1 | 123:120 +3 | 5 | VEVD |
| 8 | GorenjeDVVD | 4 | 2 | 0 | 2 | 114:113 +1 | 4 | DVVD |
| 9 | SkofljicaDVDD | 4 | 1 | 0 | 3 | 115:134 -19 | 2 | DVDD |
| 10 | RibnicaDDDD | 4 | 0 | 0 | 4 | 106:132 -26 | 0 | DDDD |
| 11 | Ivancna GoricaDDDD | 4 | 0 | 0 | 4 | 105:131 -26 | 0 | DDDD |
| 12 | AjdovscinaDDDD | 4 | 0 | 0 | 4 | 114:141 -27 | 0 | DDDD |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loka63:52 +11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 63:52 +11 | 8 |
| 2 | Krka64:54 +10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 64:54 +10 | 6 |
| 3 | Celje66:59 +7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 66:59 +7 | 6 |
| 4 | Slovenj Gradec60:54 +6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 60:54 +6 | 6 |
| 5 | Slovan67:57 +10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 67:57 +10 | 4 |
| 6 | Trimo Trebnje66:59 +7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 66:59 +7 | 4 |
| 7 | Gorenje53:55 -2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 53:55 -2 | 4 |
| 8 | Jeruzalem Ormoz62:62 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 62:62 0 | 3 |
| 9 | Ivancna Gorica50:66 -16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 50:66 -16 | 3 |
| 10 | Skofljica60:63 -3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 60:63 -3 | 2 |
| 11 | Ajdovscina53:67 -14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 53:67 -14 | 2 |
| 12 | Ribnica53:69 -16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 53:69 -16 | 0 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trimo Trebnje71:60 +11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 71:60 +11 | 8 |
| 2 | Slovan66:49 +17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 66:49 +17 | 7 |
| 3 | Jeruzalem Ormoz61:58 +3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 61:58 +3 | 6 |
| 4 | Loka64:62 +2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 64:62 +2 | 6 |
| 5 | Krka66:62 +4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 66:62 +4 | 5 |
| 6 | Celje74:67 +7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 74:67 +7 | 4 |
| 7 | Gorenje61:58 +3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 61:58 +3 | 4 |
| 8 | Slovenj Gradec59:57 +2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 59:57 +2 | 3 |
| 9 | Ribnica53:63 -10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 53:63 -10 | 2 |
| 10 | Ivancna Gorica55:65 -10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 55:65 -10 | 2 |
| 11 | Ajdovscina61:74 -13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 61:74 -13 | 1 |
| 12 | Skofljica55:71 -16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 55:71 -16 | 0 |

Slovenj Gradec
Ribnica
Celje
Ivancna Gorica
Skofljica
Ajdovscina
Trimo Trebnje
4
+18
7
Krka
4
+14
7
Slovan
4
+27
6
Celje
4
+14
6
Loka
4
+13
6
Slovenj Gradec
4
+8
5
Jeruzalem Ormoz
4
+3
5
Gorenje
4
+1
4
Skofljica
4
-19
2
Ribnica
4
-26
0
Ivancna Gorica
4
-26
0
Ajdovscina
4
-27
0
A Vitibet é uma plataforma independente de informação desportiva, focada em prévias de jogos, análises estatísticas e comentários gerais, principalmente relacionados com o futebol e algumas competições internacionais selecionadas. O objetivo do site é fornecer contexto, dados e uma visão informativa sobre os eventos desportivos.
A Vitibet não é uma casa de apostas e não aceita apostas. Todo o conteúdo publicado tem caráter exclusivamente informativo e de entretenimento, sendo baseado em dados de acesso público, estatísticas históricas e análises desportivas gerais.
Embora ofereçamos dicas para vários desportos, a nossa página principal são as Previsões de futebol, baseadas no nosso coeficiente original INDEX que avalia as hipóteses de ambas as equipas num jogo. Outro pilar importante é a nossa página inicial otimizada para Dicas de apostas, onde também encontrará apostas AKO, Value Bets, OVER/UNDER e tendências atuais.
As apostas desportivas devem ser encaradas sempre como uma forma de entretenimento e nunca como uma fonte de rendimento. Os resultados são imprevisíveis e existe sempre a possibilidade de perder o valor total da aposta. Aposte apenas dinheiro que possa perder sem comprometer o seu dia a dia.
Recomenda-se definir um orçamento mensal para lazer e mantê-lo separado das despesas essenciais, como habitação, contas fixas, alimentação ou poupanças. Muitos utilizadores também adotam limites fixos por aposta ou por dia para manter o controlo.
Evite tentar recuperar perdas e não aposte sob stress, cansaço ou pressão emocional. Manter um registo simples das apostas realizadas pode ajudar a preservar a disciplina e a tomar decisões mais conscientes.
Todos os prognósticos, análises e conteúdos apresentados neste site têm apenas fins informativos. Não garantem qualquer resultado e não devem ser considerados aconselhamento financeiro ou de investimento. Respeite sempre a legislação local e as restrições de idade aplicáveis.
Se as apostas deixarem de ser uma atividade de lazer ou surgir a sensação de perda de controlo, é aconselhável fazer uma pausa e procurar apoio adequado. O bem-estar pessoal é sempre mais importante do que qualquer resultado desportivo.