
Ferencvaros W (Hun)
Odense W (Den)
Podravka W (Cro)
Buducnost W (Mne)
NFH W (Den)
Blomberg-Lippe W (Ger)
Krim W (Slo)
Brest Bretagne W (Fra)| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor W (Hun)229:186 +43 | 7 | 6 | 1 | 0 | 229:186 +43 | 13 |
| 2 | Ferencvaros W (Hun)193:150 +43 | 6 | 6 | 0 | 0 | 193:150 +43 | 12 |
| 3 | Metz W (Fra)209:154 +55 | 6 | 5 | 1 | 0 | 209:154 +55 | 11 |
| 4 | Esbjerg W (Den)191:161 +30 | 6 | 5 | 0 | 1 | 191:161 +30 | 10 |
| 5 | Brest Bretagne W (Fra)212:189 +23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 212:189 +23 | 10 |
| 6 | Bistrita W (Rou)186:187 -1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 186:187 -1 | 8 |
| 7 | Storhamar W (Nor)186:191 -5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 186:191 -5 | 8 |
| 8 | CSM Bucuresti W (Rou)209:215 -6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 209:215 -6 | 6 |
| 9 | BVB Dortmund W (Ger)177:196 -19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 177:196 -19 | 6 |
| 10 | Odense W (Den)174:156 +18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 174:156 +18 | 5 |
| 11 | Sola W (Nor)183:184 -1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 183:184 -1 | 4 |
| 12 | Podravka W (Cro)162:182 -20 | 6 | 2 | 0 | 4 | 162:182 -20 | 4 |
| 13 | NFH W (Den)194:226 -32 | 7 | 1 | 1 | 5 | 194:226 -32 | 3 |
| 14 | Buducnost W (Mne)135:165 -30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 135:165 -30 | 2 |
| 15 | Krim W (Slo)191:231 -40 | 7 | 1 | 0 | 6 | 191:231 -40 | 2 |
| 16 | Blomberg-Lippe W (Ger)164:222 -58 | 7 | 0 | 0 | 7 | 164:222 -58 | 0 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W (Fra)108:73 +35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 108:73 +35 | 6 |
| 2 | Ferencvaros W (Hun)103:77 +26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 103:77 +26 | 6 |
| 3 | Brest Bretagne W (Fra)130:107 +23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 130:107 +23 | 6 |
| 4 | Esbjerg W (Den)90:72 +18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 90:72 +18 | 6 |
| 5 | Gyor W (Hun)105:91 +14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 105:91 +14 | 5 |
| 6 | Bistrita W (Rou)62:53 +9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62:53 +9 | 4 |
| 7 | CSM Bucuresti W (Rou)92:87 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:87 +5 | 4 |
| 8 | BVB Dortmund W (Ger)96:96 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 96:96 0 | 4 |
| 9 | NFH W (Den)118:122 -4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 118:122 -4 | 3 |
| 10 | Odense W (Den)85:82 +3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 85:82 +3 | 2 |
| 11 | Podravka W (Cro)80:87 -7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 80:87 -7 | 2 |
| 12 | Storhamar W (Nor)76:87 -11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 76:87 -11 | 2 |
| 13 | Buducnost W (Mne)65:78 -13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 65:78 -13 | 2 |
| 14 | Krim W (Slo)106:126 -20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 106:126 -20 | 2 |
| 15 | Sola W (Nor)77:89 -12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 77:89 -12 | 0 |
| 16 | Blomberg-Lippe W (Ger)116:159 -43 | 5 | 0 | 0 | 5 | 116:159 -43 | 0 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor W (Hun)124:95 +29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 124:95 +29 | 8 |
| 2 | Ferencvaros W (Hun)90:73 +17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 90:73 +17 | 6 |
| 3 | Storhamar W (Nor)110:104 +6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 110:104 +6 | 6 |
| 4 | Metz W (Fra)101:81 +20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 101:81 +20 | 5 |
| 5 | Esbjerg W (Den)101:89 +12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 101:89 +12 | 4 |
| 6 | Sola W (Nor)106:95 +11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 106:95 +11 | 4 |
| 7 | Brest Bretagne W (Fra)82:82 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:82 0 | 4 |
| 8 | Bistrita W (Rou)124:134 -10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 124:134 -10 | 4 |
| 9 | Odense W (Den)89:74 +15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 89:74 +15 | 3 |
| 10 | CSM Bucuresti W (Rou)117:128 -11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 117:128 -11 | 2 |
| 11 | Podravka W (Cro)82:95 -13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 82:95 -13 | 2 |
| 12 | BVB Dortmund W (Ger)81:100 -19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 81:100 -19 | 2 |
| 13 | Blomberg-Lippe W (Ger)48:63 -15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48:63 -15 | 0 |
| 14 | Buducnost W (Mne)70:87 -17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 70:87 -17 | 0 |
| 15 | Krim W (Slo)85:105 -20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 85:105 -20 | 0 |
| 16 | NFH W (Den)76:104 -28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 76:104 -28 | 0 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencvaros W (Hun)VVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 193:150 +43 | 12 | VVVVVV |
| 2 | Metz W (Fra)VEVVVV | 6 | 5 | 1 | 0 | 209:154 +55 | 11 | VEVVVV |
| 3 | Gyor W (Hun)VVEVVV | 6 | 5 | 1 | 0 | 203:163 +40 | 11 | VVEVVV |
| 4 | Esbjerg W (Den)VDVVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 191:161 +30 | 10 | VDVVVV |
| 5 | Brest Bretagne W (Fra)VDDVVV | 6 | 4 | 0 | 2 | 183:164 +19 | 8 | VDDVVV |
| 6 | Storhamar W (Nor)VDVVDV | 6 | 4 | 0 | 2 | 163:159 +4 | 8 | VDVVDV |
| 7 | Bistrita W (Rou)VVDVDV | 6 | 4 | 0 | 2 | 186:187 -1 | 8 | VVDVDV |
| 8 | BVB Dortmund W (Ger)DVVVDD | 6 | 3 | 0 | 3 | 177:196 -19 | 6 | DVVVDD |
| 9 | Odense W (Den)DVDDVE | 6 | 2 | 1 | 3 | 174:156 +18 | 5 | DVDDVE |
| 10 | Sola W (Nor)VVDDDD | 6 | 2 | 0 | 4 | 158:155 +3 | 4 | VVDDDD |
| 11 | CSM Bucuresti W (Rou)DDVDDV | 6 | 2 | 0 | 4 | 172:186 -14 | 4 | DDVDDV |
| 12 | Podravka W (Cro)VDVDDD | 6 | 2 | 0 | 4 | 162:182 -20 | 4 | VDVDDD |
| 13 | Buducnost W (Mne)DVDDDD | 6 | 1 | 0 | 5 | 135:165 -30 | 2 | DVDDDD |
| 14 | NFH W (Den)DDDDVD | 6 | 1 | 0 | 5 | 167:199 -32 | 2 | DDDDVD |
| 15 | Krim W (Slo)DVDDDD | 6 | 1 | 0 | 5 | 162:194 -32 | 2 | DVDDDD |
| 16 | Blomberg-Lippe W (Ger)DDDDDD | 6 | 0 | 0 | 6 | 141:194 -53 | 0 | DDDDDD |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor W (Hun)131:99 +32 | 7 | 6 | 0 | 1 | 131:99 +32 | 12 |
| 2 | Metz W (Fra)100:75 +25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100:75 +25 | 12 |
| 3 | Ferencvaros W (Hun)95:71 +24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 95:71 +24 | 12 |
| 4 | Brest Bretagne W (Fra)111:90 +21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 111:90 +21 | 11 |
| 5 | Esbjerg W (Den)97:82 +15 | 6 | 3 | 2 | 1 | 97:82 +15 | 8 |
| 6 | Bistrita W (Rou)91:91 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 91:91 0 | 8 |
| 7 | Odense W (Den)95:82 +13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 95:82 +13 | 7 |
| 8 | Storhamar W (Nor)93:97 -4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 93:97 -4 | 6 |
| 9 | CSM Bucuresti W (Rou)105:109 -4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 105:109 -4 | 6 |
| 10 | Buducnost W (Mne)70:79 -9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 70:79 -9 | 5 |
| 11 | Sola W (Nor)95:102 -7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 95:102 -7 | 4 |
| 12 | BVB Dortmund W (Ger)89:103 -14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 89:103 -14 | 4 |
| 13 | NFH W (Den)92:125 -33 | 7 | 1 | 1 | 5 | 92:125 -33 | 3 |
| 14 | Podravka W (Cro)73:83 -10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 73:83 -10 | 2 |
| 15 | Blomberg-Lippe W (Ger)83:106 -23 | 7 | 1 | 0 | 6 | 83:106 -23 | 2 |
| 16 | Krim W (Slo)96:122 -26 | 7 | 1 | 0 | 6 | 96:122 -26 | 2 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W (Fra)109:79 +30 | 6 | 5 | 0 | 1 | 109:79 +30 | 10 |
| 2 | Ferencvaros W (Hun)98:79 +19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 98:79 +19 | 10 |
| 3 | Gyor W (Hun)98:87 +11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 98:87 +11 | 9 |
| 4 | Sola W (Nor)88:82 +6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 88:82 +6 | 9 |
| 5 | Esbjerg W (Den)94:79 +15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 94:79 +15 | 8 |
| 6 | Brest Bretagne W (Fra)101:99 +2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 101:99 +2 | 8 |
| 7 | CSM Bucuresti W (Rou)104:106 -2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 104:106 -2 | 8 |
| 8 | Odense W (Den)79:74 +5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 79:74 +5 | 7 |
| 9 | NFH W (Den)102:101 +1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 102:101 +1 | 7 |
| 10 | Bistrita W (Rou)95:96 -1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 95:96 -1 | 7 |
| 11 | Storhamar W (Nor)93:94 -1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 93:94 -1 | 6 |
| 12 | Podravka W (Cro)89:99 -10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 89:99 -10 | 6 |
| 13 | BVB Dortmund W (Ger)88:93 -5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 88:93 -5 | 5 |
| 14 | Krim W (Slo)95:109 -14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 95:109 -14 | 4 |
| 15 | Buducnost W (Mne)65:86 -21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 65:86 -21 | 0 |
| 16 | Blomberg-Lippe W (Ger)81:116 -35 | 7 | 0 | 0 | 7 | 81:116 -35 | 0 |

Storhamar W (Nor)
CSM Bucuresti W (Rou)
Gyor W (Hun)
Sola W (Nor)
Sola W (Nor)
NFH W (Den)
Blomberg-Lippe W (Ger)
Buducnost W (Mne)
Gyor W (Hun)
7
+43
13
Ferencvaros W (Hun)
6
+43
12
Metz W (Fra)
6
+55
11
Esbjerg W (Den)
6
+30
10
Brest Bretagne W (Fra)
7
+23
10
Bistrita W (Rou)
6
-1
8
Storhamar W (Nor)
7
-5
8
Csm Bucuresti W (Rou)
7
-6
6
Bvb Dortmund W (Ger)
6
-19
6
Odense W (Den)
6
+18
5
Sola W (Nor)
7
-1
4
Podravka W (Cro)
6
-20
4
Nfh W (Den)
7
-32
3
Buducnost W (Mne)
6
-30
2
Krim W (Slo)
7
-40
2
Blomberg Lippe W (Ger)
7
-58
0
A Vitibet é uma plataforma independente de informação desportiva, focada em prévias de jogos, análises estatísticas e comentários gerais, principalmente relacionados com o futebol e algumas competições internacionais selecionadas. O objetivo do site é fornecer contexto, dados e uma visão informativa sobre os eventos desportivos.
A Vitibet não é uma casa de apostas e não aceita apostas. Todo o conteúdo publicado tem caráter exclusivamente informativo e de entretenimento, sendo baseado em dados de acesso público, estatísticas históricas e análises desportivas gerais.
Embora ofereçamos dicas para vários desportos, a nossa página principal são as Previsões de futebol, baseadas no nosso coeficiente original INDEX que avalia as hipóteses de ambas as equipas num jogo. Outro pilar importante é a nossa página inicial otimizada para Dicas de apostas, onde também encontrará apostas AKO, Value Bets, OVER/UNDER e tendências atuais.
As apostas desportivas devem ser encaradas sempre como uma forma de entretenimento e nunca como uma fonte de rendimento. Os resultados são imprevisíveis e existe sempre a possibilidade de perder o valor total da aposta. Aposte apenas dinheiro que possa perder sem comprometer o seu dia a dia.
Recomenda-se definir um orçamento mensal para lazer e mantê-lo separado das despesas essenciais, como habitação, contas fixas, alimentação ou poupanças. Muitos utilizadores também adotam limites fixos por aposta ou por dia para manter o controlo.
Evite tentar recuperar perdas e não aposte sob stress, cansaço ou pressão emocional. Manter um registo simples das apostas realizadas pode ajudar a preservar a disciplina e a tomar decisões mais conscientes.
Todos os prognósticos, análises e conteúdos apresentados neste site têm apenas fins informativos. Não garantem qualquer resultado e não devem ser considerados aconselhamento financeiro ou de investimento. Respeite sempre a legislação local e as restrições de idade aplicáveis.
Se as apostas deixarem de ser uma atividade de lazer ou surgir a sensação de perda de controlo, é aconselhável fazer uma pausa e procurar apoio adequado. O bem-estar pessoal é sempre mais importante do que qualquer resultado desportivo.