
Vinkovci| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK Zagreb862:616 +246 | 24 | 24 | 0 | 0 | 862:616 +246 | 48 |
| 2 | Nexe779:654 +125 | 24 | 19 | 0 | 5 | 779:654 +125 | 38 |
| 3 | Sesvete717:678 +39 | 24 | 18 | 1 | 5 | 717:678 +39 | 37 |
| 4 | RK Medjimurje721:746 -25 | 24 | 12 | 2 | 10 | 721:746 -25 | 26 |
| 5 | Gorica745:736 +9 | 24 | 11 | 3 | 10 | 745:736 +9 | 25 |
| 6 | Porec659:649 +10 | 24 | 11 | 1 | 12 | 659:649 +10 | 23 |
| 7 | Metkovic640:670 -30 | 24 | 10 | 2 | 12 | 640:670 -30 | 22 |
| 8 | Trogir651:695 -44 | 24 | 10 | 1 | 13 | 651:695 -44 | 21 |
| 9 | Vinkovci645:660 -15 | 23 | 9 | 2 | 12 | 645:660 -15 | 20 |
| 10 | Rudar651:689 -38 | 24 | 8 | 4 | 12 | 651:689 -38 | 20 |
| 11 | Dugo Selo634:666 -32 | 24 | 9 | 1 | 14 | 634:666 -32 | 19 |
| 12 | Osijek605:628 -23 | 23 | 8 | 2 | 13 | 605:628 -23 | 18 |
| 13 | Zamet636:693 -57 | 24 | 8 | 2 | 14 | 636:693 -57 | 18 |
| 14 | Moslavina668:723 -55 | 24 | 7 | 3 | 14 | 668:723 -55 | 17 |
| 15 | Umag643:701 -58 | 24 | 6 | 4 | 14 | 643:701 -58 | 16 |
| 16 | Varazdin653:705 -52 | 24 | 6 | 2 | 16 | 653:705 -52 | 14 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK Zagreb421:295 +126 | 12 | 12 | 0 | 0 | 421:295 +126 | 24 |
| 2 | Nexe399:305 +94 | 12 | 11 | 0 | 1 | 399:305 +94 | 22 |
| 3 | Sesvete364:326 +38 | 12 | 10 | 0 | 2 | 364:326 +38 | 20 |
| 4 | RK Medjimurje381:362 +19 | 12 | 9 | 1 | 2 | 381:362 +19 | 19 |
| 5 | Vinkovci340:315 +25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 340:315 +25 | 17 |
| 6 | Porec349:323 +26 | 12 | 8 | 0 | 4 | 349:323 +26 | 16 |
| 7 | Metkovic337:323 +14 | 12 | 8 | 0 | 4 | 337:323 +14 | 16 |
| 8 | Gorica390:359 +31 | 12 | 6 | 3 | 3 | 390:359 +31 | 15 |
| 9 | Umag348:335 +13 | 12 | 6 | 3 | 3 | 348:335 +13 | 15 |
| 10 | Osijek319:298 +21 | 11 | 6 | 2 | 3 | 319:298 +21 | 14 |
| 11 | Varazdin343:330 +13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 343:330 +13 | 13 |
| 12 | Rudar334:333 +1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 334:333 +1 | 13 |
| 13 | Moslavina352:345 +7 | 12 | 5 | 2 | 5 | 352:345 +7 | 12 |
| 14 | Trogir335:342 -7 | 12 | 6 | 0 | 6 | 335:342 -7 | 12 |
| 15 | Zamet312:328 -16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 312:328 -16 | 11 |
| 16 | Dugo Selo327:339 -12 | 12 | 5 | 0 | 7 | 327:339 -12 | 10 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK Zagreb441:321 +120 | 12 | 12 | 0 | 0 | 441:321 +120 | 24 |
| 2 | Sesvete353:352 +1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 353:352 +1 | 17 |
| 3 | Nexe380:349 +31 | 12 | 8 | 0 | 4 | 380:349 +31 | 16 |
| 4 | Gorica355:377 -22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 355:377 -22 | 10 |
| 5 | Dugo Selo307:327 -20 | 12 | 4 | 1 | 7 | 307:327 -20 | 9 |
| 6 | Trogir316:353 -37 | 12 | 4 | 1 | 7 | 316:353 -37 | 9 |
| 7 | Porec310:326 -16 | 12 | 3 | 1 | 8 | 310:326 -16 | 7 |
| 8 | Rudar317:356 -39 | 12 | 2 | 3 | 7 | 317:356 -39 | 7 |
| 9 | Zamet324:365 -41 | 12 | 3 | 1 | 8 | 324:365 -41 | 7 |
| 10 | RK Medjimurje340:384 -44 | 12 | 3 | 1 | 8 | 340:384 -44 | 7 |
| 11 | Metkovic303:347 -44 | 12 | 2 | 2 | 8 | 303:347 -44 | 6 |
| 12 | Moslavina316:378 -62 | 12 | 2 | 1 | 9 | 316:378 -62 | 5 |
| 13 | Osijek286:330 -44 | 12 | 2 | 0 | 10 | 286:330 -44 | 4 |
| 14 | Vinkovci305:345 -40 | 11 | 1 | 1 | 9 | 305:345 -40 | 3 |
| 15 | Varazdin310:375 -65 | 12 | 0 | 1 | 11 | 310:375 -65 | 1 |
| 16 | Umag295:366 -71 | 12 | 0 | 1 | 11 | 295:366 -71 | 1 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK ZagrebVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 204:158 +46 | 12 | VVVVVV |
| 2 | MoslavinaVVVDVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 195:178 +17 | 10 | VVVDVV |
| 3 | NexeDVVVVD | 6 | 4 | 0 | 2 | 195:176 +19 | 8 | DVVVVD |
| 4 | RudarDDVVVV | 6 | 4 | 0 | 2 | 171:159 +12 | 8 | DDVVVV |
| 5 | VinkovciVVVDVD | 6 | 4 | 0 | 2 | 194:184 +10 | 8 | VVVDVD |
| 6 | SesveteEDDVVV | 6 | 3 | 1 | 2 | 185:193 -8 | 7 | EDDVVV |
| 7 | VarazdinDVDVDV | 6 | 3 | 0 | 3 | 166:149 +17 | 6 | DVDVDV |
| 8 | OsijekDVDVDV | 6 | 3 | 0 | 3 | 161:162 -1 | 6 | DVDVDV |
| 9 | ZametVDDVVD | 6 | 3 | 0 | 3 | 179:184 -5 | 6 | VDDVVD |
| 10 | MetkovicVDVDDV | 6 | 3 | 0 | 3 | 162:167 -5 | 6 | VDVDDV |
| 11 | PorecVDDDVD | 6 | 2 | 0 | 4 | 169:173 -4 | 4 | VDDDVD |
| 12 | TrogirVDDDDV | 6 | 2 | 0 | 4 | 163:175 -12 | 4 | VDDDDV |
| 13 | RK MedjimurjeDVDVDD | 6 | 2 | 0 | 4 | 182:202 -20 | 4 | DVDVDD |
| 14 | GoricaEVDDDD | 6 | 1 | 1 | 4 | 184:198 -14 | 3 | EVDDDD |
| 15 | UmagDVDDDD | 6 | 1 | 0 | 5 | 157:175 -18 | 2 | DVDDDD |
| 16 | Dugo SeloDDVDDD | 6 | 1 | 0 | 5 | 153:184 -31 | 2 | DDVDDD |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK Zagreb437:311 +126 | 24 | 22 | 2 | 0 | 437:311 +126 | 46 |
| 2 | Nexe392:327 +65 | 24 | 17 | 2 | 5 | 392:327 +65 | 36 |
| 3 | Sesvete357:340 +17 | 24 | 13 | 4 | 7 | 357:340 +17 | 30 |
| 4 | Porec338:323 +15 | 24 | 13 | 2 | 9 | 338:323 +15 | 28 |
| 5 | Metkovic297:309 -12 | 23 | 12 | 2 | 9 | 297:309 -12 | 26 |
| 6 | Vinkovci334:321 +13 | 23 | 12 | 0 | 11 | 334:321 +13 | 24 |
| 7 | Gorica373:370 +3 | 24 | 10 | 4 | 10 | 373:370 +3 | 24 |
| 8 | Osijek303:306 -3 | 23 | 10 | 3 | 10 | 303:306 -3 | 23 |
| 9 | RK Medjimurje341:344 -3 | 23 | 11 | 1 | 11 | 341:344 -3 | 23 |
| 10 | Dugo Selo308:327 -19 | 24 | 10 | 2 | 12 | 308:327 -19 | 22 |
| 11 | Trogir319:339 -20 | 24 | 9 | 4 | 11 | 319:339 -20 | 22 |
| 12 | Moslavina310:339 -29 | 23 | 8 | 3 | 12 | 310:339 -29 | 19 |
| 13 | Varazdin297:332 -35 | 23 | 8 | 1 | 14 | 297:332 -35 | 17 |
| 14 | Rudar316:352 -36 | 24 | 5 | 4 | 15 | 316:352 -36 | 14 |
| 15 | Umag289:329 -40 | 23 | 5 | 4 | 14 | 289:329 -40 | 14 |
| 16 | Zamet309:351 -42 | 23 | 3 | 2 | 18 | 309:351 -42 | 8 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK Zagreb425:305 +120 | 24 | 22 | 0 | 2 | 425:305 +120 | 44 |
| 2 | Nexe387:327 +60 | 24 | 19 | 0 | 5 | 387:327 +60 | 38 |
| 3 | Sesvete360:338 +22 | 24 | 15 | 4 | 5 | 360:338 +22 | 34 |
| 4 | Gorica372:366 +6 | 24 | 12 | 1 | 11 | 372:366 +6 | 25 |
| 5 | Umag327:343 -16 | 23 | 10 | 4 | 9 | 327:343 -16 | 24 |
| 6 | Trogir332:356 -24 | 24 | 10 | 3 | 11 | 332:356 -24 | 23 |
| 7 | Rudar335:337 -2 | 24 | 10 | 2 | 12 | 335:337 -2 | 22 |
| 8 | Varazdin335:349 -14 | 23 | 9 | 4 | 10 | 335:349 -14 | 22 |
| 9 | Porec321:326 -5 | 24 | 10 | 1 | 13 | 321:326 -5 | 21 |
| 10 | Osijek302:322 -20 | 23 | 9 | 2 | 12 | 302:322 -20 | 20 |
| 11 | Dugo Selo326:339 -13 | 24 | 7 | 5 | 12 | 326:339 -13 | 19 |
| 12 | RK Medjimurje350:367 -17 | 23 | 9 | 0 | 14 | 350:367 -17 | 18 |
| 13 | Metkovic314:334 -20 | 23 | 7 | 4 | 12 | 314:334 -20 | 18 |
| 14 | Zamet303:321 -18 | 23 | 8 | 1 | 14 | 303:321 -18 | 17 |
| 15 | Vinkovci311:339 -28 | 23 | 7 | 2 | 14 | 311:339 -28 | 16 |
| 16 | Moslavina323:354 -31 | 23 | 6 | 3 | 14 | 323:354 -31 | 15 |

Rudar
Varazdin
Nexe
Umag
RK Medjimurje
Trogir
Sesvete
Gorica
Rk Zagreb
24
+246
48
Nexe
24
+125
38
Sesvete
24
+39
37
Rk Medjimurje
24
-25
26
Gorica
24
+9
25
Porec
24
+10
23
Metkovic
24
-30
22
Trogir
24
-44
21
Vinkovci
23
-15
20
Rudar
24
-38
20
Dugo Selo
24
-32
19
Osijek
23
-23
18
Zamet
24
-57
18
Moslavina
24
-55
17
Umag
24
-58
16
Varazdin
24
-52
14
A Vitibet é uma plataforma independente de informação desportiva, focada em prévias de jogos, análises estatísticas e comentários gerais, principalmente relacionados com o futebol e algumas competições internacionais selecionadas. O objetivo do site é fornecer contexto, dados e uma visão informativa sobre os eventos desportivos.
A Vitibet não é uma casa de apostas e não aceita apostas. Todo o conteúdo publicado tem caráter exclusivamente informativo e de entretenimento, sendo baseado em dados de acesso público, estatísticas históricas e análises desportivas gerais.
Embora ofereçamos dicas para vários desportos, a nossa página principal são as Previsões de futebol, baseadas no nosso coeficiente original INDEX que avalia as hipóteses de ambas as equipas num jogo. Outro pilar importante é a nossa página inicial otimizada para Dicas de apostas, onde também encontrará apostas AKO, Value Bets, OVER/UNDER e tendências atuais.
As apostas desportivas devem ser encaradas sempre como uma forma de entretenimento e nunca como uma fonte de rendimento. Os resultados são imprevisíveis e existe sempre a possibilidade de perder o valor total da aposta. Aposte apenas dinheiro que possa perder sem comprometer o seu dia a dia.
Recomenda-se definir um orçamento mensal para lazer e mantê-lo separado das despesas essenciais, como habitação, contas fixas, alimentação ou poupanças. Muitos utilizadores também adotam limites fixos por aposta ou por dia para manter o controlo.
Evite tentar recuperar perdas e não aposte sob stress, cansaço ou pressão emocional. Manter um registo simples das apostas realizadas pode ajudar a preservar a disciplina e a tomar decisões mais conscientes.
Todos os prognósticos, análises e conteúdos apresentados neste site têm apenas fins informativos. Não garantem qualquer resultado e não devem ser considerados aconselhamento financeiro ou de investimento. Respeite sempre a legislação local e as restrições de idade aplicáveis.
Se as apostas deixarem de ser uma atividade de lazer ou surgir a sensação de perda de controlo, é aconselhável fazer uma pausa e procurar apoio adequado. O bem-estar pessoal é sempre mais importante do que qualquer resultado desportivo.