
Skanderborg AGF
Mors
Ringsted
Bjerringbro/Silkeborg
Ribe-Esbjerg
Skive
Skjern| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOG414:346 +68 | 12 | 11 | 1 | 0 | 414:346 +68 | 23 |
| 2 | Aalborg384:362 +22 | 12 | 9 | 1 | 2 | 384:362 +22 | 19 |
| 3 | Skjern390:357 +33 | 12 | 8 | 0 | 4 | 390:357 +33 | 16 |
| 4 | Sonderjyske380:365 +15 | 12 | 8 | 0 | 4 | 380:365 +15 | 16 |
| 5 | Ribe-Esbjerg386:372 +14 | 12 | 7 | 1 | 4 | 386:372 +14 | 15 |
| 6 | Bjerringbro/Silkeborg378:375 +3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 378:375 +3 | 15 |
| 7 | Fredericia365:336 +29 | 12 | 7 | 0 | 5 | 365:336 +29 | 14 |
| 8 | Skanderborg AGF397:389 +8 | 12 | 7 | 0 | 5 | 397:389 +8 | 14 |
| 9 | Holstebro376:381 -5 | 12 | 4 | 1 | 7 | 376:381 -5 | 9 |
| 10 | Nordsjælland Håndbold359:370 -11 | 12 | 4 | 1 | 7 | 359:370 -11 | 9 |
| 11 | Mors354:389 -35 | 12 | 4 | 0 | 8 | 354:389 -35 | 8 |
| 12 | Kolding369:410 -41 | 12 | 2 | 1 | 9 | 369:410 -41 | 5 |
| 13 | Ringsted362:413 -51 | 12 | 1 | 1 | 10 | 362:413 -51 | 3 |
| 14 | Skive378:427 -49 | 12 | 1 | 0 | 11 | 378:427 -49 | 2 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjerringbro/Silkeborg217:207 +10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 217:207 +10 | 11 |
| 2 | Skjern198:169 +29 | 6 | 5 | 0 | 1 | 198:169 +29 | 10 |
| 3 | Skanderborg AGF275:254 +21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 275:254 +21 | 10 |
| 4 | GOG174:143 +31 | 5 | 4 | 1 | 0 | 174:143 +31 | 9 |
| 5 | Aalborg165:149 +16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 165:149 +16 | 8 |
| 6 | Fredericia184:166 +18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 184:166 +18 | 6 |
| 7 | Holstebro205:192 +13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 205:192 +13 | 6 |
| 8 | Ribe-Esbjerg192:189 +3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 192:189 +3 | 6 |
| 9 | Sonderjyske182:186 -4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 182:186 -4 | 6 |
| 10 | Kolding165:171 -6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 165:171 -6 | 5 |
| 11 | Nordsjælland Håndbold181:188 -7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 181:188 -7 | 4 |
| 12 | Mors174:190 -16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 174:190 -16 | 4 |
| 13 | Ringsted176:192 -16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 176:192 -16 | 3 |
| 14 | Skive192:216 -24 | 6 | 1 | 0 | 5 | 192:216 -24 | 2 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOG240:203 +37 | 7 | 7 | 0 | 0 | 240:203 +37 | 14 |
| 2 | Aalborg219:213 +6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 219:213 +6 | 11 |
| 3 | Sonderjyske198:179 +19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 198:179 +19 | 10 |
| 4 | Ribe-Esbjerg194:183 +11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 194:183 +11 | 9 |
| 5 | Fredericia181:170 +11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 181:170 +11 | 8 |
| 6 | Skjern192:188 +4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 192:188 +4 | 6 |
| 7 | Nordsjælland Håndbold178:182 -4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 178:182 -4 | 5 |
| 8 | Bjerringbro/Silkeborg161:168 -7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 161:168 -7 | 4 |
| 9 | Skanderborg AGF122:135 -13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 122:135 -13 | 4 |
| 10 | Mors180:199 -19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 180:199 -19 | 4 |
| 11 | Holstebro171:189 -18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 171:189 -18 | 3 |
| 12 | Skive186:211 -25 | 6 | 0 | 0 | 6 | 186:211 -25 | 0 |
| 13 | Ringsted186:221 -35 | 6 | 0 | 0 | 6 | 186:221 -35 | 0 |
| 14 | Kolding204:239 -35 | 7 | 0 | 0 | 7 | 204:239 -35 | 0 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOGVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 217:171 +46 | 12 | VVVVVV |
| 2 | SonderjyskeVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 197:172 +25 | 12 | VVVVVV |
| 3 | AalborgVVVVDV | 6 | 5 | 0 | 1 | 198:183 +15 | 10 | VVVVDV |
| 4 | Bjerringbro/SilkeborgVVVDVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 193:184 +9 | 10 | VVVDVV |
| 5 | FredericiaDVVVVD | 6 | 4 | 0 | 2 | 189:169 +20 | 8 | DVVVVD |
| 6 | SkjernVVDVVD | 6 | 4 | 0 | 2 | 189:175 +14 | 8 | VVDVVD |
| 7 | Skanderborg AGFDVVDDV | 6 | 3 | 0 | 3 | 193:186 +7 | 6 | DVVDDV |
| 8 | Nordsjælland HåndboldDDVDVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 179:173 +6 | 6 | DDVDVV |
| 9 | Ribe-EsbjergDDDVVD | 6 | 2 | 0 | 4 | 189:197 -8 | 4 | DDDVVD |
| 10 | HolstebroVDDDDV | 6 | 2 | 0 | 4 | 188:199 -11 | 4 | VDDDDV |
| 11 | RingstedDDDVDD | 6 | 1 | 0 | 5 | 179:200 -21 | 2 | DDDVDD |
| 12 | MorsVDDDDD | 6 | 1 | 0 | 5 | 161:199 -38 | 2 | VDDDDD |
| 13 | KoldingDDDDDD | 6 | 0 | 0 | 6 | 185:216 -31 | 0 | DDDDDD |
| 14 | SkiveDDDDDD | 6 | 0 | 0 | 6 | 174:207 -33 | 0 | DDDDDD |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOG198:165 +33 | 12 | 9 | 0 | 3 | 198:165 +33 | 18 |
| 2 | Fredericia181:172 +9 | 12 | 8 | 1 | 3 | 181:172 +9 | 17 |
| 3 | Sonderjyske183:170 +13 | 12 | 8 | 0 | 4 | 183:170 +13 | 16 |
| 4 | Nordsjælland Håndbold185:172 +13 | 12 | 7 | 1 | 4 | 185:172 +13 | 15 |
| 5 | Aalborg179:171 +8 | 12 | 7 | 1 | 4 | 179:171 +8 | 15 |
| 6 | Ribe-Esbjerg189:179 +10 | 12 | 6 | 0 | 6 | 189:179 +10 | 12 |
| 7 | Holstebro176:181 -5 | 12 | 6 | 0 | 6 | 176:181 -5 | 12 |
| 8 | Skanderborg AGF191:198 -7 | 12 | 5 | 1 | 6 | 191:198 -7 | 11 |
| 9 | Bjerringbro/Silkeborg184:193 -9 | 12 | 5 | 1 | 6 | 184:193 -9 | 11 |
| 10 | Skive191:194 -3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 191:194 -3 | 10 |
| 11 | Kolding188:201 -13 | 12 | 5 | 0 | 7 | 188:201 -13 | 10 |
| 12 | Skjern182:177 +5 | 12 | 4 | 1 | 7 | 182:177 +5 | 9 |
| 13 | Mors173:196 -23 | 12 | 3 | 1 | 8 | 173:196 -23 | 7 |
| 14 | Ringsted179:210 -31 | 12 | 2 | 1 | 9 | 179:210 -31 | 5 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aalborg205:191 +14 | 12 | 10 | 0 | 2 | 205:191 +14 | 20 |
| 2 | GOG216:181 +35 | 12 | 8 | 2 | 2 | 216:181 +35 | 18 |
| 3 | Bjerringbro/Silkeborg194:182 +12 | 12 | 8 | 1 | 3 | 194:182 +12 | 17 |
| 4 | Fredericia184:164 +20 | 12 | 7 | 2 | 3 | 184:164 +20 | 16 |
| 5 | Skjern208:180 +28 | 12 | 7 | 0 | 5 | 208:180 +28 | 14 |
| 6 | Skanderborg AGF206:191 +15 | 12 | 6 | 2 | 4 | 206:191 +15 | 14 |
| 7 | Sonderjyske197:195 +2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 197:195 +2 | 13 |
| 8 | Ribe-Esbjerg197:193 +4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 197:193 +4 | 12 |
| 9 | Holstebro200:200 0 | 12 | 5 | 1 | 6 | 200:200 0 | 11 |
| 10 | Nordsjælland Håndbold174:198 -24 | 12 | 3 | 3 | 6 | 174:198 -24 | 9 |
| 11 | Mors181:193 -12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 181:193 -12 | 8 |
| 12 | Ringsted183:203 -20 | 12 | 3 | 1 | 8 | 183:203 -20 | 7 |
| 13 | Kolding181:209 -28 | 12 | 3 | 0 | 9 | 181:209 -28 | 6 |
| 14 | Skive187:233 -46 | 12 | 1 | 1 | 10 | 187:233 -46 | 3 |

Mors
Aalborg
Ringsted
Sonderjyske
GOG
Kolding
Skive
Gog
12
+68
23
Aalborg
12
+22
19
Skjern
12
+33
16
Sonderjyske
12
+15
16
Ribe-Esbjerg
12
+14
15
Bjerringbro/Silkeborg
12
+3
15
Fredericia
12
+29
14
Skanderborg Agf
12
+8
14
Holstebro
12
-5
9
Nordsjælland Håndbold
12
-11
9
Mors
12
-35
8
Kolding
12
-41
5
Ringsted
12
-51
3
Skive
12
-49
2
A Vitibet é uma plataforma independente de informação desportiva, focada em prévias de jogos, análises estatísticas e comentários gerais, principalmente relacionados com o futebol e algumas competições internacionais selecionadas. O objetivo do site é fornecer contexto, dados e uma visão informativa sobre os eventos desportivos.
A Vitibet não é uma casa de apostas e não aceita apostas. Todo o conteúdo publicado tem caráter exclusivamente informativo e de entretenimento, sendo baseado em dados de acesso público, estatísticas históricas e análises desportivas gerais.
Embora ofereçamos dicas para vários desportos, a nossa página principal são as Previsões de futebol, baseadas no nosso coeficiente original INDEX que avalia as hipóteses de ambas as equipas num jogo. Outro pilar importante é a nossa página inicial otimizada para Dicas de apostas, onde também encontrará apostas AKO, Value Bets, OVER/UNDER e tendências atuais.
As apostas desportivas devem ser encaradas sempre como uma forma de entretenimento e nunca como uma fonte de rendimento. Os resultados são imprevisíveis e existe sempre a possibilidade de perder o valor total da aposta. Aposte apenas dinheiro que possa perder sem comprometer o seu dia a dia.
Recomenda-se definir um orçamento mensal para lazer e mantê-lo separado das despesas essenciais, como habitação, contas fixas, alimentação ou poupanças. Muitos utilizadores também adotam limites fixos por aposta ou por dia para manter o controlo.
Evite tentar recuperar perdas e não aposte sob stress, cansaço ou pressão emocional. Manter um registo simples das apostas realizadas pode ajudar a preservar a disciplina e a tomar decisões mais conscientes.
Todos os prognósticos, análises e conteúdos apresentados neste site têm apenas fins informativos. Não garantem qualquer resultado e não devem ser considerados aconselhamento financeiro ou de investimento. Respeite sempre a legislação local e as restrições de idade aplicáveis.
Se as apostas deixarem de ser uma atividade de lazer ou surgir a sensação de perda de controlo, é aconselhável fazer uma pausa e procurar apoio adequado. O bem-estar pessoal é sempre mais importante do que qualquer resultado desportivo.