
IBV Vestmannaeyjar
Thor Akureyri
Valur
Kopavogur
KA
Stjarnan| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haukar323:247 +76 | 9 | 9 | 0 | 0 | 323:247 +76 | 18 |
| 2 | Valur334:315 +19 | 9 | 6 | 0 | 3 | 334:315 +19 | 12 |
| 3 | KA295:278 +17 | 9 | 6 | 0 | 3 | 295:278 +17 | 12 |
| 4 | FH Hafnarfjordur312:298 +14 | 9 | 5 | 1 | 3 | 312:298 +14 | 11 |
| 5 | IBV Vestmannaeyjar277:283 -6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 277:283 -6 | 10 |
| 6 | Afturelding280:255 +25 | 8 | 4 | 1 | 3 | 280:255 +25 | 9 |
| 7 | Thor Akureyri308:315 -7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 308:315 -7 | 8 |
| 8 | Fram290:318 -28 | 9 | 4 | 0 | 5 | 290:318 -28 | 8 |
| 9 | Vikingur254:262 -8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 254:262 -8 | 6 |
| 10 | Kopavogur269:298 -29 | 9 | 3 | 0 | 6 | 269:298 -29 | 6 |
| 11 | Stjarnan291:311 -20 | 9 | 2 | 1 | 6 | 291:311 -20 | 5 |
| 12 | Selfoss257:310 -53 | 9 | 0 | 1 | 8 | 257:310 -53 | 1 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haukar176:132 +44 | 5 | 5 | 0 | 0 | 176:132 +44 | 10 |
| 2 | Afturelding143:127 +16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 143:127 +16 | 7 |
| 3 | IBV Vestmannaeyjar132:119 +13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 132:119 +13 | 6 |
| 4 | Thor Akureyri143:135 +8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 143:135 +8 | 6 |
| 5 | Stjarnan137:136 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 137:136 +1 | 4 |
| 6 | FH Hafnarfjordur173:175 -2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 173:175 -2 | 4 |
| 7 | Valur149:151 -2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 149:151 -2 | 4 |
| 8 | KA121:124 -3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 121:124 -3 | 4 |
| 9 | Kopavogur155:161 -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 155:161 -6 | 4 |
| 10 | Vikingur121:128 -7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 121:128 -7 | 2 |
| 11 | Fram143:184 -41 | 5 | 1 | 0 | 4 | 143:184 -41 | 2 |
| 12 | Selfoss152:173 -21 | 5 | 0 | 1 | 4 | 152:173 -21 | 1 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haukar147:115 +32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 147:115 +32 | 8 |
| 2 | Valur185:164 +21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 185:164 +21 | 8 |
| 3 | KA174:154 +20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 174:154 +20 | 8 |
| 4 | FH Hafnarfjordur139:123 +16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 139:123 +16 | 7 |
| 5 | Fram147:134 +13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 147:134 +13 | 6 |
| 6 | Vikingur133:134 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 133:134 -1 | 4 |
| 7 | IBV Vestmannaeyjar145:164 -19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 145:164 -19 | 4 |
| 8 | Afturelding137:128 +9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 137:128 +9 | 2 |
| 9 | Thor Akureyri165:180 -15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 165:180 -15 | 2 |
| 10 | Kopavogur114:137 -23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 114:137 -23 | 2 |
| 11 | Stjarnan154:175 -21 | 5 | 0 | 1 | 4 | 154:175 -21 | 1 |
| 12 | Selfoss105:137 -32 | 4 | 0 | 0 | 4 | 105:137 -32 | 0 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HaukarVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 216:157 +59 | 12 | VVVVVV |
| 2 | AftureldingDVDVVV | 6 | 4 | 0 | 2 | 217:190 +27 | 8 | DVDVVV |
| 3 | ValurVVVVDD | 6 | 4 | 0 | 2 | 222:209 +13 | 8 | VVVVDD |
| 4 | KADVVDVV | 6 | 4 | 0 | 2 | 201:190 +11 | 8 | DVVDVV |
| 5 | FH HafnarfjordurVDVDVD | 6 | 3 | 0 | 3 | 201:200 +1 | 6 | VDVDVD |
| 6 | VikingurVDVDDV | 6 | 3 | 0 | 3 | 195:196 -1 | 6 | VDVDDV |
| 7 | IBV VestmannaeyjarVVDVDD | 6 | 3 | 0 | 3 | 185:188 -3 | 6 | VVDVDD |
| 8 | KopavogurVDDDVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 181:187 -6 | 6 | VDDDVV |
| 9 | StjarnanDDDVDV | 6 | 2 | 0 | 4 | 195:202 -7 | 4 | DDDVDV |
| 10 | Thor AkureyriDDVDVD | 6 | 2 | 0 | 4 | 203:215 -12 | 4 | DDVDVD |
| 11 | FramDVDVDD | 6 | 2 | 0 | 4 | 175:211 -36 | 4 | DVDVDD |
| 12 | SelfossDDDDDD | 6 | 0 | 0 | 6 | 166:212 -46 | 0 | DDDDDD |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haukar165:114 +51 | 9 | 9 | 0 | 0 | 165:114 +51 | 18 |
| 2 | FH Hafnarfjordur164:147 +17 | 9 | 6 | 0 | 3 | 164:147 +17 | 12 |
| 3 | Valur168:157 +11 | 9 | 6 | 0 | 3 | 168:157 +11 | 12 |
| 4 | KA139:131 +8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 139:131 +8 | 12 |
| 5 | Fram154:153 +1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 154:153 +1 | 12 |
| 6 | Stjarnan149:155 -6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 149:155 -6 | 10 |
| 7 | Afturelding143:129 +14 | 8 | 3 | 2 | 3 | 143:129 +14 | 8 |
| 8 | Kopavogur140:146 -6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 140:146 -6 | 7 |
| 9 | Thor Akureyri151:157 -6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 151:157 -6 | 7 |
| 10 | IBV Vestmannaeyjar129:151 -22 | 9 | 2 | 0 | 7 | 129:151 -22 | 4 |
| 11 | Selfoss127:161 -34 | 9 | 1 | 1 | 7 | 127:161 -34 | 3 |
| 12 | Vikingur114:142 -28 | 8 | 0 | 1 | 7 | 114:142 -28 | 1 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haukar158:133 +25 | 9 | 6 | 0 | 3 | 158:133 +25 | 12 |
| 2 | Vikingur140:120 +20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 140:120 +20 | 12 |
| 3 | Valur166:158 +8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 166:158 +8 | 12 |
| 4 | IBV Vestmannaeyjar148:132 +16 | 9 | 5 | 0 | 4 | 148:132 +16 | 10 |
| 5 | Afturelding137:126 +11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 137:126 +11 | 10 |
| 6 | KA156:147 +9 | 9 | 5 | 0 | 4 | 156:147 +9 | 10 |
| 7 | FH Hafnarfjordur148:151 -3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 148:151 -3 | 10 |
| 8 | Thor Akureyri157:158 -1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 157:158 -1 | 9 |
| 9 | Fram136:165 -29 | 9 | 3 | 1 | 5 | 136:165 -29 | 7 |
| 10 | Stjarnan142:156 -14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 142:156 -14 | 5 |
| 11 | Selfoss130:149 -19 | 9 | 2 | 1 | 6 | 130:149 -19 | 5 |
| 12 | Kopavogur129:152 -23 | 9 | 2 | 0 | 7 | 129:152 -23 | 4 |

Selfoss
Vikingur
FH Hafnarfjordur
Stjarnan
Haukar
Afturelding
Haukar
9
+76
18
Valur
9
+19
12
Ka
9
+17
12
Fh Hafnarfjordur
9
+14
11
Ibv Vestmannaeyjar
9
-6
10
Afturelding
8
+25
9
Thor Akureyri
9
-7
8
Fram
9
-28
8
Vikingur
8
-8
6
Kopavogur
9
-29
6
Stjarnan
9
-20
5
Selfoss
9
-53
1
A Vitibet é uma plataforma independente de informação desportiva, focada em prévias de jogos, análises estatísticas e comentários gerais, principalmente relacionados com o futebol e algumas competições internacionais selecionadas. O objetivo do site é fornecer contexto, dados e uma visão informativa sobre os eventos desportivos.
A Vitibet não é uma casa de apostas e não aceita apostas. Todo o conteúdo publicado tem caráter exclusivamente informativo e de entretenimento, sendo baseado em dados de acesso público, estatísticas históricas e análises desportivas gerais.
Embora ofereçamos dicas para vários desportos, a nossa página principal são as Previsões de futebol, baseadas no nosso coeficiente original INDEX que avalia as hipóteses de ambas as equipas num jogo. Outro pilar importante é a nossa página inicial otimizada para Dicas de apostas, onde também encontrará apostas AKO, Value Bets, OVER/UNDER e tendências atuais.
As apostas desportivas devem ser encaradas sempre como uma forma de entretenimento e nunca como uma fonte de rendimento. Os resultados são imprevisíveis e existe sempre a possibilidade de perder o valor total da aposta. Aposte apenas dinheiro que possa perder sem comprometer o seu dia a dia.
Recomenda-se definir um orçamento mensal para lazer e mantê-lo separado das despesas essenciais, como habitação, contas fixas, alimentação ou poupanças. Muitos utilizadores também adotam limites fixos por aposta ou por dia para manter o controlo.
Evite tentar recuperar perdas e não aposte sob stress, cansaço ou pressão emocional. Manter um registo simples das apostas realizadas pode ajudar a preservar a disciplina e a tomar decisões mais conscientes.
Todos os prognósticos, análises e conteúdos apresentados neste site têm apenas fins informativos. Não garantem qualquer resultado e não devem ser considerados aconselhamento financeiro ou de investimento. Respeite sempre a legislação local e as restrições de idade aplicáveis.
Se as apostas deixarem de ser uma atividade de lazer ou surgir a sensação de perda de controlo, é aconselhável fazer uma pausa e procurar apoio adequado. O bem-estar pessoal é sempre mais importante do que qualquer resultado desportivo.