
Rotweiss Thun W
Herzogenbuchsee W
SPONO Eagles W
Amicitia Zurich W| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruhl W276:192 +84 | 8 | 8 | 0 | 0 | 276:192 +84 | 16 |
| 2 | Winterthur W244:208 +36 | 8 | 6 | 0 | 2 | 244:208 +36 | 12 |
| 3 | Amicitia Zurich W235:204 +31 | 8 | 6 | 0 | 2 | 235:204 +31 | 12 |
| 4 | Zug W261:218 +43 | 8 | 5 | 0 | 3 | 261:218 +43 | 10 |
| 5 | Herzogenbuchsee W209:209 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 209:209 0 | 8 |
| 6 | SPONO Eagles W234:252 -18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 234:252 -18 | 4 |
| 7 | Rotweiss Thun W183:270 -87 | 8 | 0 | 1 | 7 | 183:270 -87 | 1 |
| 8 | Aargau Ost W202:291 -89 | 8 | 0 | 1 | 7 | 202:291 -89 | 1 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruhl W159:104 +55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 159:104 +55 | 8 |
| 2 | Zug W111:86 +25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 111:86 +25 | 6 |
| 3 | Amicitia Zurich W110:98 +12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 110:98 +12 | 6 |
| 4 | Winterthur W108:97 +11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 108:97 +11 | 6 |
| 5 | Herzogenbuchsee W111:110 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 111:110 +1 | 4 |
| 6 | SPONO Eagles W123:128 -5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 123:128 -5 | 2 |
| 7 | Aargau Ost W93:132 -39 | 4 | 0 | 1 | 3 | 93:132 -39 | 1 |
| 8 | Rotweiss Thun W108:166 -58 | 5 | 0 | 0 | 5 | 108:166 -58 | 0 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruhl W117:88 +29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 117:88 +29 | 8 |
| 2 | Winterthur W136:111 +25 | 4 | 3 | 0 | 1 | 136:111 +25 | 6 |
| 3 | Amicitia Zurich W125:106 +19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 125:106 +19 | 6 |
| 4 | Zug W150:132 +18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 150:132 +18 | 4 |
| 5 | Herzogenbuchsee W98:99 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 98:99 -1 | 4 |
| 6 | SPONO Eagles W111:124 -13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 111:124 -13 | 2 |
| 7 | Rotweiss Thun W75:104 -29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75:104 -29 | 1 |
| 8 | Aargau Ost W109:159 -50 | 4 | 0 | 0 | 4 | 109:159 -50 | 0 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruhl WVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 206:147 +59 | 12 | VVVVVV |
| 2 | Zug WVVDVDV | 6 | 4 | 0 | 2 | 203:161 +42 | 8 | VVDVDV |
| 3 | Winterthur WVVDVVD | 6 | 4 | 0 | 2 | 177:160 +17 | 8 | VVDVVD |
| 4 | Herzogenbuchsee WDVVVDV | 6 | 4 | 0 | 2 | 164:153 +11 | 8 | DVVVDV |
| 5 | Amicitia Zurich WVDVDVV | 6 | 4 | 0 | 2 | 171:161 +10 | 8 | VDVDVV |
| 6 | SPONO Eagles WDDDDVD | 6 | 1 | 0 | 5 | 163:183 -20 | 2 | DDDDVD |
| 7 | Rotweiss Thun WDDEDDD | 6 | 0 | 1 | 5 | 135:189 -54 | 1 | DDEDDD |
| 8 | Aargau Ost WDDEDDD | 6 | 0 | 1 | 5 | 148:213 -65 | 1 | DDEDDD |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruhl W113:83 +30 | 7 | 6 | 1 | 0 | 113:83 +30 | 13 |
| 2 | Winterthur W132:104 +28 | 8 | 6 | 0 | 2 | 132:104 +28 | 12 |
| 3 | Zug W108:93 +15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 108:93 +15 | 10 |
| 4 | Amicitia Zurich W114:113 +1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 114:113 +1 | 8 |
| 5 | Herzogenbuchsee W106:108 -2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 106:108 -2 | 8 |
| 6 | SPONO Eagles W105:107 -2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 105:107 -2 | 5 |
| 7 | Rotweiss Thun W88:117 -29 | 7 | 1 | 1 | 5 | 88:117 -29 | 3 |
| 8 | Aargau Ost W109:150 -41 | 8 | 0 | 1 | 7 | 109:150 -41 | 1 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amicitia Zurich W121:91 +30 | 8 | 7 | 0 | 1 | 121:91 +30 | 14 |
| 2 | Bruhl W124:90 +34 | 7 | 5 | 2 | 0 | 124:90 +34 | 12 |
| 3 | Zug W116:99 +17 | 7 | 4 | 1 | 2 | 116:99 +17 | 9 |
| 4 | Winterthur W112:104 +8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 112:104 +8 | 8 |
| 5 | Herzogenbuchsee W103:101 +2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 103:101 +2 | 8 |
| 6 | SPONO Eagles W103:108 -5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 103:108 -5 | 6 |
| 7 | Aargau Ost W93:141 -48 | 8 | 1 | 0 | 7 | 93:141 -48 | 2 |
| 8 | Rotweiss Thun W76:114 -38 | 7 | 0 | 1 | 6 | 76:114 -38 | 1 |

Zug W
Aargau Ost W
Winterthur W
Bruhl W
Bruhl W
8
+84
16
Winterthur W
8
+36
12
Amicitia Zurich W
8
+31
12
Zug W
8
+43
10
Herzogenbuchsee W
8
0
8
Spono Eagles W
8
-18
4
Rotweiss Thun W
8
-87
1
Aargau Ost W
8
-89
1
A Vitibet é uma plataforma independente de informação desportiva, focada em prévias de jogos, análises estatísticas e comentários gerais, principalmente relacionados com o futebol e algumas competições internacionais selecionadas. O objetivo do site é fornecer contexto, dados e uma visão informativa sobre os eventos desportivos.
A Vitibet não é uma casa de apostas e não aceita apostas. Todo o conteúdo publicado tem caráter exclusivamente informativo e de entretenimento, sendo baseado em dados de acesso público, estatísticas históricas e análises desportivas gerais.
Embora ofereçamos dicas para vários desportos, a nossa página principal são as Previsões de futebol, baseadas no nosso coeficiente original INDEX que avalia as hipóteses de ambas as equipas num jogo. Outro pilar importante é a nossa página inicial otimizada para Dicas de apostas, onde também encontrará apostas AKO, Value Bets, OVER/UNDER e tendências atuais.
As apostas desportivas devem ser encaradas sempre como uma forma de entretenimento e nunca como uma fonte de rendimento. Os resultados são imprevisíveis e existe sempre a possibilidade de perder o valor total da aposta. Aposte apenas dinheiro que possa perder sem comprometer o seu dia a dia.
Recomenda-se definir um orçamento mensal para lazer e mantê-lo separado das despesas essenciais, como habitação, contas fixas, alimentação ou poupanças. Muitos utilizadores também adotam limites fixos por aposta ou por dia para manter o controlo.
Evite tentar recuperar perdas e não aposte sob stress, cansaço ou pressão emocional. Manter um registo simples das apostas realizadas pode ajudar a preservar a disciplina e a tomar decisões mais conscientes.
Todos os prognósticos, análises e conteúdos apresentados neste site têm apenas fins informativos. Não garantem qualquer resultado e não devem ser considerados aconselhamento financeiro ou de investimento. Respeite sempre a legislação local e as restrições de idade aplicáveis.
Se as apostas deixarem de ser uma atividade de lazer ou surgir a sensação de perda de controlo, é aconselhável fazer uma pausa e procurar apoio adequado. O bem-estar pessoal é sempre mais importante do que qualquer resultado desportivo.