
Pontault
Sarrebourg
Draguignan Var
Frontignan
Valence
Besancon
Massy Essonne
Ivry| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivry112:87 +25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 112:87 +25 | 6 |
| 2 | Cournon d'Auvergne99:83 +16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 99:83 +16 | 6 |
| 3 | Creteil100:89 +11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100:89 +11 | 6 |
| 4 | Cherbourg104:95 +9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 104:95 +9 | 6 |
| 5 | Pau Billere92:86 +6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 92:86 +6 | 6 |
| 6 | Istres87:80 +7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 87:80 +7 | 2 |
| 7 | Dijon98:92 +6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 98:92 +6 | 2 |
| 8 | Besancon93:91 +2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 93:91 +2 | 2 |
| 9 | Massy Essonne90:92 -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 90:92 -2 | 2 |
| 10 | Valence100:106 -6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 100:106 -6 | 2 |
| 11 | Pontault89:95 -6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 89:95 -6 | 2 |
| 12 | Saintes81:89 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 81:89 -8 | 2 |
| 13 | Sarrebourg85:96 -11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 85:96 -11 | 2 |
| 14 | Draguignan Var81:97 -16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 81:97 -16 | 2 |
| 15 | Val d'Oise79:90 -11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 79:90 -11 | 0 |
| 16 | Frontignan87:109 -22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 87:109 -22 | 0 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijon38:30 +8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38:30 +8 | 2 |
| 2 | Ivry33:26 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:26 +7 | 2 |
| 3 | Cherbourg37:31 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37:31 +6 | 2 |
| 4 | Cournon d'Auvergne34:29 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34:29 +5 | 2 |
| 5 | Pau Billere31:28 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:28 +3 | 2 |
| 6 | Creteil35:33 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35:33 +2 | 2 |
| 7 | Massy Essonne31:30 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:30 +1 | 2 |
| 8 | Pontault60:61 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60:61 -1 | 2 |
| 9 | Sarrebourg59:63 -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59:63 -4 | 2 |
| 10 | Saintes53:58 -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 53:58 -5 | 2 |
| 11 | Draguignan Var50:60 -10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50:60 -10 | 2 |
| 12 | Istres53:58 -5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 53:58 -5 | 0 |
| 13 | Besancon62:68 -6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62:68 -6 | 0 |
| 14 | Val d'Oise23:31 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:31 -8 | 0 |
| 15 | Valence67:77 -10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 67:77 -10 | 0 |
| 16 | Frontignan57:71 -14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 57:71 -14 | 0 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivry79:61 +18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79:61 +18 | 4 |
| 2 | Cournon d'Auvergne65:54 +11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 65:54 +11 | 4 |
| 3 | Creteil65:56 +9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 65:56 +9 | 4 |
| 4 | Pau Billere61:58 +3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:58 +3 | 4 |
| 5 | Cherbourg67:64 +3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67:64 +3 | 4 |
| 6 | Istres34:22 +12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34:22 +12 | 2 |
| 7 | Besancon31:23 +8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:23 +8 | 2 |
| 8 | Valence33:29 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:29 +4 | 2 |
| 9 | Dijon60:62 -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 60:62 -2 | 0 |
| 10 | Saintes28:31 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:31 -3 | 0 |
| 11 | Val d'Oise56:59 -3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 56:59 -3 | 0 |
| 12 | Massy Essonne59:62 -3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 59:62 -3 | 0 |
| 13 | Pontault29:34 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29:34 -5 | 0 |
| 14 | Draguignan Var31:37 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31:37 -6 | 0 |
| 15 | Sarrebourg26:33 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:33 -7 | 0 |
| 16 | Frontignan30:38 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30:38 -8 | 0 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IvryVVV | 3 | 3 | 0 | 0 | 112:87 +25 | 6 | VVV |
| 2 | Cournon d'AuvergneVVV | 3 | 3 | 0 | 0 | 99:83 +16 | 6 | VVV |
| 3 | CreteilVVV | 3 | 3 | 0 | 0 | 100:89 +11 | 6 | VVV |
| 4 | CherbourgVVV | 3 | 3 | 0 | 0 | 104:95 +9 | 6 | VVV |
| 5 | Pau BillereVVV | 3 | 3 | 0 | 0 | 92:86 +6 | 6 | VVV |
| 6 | IstresVDD | 3 | 1 | 0 | 2 | 87:80 +7 | 2 | VDD |
| 7 | DijonDVD | 3 | 1 | 0 | 2 | 98:92 +6 | 2 | DVD |
| 8 | BesanconDVD | 3 | 1 | 0 | 2 | 93:91 +2 | 2 | DVD |
| 9 | Massy EssonneVDD | 3 | 1 | 0 | 2 | 90:92 -2 | 2 | VDD |
| 10 | ValenceDVD | 3 | 1 | 0 | 2 | 100:106 -6 | 2 | DVD |
| 11 | PontaultDDV | 3 | 1 | 0 | 2 | 89:95 -6 | 2 | DDV |
| 12 | SaintesDDV | 3 | 1 | 0 | 2 | 81:89 -8 | 2 | DDV |
| 13 | SarrebourgVDD | 3 | 1 | 0 | 2 | 85:96 -11 | 2 | VDD |
| 14 | Draguignan VarDDV | 3 | 1 | 0 | 2 | 81:97 -16 | 2 | DDV |
| 15 | Val d'OiseDDD | 3 | 0 | 0 | 3 | 79:90 -11 | 0 | DDD |
| 16 | FrontignanDDD | 3 | 0 | 0 | 3 | 87:109 -22 | 0 | DDD |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivry57:39 +18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 57:39 +18 | 6 |
| 2 | Cournon d'Auvergne53:40 +13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 53:40 +13 | 6 |
| 3 | Cherbourg51:41 +10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 51:41 +10 | 6 |
| 4 | Dijon51:42 +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 51:42 +9 | 4 |
| 5 | Pau Billere47:40 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 47:40 +7 | 4 |
| 6 | Creteil51:47 +4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 51:47 +4 | 4 |
| 7 | Saintes39:40 -1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 39:40 -1 | 4 |
| 8 | Istres45:43 +2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 45:43 +2 | 3 |
| 9 | Pontault44:48 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 44:48 -4 | 2 |
| 10 | Besancon44:49 -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 44:49 -5 | 2 |
| 11 | Sarrebourg41:49 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 41:49 -8 | 2 |
| 12 | Draguignan Var36:48 -12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 36:48 -12 | 2 |
| 13 | Massy Essonne43:49 -6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 43:49 -6 | 1 |
| 14 | Valence45:54 -9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 45:54 -9 | 1 |
| 15 | Frontignan42:55 -13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 42:55 -13 | 1 |
| 16 | Val d'Oise37:42 -5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 37:42 -5 | 0 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivry55:48 +7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 55:48 +7 | 6 |
| 2 | Besancon49:42 +7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 49:42 +7 | 5 |
| 3 | Creteil49:42 +7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 49:42 +7 | 5 |
| 4 | Cournon d'Auvergne46:43 +3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 46:43 +3 | 5 |
| 5 | Istres42:37 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 42:37 +5 | 4 |
| 6 | Massy Essonne47:43 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 47:43 +4 | 4 |
| 7 | Valence55:52 +3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 55:52 +3 | 4 |
| 8 | Dijon47:50 -3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 47:50 -3 | 3 |
| 9 | Draguignan Var45:49 -4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 45:49 -4 | 3 |
| 10 | Cherbourg53:54 -1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 53:54 -1 | 2 |
| 11 | Pau Billere45:46 -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 45:46 -1 | 2 |
| 12 | Pontault45:47 -2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 45:47 -2 | 2 |
| 13 | Val d'Oise42:48 -6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 42:48 -6 | 2 |
| 14 | Sarrebourg44:47 -3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 44:47 -3 | 1 |
| 15 | Saintes42:49 -7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 42:49 -7 | 0 |
| 16 | Frontignan45:54 -9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 45:54 -9 | 0 |

Val d'Oise
Cournon d'Auvergne
Cherbourg
Dijon
Creteil
Istres
Pau Billere
Ivry
Ivry
3
+25
6
Cournon D&Apos;Auvergne
3
+16
6
Creteil
3
+11
6
Cherbourg
3
+9
6
Pau Billere
3
+6
6
Istres
3
+7
2
Dijon
3
+6
2
Besancon
3
+2
2
Massy Essonne
3
-2
2
Pontault
3
-6
2
Valence
3
-6
2
Saintes
3
-8
2
Sarrebourg
3
-11
2
Draguignan Var
3
-16
2
Val D&Apos;Oise
3
-11
0
Frontignan
3
-22
0
A Vitibet é uma plataforma independente de informação desportiva, focada em prévias de jogos, análises estatísticas e comentários gerais, principalmente relacionados com o futebol e algumas competições internacionais selecionadas. O objetivo do site é fornecer contexto, dados e uma visão informativa sobre os eventos desportivos.
A Vitibet não é uma casa de apostas e não aceita apostas. Todo o conteúdo publicado tem caráter exclusivamente informativo e de entretenimento, sendo baseado em dados de acesso público, estatísticas históricas e análises desportivas gerais.
Embora ofereçamos dicas para vários desportos, a nossa página principal são as Previsões de futebol, baseadas no nosso coeficiente original INDEX que avalia as hipóteses de ambas as equipas num jogo. Outro pilar importante é a nossa página inicial otimizada para Dicas de apostas, onde também encontrará apostas AKO, Value Bets, OVER/UNDER e tendências atuais.
As apostas desportivas devem ser encaradas sempre como uma forma de entretenimento e nunca como uma fonte de rendimento. Os resultados são imprevisíveis e existe sempre a possibilidade de perder o valor total da aposta. Aposte apenas dinheiro que possa perder sem comprometer o seu dia a dia.
Recomenda-se definir um orçamento mensal para lazer e mantê-lo separado das despesas essenciais, como habitação, contas fixas, alimentação ou poupanças. Muitos utilizadores também adotam limites fixos por aposta ou por dia para manter o controlo.
Evite tentar recuperar perdas e não aposte sob stress, cansaço ou pressão emocional. Manter um registo simples das apostas realizadas pode ajudar a preservar a disciplina e a tomar decisões mais conscientes.
Todos os prognósticos, análises e conteúdos apresentados neste site têm apenas fins informativos. Não garantem qualquer resultado e não devem ser considerados aconselhamento financeiro ou de investimento. Respeite sempre a legislação local e as restrições de idade aplicáveis.
Se as apostas deixarem de ser uma atividade de lazer ou surgir a sensação de perda de controlo, é aconselhável fazer uma pausa e procurar apoio adequado. O bem-estar pessoal é sempre mais importante do que qualquer resultado desportivo.