
Dynamico
Houten
Artemis
Emmen
KRAS/Volendam 2
PSV Handbal
HV Unitas| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artemis100:75 +25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100:75 +25 | 6 |
| 2 | Bevo HC 293:74 +19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 93:74 +19 | 6 |
| 3 | Hellas91:73 +18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 91:73 +18 | 5 |
| 4 | Rotterdam Handbal98:69 +29 | 3 | 2 | 0 | 1 | 98:69 +29 | 4 |
| 5 | HV Unitas91:70 +21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 91:70 +21 | 4 |
| 6 | Dynamico85:87 -2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:87 -2 | 4 |
| 7 | KRAS/Volendam 268:71 -3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 68:71 -3 | 3 |
| 8 | Quintus73:71 +2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 73:71 +2 | 2 |
| 9 | Aalsmeer 290:90 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 90:90 0 | 2 |
| 10 | DWS90:96 -6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 90:96 -6 | 2 |
| 11 | Emmen79:104 -25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 79:104 -25 | 2 |
| 12 | BFC73:93 -20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 73:93 -20 | 1 |
| 13 | Houten75:98 -23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75:98 -23 | 1 |
| 14 | PSV Handbal79:114 -35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 79:114 -35 | 0 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HV Unitas72:44 +28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 72:44 +28 | 4 |
| 2 | Artemis62:51 +11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62:51 +11 | 4 |
| 3 | KRAS/Volendam 249:47 +2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 49:47 +2 | 3 |
| 4 | Rotterdam Handbal41:21 +20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41:21 +20 | 2 |
| 5 | Hellas39:23 +16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39:23 +16 | 2 |
| 6 | Quintus26:19 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:19 +7 | 2 |
| 7 | DWS33:27 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:27 +6 | 2 |
| 8 | Bevo HC 224:19 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:19 +5 | 2 |
| 9 | Dynamico52:59 -7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:59 -7 | 2 |
| 10 | Emmen54:66 -12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54:66 -12 | 2 |
| 11 | Houten54:57 -3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 54:57 -3 | 1 |
| 12 | Aalsmeer 226:28 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:28 -2 | 0 |
| 13 | BFC28:33 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:33 -5 | 0 |
| 14 | PSV Handbal56:75 -19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 56:75 -19 | 0 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bevo HC 269:55 +14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 69:55 +14 | 4 |
| 2 | Hellas52:50 +2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 52:50 +2 | 3 |
| 3 | Artemis38:24 +14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38:24 +14 | 2 |
| 4 | Rotterdam Handbal57:48 +9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:48 +9 | 2 |
| 5 | Dynamico33:28 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:28 +5 | 2 |
| 6 | Aalsmeer 264:62 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 64:62 +2 | 2 |
| 7 | BFC45:60 -15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 45:60 -15 | 1 |
| 8 | KRAS/Volendam 219:24 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:24 -5 | 0 |
| 9 | Quintus47:52 -5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47:52 -5 | 0 |
| 10 | HV Unitas19:26 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:26 -7 | 0 |
| 11 | DWS57:69 -12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 57:69 -12 | 0 |
| 12 | Emmen25:38 -13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:38 -13 | 0 |
| 13 | PSV Handbal23:39 -16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:39 -16 | 0 |
| 14 | Houten21:41 -20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:41 -20 | 0 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArtemisVVV | 3 | 3 | 0 | 0 | 100:75 +25 | 6 | VVV |
| 2 | Bevo HC 2VVV | 3 | 3 | 0 | 0 | 93:74 +19 | 6 | VVV |
| 3 | HellasEVV | 3 | 2 | 1 | 0 | 91:73 +18 | 5 | EVV |
| 4 | Rotterdam HandbalVVD | 3 | 2 | 0 | 1 | 98:69 +29 | 4 | VVD |
| 5 | HV UnitasVDV | 3 | 2 | 0 | 1 | 91:70 +21 | 4 | VDV |
| 6 | DynamicoDVV | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:87 -2 | 4 | DVV |
| 7 | KRAS/Volendam 2EDV | 3 | 1 | 1 | 1 | 68:71 -3 | 3 | EDV |
| 8 | QuintusDVD | 3 | 1 | 0 | 2 | 73:71 +2 | 2 | DVD |
| 9 | Aalsmeer 2VDD | 3 | 1 | 0 | 2 | 90:90 0 | 2 | VDD |
| 10 | DWSDVD | 3 | 1 | 0 | 2 | 90:96 -6 | 2 | DVD |
| 11 | EmmenVDD | 3 | 1 | 0 | 2 | 79:104 -25 | 2 | VDD |
| 12 | BFCDDE | 3 | 0 | 1 | 2 | 73:93 -20 | 1 | DDE |
| 13 | HoutenDDE | 3 | 0 | 1 | 2 | 75:98 -23 | 1 | DDE |
| 14 | PSV HandbalDDD | 3 | 0 | 0 | 3 | 79:114 -35 | 0 | DDD |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotterdam Handbal22:7 +15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:7 +15 | 2 |
| 2 | Artemis23:12 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:12 +11 | 2 |
| 3 | Quintus13:11 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:11 +2 | 2 |
| 4 | BFC16:14 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:14 +2 | 2 |
| 5 | DWS16:14 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:14 +2 | 2 |
| 6 | HV Unitas11:13 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:13 -2 | 0 |
| 7 | Dynamico14:16 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:16 -2 | 0 |
| 8 | Aalsmeer 214:16 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:16 -2 | 0 |
| 9 | Emmen12:23 -11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:23 -11 | 0 |
| 10 | Houten7:22 -15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:22 -15 | 0 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamico19:12 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:12 +7 | 2 |
| 2 | Quintus13:8 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:8 +5 | 2 |
| 3 | Rotterdam Handbal19:14 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:14 +5 | 2 |
| 4 | DWS17:13 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:13 +4 | 2 |
| 5 | Artemis15:12 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:12 +3 | 2 |
| 6 | Emmen12:15 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:15 -3 | 0 |
| 7 | Aalsmeer 213:17 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:17 -4 | 0 |
| 8 | HV Unitas8:13 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:13 -5 | 0 |
| 9 | Houten14:19 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:19 -5 | 0 |
| 10 | BFC12:19 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:19 -7 | 0 |

Hellas
Aalsmeer 2
BFC
DWS
Quintus
Bevo HC 2
Rotterdam Handbal
Artemis
3
+25
6
Bevo Hc 2
3
+19
6
Hellas
3
+18
5
Rotterdam Handbal
3
+29
4
Hv Unitas
3
+21
4
Dynamico
3
-2
4
Kras/Volendam 2
3
-3
3
Quintus
3
+2
2
Aalsmeer 2
3
0
2
Dws
3
-6
2
Emmen
3
-25
2
Bfc
3
-20
1
Houten
3
-23
1
Psv Handbal
3
-35
0
A Vitibet é uma plataforma independente de informação desportiva, focada em prévias de jogos, análises estatísticas e comentários gerais, principalmente relacionados com o futebol e algumas competições internacionais selecionadas. O objetivo do site é fornecer contexto, dados e uma visão informativa sobre os eventos desportivos.
A Vitibet não é uma casa de apostas e não aceita apostas. Todo o conteúdo publicado tem caráter exclusivamente informativo e de entretenimento, sendo baseado em dados de acesso público, estatísticas históricas e análises desportivas gerais.
Embora ofereçamos dicas para vários desportos, a nossa página principal são as Previsões de futebol, baseadas no nosso coeficiente original INDEX que avalia as hipóteses de ambas as equipas num jogo. Outro pilar importante é a nossa página inicial otimizada para Dicas de apostas, onde também encontrará apostas AKO, Value Bets, OVER/UNDER e tendências atuais.
As apostas desportivas devem ser encaradas sempre como uma forma de entretenimento e nunca como uma fonte de rendimento. Os resultados são imprevisíveis e existe sempre a possibilidade de perder o valor total da aposta. Aposte apenas dinheiro que possa perder sem comprometer o seu dia a dia.
Recomenda-se definir um orçamento mensal para lazer e mantê-lo separado das despesas essenciais, como habitação, contas fixas, alimentação ou poupanças. Muitos utilizadores também adotam limites fixos por aposta ou por dia para manter o controlo.
Evite tentar recuperar perdas e não aposte sob stress, cansaço ou pressão emocional. Manter um registo simples das apostas realizadas pode ajudar a preservar a disciplina e a tomar decisões mais conscientes.
Todos os prognósticos, análises e conteúdos apresentados neste site têm apenas fins informativos. Não garantem qualquer resultado e não devem ser considerados aconselhamento financeiro ou de investimento. Respeite sempre a legislação local e as restrições de idade aplicáveis.
Se as apostas deixarem de ser uma atividade de lazer ou surgir a sensação de perda de controlo, é aconselhável fazer uma pausa e procurar apoio adequado. O bem-estar pessoal é sempre mais importante do que qualquer resultado desportivo.