
Voslauer
Krems
Alpla Hard
Aon Fivers
Fuchse
Atzgersdorf| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferlach268:247 +21 | 9 | 5 | 4 | 0 | 268:247 +21 | 14 |
| 2 | Aon Fivers312:284 +28 | 9 | 6 | 0 | 3 | 312:284 +28 | 12 |
| 3 | Barnbach/K.263:251 +12 | 9 | 4 | 2 | 3 | 263:251 +12 | 10 |
| 4 | Voslauer238:230 +8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 238:230 +8 | 10 |
| 5 | Fuchse278:275 +3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 278:275 +3 | 10 |
| 6 | Bregenz287:283 +4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 287:283 +4 | 9 |
| 7 | Handball Tirol276:262 +14 | 9 | 4 | 0 | 5 | 276:262 +14 | 8 |
| 8 | Alpla Hard283:275 +8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 283:275 +8 | 8 |
| 9 | Linz243:243 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 243:243 0 | 8 |
| 10 | Krems263:273 -10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 263:273 -10 | 8 |
| 11 | HSG Graz286:298 -12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 286:298 -12 | 8 |
| 12 | Atzgersdorf235:311 -76 | 9 | 0 | 1 | 8 | 235:311 -76 | 1 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voslauer134:113 +21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 134:113 +21 | 8 |
| 2 | Ferlach113:101 +12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 113:101 +12 | 7 |
| 3 | Bregenz169:160 +9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 169:160 +9 | 7 |
| 4 | Aon Fivers145:121 +24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 145:121 +24 | 6 |
| 5 | Alpla Hard153:140 +13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 153:140 +13 | 6 |
| 6 | Fuchse160:156 +4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 160:156 +4 | 6 |
| 7 | Barnbach/K.145:143 +2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 145:143 +2 | 5 |
| 8 | Krems119:119 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 119:119 0 | 5 |
| 9 | Handball Tirol125:109 +16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 125:109 +16 | 4 |
| 10 | Linz94:90 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 94:90 +4 | 4 |
| 11 | HSG Graz162:168 -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 162:168 -6 | 4 |
| 12 | Atzgersdorf134:159 -25 | 5 | 0 | 1 | 4 | 134:159 -25 | 1 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferlach155:146 +9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 155:146 +9 | 7 |
| 2 | Aon Fivers167:163 +4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 167:163 +4 | 6 |
| 3 | Barnbach/K.118:108 +10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 118:108 +10 | 5 |
| 4 | Fuchse118:119 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 118:119 -1 | 4 |
| 5 | Handball Tirol151:153 -2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 151:153 -2 | 4 |
| 6 | Linz149:153 -4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 149:153 -4 | 4 |
| 7 | HSG Graz124:130 -6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 124:130 -6 | 4 |
| 8 | Krems144:154 -10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 144:154 -10 | 3 |
| 9 | Alpla Hard130:135 -5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 130:135 -5 | 2 |
| 10 | Bregenz118:123 -5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 118:123 -5 | 2 |
| 11 | Voslauer104:117 -13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 104:117 -13 | 2 |
| 12 | Atzgersdorf101:152 -51 | 4 | 0 | 0 | 4 | 101:152 -51 | 0 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FerlachVVEEEV | 6 | 3 | 3 | 0 | 173:160 +13 | 9 | VVEEEV |
| 2 | Aon FiversDVDVVV | 6 | 4 | 0 | 2 | 204:191 +13 | 8 | DVDVVV |
| 3 | LinzDDVVVV | 6 | 4 | 0 | 2 | 192:179 +13 | 8 | DDVVVV |
| 4 | Barnbach/K.VEEVVD | 6 | 3 | 2 | 1 | 178:167 +11 | 8 | VEEVVD |
| 5 | FuchseVVVDDV | 6 | 4 | 0 | 2 | 190:180 +10 | 8 | VVVDDV |
| 6 | Handball TirolDVVDDV | 6 | 3 | 0 | 3 | 188:174 +14 | 6 | DVVDDV |
| 7 | Alpla HardVDVDDV | 6 | 3 | 0 | 3 | 190:185 +5 | 6 | VDVDDV |
| 8 | VoslauerVVDVDD | 6 | 3 | 0 | 3 | 172:172 0 | 6 | VVDVDD |
| 9 | BregenzDVDVDV | 6 | 3 | 0 | 3 | 192:193 -1 | 6 | DVDVDV |
| 10 | HSG GrazDDDVDV | 6 | 2 | 0 | 4 | 192:201 -9 | 4 | DDDVDV |
| 11 | KremsVDEEDD | 6 | 1 | 2 | 3 | 173:184 -11 | 4 | VDEEDD |
| 12 | AtzgersdorfDDDDED | 6 | 0 | 1 | 5 | 154:204 -50 | 1 | DDDDED |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferlach134:125 +9 | 9 | 6 | 1 | 2 | 134:125 +9 | 13 |
| 2 | Handball Tirol143:132 +11 | 9 | 6 | 0 | 3 | 143:132 +11 | 12 |
| 3 | Fuchse147:135 +12 | 9 | 5 | 1 | 3 | 147:135 +12 | 11 |
| 4 | Alpla Hard139:135 +4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 139:135 +4 | 11 |
| 5 | Barnbach/K.134:131 +3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 134:131 +3 | 11 |
| 6 | Aon Fivers149:143 +6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 149:143 +6 | 10 |
| 7 | Bregenz136:133 +3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 136:133 +3 | 10 |
| 8 | Linz122:117 +5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 122:117 +5 | 8 |
| 9 | Krems135:133 +2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 135:133 +2 | 8 |
| 10 | HSG Graz144:150 -6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 144:150 -6 | 7 |
| 11 | Voslauer118:122 -4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 118:122 -4 | 5 |
| 12 | Atzgersdorf108:153 -45 | 9 | 0 | 0 | 9 | 108:153 -45 | 0 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aon Fivers163:141 +22 | 9 | 7 | 0 | 2 | 163:141 +22 | 14 |
| 2 | Ferlach134:122 +12 | 9 | 5 | 1 | 3 | 134:122 +12 | 11 |
| 3 | Voslauer120:108 +12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 120:108 +12 | 10 |
| 4 | Alpla Hard144:140 +4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 144:140 +4 | 10 |
| 5 | Handball Tirol133:130 +3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 133:130 +3 | 10 |
| 6 | HSG Graz142:148 -6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 142:148 -6 | 10 |
| 7 | Barnbach/K.129:120 +9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 129:120 +9 | 9 |
| 8 | Bregenz151:150 +1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 151:150 +1 | 9 |
| 9 | Fuchse131:140 -9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 131:140 -9 | 7 |
| 10 | Linz121:126 -5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 121:126 -5 | 6 |
| 11 | Krems128:140 -12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 128:140 -12 | 6 |
| 12 | Atzgersdorf127:158 -31 | 9 | 1 | 2 | 6 | 127:158 -31 | 4 |

Linz
Handball Tirol
HSG Graz
Aon Fivers
Bregenz
Atzgersdorf
Ferlach
9
+21
14
Aon Fivers
9
+28
12
Barnbach/K.
9
+12
10
Voslauer
8
+8
10
Fuchse
9
+3
10
Bregenz
9
+4
9
Handball Tirol
9
+14
8
Alpla Hard
9
+8
8
Linz
8
0
8
Krems
9
-10
8
Hsg Graz
9
-12
8
Atzgersdorf
9
-76
1
A Vitibet é uma plataforma independente de informação desportiva, focada em prévias de jogos, análises estatísticas e comentários gerais, principalmente relacionados com o futebol e algumas competições internacionais selecionadas. O objetivo do site é fornecer contexto, dados e uma visão informativa sobre os eventos desportivos.
A Vitibet não é uma casa de apostas e não aceita apostas. Todo o conteúdo publicado tem caráter exclusivamente informativo e de entretenimento, sendo baseado em dados de acesso público, estatísticas históricas e análises desportivas gerais.
Embora ofereçamos dicas para vários desportos, a nossa página principal são as Previsões de futebol, baseadas no nosso coeficiente original INDEX que avalia as hipóteses de ambas as equipas num jogo. Outro pilar importante é a nossa página inicial otimizada para Dicas de apostas, onde também encontrará apostas AKO, Value Bets, OVER/UNDER e tendências atuais.
As apostas desportivas devem ser encaradas sempre como uma forma de entretenimento e nunca como uma fonte de rendimento. Os resultados são imprevisíveis e existe sempre a possibilidade de perder o valor total da aposta. Aposte apenas dinheiro que possa perder sem comprometer o seu dia a dia.
Recomenda-se definir um orçamento mensal para lazer e mantê-lo separado das despesas essenciais, como habitação, contas fixas, alimentação ou poupanças. Muitos utilizadores também adotam limites fixos por aposta ou por dia para manter o controlo.
Evite tentar recuperar perdas e não aposte sob stress, cansaço ou pressão emocional. Manter um registo simples das apostas realizadas pode ajudar a preservar a disciplina e a tomar decisões mais conscientes.
Todos os prognósticos, análises e conteúdos apresentados neste site têm apenas fins informativos. Não garantem qualquer resultado e não devem ser considerados aconselhamento financeiro ou de investimento. Respeite sempre a legislação local e as restrições de idade aplicáveis.
Se as apostas deixarem de ser uma atividade de lazer ou surgir a sensação de perda de controlo, é aconselhável fazer uma pausa e procurar apoio adequado. O bem-estar pessoal é sempre mais importante do que qualquer resultado desportivo.