
Teutonii Ghimbav
Potaissa Turda
CSM Bucareste
Timisoara
Cluj
Minaur Baia Mare| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Din. Bucuresti176:147 +29 | 6 | 5 | 0 | 1 | 176:147 +29 | 10 |
| 2 | CSM Bucareste201:178 +23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 201:178 +23 | 10 |
| 3 | Minaur Baia Mare188:162 +26 | 6 | 4 | 1 | 1 | 188:162 +26 | 9 |
| 4 | Timisoara185:162 +23 | 6 | 4 | 1 | 1 | 185:162 +23 | 9 |
| 5 | Potaissa Turda152:144 +8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 152:144 +8 | 8 |
| 6 | Suceava181:179 +2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 181:179 +2 | 6 |
| 7 | Buzau178:178 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 178:178 0 | 6 |
| 8 | Vaslui158:172 -14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 158:172 -14 | 6 |
| 9 | CSM Constança151:150 +1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 151:150 +1 | 4 |
| 10 | Steaua Bucuresti174:184 -10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 174:184 -10 | 2 |
| 11 | Cluj148:178 -30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 148:178 -30 | 2 |
| 12 | Teutonii Ghimbav171:229 -58 | 6 | 0 | 0 | 6 | 171:229 -58 | 0 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minaur Baia Mare123:107 +16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 123:107 +16 | 7 |
| 2 | Timisoara94:73 +21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 94:73 +21 | 6 |
| 3 | CSM Bucareste143:126 +17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 143:126 +17 | 6 |
| 4 | Potaissa Turda102:102 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 102:102 0 | 5 |
| 5 | Din. Bucuresti61:45 +16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:45 +16 | 4 |
| 6 | Vaslui59:52 +7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59:52 +7 | 4 |
| 7 | Suceava91:87 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 91:87 +4 | 4 |
| 8 | Steaua Bucuresti95:96 -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 95:96 -1 | 2 |
| 9 | CSM Constança69:72 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 69:72 -3 | 2 |
| 10 | Buzau56:60 -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56:60 -4 | 2 |
| 11 | Cluj78:93 -15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:93 -15 | 2 |
| 12 | Teutonii Ghimbav75:104 -29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 75:104 -29 | 0 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Din. Bucuresti115:102 +13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 115:102 +13 | 6 |
| 2 | CSM Bucareste58:52 +6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58:52 +6 | 4 |
| 3 | Buzau122:118 +4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 122:118 +4 | 4 |
| 4 | Potaissa Turda50:42 +8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50:42 +8 | 3 |
| 5 | Timisoara91:89 +2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 91:89 +2 | 3 |
| 6 | Minaur Baia Mare65:55 +10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 65:55 +10 | 2 |
| 7 | CSM Constança82:78 +4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 82:78 +4 | 2 |
| 8 | Suceava90:92 -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 90:92 -2 | 2 |
| 9 | Vaslui99:120 -21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 99:120 -21 | 2 |
| 10 | Steaua Bucuresti79:88 -9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 79:88 -9 | 0 |
| 11 | Cluj70:85 -15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 70:85 -15 | 0 |
| 12 | Teutonii Ghimbav96:125 -29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 96:125 -29 | 0 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Din. BucurestiVVDVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 176:147 +29 | 10 | VVDVVV |
| 2 | CSM BucaresteVVVDVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 201:178 +23 | 10 | VVVDVV |
| 3 | Minaur Baia MareVVDEVV | 6 | 4 | 1 | 1 | 188:162 +26 | 9 | VVDEVV |
| 4 | TimisoaraVDVVVE | 6 | 4 | 1 | 1 | 185:162 +23 | 9 | VDVVVE |
| 5 | Potaissa TurdaVVVEDE | 6 | 3 | 2 | 1 | 152:144 +8 | 8 | VVVEDE |
| 6 | SuceavaDDDVVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 181:179 +2 | 6 | DDDVVV |
| 7 | BuzauVVDDDV | 6 | 3 | 0 | 3 | 178:178 0 | 6 | VVDDDV |
| 8 | VasluiDDVVVD | 6 | 3 | 0 | 3 | 158:172 -14 | 6 | DDVVVD |
| 9 | CSM ConstançaDDVVDD | 6 | 2 | 0 | 4 | 151:150 +1 | 4 | DDVVDD |
| 10 | Steaua BucurestiDVDDDD | 6 | 1 | 0 | 5 | 174:184 -10 | 2 | DVDDDD |
| 11 | ClujDDVDDD | 6 | 1 | 0 | 5 | 148:178 -30 | 2 | DDVDDD |
| 12 | Teutonii GhimbavDDDDDD | 6 | 0 | 0 | 6 | 171:229 -58 | 0 | DDDDDD |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minaur Baia Mare93:75 +18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 93:75 +18 | 11 |
| 2 | CSM Bucareste109:88 +21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 109:88 +21 | 10 |
| 3 | Din. Bucuresti85:71 +14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 85:71 +14 | 10 |
| 4 | CSM Constança82:75 +7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 82:75 +7 | 8 |
| 5 | Vaslui80:81 -1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 80:81 -1 | 6 |
| 6 | Timisoara88:83 +5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 88:83 +5 | 5 |
| 7 | Buzau85:84 +1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 85:84 +1 | 5 |
| 8 | Steaua Bucuresti83:85 -2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 83:85 -2 | 5 |
| 9 | Cluj76:82 -6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 76:82 -6 | 4 |
| 10 | Potaissa Turda64:75 -11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 64:75 -11 | 4 |
| 11 | Suceava81:90 -9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 81:90 -9 | 3 |
| 12 | Teutonii Ghimbav77:114 -37 | 6 | 0 | 1 | 5 | 77:114 -37 | 1 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potaissa Turda88:69 +19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 88:69 +19 | 10 |
| 2 | Timisoara97:79 +18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 97:79 +18 | 9 |
| 3 | Din. Bucuresti91:76 +15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 91:76 +15 | 9 |
| 4 | Suceava100:89 +11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 100:89 +11 | 8 |
| 5 | Minaur Baia Mare95:87 +8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 95:87 +8 | 7 |
| 6 | CSM Bucareste92:90 +2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 92:90 +2 | 7 |
| 7 | Buzau93:94 -1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 93:94 -1 | 7 |
| 8 | CSM Constança69:75 -6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 69:75 -6 | 4 |
| 9 | Vaslui78:91 -13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 78:91 -13 | 4 |
| 10 | Steaua Bucuresti91:99 -8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 91:99 -8 | 3 |
| 11 | Teutonii Ghimbav94:115 -21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 94:115 -21 | 2 |
| 12 | Cluj72:96 -24 | 6 | 1 | 0 | 5 | 72:96 -24 | 2 |

Steaua Bucuresti
Vaslui
Din. Bucuresti
Buzau
Suceava
CSM Constança
Din. Bucuresti
6
+29
10
CSM Bucareste
6
+23
10
Minaur Baia Mare
6
+26
9
Timisoara
6
+23
9
Potaissa Turda
6
+8
8
Suceava
6
+2
6
Buzau
6
0
6
Vaslui
6
-14
6
CSM Constança
6
+1
4
Steaua Bucuresti
6
-10
2
Cluj
6
-30
2
Teutonii Ghimbav
6
-58
0
A Vitibet é uma plataforma independente de informação desportiva, focada em prévias de jogos, análises estatísticas e comentários gerais, principalmente relacionados com o futebol e algumas competições internacionais selecionadas. O objetivo do site é fornecer contexto, dados e uma visão informativa sobre os eventos desportivos.
A Vitibet não é uma casa de apostas e não aceita apostas. Todo o conteúdo publicado tem caráter exclusivamente informativo e de entretenimento, sendo baseado em dados de acesso público, estatísticas históricas e análises desportivas gerais.
Embora ofereçamos dicas para vários desportos, a nossa página principal são as Previsões de futebol, baseadas no nosso coeficiente original INDEX que avalia as hipóteses de ambas as equipas num jogo. Outro pilar importante é a nossa página inicial otimizada para Dicas de apostas, onde também encontrará apostas AKO, Value Bets, OVER/UNDER e tendências atuais.
As apostas desportivas devem ser encaradas sempre como uma forma de entretenimento e nunca como uma fonte de rendimento. Os resultados são imprevisíveis e existe sempre a possibilidade de perder o valor total da aposta. Aposte apenas dinheiro que possa perder sem comprometer o seu dia a dia.
Recomenda-se definir um orçamento mensal para lazer e mantê-lo separado das despesas essenciais, como habitação, contas fixas, alimentação ou poupanças. Muitos utilizadores também adotam limites fixos por aposta ou por dia para manter o controlo.
Evite tentar recuperar perdas e não aposte sob stress, cansaço ou pressão emocional. Manter um registo simples das apostas realizadas pode ajudar a preservar a disciplina e a tomar decisões mais conscientes.
Todos os prognósticos, análises e conteúdos apresentados neste site têm apenas fins informativos. Não garantem qualquer resultado e não devem ser considerados aconselhamento financeiro ou de investimento. Respeite sempre a legislação local e as restrições de idade aplicáveis.
Se as apostas deixarem de ser uma atividade de lazer ou surgir a sensação de perda de controlo, é aconselhável fazer uma pausa e procurar apoio adequado. O bem-estar pessoal é sempre mais importante do que qualquer resultado desportivo.